Kaelepulu Canal near mouth, Oahu, HI
USGS 16249250 · Hawaii · reports gauge height
USGS 16249250 · Hawaii · reports gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 5:45 PM HST · provisional USGS data
Steady · 24 h
No flow at this gauge. USGS does not publish discharge here, so there are no flow statistics either; it reports what is shown. We found no other gauge on the same river that publishes flow.
Gauge height, last 7 days: 184 readings from Oct 29, 6:05 PM HST to Nov 5, 5:45 PM HST; ranging -0.1 to 1.48 ft; latest 0.72 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) |
|---|---|
| Nov 5, 5:45 PM HST | 0.72 |
| Nov 5, 4:50 PM HST | 0.75 |
| Nov 5, 3:55 PM HST | 0.77 |
| Nov 5, 3:00 PM HST | 0.78 |
| Nov 5, 2:05 PM HST | 0.83 |
| Nov 5, 1:10 PM HST | 0.8 |
| Nov 5, 12:15 PM HST | 0.77 |
| Nov 5, 11:20 AM HST | 0.77 |
| Nov 5, 10:25 AM HST | 0.69 |
| Nov 5, 9:30 AM HST | 0.64 |
| Nov 5, 8:35 AM HST | 0.65 |
| Nov 5, 7:40 AM HST | 0.61 |
| Nov 5, 6:45 AM HST | 0.63 |
| Nov 5, 5:50 AM HST | 0.66 |
| Nov 5, 4:55 AM HST | 0.68 |
| Nov 5, 4:00 AM HST | 0.7 |
| Nov 5, 3:05 AM HST | 0.72 |
| Nov 5, 2:10 AM HST | 0.69 |
| Nov 5, 1:15 AM HST | 0.67 |
| Nov 5, 12:20 AM HST | 0.61 |
| Nov 4, 11:25 PM HST | 0.55 |
| Nov 4, 10:30 PM HST | 0.51 |
| Nov 4, 9:35 PM HST | 0.49 |
| Nov 4, 8:40 PM HST | 0.52 |
| Nov 4, 7:45 PM HST | 0.53 |
| Nov 4, 6:50 PM HST | 0.56 |
| Nov 4, 5:55 PM HST | 0.58 |
| Nov 4, 5:00 PM HST | 0.63 |
| Nov 4, 4:05 PM HST | 0.68 |
| Nov 4, 3:10 PM HST | 0.75 |
| Nov 4, 2:15 PM HST | 0.74 |
| Nov 4, 1:20 PM HST | 0.76 |
| Nov 4, 12:25 PM HST | 0.76 |
| Nov 4, 11:30 AM HST | 0.74 |
| Nov 4, 10:35 AM HST | 0.64 |
| Nov 4, 9:40 AM HST | 0.53 |
| Nov 4, 8:45 AM HST | 0.49 |
| Nov 4, 7:50 AM HST | 0.44 |
| Nov 4, 6:55 AM HST | 0.42 |
| Nov 4, 6:00 AM HST | 0.43 |
| Nov 4, 5:05 AM HST | 0.46 |
| Nov 4, 4:10 AM HST | 0.48 |
| Nov 4, 3:15 AM HST | 0.52 |
| Nov 4, 2:20 AM HST | 0.54 |
| Nov 4, 1:25 AM HST | 0.56 |
| Nov 4, 12:30 AM HST | 0.52 |
| Nov 3, 11:35 PM HST | 0.49 |
| Nov 3, 10:40 PM HST | 0.46 |
| Nov 3, 9:45 PM HST | 0.42 |
| Nov 3, 8:50 PM HST | 0.45 |
| Nov 3, 7:55 PM HST | 0.47 |
| Nov 3, 7:00 PM HST | 0.51 |
| Nov 3, 6:05 PM HST | 0.55 |
| Nov 3, 5:10 PM HST | 0.59 |
| Nov 3, 4:15 PM HST | 0.66 |
| Nov 3, 3:20 PM HST | 0.7 |
| Nov 3, 2:25 PM HST | 0.77 |
| Nov 3, 1:30 PM HST | 0.79 |
| Nov 3, 12:35 PM HST | 0.8 |
| Nov 3, 11:40 AM HST | 0.74 |
| Nov 3, 10:45 AM HST | 0.68 |
| Nov 3, 9:50 AM HST | 0.58 |
| Nov 3, 8:55 AM HST | 0.5 |
| Nov 3, 8:00 AM HST | 0.37 |
| Nov 3, 7:05 AM HST | 0.31 |
| Nov 3, 6:10 AM HST | 0.28 |
| Nov 3, 5:15 AM HST | 0.26 |
| Nov 3, 4:20 AM HST | 0.25 |
| Nov 3, 3:25 AM HST | 0.27 |
| Nov 3, 2:30 AM HST | 0.28 |
| Nov 3, 1:35 AM HST | 0.32 |
| Nov 3, 12:40 AM HST | 0.35 |
| Nov 2, 11:45 PM HST | 0.37 |
| Nov 2, 10:50 PM HST | 0.4 |
| Nov 2, 9:55 PM HST | 0.41 |
| Nov 2, 9:00 PM HST | 0.45 |
| Nov 2, 8:05 PM HST | 0.49 |
| Nov 2, 7:10 PM HST | 0.53 |
| Nov 2, 6:15 PM HST | 0.61 |
| Nov 2, 5:20 PM HST | 0.69 |
| Nov 2, 4:25 PM HST | 0.75 |
| Nov 2, 3:30 PM HST | 0.83 |
| Nov 2, 2:35 PM HST | 0.88 |
| Nov 2, 1:40 PM HST | 0.99 |
| Nov 2, 12:45 PM HST | 1 |
| Nov 2, 11:50 AM HST | 0.97 |
| Nov 2, 10:55 AM HST | 0.92 |
| Nov 2, 10:00 AM HST | 0.84 |
| Nov 2, 9:05 AM HST | 0.66 |
| Nov 2, 8:10 AM HST | 0.56 |
| Nov 2, 7:15 AM HST | 0.45 |
| Nov 2, 6:20 AM HST | 0.36 |
| Nov 2, 5:25 AM HST | 0.26 |
| Nov 2, 4:30 AM HST | 0.21 |
| Nov 2, 3:35 AM HST | 0.19 |
| Nov 2, 2:40 AM HST | 0.2 |
| Nov 2, 1:45 AM HST | 0.24 |
| Nov 2, 12:50 AM HST | 0.25 |
| Nov 1, 11:55 PM HST | 0.3 |
| Nov 1, 11:00 PM HST | 0.32 |
| Nov 1, 10:05 PM HST | 0.38 |
| Nov 1, 9:10 PM HST | 0.42 |
| Nov 1, 8:15 PM HST | 0.51 |
| Nov 1, 7:20 PM HST | 0.54 |
| Nov 1, 6:25 PM HST | 0.61 |
| Nov 1, 5:30 PM HST | 0.7 |
| Nov 1, 4:35 PM HST | 0.78 |
| Nov 1, 3:40 PM HST | 0.86 |
| Nov 1, 2:45 PM HST | 0.95 |
| Nov 1, 1:50 PM HST | 1.02 |
| Nov 1, 12:55 PM HST | 1.13 |
| Nov 1, 12:00 PM HST | 1.2 |
| Nov 1, 11:05 AM HST | 1.28 |
| Nov 1, 10:10 AM HST | 1.27 |
| Nov 1, 9:15 AM HST | 1.17 |
| Nov 1, 8:20 AM HST | 1.1 |
| Nov 1, 7:25 AM HST | 0.89 |
| Nov 1, 6:30 AM HST | 0.73 |
| Nov 1, 5:35 AM HST | 0.61 |
| Nov 1, 4:40 AM HST | 0.46 |
| Nov 1, 3:45 AM HST | 0.36 |
| Nov 1, 2:50 AM HST | 0.33 |
| Nov 1, 1:55 AM HST | 0.38 |
| Nov 1, 1:00 AM HST | 0.44 |
| Nov 1, 12:05 AM HST | 0.51 |
| Oct 31, 11:10 PM HST | 0.57 |
| Oct 31, 10:15 PM HST | 0.64 |
| Oct 31, 9:20 PM HST | 0.72 |
| Oct 31, 8:25 PM HST | 0.8 |
| Oct 31, 7:30 PM HST | 0.84 |
| Oct 31, 6:35 PM HST | 0.83 |
| Oct 31, 5:40 PM HST | 0.81 |
| Oct 31, 4:45 PM HST | 0.85 |
| Oct 31, 3:50 PM HST | 0.92 |
| Oct 31, 2:55 PM HST | 0.97 |
| Oct 31, 2:00 PM HST | 1.02 |
| Oct 31, 1:05 PM HST | 1.09 |
| Oct 31, 12:10 PM HST | 1.17 |
| Oct 31, 11:15 AM HST | 1.21 |
| Oct 31, 10:20 AM HST | 1.29 |
| Oct 31, 9:25 AM HST | 1.24 |
| Oct 31, 8:30 AM HST | 1.18 |
| Oct 31, 7:35 AM HST | 1.02 |
| Oct 31, 6:40 AM HST | 0.88 |
| Oct 31, 5:45 AM HST | 0.66 |
| Oct 31, 4:50 AM HST | 0.48 |
| Oct 31, 3:55 AM HST | 0.3 |
| Oct 31, 3:00 AM HST | 0.15 |
| Oct 31, 2:05 AM HST | 0.08 |
| Oct 31, 1:10 AM HST | 0 |
| Oct 31, 12:15 AM HST | 0.02 |
| Oct 30, 11:20 PM HST | 0.07 |
| Oct 30, 10:25 PM HST | 0.11 |
| Oct 30, 9:30 PM HST | 0.18 |
| Oct 30, 8:35 PM HST | 0.27 |
| Oct 30, 7:40 PM HST | 0.35 |
| Oct 30, 6:45 PM HST | 0.45 |
| Oct 30, 5:50 PM HST | 0.54 |
| Oct 30, 4:55 PM HST | 0.61 |
| Oct 30, 4:00 PM HST | 0.68 |
| Oct 30, 3:05 PM HST | 0.75 |
| Oct 30, 2:10 PM HST | 0.86 |
| Oct 30, 1:15 PM HST | 0.94 |
| Oct 30, 12:20 PM HST | 1.04 |
| Oct 30, 11:25 AM HST | 1.14 |
| Oct 30, 10:30 AM HST | 1.21 |
| Oct 30, 9:35 AM HST | 1.35 |
| Oct 30, 8:40 AM HST | 1.48 |
| Oct 30, 7:45 AM HST | 1.45 |
| Oct 30, 6:50 AM HST | 1.38 |
| Oct 30, 5:55 AM HST | 1.27 |
| Oct 30, 5:00 AM HST | 1.01 |
| Oct 30, 4:05 AM HST | 0.7 |
| Oct 30, 3:10 AM HST | 0.47 |
| Oct 30, 2:15 AM HST | 0.19 |
| Oct 30, 1:20 AM HST | 0.03 |
| Oct 30, 12:25 AM HST | -0.1 |
| Oct 29, 11:30 PM HST | -0.07 |
| Oct 29, 10:35 PM HST | -0.03 |
| Oct 29, 9:40 PM HST | 0.06 |
| Oct 29, 8:45 PM HST | 0.15 |
| Oct 29, 7:50 PM HST | 0.26 |
| Oct 29, 6:55 PM HST | 0.38 |
| Oct 29, 6:05 PM HST | 0.5 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Map of USGS gauge 16249250 and the river around it
Where Kaelepulu Canal near mouth, Oahu, HI sits.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer. We found no Hawaii agency water-temperature line for trout anglers. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Hawaii rule: 68°F.
Species list not on file for this gauge. Check the Hawaii DLNR, Division of Aquatic Resources: Hawaii freshwater fishing · Hawaii fishing regulations.
Steady over 24 hours (gauge height +0.14 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 6:04 PM HST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.