WAPATO CREEK AT SW GASTON ROAD, AT GASTON, OR
USGS 14202650 · Oregon · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
USGS 14202650 · Oregon · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
What the agencies suggest
Use a thermometer to check water temperatures frequentlyOregon Department of Fish and Wildlife
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 6:15 PM PST · provisional USGS data
Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 7:15 PM PDT to Nov 5, 6:15 PM PST; ranging 0.86 to 3.34 ft³/s; latest 2.14 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 6:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.9 |
| Nov 5, 5:15 PM PST | 1.51 | 2.32 | 50.9 |
| Nov 5, 4:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.9 |
| Nov 5, 3:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.9 |
| Nov 5, 2:15 PM PST | 1.51 | 2.32 | 50.9 |
| Nov 5, 1:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.9 |
| Nov 5, 12:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.7 |
| Nov 5, 11:15 AM PST | 2.14 | 2.32 | 50.7 |
| Nov 5, 10:15 AM PST | 2.14 | 2.32 | 50.7 |
| Nov 5, 9:15 AM PST | 2.14 | 2.32 | 50.7 |
| Nov 5, 8:15 AM PST | 2.14 | 2.32 | 50.7 |
| Nov 5, 7:15 AM PST | 2.14 | 2.32 | 50.7 |
| Nov 5, 6:15 AM PST | 2.78 | 2.32 | 50.7 |
| Nov 5, 5:15 AM PST | 2.14 | 2.32 | 50.7 |
| Nov 5, 4:15 AM PST | 1.51 | 2.32 | 50.5 |
| Nov 5, 3:15 AM PST | 2.14 | 2.32 | 50.5 |
| Nov 5, 2:15 AM PST | 2.78 | 2.32 | 50.5 |
| Nov 5, 1:15 AM PST | 1.51 | 2.32 | 50.5 |
| Nov 5, 12:15 AM PST | 2.14 | 2.32 | 50.5 |
| Nov 4, 11:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.5 |
| Nov 4, 10:15 PM PST | 1.51 | 2.32 | 50.4 |
| Nov 4, 9:15 PM PST | 1.51 | 2.32 | 50.4 |
| Nov 4, 8:15 PM PST | 2.14 | 2.31 | 50.4 |
| Nov 4, 7:15 PM PST | 1.51 | 2.32 | 50.2 |
| Nov 4, 6:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.2 |
| Nov 4, 5:15 PM PST | 2.14 | 2.31 | 50.2 |
| Nov 4, 4:15 PM PST | 2.14 | 2.31 | 50.2 |
| Nov 4, 3:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.2 |
| Nov 4, 2:15 PM PST | 2.14 | 2.32 | 50.2 |
| Nov 4, 1:15 PM PST | 2.14 | 2.31 | 50 |
| Nov 4, 12:15 PM PST | 0.87 | 2.31 | 49.8 |
| Nov 4, 11:15 AM PST | 2.77 | 2.31 | 49.8 |
| Nov 4, 10:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 49.6 |
| Nov 4, 9:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 49.6 |
| Nov 4, 8:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 49.8 |
| Nov 4, 7:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 49.8 |
| Nov 4, 6:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 50 |
| Nov 4, 5:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 50 |
| Nov 4, 4:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 50.2 |
| Nov 4, 3:15 AM PST | 2.77 | 2.31 | 50.4 |
| Nov 4, 2:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 50.4 |
| Nov 4, 1:15 AM PST | 2.14 | 2.31 | 50.2 |
| Nov 4, 12:15 AM PST | 1.5 | 2.31 | 50.2 |
| Nov 3, 11:15 PM PST | 2.14 | 2.31 | 50.2 |
| Nov 3, 10:15 PM PST | 2.14 | 2.31 | 50 |
| Nov 3, 9:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 50 |
| Nov 3, 8:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 50 |
| Nov 3, 7:15 PM PST | 2.76 | 2.3 | 49.8 |
| Nov 3, 6:15 PM PST | 1.5 | 2.3 | 49.8 |
| Nov 3, 5:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 49.6 |
| Nov 3, 4:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 49.6 |
| Nov 3, 3:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 49.6 |
| Nov 3, 2:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 49.6 |
| Nov 3, 1:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.6 |
| Nov 3, 12:15 PM PST | 1.5 | 2.3 | 49.5 |
| Nov 3, 11:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.5 |
| Nov 3, 10:15 AM PST | 2.76 | 2.3 | 49.3 |
| Nov 3, 9:15 AM PST | 2.13 | 2.3 | 49.3 |
| Nov 3, 8:15 AM PST | 2.76 | 2.3 | 49.3 |
| Nov 3, 7:15 AM PST | 2.76 | 2.3 | 49.3 |
| Nov 3, 6:15 AM PST | 2.76 | 2.3 | 49.5 |
| Nov 3, 5:15 AM PST | 2.13 | 2.3 | 49.3 |
| Nov 3, 4:15 AM PST | 2.13 | 2.3 | 49.5 |
| Nov 3, 3:15 AM PST | 2.76 | 2.3 | 49.5 |
| Nov 3, 2:15 AM PST | 2.13 | 2.3 | 49.5 |
| Nov 3, 1:15 AM PST | 2.13 | 2.3 | 49.6 |
| Nov 3, 12:15 AM PST | 2.13 | 2.3 | 49.6 |
| Nov 2, 11:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 49.6 |
| Nov 2, 10:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 49.5 |
| Nov 2, 9:15 PM PST | 2.13 | 2.3 | 49.3 |
| Nov 2, 8:15 PM PST | 2.76 | 2.3 | 49.3 |
| Nov 2, 7:15 PM PST | 2.76 | 2.3 | 49.3 |
| Nov 2, 6:15 PM PST | 1.49 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 2, 5:15 PM PST | 2.75 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 2, 4:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 2, 3:15 PM PST | 2.75 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 2, 2:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.1 |
| Nov 2, 1:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.1 |
| Nov 2, 12:15 PM PST | 2.75 | 2.29 | 48.9 |
| Nov 2, 11:15 AM PST | 2.75 | 2.29 | 48.9 |
| Nov 2, 10:15 AM PST | 1.49 | 2.29 | 48.7 |
| Nov 2, 9:15 AM PST | 2.75 | 2.29 | 48.7 |
| Nov 2, 8:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 48.7 |
| Nov 2, 7:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 48.9 |
| Nov 2, 6:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 48.9 |
| Nov 2, 5:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 48.9 |
| Nov 2, 4:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.1 |
| Nov 2, 3:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.1 |
| Nov 2, 2:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.1 |
| Nov 2, 1:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 2, 12:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 1, 11:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 1, 10:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 1, 9:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 1, 8:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.5 |
| Nov 1, 7:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.5 |
| Nov 1, 6:15 PM PST | 1.49 | 2.29 | 49.5 |
| Nov 1, 5:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.5 |
| Nov 1, 4:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.5 |
| Nov 1, 3:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.5 |
| Nov 1, 2:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 1, 1:15 PM PST | 2.75 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 1, 12:15 PM PST | 2.12 | 2.29 | 49.3 |
| Nov 1, 11:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.1 |
| Nov 1, 10:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.1 |
| Nov 1, 9:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.1 |
| Nov 1, 8:15 AM PST | 2.74 | 2.28 | 49.1 |
| Nov 1, 7:15 AM PST | 2.12 | 2.28 | 49.3 |
| Nov 1, 6:15 AM PST | 1.49 | 2.28 | 49.3 |
| Nov 1, 5:15 AM PST | 2.12 | 2.28 | 49.5 |
| Nov 1, 4:15 AM PST | 0.86 | 2.28 | 49.5 |
| Nov 1, 3:15 AM PST | 2.12 | 2.28 | 49.6 |
| Nov 1, 2:15 AM PST | 2.12 | 2.29 | 49.8 |
| Nov 1, 1:15 AM PST | 2.12 | 2.28 | 50 |
| Nov 1, 1:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.2 |
| Nov 1, 12:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.4 |
| Oct 31, 11:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.5 |
| Oct 31, 10:15 PM PDT | 0.86 | 2.28 | 50.7 |
| Oct 31, 9:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.7 |
| Oct 31, 8:15 PM PDT | 2.12 | 2.29 | 50.7 |
| Oct 31, 7:15 PM PDT | 1.49 | 2.28 | 50.7 |
| Oct 31, 6:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.5 |
| Oct 31, 5:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.7 |
| Oct 31, 4:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.7 |
| Oct 31, 3:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.5 |
| Oct 31, 2:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.4 |
| Oct 31, 1:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.2 |
| Oct 31, 12:15 PM PDT | 2.74 | 2.28 | 50.2 |
| Oct 31, 11:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50 |
| Oct 31, 10:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50 |
| Oct 31, 9:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50 |
| Oct 31, 8:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50 |
| Oct 31, 7:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.2 |
| Oct 31, 6:15 AM PDT | 2.74 | 2.28 | 50.4 |
| Oct 31, 5:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.5 |
| Oct 31, 4:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.7 |
| Oct 31, 3:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.7 |
| Oct 31, 2:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 50.9 |
| Oct 31, 1:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 51.1 |
| Oct 31, 12:15 AM PDT | 2.12 | 2.28 | 51.3 |
| Oct 30, 11:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 51.4 |
| Oct 30, 10:15 PM PDT | 1.49 | 2.28 | 51.8 |
| Oct 30, 9:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 52 |
| Oct 30, 8:15 PM PDT | 0.86 | 2.28 | 52 |
| Oct 30, 7:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 52 |
| Oct 30, 6:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 52 |
| Oct 30, 5:15 PM PDT | 2.12 | 2.28 | 52 |
| Oct 30, 4:15 PM PDT | 1.49 | 2.28 | 52 |
| Oct 30, 3:15 PM PDT | 2.12 | 2.29 | 51.8 |
| Oct 30, 2:15 PM PDT | 1.49 | 2.28 | 51.6 |
| Oct 30, 1:15 PM PDT | 2.11 | 2.27 | 51.6 |
| Oct 30, 12:15 PM PDT | 2.11 | 2.27 | 51.4 |
| Oct 30, 11:15 AM PDT | 2.1 | 2.26 | 51.4 |
| Oct 30, 10:15 AM PDT | 2.1 | 2.26 | 51.4 |
| Oct 30, 9:15 AM PDT | 2.1 | 2.26 | 51.4 |
| Oct 30, 8:15 AM PDT | 3.34 | 2.26 | 51.4 |
| Oct 30, 7:15 AM PDT | 2.72 | 2.26 | 51.4 |
| Oct 30, 6:15 AM PDT | 2.1 | 2.26 | 51.6 |
| Oct 30, 5:15 AM PDT | 2.1 | 2.26 | 51.6 |
| Oct 30, 4:15 AM PDT | 2.1 | 2.26 | 51.8 |
| Oct 30, 3:15 AM PDT | 2.09 | 2.25 | 51.8 |
| Oct 30, 2:15 AM PDT | 2.71 | 2.25 | 52 |
| Oct 30, 1:15 AM PDT | 2.09 | 2.25 | 52 |
| Oct 30, 12:15 AM PDT | 2.71 | 2.25 | 52.2 |
| Oct 29, 11:15 PM PDT | 1.47 | 2.25 | 52.2 |
| Oct 29, 10:15 PM PDT | 2.09 | 2.25 | 52.3 |
| Oct 29, 9:15 PM PDT | 2.09 | 2.25 | 52.3 |
| Oct 29, 8:15 PM PDT | 1.47 | 2.25 | 52.3 |
| Oct 29, 7:15 PM PDT | 2.09 | 2.25 | 52.3 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 7:00 PM PDT to Nov 5, 6:00 PM PST; ranging 48.7 to 52.3 °F; latest 50.9 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 6:00 PM PST | 50.9 |
| Nov 5, 5:00 PM PST | 50.9 |
| Nov 5, 4:00 PM PST | 50.9 |
| Nov 5, 3:00 PM PST | 50.9 |
| Nov 5, 2:00 PM PST | 50.9 |
| Nov 5, 1:00 PM PST | 50.9 |
| Nov 5, 12:00 PM PST | 50.7 |
| Nov 5, 11:00 AM PST | 50.7 |
| Nov 5, 10:00 AM PST | 50.7 |
| Nov 5, 9:00 AM PST | 50.7 |
| Nov 5, 8:00 AM PST | 50.7 |
| Nov 5, 7:00 AM PST | 50.7 |
| Nov 5, 6:00 AM PST | 50.7 |
| Nov 5, 5:00 AM PST | 50.7 |
| Nov 5, 4:00 AM PST | 50.5 |
| Nov 5, 3:00 AM PST | 50.5 |
| Nov 5, 2:00 AM PST | 50.5 |
| Nov 5, 1:00 AM PST | 50.5 |
| Nov 5, 12:00 AM PST | 50.5 |
| Nov 4, 11:00 PM PST | 50.5 |
| Nov 4, 10:00 PM PST | 50.4 |
| Nov 4, 9:00 PM PST | 50.4 |
| Nov 4, 8:00 PM PST | 50.4 |
| Nov 4, 7:00 PM PST | 50.2 |
| Nov 4, 6:00 PM PST | 50.2 |
| Nov 4, 5:00 PM PST | 50.2 |
| Nov 4, 4:00 PM PST | 50.2 |
| Nov 4, 3:00 PM PST | 50.2 |
| Nov 4, 2:00 PM PST | 50.2 |
| Nov 4, 1:00 PM PST | 50 |
| Nov 4, 12:00 PM PST | 49.8 |
| Nov 4, 11:00 AM PST | 49.8 |
| Nov 4, 10:00 AM PST | 49.6 |
| Nov 4, 9:00 AM PST | 49.6 |
| Nov 4, 8:00 AM PST | 49.8 |
| Nov 4, 7:00 AM PST | 49.8 |
| Nov 4, 6:00 AM PST | 50 |
| Nov 4, 5:00 AM PST | 50 |
| Nov 4, 4:00 AM PST | 50.2 |
| Nov 4, 3:00 AM PST | 50.4 |
| Nov 4, 2:00 AM PST | 50.4 |
| Nov 4, 1:00 AM PST | 50.2 |
| Nov 4, 12:00 AM PST | 50.2 |
| Nov 3, 11:00 PM PST | 50.2 |
| Nov 3, 10:00 PM PST | 50 |
| Nov 3, 9:00 PM PST | 50 |
| Nov 3, 8:00 PM PST | 50 |
| Nov 3, 7:00 PM PST | 49.8 |
| Nov 3, 6:00 PM PST | 49.8 |
| Nov 3, 5:00 PM PST | 49.6 |
| Nov 3, 4:00 PM PST | 49.6 |
| Nov 3, 3:00 PM PST | 49.6 |
| Nov 3, 2:00 PM PST | 49.6 |
| Nov 3, 1:00 PM PST | 49.6 |
| Nov 3, 12:00 PM PST | 49.5 |
| Nov 3, 11:00 AM PST | 49.5 |
| Nov 3, 10:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 9:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 8:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 7:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 6:00 AM PST | 49.5 |
| Nov 3, 5:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 4:00 AM PST | 49.5 |
| Nov 3, 3:00 AM PST | 49.5 |
| Nov 3, 2:00 AM PST | 49.5 |
| Nov 3, 1:00 AM PST | 49.6 |
| Nov 3, 12:00 AM PST | 49.6 |
| Nov 2, 11:00 PM PST | 49.6 |
| Nov 2, 10:00 PM PST | 49.5 |
| Nov 2, 9:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 8:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 7:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 6:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 5:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 4:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 3:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 2:00 PM PST | 49.1 |
| Nov 2, 1:00 PM PST | 49.1 |
| Nov 2, 12:00 PM PST | 48.9 |
| Nov 2, 11:00 AM PST | 48.9 |
| Nov 2, 10:00 AM PST | 48.7 |
| Nov 2, 9:00 AM PST | 48.7 |
| Nov 2, 8:00 AM PST | 48.7 |
| Nov 2, 7:00 AM PST | 48.9 |
| Nov 2, 6:00 AM PST | 48.9 |
| Nov 2, 5:00 AM PST | 48.9 |
| Nov 2, 4:00 AM PST | 49.1 |
| Nov 2, 3:00 AM PST | 49.1 |
| Nov 2, 2:00 AM PST | 49.1 |
| Nov 2, 1:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 2, 12:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 1, 11:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 10:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 9:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 8:00 PM PST | 49.5 |
| Nov 1, 7:00 PM PST | 49.5 |
| Nov 1, 6:00 PM PST | 49.5 |
| Nov 1, 5:00 PM PST | 49.5 |
| Nov 1, 4:00 PM PST | 49.5 |
| Nov 1, 3:00 PM PST | 49.5 |
| Nov 1, 2:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 1:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 12:00 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 11:00 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 10:00 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 9:00 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 8:00 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 7:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 1, 6:00 AM PST | 49.3 |
| Nov 1, 5:00 AM PST | 49.5 |
| Nov 1, 4:00 AM PST | 49.5 |
| Nov 1, 3:00 AM PST | 49.6 |
| Nov 1, 2:00 AM PST | 49.8 |
| Nov 1, 1:00 AM PST | 50 |
| Nov 1, 1:00 AM PDT | 50.2 |
| Nov 1, 12:00 AM PDT | 50.4 |
| Oct 31, 11:00 PM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 10:00 PM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 9:00 PM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 8:00 PM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 7:00 PM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 6:00 PM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 5:00 PM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 4:00 PM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 3:00 PM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 2:00 PM PDT | 50.4 |
| Oct 31, 1:00 PM PDT | 50.2 |
| Oct 31, 12:00 PM PDT | 50.2 |
| Oct 31, 11:00 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 10:00 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 9:00 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 8:00 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 7:00 AM PDT | 50.2 |
| Oct 31, 6:00 AM PDT | 50.4 |
| Oct 31, 5:00 AM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 4:00 AM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 3:00 AM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 2:00 AM PDT | 50.9 |
| Oct 31, 1:00 AM PDT | 51.1 |
| Oct 31, 12:00 AM PDT | 51.3 |
| Oct 30, 11:00 PM PDT | 51.4 |
| Oct 30, 10:00 PM PDT | 51.8 |
| Oct 30, 9:00 PM PDT | 52 |
| Oct 30, 8:00 PM PDT | 52 |
| Oct 30, 7:00 PM PDT | 52 |
| Oct 30, 6:00 PM PDT | 52 |
| Oct 30, 5:00 PM PDT | 52 |
| Oct 30, 4:00 PM PDT | 52 |
| Oct 30, 3:00 PM PDT | 51.8 |
| Oct 30, 2:00 PM PDT | 51.6 |
| Oct 30, 1:00 PM PDT | 51.6 |
| Oct 30, 12:00 PM PDT | 51.4 |
| Oct 30, 11:00 AM PDT | 51.4 |
| Oct 30, 10:00 AM PDT | 51.4 |
| Oct 30, 9:00 AM PDT | 51.4 |
| Oct 30, 8:00 AM PDT | 51.4 |
| Oct 30, 7:00 AM PDT | 51.4 |
| Oct 30, 6:00 AM PDT | 51.6 |
| Oct 30, 5:00 AM PDT | 51.6 |
| Oct 30, 4:00 AM PDT | 51.8 |
| Oct 30, 3:00 AM PDT | 51.8 |
| Oct 30, 2:00 AM PDT | 52 |
| Oct 30, 1:00 AM PDT | 52 |
| Oct 30, 12:00 AM PDT | 52.2 |
| Oct 29, 11:00 PM PDT | 52.2 |
| Oct 29, 10:00 PM PDT | 52.3 |
| Oct 29, 9:00 PM PDT | 52.3 |
| Oct 29, 8:00 PM PDT | 52.3 |
| Oct 29, 7:00 PM PDT | 52.3 |
Map of USGS gauge 14202650 and the river around it
Where WAPATO CREEK AT SW GASTON ROAD, AT GASTON, OR sits.
Under ODFW's 68°F line. Water 50.9°F now; the highest in the last 24 hours was 50.9°F. That is under the 68°F at which ODFW says trout, steelhead and salmon “start to feel stressed”. “Fish early in the morning when water temperatures are cooler and fish are more active.”
5 tips for fishing in hot water (Oregon Department of Fish and Wildlife)USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Steady over 24 hours (+0% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Oregon Department of Fish and Wildlife: Oregon weekly trout stocking schedule · Oregon fishing regulations.
Cold water. Water 50.9°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 8.3 mg/L at Nov 5, 6:00 PM PST; 7-day range 5.3–9.4 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 8.3 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)pH 7.2 at Nov 5, 6:00 PM PST; 7-day range 6.9–7.2
Within EPA's freshwater range: pH 7.2 is within the 6.5–9 range EPA gives for freshwater aquatic life.
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Turbidity 10.4 FNU at Nov 5, 6:00 PM PST; 7-day range 8.2–16.2 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Specific conductance 149 µS/cm at Nov 5, 6:00 PM PST; 7-day range 103–150 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 2.32 ft stage at Nov 5, 6:15 PM PST (NWS gauge GRWO3; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 6:40 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.