BLUE RIVER BELOW TIDBITS CREEK, NR BLUE RIVER, OR
USGS 14161100 · Oregon · reports gauge height, water temperature
USGS 14161100 · Oregon · reports gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Use a thermometer to check water temperatures frequentlyOregon Department of Fish and Wildlife
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 4:00 PM PST · provisional USGS data
Steady · 24 h
No flow here now. USGS stopped publishing discharge at this gauge on Sep 30, 2003; it still reports what is shown. Flow on the same river: BLUE RIVER AT BLUE RIVER, OR (USGS 14162200, 5.1 miles away).
Gauge height, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 5:00 PM PDT to Nov 5, 4:00 PM PST; ranging 1.82 to 2.19 ft; latest 1.84 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|
| Nov 5, 4:00 PM PST | 1.84 | 47.1 |
| Nov 5, 3:00 PM PST | 1.84 | 47.3 |
| Nov 5, 2:00 PM PST | 1.85 | 47.5 |
| Nov 5, 1:00 PM PST | 1.84 | 47.7 |
| Nov 5, 12:00 PM PST | 1.83 | 47.8 |
| Nov 5, 11:00 AM PST | 1.85 | 47.1 |
| Nov 5, 10:00 AM PST | 1.86 | 46.6 |
| Nov 5, 9:00 AM PST | 1.86 | 46.4 |
| Nov 5, 8:00 AM PST | 1.85 | 46.4 |
| Nov 5, 7:00 AM PST | 1.84 | 46.2 |
| Nov 5, 6:00 AM PST | 1.84 | 46.2 |
| Nov 5, 5:00 AM PST | 1.85 | 46.2 |
| Nov 5, 4:00 AM PST | 1.85 | 46.2 |
| Nov 5, 3:00 AM PST | 1.84 | 46.2 |
| Nov 5, 2:00 AM PST | 1.85 | 46 |
| Nov 5, 1:00 AM PST | 1.84 | 46 |
| Nov 5, 12:00 AM PST | 1.84 | 46 |
| Nov 4, 11:00 PM PST | 1.84 | 45.9 |
| Nov 4, 10:00 PM PST | 1.82 | 45.9 |
| Nov 4, 9:00 PM PST | 1.82 | 45.9 |
| Nov 4, 8:00 PM PST | 1.82 | 45.9 |
| Nov 4, 7:00 PM PST | 1.82 | 45.9 |
| Nov 4, 6:00 PM PST | 1.82 | 45.9 |
| Nov 4, 5:00 PM PST | 1.83 | 45.7 |
| Nov 4, 4:00 PM PST | 1.82 | 45.7 |
| Nov 4, 3:00 PM PST | 1.82 | 45.5 |
| Nov 4, 2:00 PM PST | 1.82 | 45.5 |
| Nov 4, 1:00 PM PST | 1.82 | 45.3 |
| Nov 4, 12:00 PM PST | 1.83 | 46 |
| Nov 4, 11:00 AM PST | 1.82 | 44.8 |
| Nov 4, 10:00 AM PST | 1.83 | 44.2 |
| Nov 4, 9:00 AM PST | 1.83 | 44.4 |
| Nov 4, 8:00 AM PST | 1.83 | 44.4 |
| Nov 4, 7:00 AM PST | 1.83 | 44.6 |
| Nov 4, 6:00 AM PST | 1.83 | 44.8 |
| Nov 4, 5:00 AM PST | 1.84 | 45.1 |
| Nov 4, 4:00 AM PST | 1.83 | 45.3 |
| Nov 4, 3:00 AM PST | 1.83 | 45.5 |
| Nov 4, 2:00 AM PST | 1.84 | 45.7 |
| Nov 4, 1:00 AM PST | 1.82 | 45.9 |
| Nov 4, 12:00 AM PST | 1.83 | 46 |
| Nov 3, 11:00 PM PST | 1.82 | 46.2 |
| Nov 3, 10:00 PM PST | 1.84 | 46.4 |
| Nov 3, 9:00 PM PST | 1.84 | 46.6 |
| Nov 3, 8:00 PM PST | 1.84 | 46.8 |
| Nov 3, 7:00 PM PST | 1.83 | 46.9 |
| Nov 3, 6:00 PM PST | 1.85 | 46.9 |
| Nov 3, 5:00 PM PST | 1.85 | 47.1 |
| Nov 3, 4:00 PM PST | 1.85 | 47.1 |
| Nov 3, 3:00 PM PST | 1.84 | 46.9 |
| Nov 3, 2:00 PM PST | 1.85 | 46.9 |
| Nov 3, 1:00 PM PST | 1.85 | 46.8 |
| Nov 3, 12:00 PM PST | 1.84 | 46.9 |
| Nov 3, 11:00 AM PST | 1.84 | 46.2 |
| Nov 3, 10:00 AM PST | 1.84 | 45.9 |
| Nov 3, 9:00 AM PST | 1.85 | 45.5 |
| Nov 3, 8:00 AM PST | 1.86 | 45.5 |
| Nov 3, 7:00 AM PST | 1.84 | 45.5 |
| Nov 3, 6:00 AM PST | 1.85 | 45.5 |
| Nov 3, 5:00 AM PST | 1.85 | 45.5 |
| Nov 3, 4:00 AM PST | 1.86 | 45.5 |
| Nov 3, 3:00 AM PST | 1.85 | 45.5 |
| Nov 3, 2:00 AM PST | 1.85 | 45.5 |
| Nov 3, 1:00 AM PST | 1.85 | 45.5 |
| Nov 3, 12:00 AM PST | 1.86 | 45.5 |
| Nov 2, 11:00 PM PST | 1.85 | 45.3 |
| Nov 2, 10:00 PM PST | 1.85 | 45.3 |
| Nov 2, 9:00 PM PST | 1.85 | 45.3 |
| Nov 2, 8:00 PM PST | 1.85 | 45.3 |
| Nov 2, 7:00 PM PST | 1.85 | 45.3 |
| Nov 2, 6:00 PM PST | 1.87 | 45.3 |
| Nov 2, 5:00 PM PST | 1.86 | 45.3 |
| Nov 2, 4:00 PM PST | 1.86 | 45.1 |
| Nov 2, 3:00 PM PST | 1.87 | 45.1 |
| Nov 2, 2:00 PM PST | 1.87 | 45 |
| Nov 2, 1:00 PM PST | 1.86 | 44.8 |
| Nov 2, 12:00 PM PST | 1.86 | 45 |
| Nov 2, 11:00 AM PST | 1.86 | 44.1 |
| Nov 2, 10:00 AM PST | 1.86 | 43.5 |
| Nov 2, 9:00 AM PST | 1.86 | 43.5 |
| Nov 2, 8:00 AM PST | 1.87 | 43.5 |
| Nov 2, 7:00 AM PST | 1.86 | 43.7 |
| Nov 2, 6:00 AM PST | 1.86 | 43.9 |
| Nov 2, 5:00 AM PST | 1.88 | 44.1 |
| Nov 2, 4:00 AM PST | 1.88 | 44.2 |
| Nov 2, 3:00 AM PST | 1.87 | 44.4 |
| Nov 2, 2:00 AM PST | 1.88 | 44.8 |
| Nov 2, 1:00 AM PST | 1.88 | 45 |
| Nov 2, 12:00 AM PST | 1.89 | 45.1 |
| Nov 1, 11:00 PM PST | 1.88 | 45.3 |
| Nov 1, 10:00 PM PST | 1.88 | 45.5 |
| Nov 1, 9:00 PM PST | 1.89 | 45.7 |
| Nov 1, 8:00 PM PST | 1.89 | 45.9 |
| Nov 1, 7:00 PM PST | 1.89 | 46 |
| Nov 1, 6:00 PM PST | 1.89 | 46.2 |
| Nov 1, 5:00 PM PST | 1.89 | 46.2 |
| Nov 1, 4:00 PM PST | 1.89 | 46 |
| Nov 1, 3:00 PM PST | 1.9 | 46 |
| Nov 1, 2:00 PM PST | 1.9 | 46 |
| Nov 1, 1:00 PM PST | 1.9 | 46.2 |
| Nov 1, 12:00 PM PST | 1.9 | 46.9 |
| Nov 1, 11:00 AM PST | 1.9 | 46 |
| Nov 1, 10:00 AM PST | 1.9 | 45.7 |
| Nov 1, 9:00 AM PST | 1.91 | 45.5 |
| Nov 1, 8:00 AM PST | 1.91 | 45.5 |
| Nov 1, 7:00 AM PST | 1.91 | 45.5 |
| Nov 1, 6:00 AM PST | 1.92 | 45.7 |
| Nov 1, 5:00 AM PST | 1.91 | 45.7 |
| Nov 1, 4:00 AM PST | 1.92 | 45.7 |
| Nov 1, 3:00 AM PST | 1.92 | 45.9 |
| Nov 1, 2:00 AM PST | 1.92 | 45.9 |
| Nov 1, 1:00 AM PST | 1.92 | 46 |
| Nov 1, 1:00 AM PDT | 1.92 | 46 |
| Nov 1, 12:00 AM PDT | 1.93 | 46.2 |
| Oct 31, 11:00 PM PDT | 1.94 | 46.4 |
| Oct 31, 10:00 PM PDT | 1.94 | 46.4 |
| Oct 31, 9:00 PM PDT | 1.94 | 46.4 |
| Oct 31, 8:00 PM PDT | 1.94 | 46.4 |
| Oct 31, 7:00 PM PDT | 1.93 | 46.6 |
| Oct 31, 6:00 PM PDT | 1.94 | 46.6 |
| Oct 31, 5:00 PM PDT | 1.94 | 46.6 |
| Oct 31, 4:00 PM PDT | 1.95 | 46.4 |
| Oct 31, 3:00 PM PDT | 1.95 | 46.2 |
| Oct 31, 2:00 PM PDT | 1.95 | 46 |
| Oct 31, 1:00 PM PDT | 1.96 | 46.4 |
| Oct 31, 12:00 PM PDT | 1.96 | 45.7 |
| Oct 31, 11:00 AM PDT | 1.96 | 45.3 |
| Oct 31, 10:00 AM PDT | 1.96 | 45.3 |
| Oct 31, 9:00 AM PDT | 1.97 | 45.5 |
| Oct 31, 8:00 AM PDT | 1.97 | 45.7 |
| Oct 31, 7:00 AM PDT | 1.98 | 45.9 |
| Oct 31, 6:00 AM PDT | 1.98 | 46 |
| Oct 31, 5:00 AM PDT | 1.98 | 46.2 |
| Oct 31, 4:00 AM PDT | 1.99 | 46.2 |
| Oct 31, 3:00 AM PDT | 1.98 | 46.4 |
| Oct 31, 2:00 AM PDT | 1.99 | 46.4 |
| Oct 31, 1:00 AM PDT | 1.99 | 46.6 |
| Oct 31, 12:00 AM PDT | 1.99 | 46.6 |
| Oct 30, 11:00 PM PDT | 2 | 46.8 |
| Oct 30, 10:00 PM PDT | 2.01 | 46.8 |
| Oct 30, 9:00 PM PDT | 2.01 | 46.9 |
| Oct 30, 8:00 PM PDT | 2.01 | 47.1 |
| Oct 30, 7:00 PM PDT | 2.01 | 47.1 |
| Oct 30, 6:00 PM PDT | 2.02 | 47.3 |
| Oct 30, 5:00 PM PDT | 2.03 | 47.3 |
| Oct 30, 4:00 PM PDT | 2.03 | 47.3 |
| Oct 30, 3:00 PM PDT | 2.04 | 47.3 |
| Oct 30, 2:00 PM PDT | 2.04 | 47.1 |
| Oct 30, 1:00 PM PDT | 2.05 | 47.1 |
| Oct 30, 12:00 PM PDT | 2.05 | 46.8 |
| Oct 30, 11:00 AM PDT | 2.06 | 46.6 |
| Oct 30, 10:00 AM PDT | 2.06 | 46.4 |
| Oct 30, 9:00 AM PDT | 2.06 | 46.4 |
| Oct 30, 8:00 AM PDT | 2.06 | 46.4 |
| Oct 30, 7:00 AM PDT | 2.08 | 46.4 |
| Oct 30, 6:00 AM PDT | 2.08 | 46.6 |
| Oct 30, 5:00 AM PDT | 2.09 | 46.8 |
| Oct 30, 4:00 AM PDT | 2.09 | 46.8 |
| Oct 30, 3:00 AM PDT | 2.1 | 46.9 |
| Oct 30, 2:00 AM PDT | 2.11 | 47.1 |
| Oct 30, 1:00 AM PDT | 2.11 | 47.3 |
| Oct 30, 12:00 AM PDT | 2.12 | 47.5 |
| Oct 29, 11:00 PM PDT | 2.14 | 47.5 |
| Oct 29, 10:00 PM PDT | 2.14 | 47.7 |
| Oct 29, 9:00 PM PDT | 2.15 | 47.7 |
| Oct 29, 8:00 PM PDT | 2.16 | 47.8 |
| Oct 29, 7:00 PM PDT | 2.17 | 47.8 |
| Oct 29, 6:00 PM PDT | 2.18 | 48 |
| Oct 29, 5:00 PM PDT | 2.19 | 48.2 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 5:00 PM PDT to Nov 5, 4:00 PM PST; ranging 43.5 to 48.2 °F; latest 47.1 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 4:00 PM PST | 47.1 |
| Nov 5, 3:00 PM PST | 47.3 |
| Nov 5, 2:00 PM PST | 47.5 |
| Nov 5, 1:00 PM PST | 47.7 |
| Nov 5, 12:00 PM PST | 47.8 |
| Nov 5, 11:00 AM PST | 47.1 |
| Nov 5, 10:00 AM PST | 46.6 |
| Nov 5, 9:00 AM PST | 46.4 |
| Nov 5, 8:00 AM PST | 46.4 |
| Nov 5, 7:00 AM PST | 46.2 |
| Nov 5, 6:00 AM PST | 46.2 |
| Nov 5, 5:00 AM PST | 46.2 |
| Nov 5, 4:00 AM PST | 46.2 |
| Nov 5, 3:00 AM PST | 46.2 |
| Nov 5, 2:00 AM PST | 46 |
| Nov 5, 1:00 AM PST | 46 |
| Nov 5, 12:00 AM PST | 46 |
| Nov 4, 11:00 PM PST | 45.9 |
| Nov 4, 10:00 PM PST | 45.9 |
| Nov 4, 9:00 PM PST | 45.9 |
| Nov 4, 8:00 PM PST | 45.9 |
| Nov 4, 7:00 PM PST | 45.9 |
| Nov 4, 6:00 PM PST | 45.9 |
| Nov 4, 5:00 PM PST | 45.7 |
| Nov 4, 4:00 PM PST | 45.7 |
| Nov 4, 3:00 PM PST | 45.5 |
| Nov 4, 2:00 PM PST | 45.5 |
| Nov 4, 1:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 4, 12:00 PM PST | 46 |
| Nov 4, 11:00 AM PST | 44.8 |
| Nov 4, 10:00 AM PST | 44.2 |
| Nov 4, 9:00 AM PST | 44.4 |
| Nov 4, 8:00 AM PST | 44.4 |
| Nov 4, 7:00 AM PST | 44.6 |
| Nov 4, 6:00 AM PST | 44.8 |
| Nov 4, 5:00 AM PST | 45.1 |
| Nov 4, 4:00 AM PST | 45.3 |
| Nov 4, 3:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 4, 2:00 AM PST | 45.7 |
| Nov 4, 1:00 AM PST | 45.9 |
| Nov 4, 12:00 AM PST | 46 |
| Nov 3, 11:00 PM PST | 46.2 |
| Nov 3, 10:00 PM PST | 46.4 |
| Nov 3, 9:00 PM PST | 46.6 |
| Nov 3, 8:00 PM PST | 46.8 |
| Nov 3, 7:00 PM PST | 46.9 |
| Nov 3, 6:00 PM PST | 46.9 |
| Nov 3, 5:00 PM PST | 47.1 |
| Nov 3, 4:00 PM PST | 47.1 |
| Nov 3, 3:00 PM PST | 46.9 |
| Nov 3, 2:00 PM PST | 46.9 |
| Nov 3, 1:00 PM PST | 46.8 |
| Nov 3, 12:00 PM PST | 46.9 |
| Nov 3, 11:00 AM PST | 46.2 |
| Nov 3, 10:00 AM PST | 45.9 |
| Nov 3, 9:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 8:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 7:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 6:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 5:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 4:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 3:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 2:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 1:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 3, 12:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 2, 11:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 2, 10:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 2, 9:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 2, 8:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 2, 7:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 2, 6:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 2, 5:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 2, 4:00 PM PST | 45.1 |
| Nov 2, 3:00 PM PST | 45.1 |
| Nov 2, 2:00 PM PST | 45 |
| Nov 2, 1:00 PM PST | 44.8 |
| Nov 2, 12:00 PM PST | 45 |
| Nov 2, 11:00 AM PST | 44.1 |
| Nov 2, 10:00 AM PST | 43.5 |
| Nov 2, 9:00 AM PST | 43.5 |
| Nov 2, 8:00 AM PST | 43.5 |
| Nov 2, 7:00 AM PST | 43.7 |
| Nov 2, 6:00 AM PST | 43.9 |
| Nov 2, 5:00 AM PST | 44.1 |
| Nov 2, 4:00 AM PST | 44.2 |
| Nov 2, 3:00 AM PST | 44.4 |
| Nov 2, 2:00 AM PST | 44.8 |
| Nov 2, 1:00 AM PST | 45 |
| Nov 2, 12:00 AM PST | 45.1 |
| Nov 1, 11:00 PM PST | 45.3 |
| Nov 1, 10:00 PM PST | 45.5 |
| Nov 1, 9:00 PM PST | 45.7 |
| Nov 1, 8:00 PM PST | 45.9 |
| Nov 1, 7:00 PM PST | 46 |
| Nov 1, 6:00 PM PST | 46.2 |
| Nov 1, 5:00 PM PST | 46.2 |
| Nov 1, 4:00 PM PST | 46 |
| Nov 1, 3:00 PM PST | 46 |
| Nov 1, 2:00 PM PST | 46 |
| Nov 1, 1:00 PM PST | 46.2 |
| Nov 1, 12:00 PM PST | 46.9 |
| Nov 1, 11:00 AM PST | 46 |
| Nov 1, 10:00 AM PST | 45.7 |
| Nov 1, 9:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 1, 8:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 1, 7:00 AM PST | 45.5 |
| Nov 1, 6:00 AM PST | 45.7 |
| Nov 1, 5:00 AM PST | 45.7 |
| Nov 1, 4:00 AM PST | 45.7 |
| Nov 1, 3:00 AM PST | 45.9 |
| Nov 1, 2:00 AM PST | 45.9 |
| Nov 1, 1:00 AM PST | 46 |
| Nov 1, 1:00 AM PDT | 46 |
| Nov 1, 12:00 AM PDT | 46.2 |
| Oct 31, 11:00 PM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 10:00 PM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 9:00 PM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 8:00 PM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 7:00 PM PDT | 46.6 |
| Oct 31, 6:00 PM PDT | 46.6 |
| Oct 31, 5:00 PM PDT | 46.6 |
| Oct 31, 4:00 PM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 3:00 PM PDT | 46.2 |
| Oct 31, 2:00 PM PDT | 46 |
| Oct 31, 1:00 PM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 12:00 PM PDT | 45.7 |
| Oct 31, 11:00 AM PDT | 45.3 |
| Oct 31, 10:00 AM PDT | 45.3 |
| Oct 31, 9:00 AM PDT | 45.5 |
| Oct 31, 8:00 AM PDT | 45.7 |
| Oct 31, 7:00 AM PDT | 45.9 |
| Oct 31, 6:00 AM PDT | 46 |
| Oct 31, 5:00 AM PDT | 46.2 |
| Oct 31, 4:00 AM PDT | 46.2 |
| Oct 31, 3:00 AM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 2:00 AM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 1:00 AM PDT | 46.6 |
| Oct 31, 12:00 AM PDT | 46.6 |
| Oct 30, 11:00 PM PDT | 46.8 |
| Oct 30, 10:00 PM PDT | 46.8 |
| Oct 30, 9:00 PM PDT | 46.9 |
| Oct 30, 8:00 PM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 7:00 PM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 6:00 PM PDT | 47.3 |
| Oct 30, 5:00 PM PDT | 47.3 |
| Oct 30, 4:00 PM PDT | 47.3 |
| Oct 30, 3:00 PM PDT | 47.3 |
| Oct 30, 2:00 PM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 1:00 PM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 12:00 PM PDT | 46.8 |
| Oct 30, 11:00 AM PDT | 46.6 |
| Oct 30, 10:00 AM PDT | 46.4 |
| Oct 30, 9:00 AM PDT | 46.4 |
| Oct 30, 8:00 AM PDT | 46.4 |
| Oct 30, 7:00 AM PDT | 46.4 |
| Oct 30, 6:00 AM PDT | 46.6 |
| Oct 30, 5:00 AM PDT | 46.8 |
| Oct 30, 4:00 AM PDT | 46.8 |
| Oct 30, 3:00 AM PDT | 46.9 |
| Oct 30, 2:00 AM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 1:00 AM PDT | 47.3 |
| Oct 30, 12:00 AM PDT | 47.5 |
| Oct 29, 11:00 PM PDT | 47.5 |
| Oct 29, 10:00 PM PDT | 47.7 |
| Oct 29, 9:00 PM PDT | 47.7 |
| Oct 29, 8:00 PM PDT | 47.8 |
| Oct 29, 7:00 PM PDT | 47.8 |
| Oct 29, 6:00 PM PDT | 48 |
| Oct 29, 5:00 PM PDT | 48.2 |
Map of USGS gauge 14161100 and the river around it
Where BLUE RIVER BELOW TIDBITS CREEK, NR BLUE RIVER, OR sits, with 1 other gauge on the same river and our water's map point.
Under ODFW's 68°F line. Water 47.1°F now; the highest in the last 24 hours was 47.8°F. That is under the 68°F at which ODFW says trout, steelhead and salmon “start to feel stressed”. “Fish early in the morning when water temperatures are cooler and fish are more active.”
5 tips for fishing in hot waterSteady over 24 hours (gauge height +0.02 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species the agency lists for Blue River: Chinook Salmon, Coho Salmon, Steelhead.
Source: Salmon and steelhead sport catch waterbodies (2025 expanded catch by month and waterbody code) (Oregon Department of Fish and Wildlife).
Cold water. Water 47.1°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 1.84 ft stage, 14 ft³/s at Nov 5, 4:00 PM PST (NWS gauge BRTO3; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Forecasts are issued routinely year-round.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 4:38 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.