SMITH RIVER ABV TRAIL BRDG RESV NR BELKNAP SPRINGS
USGS 14158798 · Oregon · reports discharge (live), gauge height, water temperature, specific conductance
USGS 14158798 · Oregon · reports discharge (live), gauge height, water temperature, specific conductance
What the agencies suggest
Use a thermometer to check water temperatures frequentlyOregon Department of Fish and Wildlife
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 5:00 PM PST · provisional USGS data
Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 6:15 PM PDT to Nov 5, 5:00 PM PST; ranging 4.09 to 4.73 ft³/s; latest 4.34 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Water temp (°F) |
|---|---|---|
| Nov 5, 5:00 PM PST | 4.34 | 44.4 |
| Nov 5, 4:00 PM PST | 4.34 | 44.6 |
| Nov 5, 3:00 PM PST | 4.34 | 44.8 |
| Nov 5, 2:00 PM PST | 4.09 | 44.8 |
| Nov 5, 1:00 PM PST | 4.34 | 44.8 |
| Nov 5, 12:00 PM PST | 4.34 | 44.8 |
| Nov 5, 11:00 AM PST | 4.34 | 44.4 |
| Nov 5, 10:00 AM PST | 4.34 | 44.1 |
| Nov 5, 9:00 AM PST | 4.47 | 43.9 |
| Nov 5, 8:00 AM PST | 4.47 | 43.7 |
| Nov 5, 7:00 AM PST | 4.47 | 43.7 |
| Nov 5, 6:00 AM PST | 4.47 | 43.7 |
| Nov 5, 5:00 AM PST | 4.47 | 43.7 |
| Nov 5, 4:00 AM PST | 4.47 | 43.7 |
| Nov 5, 3:00 AM PST | 4.47 | 43.7 |
| Nov 5, 2:00 AM PST | 4.47 | 43.5 |
| Nov 5, 1:00 AM PST | 4.47 | 43.5 |
| Nov 5, 12:00 AM PST | 4.34 | 43.5 |
| Nov 4, 11:00 PM PST | 4.34 | 43.5 |
| Nov 4, 10:00 PM PST | 4.21 | 43.5 |
| Nov 4, 9:00 PM PST | 4.21 | 43.5 |
| Nov 4, 8:00 PM PST | 4.21 | 43.5 |
| Nov 4, 7:00 PM PST | 4.34 | 43.5 |
| Nov 4, 6:00 PM PST | 4.21 | 43.5 |
| Nov 4, 5:00 PM PST | 4.34 | 43.5 |
| Nov 4, 4:00 PM PST | 4.21 | 43.5 |
| Nov 4, 3:00 PM PST | 4.21 | 43.5 |
| Nov 4, 2:00 PM PST | 4.21 | 43.2 |
| Nov 4, 1:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 4, 12:00 PM PST | 4.09 | 42.8 |
| Nov 4, 11:00 AM PST | 4.09 | 42.3 |
| Nov 4, 10:00 AM PST | 4.09 | 41.9 |
| Nov 4, 9:00 AM PST | 4.09 | 41.9 |
| Nov 4, 8:00 AM PST | 4.09 | 42.1 |
| Nov 4, 7:00 AM PST | 4.09 | 42.1 |
| Nov 4, 6:00 AM PST | 4.09 | 42.3 |
| Nov 4, 5:00 AM PST | 4.09 | 42.4 |
| Nov 4, 4:00 AM PST | 4.09 | 42.6 |
| Nov 4, 3:00 AM PST | 4.09 | 42.8 |
| Nov 4, 2:00 AM PST | 4.09 | 43 |
| Nov 4, 1:00 AM PST | 4.09 | 43.2 |
| Nov 4, 12:00 AM PST | 4.21 | 43.3 |
| Nov 3, 11:00 PM PST | 4.09 | 43.5 |
| Nov 3, 10:00 PM PST | 4.21 | 43.7 |
| Nov 3, 9:00 PM PST | 4.09 | 43.9 |
| Nov 3, 8:00 PM PST | 4.21 | 44.1 |
| Nov 3, 7:00 PM PST | 4.21 | 44.2 |
| Nov 3, 6:00 PM PST | 4.21 | 44.4 |
| Nov 3, 5:00 PM PST | 4.34 | 44.6 |
| Nov 3, 4:00 PM PST | 4.34 | 44.8 |
| Nov 3, 3:00 PM PST | 4.21 | 44.8 |
| Nov 3, 2:00 PM PST | 4.34 | 44.6 |
| Nov 3, 1:00 PM PST | 4.21 | 44.2 |
| Nov 3, 12:00 PM PST | 4.21 | 44.2 |
| Nov 3, 11:00 AM PST | 4.21 | 43.7 |
| Nov 3, 10:00 AM PST | 4.21 | 43.3 |
| Nov 3, 9:00 AM PST | 4.34 | 43.2 |
| Nov 3, 8:00 AM PST | 4.21 | 43 |
| Nov 3, 7:00 AM PST | 4.21 | 43 |
| Nov 3, 6:00 AM PST | 4.09 | 42.8 |
| Nov 3, 5:00 AM PST | 4.21 | 42.8 |
| Nov 3, 4:00 AM PST | 4.21 | 42.8 |
| Nov 3, 3:00 AM PST | 4.21 | 42.8 |
| Nov 3, 2:00 AM PST | 4.21 | 42.8 |
| Nov 3, 1:00 AM PST | 4.21 | 42.8 |
| Nov 3, 12:00 AM PST | 4.21 | 42.8 |
| Nov 2, 11:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 2, 10:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 2, 9:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 2, 8:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 2, 7:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 2, 6:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 2, 5:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 2, 4:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 2, 3:00 PM PST | 4.34 | 42.6 |
| Nov 2, 2:00 PM PST | 4.21 | 42.3 |
| Nov 2, 1:00 PM PST | 4.09 | 41.7 |
| Nov 2, 12:00 PM PST | 4.21 | 41.7 |
| Nov 2, 11:00 AM PST | 4.21 | 41.2 |
| Nov 2, 10:00 AM PST | 4.21 | 40.6 |
| Nov 2, 9:00 AM PST | 4.21 | 40.6 |
| Nov 2, 8:00 AM PST | 4.21 | 40.6 |
| Nov 2, 7:00 AM PST | 4.21 | 40.6 |
| Nov 2, 6:00 AM PST | 4.21 | 40.8 |
| Nov 2, 5:00 AM PST | 4.21 | 40.8 |
| Nov 2, 4:00 AM PST | 4.21 | 41 |
| Nov 2, 3:00 AM PST | 4.21 | 41.2 |
| Nov 2, 2:00 AM PST | 4.21 | 41.4 |
| Nov 2, 1:00 AM PST | 4.21 | 41.4 |
| Nov 2, 12:00 AM PST | 4.21 | 41.5 |
| Nov 1, 11:00 PM PST | 4.21 | 41.7 |
| Nov 1, 10:00 PM PST | 4.21 | 41.7 |
| Nov 1, 9:00 PM PST | 4.21 | 41.9 |
| Nov 1, 8:00 PM PST | 4.21 | 42.1 |
| Nov 1, 7:00 PM PST | 4.21 | 42.1 |
| Nov 1, 6:00 PM PST | 4.34 | 42.3 |
| Nov 1, 5:00 PM PST | 4.21 | 42.4 |
| Nov 1, 4:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 1, 3:00 PM PST | 4.21 | 42.6 |
| Nov 1, 2:00 PM PST | 4.34 | 42.3 |
| Nov 1, 1:00 PM PST | 4.34 | 41.9 |
| Nov 1, 12:00 PM PST | 4.21 | 42.1 |
| Nov 1, 11:00 AM PST | 4.21 | 41.5 |
| Nov 1, 10:00 AM PST | 4.21 | 41 |
| Nov 1, 9:00 AM PST | 4.21 | 41.2 |
| Nov 1, 8:00 AM PST | 4.21 | 41.2 |
| Nov 1, 7:00 AM PST | 4.21 | 41.4 |
| Nov 1, 6:00 AM PST | 4.21 | 41.5 |
| Nov 1, 5:00 AM PST | 4.21 | 41.7 |
| Nov 1, 4:00 AM PST | 4.21 | 41.9 |
| Nov 1, 3:00 AM PST | 4.21 | 41.9 |
| Nov 1, 2:00 AM PST | 4.34 | 42.1 |
| Nov 1, 1:00 AM PST | 4.21 | 42.3 |
| Nov 1, 1:00 AM PDT | 4.21 | 42.4 |
| Nov 1, 12:00 AM PDT | 4.34 | 42.4 |
| Oct 31, 11:00 PM PDT | 4.47 | 42.6 |
| Oct 31, 10:00 PM PDT | 4.34 | 42.8 |
| Oct 31, 9:00 PM PDT | 4.34 | 42.8 |
| Oct 31, 8:00 PM PDT | 4.34 | 42.8 |
| Oct 31, 7:00 PM PDT | 4.34 | 43 |
| Oct 31, 6:00 PM PDT | 4.34 | 43 |
| Oct 31, 5:00 PM PDT | 4.34 | 43 |
| Oct 31, 4:00 PM PDT | 4.34 | 43 |
| Oct 31, 3:00 PM PDT | 4.47 | 42.8 |
| Oct 31, 2:00 PM PDT | 4.47 | 42.4 |
| Oct 31, 1:00 PM PDT | 4.21 | 42.4 |
| Oct 31, 12:00 PM PDT | 4.34 | 41.9 |
| Oct 31, 11:00 AM PDT | 4.21 | 41.5 |
| Oct 31, 10:00 AM PDT | 4.21 | 41.5 |
| Oct 31, 9:00 AM PDT | 4.21 | 41.5 |
| Oct 31, 8:00 AM PDT | 4.34 | 41.5 |
| Oct 31, 7:00 AM PDT | 4.34 | 41.7 |
| Oct 31, 6:00 AM PDT | 4.21 | 41.9 |
| Oct 31, 5:00 AM PDT | 4.34 | 42.1 |
| Oct 31, 4:00 AM PDT | 4.21 | 42.3 |
| Oct 31, 3:00 AM PDT | 4.34 | 42.4 |
| Oct 31, 2:00 AM PDT | 4.34 | 42.6 |
| Oct 31, 1:00 AM PDT | 4.34 | 43 |
| Oct 31, 12:00 AM PDT | 4.34 | 43.2 |
| Oct 30, 11:00 PM PDT | 4.47 | 43.3 |
| Oct 30, 10:00 PM PDT | 4.47 | 43.5 |
| Oct 30, 9:00 PM PDT | 4.34 | 43.7 |
| Oct 30, 8:00 PM PDT | 4.47 | 43.9 |
| Oct 30, 7:00 PM PDT | 4.47 | 44.2 |
| Oct 30, 6:00 PM PDT | 4.47 | 44.2 |
| Oct 30, 5:00 PM PDT | 4.47 | 44.4 |
| Oct 30, 4:00 PM PDT | 4.47 | 44.4 |
| Oct 30, 3:00 PM PDT | 4.47 | 44.4 |
| Oct 30, 2:00 PM PDT | 4.6 | 44.4 |
| Oct 30, 1:00 PM PDT | 4.47 | 44.4 |
| Oct 30, 12:00 PM PDT | 4.47 | 44.1 |
| Oct 30, 11:00 AM PDT | 4.47 | 43.5 |
| Oct 30, 10:00 AM PDT | 4.47 | 43.3 |
| Oct 30, 9:00 AM PDT | 4.34 | 43.2 |
| Oct 30, 8:00 AM PDT | 4.47 | 43.2 |
| Oct 30, 7:00 AM PDT | 4.47 | 43.2 |
| Oct 30, 6:00 AM PDT | 4.47 | 43.3 |
| Oct 30, 5:00 AM PDT | 4.47 | 43.3 |
| Oct 30, 4:00 AM PDT | 4.47 | 43.5 |
| Oct 30, 3:00 AM PDT | 4.47 | 43.5 |
| Oct 30, 2:00 AM PDT | 4.47 | 43.7 |
| Oct 30, 1:00 AM PDT | 4.47 | 43.7 |
| Oct 30, 12:00 AM PDT | 4.6 | 43.9 |
| Oct 29, 11:00 PM PDT | 4.47 | 43.9 |
| Oct 29, 10:00 PM PDT | 4.6 | 44.1 |
| Oct 29, 9:00 PM PDT | 4.6 | 44.1 |
| Oct 29, 8:00 PM PDT | 4.6 | 44.2 |
| Oct 29, 7:00 PM PDT | 4.6 | 44.4 |
| Oct 29, 6:15 PM PDT | 4.73 | 44.4 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 6:15 PM PDT to Nov 5, 5:00 PM PST; ranging 40.6 to 44.8 °F; latest 44.4 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 5:00 PM PST | 44.4 |
| Nov 5, 4:00 PM PST | 44.6 |
| Nov 5, 3:00 PM PST | 44.8 |
| Nov 5, 2:00 PM PST | 44.8 |
| Nov 5, 1:00 PM PST | 44.8 |
| Nov 5, 12:00 PM PST | 44.8 |
| Nov 5, 11:00 AM PST | 44.4 |
| Nov 5, 10:00 AM PST | 44.1 |
| Nov 5, 9:00 AM PST | 43.9 |
| Nov 5, 8:00 AM PST | 43.7 |
| Nov 5, 7:00 AM PST | 43.7 |
| Nov 5, 6:00 AM PST | 43.7 |
| Nov 5, 5:00 AM PST | 43.7 |
| Nov 5, 4:00 AM PST | 43.7 |
| Nov 5, 3:00 AM PST | 43.7 |
| Nov 5, 2:00 AM PST | 43.5 |
| Nov 5, 1:00 AM PST | 43.5 |
| Nov 5, 12:00 AM PST | 43.5 |
| Nov 4, 11:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 10:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 9:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 8:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 7:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 6:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 5:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 4:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 3:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 4, 2:00 PM PST | 43.2 |
| Nov 4, 1:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 4, 12:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 4, 11:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 4, 10:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 4, 9:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 4, 8:00 AM PST | 42.1 |
| Nov 4, 7:00 AM PST | 42.1 |
| Nov 4, 6:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 4, 5:00 AM PST | 42.4 |
| Nov 4, 4:00 AM PST | 42.6 |
| Nov 4, 3:00 AM PST | 42.8 |
| Nov 4, 2:00 AM PST | 43 |
| Nov 4, 1:00 AM PST | 43.2 |
| Nov 4, 12:00 AM PST | 43.3 |
| Nov 3, 11:00 PM PST | 43.5 |
| Nov 3, 10:00 PM PST | 43.7 |
| Nov 3, 9:00 PM PST | 43.9 |
| Nov 3, 8:00 PM PST | 44.1 |
| Nov 3, 7:00 PM PST | 44.2 |
| Nov 3, 6:00 PM PST | 44.4 |
| Nov 3, 5:00 PM PST | 44.6 |
| Nov 3, 4:00 PM PST | 44.8 |
| Nov 3, 3:00 PM PST | 44.8 |
| Nov 3, 2:00 PM PST | 44.6 |
| Nov 3, 1:00 PM PST | 44.2 |
| Nov 3, 12:00 PM PST | 44.2 |
| Nov 3, 11:00 AM PST | 43.7 |
| Nov 3, 10:00 AM PST | 43.3 |
| Nov 3, 9:00 AM PST | 43.2 |
| Nov 3, 8:00 AM PST | 43 |
| Nov 3, 7:00 AM PST | 43 |
| Nov 3, 6:00 AM PST | 42.8 |
| Nov 3, 5:00 AM PST | 42.8 |
| Nov 3, 4:00 AM PST | 42.8 |
| Nov 3, 3:00 AM PST | 42.8 |
| Nov 3, 2:00 AM PST | 42.8 |
| Nov 3, 1:00 AM PST | 42.8 |
| Nov 3, 12:00 AM PST | 42.8 |
| Nov 2, 11:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 10:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 9:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 8:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 7:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 6:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 5:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 4:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 3:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 2:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 2, 1:00 PM PST | 41.7 |
| Nov 2, 12:00 PM PST | 41.7 |
| Nov 2, 11:00 AM PST | 41.2 |
| Nov 2, 10:00 AM PST | 40.6 |
| Nov 2, 9:00 AM PST | 40.6 |
| Nov 2, 8:00 AM PST | 40.6 |
| Nov 2, 7:00 AM PST | 40.6 |
| Nov 2, 6:00 AM PST | 40.8 |
| Nov 2, 5:00 AM PST | 40.8 |
| Nov 2, 4:00 AM PST | 41 |
| Nov 2, 3:00 AM PST | 41.2 |
| Nov 2, 2:00 AM PST | 41.4 |
| Nov 2, 1:00 AM PST | 41.4 |
| Nov 2, 12:00 AM PST | 41.5 |
| Nov 1, 11:00 PM PST | 41.7 |
| Nov 1, 10:00 PM PST | 41.7 |
| Nov 1, 9:00 PM PST | 41.9 |
| Nov 1, 8:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 1, 7:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 1, 6:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 1, 5:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 1, 4:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 1, 3:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 1, 2:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 1, 1:00 PM PST | 41.9 |
| Nov 1, 12:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 1, 11:00 AM PST | 41.5 |
| Nov 1, 10:00 AM PST | 41 |
| Nov 1, 9:00 AM PST | 41.2 |
| Nov 1, 8:00 AM PST | 41.2 |
| Nov 1, 7:00 AM PST | 41.4 |
| Nov 1, 6:00 AM PST | 41.5 |
| Nov 1, 5:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 4:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 1, 3:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 1, 2:00 AM PST | 42.1 |
| Nov 1, 1:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 1, 1:00 AM PDT | 42.4 |
| Nov 1, 12:00 AM PDT | 42.4 |
| Oct 31, 11:00 PM PDT | 42.6 |
| Oct 31, 10:00 PM PDT | 42.8 |
| Oct 31, 9:00 PM PDT | 42.8 |
| Oct 31, 8:00 PM PDT | 42.8 |
| Oct 31, 7:00 PM PDT | 43 |
| Oct 31, 6:00 PM PDT | 43 |
| Oct 31, 5:00 PM PDT | 43 |
| Oct 31, 4:00 PM PDT | 43 |
| Oct 31, 3:00 PM PDT | 42.8 |
| Oct 31, 2:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 31, 1:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 31, 12:00 PM PDT | 41.9 |
| Oct 31, 11:00 AM PDT | 41.5 |
| Oct 31, 10:00 AM PDT | 41.5 |
| Oct 31, 9:00 AM PDT | 41.5 |
| Oct 31, 8:00 AM PDT | 41.5 |
| Oct 31, 7:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 6:00 AM PDT | 41.9 |
| Oct 31, 5:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 31, 4:00 AM PDT | 42.3 |
| Oct 31, 3:00 AM PDT | 42.4 |
| Oct 31, 2:00 AM PDT | 42.6 |
| Oct 31, 1:00 AM PDT | 43 |
| Oct 31, 12:00 AM PDT | 43.2 |
| Oct 30, 11:00 PM PDT | 43.3 |
| Oct 30, 10:00 PM PDT | 43.5 |
| Oct 30, 9:00 PM PDT | 43.7 |
| Oct 30, 8:00 PM PDT | 43.9 |
| Oct 30, 7:00 PM PDT | 44.2 |
| Oct 30, 6:00 PM PDT | 44.2 |
| Oct 30, 5:00 PM PDT | 44.4 |
| Oct 30, 4:00 PM PDT | 44.4 |
| Oct 30, 3:00 PM PDT | 44.4 |
| Oct 30, 2:00 PM PDT | 44.4 |
| Oct 30, 1:00 PM PDT | 44.4 |
| Oct 30, 12:00 PM PDT | 44.1 |
| Oct 30, 11:00 AM PDT | 43.5 |
| Oct 30, 10:00 AM PDT | 43.3 |
| Oct 30, 9:00 AM PDT | 43.2 |
| Oct 30, 8:00 AM PDT | 43.2 |
| Oct 30, 7:00 AM PDT | 43.2 |
| Oct 30, 6:00 AM PDT | 43.3 |
| Oct 30, 5:00 AM PDT | 43.3 |
| Oct 30, 4:00 AM PDT | 43.5 |
| Oct 30, 3:00 AM PDT | 43.5 |
| Oct 30, 2:00 AM PDT | 43.7 |
| Oct 30, 1:00 AM PDT | 43.7 |
| Oct 30, 12:00 AM PDT | 43.9 |
| Oct 29, 11:00 PM PDT | 43.9 |
| Oct 29, 10:00 PM PDT | 44.1 |
| Oct 29, 9:00 PM PDT | 44.1 |
| Oct 29, 8:00 PM PDT | 44.2 |
| Oct 29, 7:00 PM PDT | 44.4 |
| Oct 29, 6:15 PM PDT | 44.4 |
Map of USGS gauge 14158798 and the river around it
Where SMITH RIVER ABV TRAIL BRDG RESV NR BELKNAP SPRINGS sits, with 1 other gauge on the same river.
Under ODFW's 68°F line. Water 44.4°F now; the highest in the last 24 hours was 44.8°F. That is under the 68°F at which ODFW says trout, steelhead and salmon “start to feel stressed”. “Fish early in the morning when water temperatures are cooler and fish are more active.”
5 tips for fishing in hot water (Oregon Department of Fish and Wildlife)Not ranked: USGS has fewer than 10 years of daily flows for this date here.
Steady over 24 hours (+0% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Oregon Department of Fish and Wildlife: Oregon weekly trout stocking schedule · Oregon fishing regulations.
Cold water. Water 44.4°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Specific conductance 65 µS/cm at Nov 5, 5:00 PM PST; 7-day range 62–66 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 2,196 ft stage, 4 ft³/s at Nov 5, 5:00 PM PST (NWS gauge SUSO3; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Graphical forecasts are not available during times of high water, forecast crest information can be found in the local WFO web page.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 6:07 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.