MCKENZIE RIVER BL PAYNE CR, NR BELKNAP SPRINGS, OR
USGS 14158740 · Oregon · reports discharge (live), gauge height, water temperature, specific conductance
USGS 14158740 · Oregon · reports discharge (live), gauge height, water temperature, specific conductance
What the agencies suggest
Use a thermometer to check water temperatures frequentlyOregon Department of Fish and Wildlife
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 5:00 PM PST · provisional USGS data
Normal for Nov 5 Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 168 readings from Oct 29, 6:00 PM PDT to Nov 5, 5:00 PM PST; ranging 181 to 186 ft³/s; latest 181 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Water temp (°F) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 5:00 PM PST | 181 | 42.3 | 169–289 |
| Nov 5, 4:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–289 |
| Nov 5, 3:00 PM PST | 181 | 42.6 | 169–289 |
| Nov 5, 2:00 PM PST | 181 | 42.8 | 169–289 |
| Nov 5, 1:00 PM PST | 181 | 42.8 | 169–289 |
| Nov 5, 12:00 PM PST | 181 | 42.8 | 169–289 |
| Nov 5, 11:00 AM PST | 181 | 42.6 | 169–289 |
| Nov 5, 10:00 AM PST | 181 | 42.4 | 169–289 |
| Nov 5, 9:00 AM PST | 181 | 42.4 | 169–289 |
| Nov 5, 8:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–289 |
| Nov 5, 7:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–289 |
| Nov 5, 6:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–289 |
| Nov 5, 5:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–289 |
| Nov 5, 4:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–289 |
| Nov 5, 3:00 AM PST | 186 | 42.3 | 169–289 |
| Nov 5, 2:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–289 |
| Nov 5, 1:00 AM PST | 186 | 42.4 | 169–289 |
| Nov 5, 12:00 AM PST | 181 | 42.4 | 169–289 |
| Nov 4, 11:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–292 |
| Nov 4, 10:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–292 |
| Nov 4, 9:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–292 |
| Nov 4, 8:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–292 |
| Nov 4, 7:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–292 |
| Nov 4, 6:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–292 |
| Nov 4, 5:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–292 |
| Nov 4, 4:00 PM PST | 181 | 42.6 | 169–292 |
| Nov 4, 3:00 PM PST | 181 | 42.6 | 169–292 |
| Nov 4, 2:00 PM PST | 181 | 42.6 | 169–292 |
| Nov 4, 1:00 PM PST | 181 | 42.6 | 169–292 |
| Nov 4, 12:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–292 |
| Nov 4, 11:00 AM PST | 181 | 42.1 | 169–292 |
| Nov 4, 10:00 AM PST | 181 | 41.7 | 169–292 |
| Nov 4, 9:00 AM PST | 186 | 41.7 | 169–292 |
| Nov 4, 8:00 AM PST | 181 | 41.7 | 169–292 |
| Nov 4, 7:00 AM PST | 186 | 41.7 | 169–292 |
| Nov 4, 6:00 AM PST | 181 | 41.7 | 169–292 |
| Nov 4, 5:00 AM PST | 181 | 41.7 | 169–292 |
| Nov 4, 4:00 AM PST | 181 | 41.7 | 169–292 |
| Nov 4, 3:00 AM PST | 181 | 41.7 | 169–292 |
| Nov 4, 2:00 AM PST | 181 | 41.9 | 169–292 |
| Nov 4, 1:00 AM PST | 181 | 41.9 | 169–292 |
| Nov 4, 12:00 AM PST | 181 | 41.9 | 169–292 |
| Nov 3, 11:00 PM PST | 181 | 42.1 | 169–297 |
| Nov 3, 10:00 PM PST | 181 | 42.1 | 169–297 |
| Nov 3, 9:00 PM PST | 186 | 42.1 | 169–297 |
| Nov 3, 8:00 PM PST | 186 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 7:00 PM PST | 181 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 6:00 PM PST | 181 | 42.4 | 169–297 |
| Nov 3, 5:00 PM PST | 186 | 42.4 | 169–297 |
| Nov 3, 4:00 PM PST | 186 | 42.6 | 169–297 |
| Nov 3, 3:00 PM PST | 181 | 42.8 | 169–297 |
| Nov 3, 2:00 PM PST | 186 | 42.8 | 169–297 |
| Nov 3, 1:00 PM PST | 181 | 42.8 | 169–297 |
| Nov 3, 12:00 PM PST | 186 | 42.8 | 169–297 |
| Nov 3, 11:00 AM PST | 186 | 42.6 | 169–297 |
| Nov 3, 10:00 AM PST | 186 | 42.4 | 169–297 |
| Nov 3, 9:00 AM PST | 186 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 8:00 AM PST | 186 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 7:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 6:00 AM PST | 186 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 5:00 AM PST | 186 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 4:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 3:00 AM PST | 186 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 2:00 AM PST | 186 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 1:00 AM PST | 186 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 3, 12:00 AM PST | 181 | 42.3 | 169–297 |
| Nov 2, 11:00 PM PST | 186 | 42.3 | 168–305 |
| Nov 2, 10:00 PM PST | 186 | 42.3 | 168–305 |
| Nov 2, 9:00 PM PST | 181 | 42.3 | 168–305 |
| Nov 2, 8:00 PM PST | 186 | 42.3 | 168–305 |
| Nov 2, 7:00 PM PST | 181 | 42.3 | 168–305 |
| Nov 2, 6:00 PM PST | 186 | 42.4 | 168–305 |
| Nov 2, 5:00 PM PST | 181 | 42.4 | 168–305 |
| Nov 2, 4:00 PM PST | 181 | 42.4 | 168–305 |
| Nov 2, 3:00 PM PST | 186 | 42.6 | 168–305 |
| Nov 2, 2:00 PM PST | 186 | 42.6 | 168–305 |
| Nov 2, 1:00 PM PST | 186 | 42.6 | 168–305 |
| Nov 2, 12:00 PM PST | 186 | 42.4 | 168–305 |
| Nov 2, 11:00 AM PST | 186 | 42.1 | 168–305 |
| Nov 2, 10:00 AM PST | 186 | 41.7 | 168–305 |
| Nov 2, 9:00 AM PST | 186 | 41.7 | 168–305 |
| Nov 2, 8:00 AM PST | 186 | 41.7 | 168–305 |
| Nov 2, 7:00 AM PST | 186 | 41.5 | 168–305 |
| Nov 2, 6:00 AM PST | 186 | 41.5 | 168–305 |
| Nov 2, 5:00 AM PST | 186 | 41.5 | 168–305 |
| Nov 2, 4:00 AM PST | 181 | 41.7 | 168–305 |
| Nov 2, 3:00 AM PST | 181 | 41.7 | 168–305 |
| Nov 2, 2:00 AM PST | 186 | 41.7 | 168–305 |
| Nov 2, 1:00 AM PST | 186 | 41.7 | 168–305 |
| Nov 2, 12:00 AM PST | 186 | 41.9 | 168–305 |
| Nov 1, 11:00 PM PST | 186 | 41.9 | 169–312 |
| Nov 1, 10:00 PM PST | 186 | 41.9 | 169–312 |
| Nov 1, 9:00 PM PST | 186 | 42.1 | 169–312 |
| Nov 1, 8:00 PM PST | 186 | 42.1 | 169–312 |
| Nov 1, 7:00 PM PST | 186 | 42.1 | 169–312 |
| Nov 1, 6:00 PM PST | 186 | 42.3 | 169–312 |
| Nov 1, 5:00 PM PST | 186 | 42.3 | 169–312 |
| Nov 1, 4:00 PM PST | 186 | 42.4 | 169–312 |
| Nov 1, 3:00 PM PST | 186 | 42.6 | 169–312 |
| Nov 1, 2:00 PM PST | 186 | 42.8 | 169–312 |
| Nov 1, 1:00 PM PST | 186 | 42.6 | 169–312 |
| Nov 1, 12:00 PM PST | 186 | 42.4 | 169–312 |
| Nov 1, 11:00 AM PST | 186 | 41.9 | 169–312 |
| Nov 1, 10:00 AM PST | 186 | 41.7 | 169–312 |
| Nov 1, 9:00 AM PST | 186 | 41.7 | 169–312 |
| Nov 1, 8:00 AM PST | 186 | 41.5 | 169–312 |
| Nov 1, 7:00 AM PST | 186 | 41.5 | 169–312 |
| Nov 1, 6:00 AM PST | 186 | 41.7 | 169–312 |
| Nov 1, 5:00 AM PST | 186 | 41.7 | 169–312 |
| Nov 1, 4:00 AM PST | 186 | 41.7 | 169–312 |
| Nov 1, 3:00 AM PST | 186 | 41.7 | 169–312 |
| Nov 1, 2:00 AM PST | 186 | 41.9 | 169–312 |
| Nov 1, 1:00 AM PST | 186 | 41.9 | 169–312 |
| Nov 1, 1:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 169–312 |
| Nov 1, 12:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 169–312 |
| Oct 31, 11:00 PM PDT | 186 | 42.1 | 167–322 |
| Oct 31, 10:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 167–322 |
| Oct 31, 9:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 167–322 |
| Oct 31, 8:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 167–322 |
| Oct 31, 7:00 PM PDT | 186 | 42.4 | 167–322 |
| Oct 31, 6:00 PM PDT | 186 | 42.4 | 167–322 |
| Oct 31, 5:00 PM PDT | 186 | 42.4 | 167–322 |
| Oct 31, 4:00 PM PDT | 186 | 42.6 | 167–322 |
| Oct 31, 3:00 PM PDT | 186 | 42.6 | 167–322 |
| Oct 31, 2:00 PM PDT | 186 | 42.6 | 167–322 |
| Oct 31, 1:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 167–322 |
| Oct 31, 12:00 PM PDT | 186 | 42.1 | 167–322 |
| Oct 31, 11:00 AM PDT | 186 | 41.9 | 167–322 |
| Oct 31, 10:00 AM PDT | 186 | 41.7 | 167–322 |
| Oct 31, 9:00 AM PDT | 186 | 41.7 | 167–322 |
| Oct 31, 8:00 AM PDT | 186 | 41.5 | 167–322 |
| Oct 31, 7:00 AM PDT | 186 | 41.5 | 167–322 |
| Oct 31, 6:00 AM PDT | 186 | 41.7 | 167–322 |
| Oct 31, 5:00 AM PDT | 186 | 41.7 | 167–322 |
| Oct 31, 4:00 AM PDT | 186 | 41.7 | 167–322 |
| Oct 31, 3:00 AM PDT | 186 | 41.7 | 167–322 |
| Oct 31, 2:00 AM PDT | 186 | 41.7 | 167–322 |
| Oct 31, 1:00 AM PDT | 186 | 41.7 | 167–322 |
| Oct 31, 12:00 AM PDT | 186 | 41.9 | 167–322 |
| Oct 30, 11:00 PM PDT | 186 | 41.9 | 165–338 |
| Oct 30, 10:00 PM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 9:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 165–338 |
| Oct 30, 8:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 165–338 |
| Oct 30, 7:00 PM PDT | 186 | 42.4 | 165–338 |
| Oct 30, 6:00 PM PDT | 186 | 42.4 | 165–338 |
| Oct 30, 5:00 PM PDT | 186 | 42.4 | 165–338 |
| Oct 30, 4:00 PM PDT | 186 | 42.6 | 165–338 |
| Oct 30, 3:00 PM PDT | 186 | 42.8 | 165–338 |
| Oct 30, 2:00 PM PDT | 186 | 42.8 | 165–338 |
| Oct 30, 1:00 PM PDT | 186 | 42.8 | 165–338 |
| Oct 30, 12:00 PM PDT | 186 | 42.6 | 165–338 |
| Oct 30, 11:00 AM PDT | 186 | 42.4 | 165–338 |
| Oct 30, 10:00 AM PDT | 186 | 42.3 | 165–338 |
| Oct 30, 9:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 8:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 7:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 6:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 5:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 4:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 3:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 2:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 1:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 30, 12:00 AM PDT | 186 | 42.1 | 165–338 |
| Oct 29, 11:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 165–365 |
| Oct 29, 10:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 165–365 |
| Oct 29, 8:00 PM PDT | 186 | 42.3 | 165–365 |
| Oct 29, 7:00 PM PDT | 186 | 42.4 | 165–365 |
| Oct 29, 6:00 PM PDT | 186 | 42.4 | 165–365 |
Water temperature, last 7 days: 168 readings from Oct 29, 6:00 PM PDT to Nov 5, 5:00 PM PST; ranging 41.5 to 42.8 °F; latest 42.3 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 5:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 5, 4:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 5, 3:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 5, 2:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 5, 1:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 5, 12:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 5, 11:00 AM PST | 42.6 |
| Nov 5, 10:00 AM PST | 42.4 |
| Nov 5, 9:00 AM PST | 42.4 |
| Nov 5, 8:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 5, 7:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 5, 6:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 5, 5:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 5, 4:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 5, 3:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 5, 2:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 5, 1:00 AM PST | 42.4 |
| Nov 5, 12:00 AM PST | 42.4 |
| Nov 4, 11:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 10:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 9:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 8:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 7:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 6:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 5:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 4:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 4, 3:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 4, 2:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 4, 1:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 4, 12:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 11:00 AM PST | 42.1 |
| Nov 4, 10:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 4, 9:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 4, 8:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 4, 7:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 4, 6:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 4, 5:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 4, 4:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 4, 3:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 4, 2:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 4, 1:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 4, 12:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 3, 11:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 3, 10:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 3, 9:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 3, 8:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 3, 7:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 3, 6:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 3, 5:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 3, 4:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 3, 3:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 3, 2:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 3, 1:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 3, 12:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 3, 11:00 AM PST | 42.6 |
| Nov 3, 10:00 AM PST | 42.4 |
| Nov 3, 9:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 8:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 7:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 6:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 5:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 4:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 3:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 2:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 1:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 3, 12:00 AM PST | 42.3 |
| Nov 2, 11:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 2, 10:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 2, 9:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 2, 8:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 2, 7:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 2, 6:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 2, 5:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 2, 4:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 2, 3:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 2:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 1:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 12:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 2, 11:00 AM PST | 42.1 |
| Nov 2, 10:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 2, 9:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 2, 8:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 2, 7:00 AM PST | 41.5 |
| Nov 2, 6:00 AM PST | 41.5 |
| Nov 2, 5:00 AM PST | 41.5 |
| Nov 2, 4:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 2, 3:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 2, 2:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 2, 1:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 2, 12:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 1, 11:00 PM PST | 41.9 |
| Nov 1, 10:00 PM PST | 41.9 |
| Nov 1, 9:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 1, 8:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 1, 7:00 PM PST | 42.1 |
| Nov 1, 6:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 1, 5:00 PM PST | 42.3 |
| Nov 1, 4:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 1, 3:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 1, 2:00 PM PST | 42.8 |
| Nov 1, 1:00 PM PST | 42.6 |
| Nov 1, 12:00 PM PST | 42.4 |
| Nov 1, 11:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 1, 10:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 9:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 8:00 AM PST | 41.5 |
| Nov 1, 7:00 AM PST | 41.5 |
| Nov 1, 6:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 5:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 4:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 3:00 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 2:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 1, 1:00 AM PST | 41.9 |
| Nov 1, 1:00 AM PDT | 42.1 |
| Nov 1, 12:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 31, 11:00 PM PDT | 42.1 |
| Oct 31, 10:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 31, 9:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 31, 8:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 31, 7:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 31, 6:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 31, 5:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 31, 4:00 PM PDT | 42.6 |
| Oct 31, 3:00 PM PDT | 42.6 |
| Oct 31, 2:00 PM PDT | 42.6 |
| Oct 31, 1:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 31, 12:00 PM PDT | 42.1 |
| Oct 31, 11:00 AM PDT | 41.9 |
| Oct 31, 10:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 9:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 8:00 AM PDT | 41.5 |
| Oct 31, 7:00 AM PDT | 41.5 |
| Oct 31, 6:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 5:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 4:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 3:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 2:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 1:00 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 12:00 AM PDT | 41.9 |
| Oct 30, 11:00 PM PDT | 41.9 |
| Oct 30, 10:00 PM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 9:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 30, 8:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 30, 7:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 30, 6:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 30, 5:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 30, 4:00 PM PDT | 42.6 |
| Oct 30, 3:00 PM PDT | 42.8 |
| Oct 30, 2:00 PM PDT | 42.8 |
| Oct 30, 1:00 PM PDT | 42.8 |
| Oct 30, 12:00 PM PDT | 42.6 |
| Oct 30, 11:00 AM PDT | 42.4 |
| Oct 30, 10:00 AM PDT | 42.3 |
| Oct 30, 9:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 8:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 7:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 6:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 5:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 4:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 3:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 2:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 1:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 12:00 AM PDT | 42.1 |
| Oct 29, 11:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 29, 10:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 29, 8:00 PM PDT | 42.3 |
| Oct 29, 7:00 PM PDT | 42.4 |
| Oct 29, 6:00 PM PDT | 42.4 |
Map of USGS gauge 14158740 and the river around it
Where MCKENZIE RIVER BL PAYNE CR, NR BELKNAP SPRINGS, OR sits, with 4 other gauges on the same river and our water's map point.
Normal for Nov 5: 169–289 ft³/s (middle half of 10 years of record). Now: 181 ft³/s, normal.
Normal for this date. 181 ft³/s is between the 25th and 75th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 10 years of record (2017–2026): 10th 163, 25th 169, median 208, 75th 289, 90th 578 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 163 ft³/s, highest 594 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+0% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Under ODFW's 68°F line. Water 42.3°F now; the highest in the last 24 hours was 42.8°F. That is under the 68°F at which ODFW says trout, steelhead and salmon “start to feel stressed”. “Fish early in the morning when water temperatures are cooler and fish are more active.”
5 tips for fishing in hot water (Oregon Department of Fish and Wildlife)Species the agency lists for McKenzie River: Chinook Salmon, Coho Salmon, Steelhead.
Source: Salmon and steelhead sport catch waterbodies (2025 expanded catch by month and waterbody code) (Oregon Department of Fish and Wildlife).
Cold water. Water 42.3°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Specific conductance 61 µS/cm at Nov 5, 5:00 PM PST; 7-day range 60–63 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 2,094 ft stage, 181 ft³/s at Nov 5, 4:00 PM PST (NWS gauge MUSO3; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Graphical forecasts are not available during times of high water, forecast crest information can be found in the local WFO web page.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 5:24 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.