UPPER CLEAR CREEK NEAR KOOSKIA, ID
USGS 13337095 · Idaho · reports discharge (live), gauge height, water temperature, turbidity
USGS 13337095 · Idaho · reports discharge (live), gauge height, water temperature, turbidity
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 6:15 PM PST · provisional USGS data
Steady · 24 h
Gauge height, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 7:30 PM PDT to Nov 5, 6:15 PM PST; ranging 28.6 to 28.7 ft; latest 28.6 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|
| Nov 5, 6:15 PM PST | 28.6 | 40.5 |
| Nov 5, 5:15 PM PST | 28.6 | 40.6 |
| Nov 5, 4:15 PM PST | 28.6 | 40.6 |
| Nov 5, 3:15 PM PST | 28.6 | 40.6 |
| Nov 5, 2:15 PM PST | 28.6 | 40.5 |
| Nov 5, 1:15 PM PST | 28.6 | 40.1 |
| Nov 5, 12:15 PM PST | 28.6 | 39.6 |
| Nov 5, 11:15 AM PST | 28.6 | 39.2 |
| Nov 5, 10:15 AM PST | 28.6 | 38.8 |
| Nov 5, 9:15 AM PST | 28.6 | 38.5 |
| Nov 5, 8:15 AM PST | 28.6 | 38.3 |
| Nov 5, 7:15 AM PST | 28.6 | 38.3 |
| Nov 5, 6:15 AM PST | 28.6 | 38.3 |
| Nov 5, 5:15 AM PST | 28.6 | 38.3 |
| Nov 5, 4:15 AM PST | 28.6 | 38.5 |
| Nov 5, 3:15 AM PST | 28.6 | 38.7 |
| Nov 5, 2:15 AM PST | 28.6 | 38.5 |
| Nov 5, 1:15 AM PST | 28.6 | 38.5 |
| Nov 5, 12:15 AM PST | 28.6 | 38.3 |
| Nov 4, 11:15 PM PST | 28.6 | 38.1 |
| Nov 4, 10:15 PM PST | 28.6 | 38.3 |
| Nov 4, 9:15 PM PST | 28.6 | 38.5 |
| Nov 4, 8:15 PM PST | 28.6 | 39 |
| Nov 4, 7:15 PM PST | 28.6 | 39.6 |
| Nov 4, 6:15 PM PST | 28.6 | 40.3 |
| Nov 4, 5:15 PM PST | 28.6 | 40.8 |
| Nov 4, 4:15 PM PST | 28.6 | 41.5 |
| Nov 4, 3:15 PM PST | 28.6 | 41.9 |
| Nov 4, 2:15 PM PST | 28.6 | 42.4 |
| Nov 4, 1:15 PM PST | 28.6 | 42.3 |
| Nov 4, 12:15 PM PST | 28.6 | 41.9 |
| Nov 4, 11:15 AM PST | 28.6 | 41.2 |
| Nov 4, 10:15 AM PST | 28.6 | 40.3 |
| Nov 4, 9:15 AM PST | 28.6 | 39.6 |
| Nov 4, 8:15 AM PST | 28.6 | 39.2 |
| Nov 4, 7:15 AM PST | 28.6 | 39 |
| Nov 4, 6:15 AM PST | 28.6 | 38.8 |
| Nov 4, 5:15 AM PST | 28.6 | 38.8 |
| Nov 4, 4:15 AM PST | 28.6 | 39 |
| Nov 4, 3:15 AM PST | 28.6 | 39.2 |
| Nov 4, 2:15 AM PST | 28.6 | 39.6 |
| Nov 4, 1:15 AM PST | 28.6 | 39.7 |
| Nov 4, 12:15 AM PST | 28.6 | 40.1 |
| Nov 3, 11:15 PM PST | 28.6 | 40.5 |
| Nov 3, 10:15 PM PST | 28.6 | 40.6 |
| Nov 3, 9:15 PM PST | 28.6 | 41 |
| Nov 3, 8:15 PM PST | 28.6 | 41.4 |
| Nov 3, 7:15 PM PST | 28.6 | 41.7 |
| Nov 3, 6:15 PM PST | 28.6 | 42.1 |
| Nov 3, 5:15 PM PST | 28.6 | 42.6 |
| Nov 3, 4:15 PM PST | 28.6 | 43 |
| Nov 3, 3:15 PM PST | 28.6 | 43.2 |
| Nov 3, 2:15 PM PST | 28.7 | 43 |
| Nov 3, 1:15 PM PST | 28.6 | 42.8 |
| Nov 3, 12:15 PM PST | 28.6 | 42.3 |
| Nov 3, 11:15 AM PST | 28.6 | 41.5 |
| Nov 3, 10:15 AM PST | 28.6 | 40.6 |
| Nov 3, 9:15 AM PST | 28.6 | 39.7 |
| Nov 3, 8:15 AM PST | 28.7 | 39.4 |
| Nov 3, 7:15 AM PST | 28.7 | 39.4 |
| Nov 3, 6:15 AM PST | 28.7 | 39.4 |
| Nov 3, 5:15 AM PST | 28.7 | 39.6 |
| Nov 3, 4:15 AM PST | 28.7 | 39.7 |
| Nov 3, 3:15 AM PST | 28.7 | 39.9 |
| Nov 3, 2:15 AM PST | 28.7 | 40.3 |
| Nov 3, 1:15 AM PST | 28.7 | 40.5 |
| Nov 3, 12:15 AM PST | 28.7 | 40.6 |
| Nov 2, 11:15 PM PST | 28.7 | 41 |
| Nov 2, 10:15 PM PST | 28.7 | 41.4 |
| Nov 2, 9:15 PM PST | 28.7 | 41.7 |
| Nov 2, 8:15 PM PST | 28.7 | 42.3 |
| Nov 2, 7:15 PM PST | 28.7 | 42.6 |
| Nov 2, 6:15 PM PST | 28.7 | 43.3 |
| Nov 2, 5:15 PM PST | 28.7 | 43.9 |
| Nov 2, 4:15 PM PST | 28.7 | 44.4 |
| Nov 2, 3:15 PM PST | 28.7 | 44.6 |
| Nov 2, 2:15 PM PST | 28.7 | 45 |
| Nov 2, 1:15 PM PST | 28.7 | 45 |
| Nov 2, 12:15 PM PST | 28.7 | 45.1 |
| Nov 2, 11:15 AM PST | 28.7 | 44.6 |
| Nov 2, 10:15 AM PST | 28.7 | 44.1 |
| Nov 2, 9:15 AM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 2, 8:15 AM PST | 28.7 | 43.2 |
| Nov 2, 7:15 AM PST | 28.7 | 43.2 |
| Nov 2, 6:15 AM PST | 28.7 | 43.2 |
| Nov 2, 5:15 AM PST | 28.7 | 43.3 |
| Nov 2, 4:15 AM PST | 28.7 | 43.3 |
| Nov 2, 3:15 AM PST | 28.7 | 43.3 |
| Nov 2, 2:15 AM PST | 28.7 | 43.3 |
| Nov 2, 1:15 AM PST | 28.7 | 43.3 |
| Nov 2, 12:15 AM PST | 28.7 | 43.3 |
| Nov 1, 11:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 10:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 9:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 8:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 7:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 6:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 5:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 4:15 PM PST | 28.7 | 43.7 |
| Nov 1, 3:15 PM PST | 28.7 | 43.7 |
| Nov 1, 2:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 1:15 PM PST | 28.7 | 43.5 |
| Nov 1, 12:15 PM PST | 28.7 | 43.3 |
| Nov 1, 11:15 AM PST | 28.7 | 43.2 |
| Nov 1, 10:15 AM PST | 28.7 | 43 |
| Nov 1, 9:15 AM PST | 28.7 | 42.8 |
| Nov 1, 8:15 AM PST | 28.7 | 42.6 |
| Nov 1, 7:15 AM PST | 28.7 | 42.6 |
| Nov 1, 6:15 AM PST | 28.7 | 42.4 |
| Nov 1, 5:15 AM PST | 28.7 | 42.4 |
| Nov 1, 4:15 AM PST | 28.7 | 42.3 |
| Nov 1, 3:15 AM PST | 28.7 | 42.1 |
| Nov 1, 2:15 AM PST | 28.7 | 42.1 |
| Nov 1, 1:15 AM PST | 28.7 | 41.9 |
| Nov 1, 1:15 AM PDT | 28.7 | 41.9 |
| Nov 1, 12:15 AM PDT | 28.7 | 41.7 |
| Oct 31, 11:15 PM PDT | 28.7 | 41.7 |
| Oct 31, 10:15 PM PDT | 28.7 | 41.7 |
| Oct 31, 9:15 PM PDT | 28.7 | 41.9 |
| Oct 31, 8:15 PM PDT | 28.7 | 42.1 |
| Oct 31, 7:15 PM PDT | 28.7 | 42.4 |
| Oct 31, 6:15 PM PDT | 28.7 | 42.8 |
| Oct 31, 5:15 PM PDT | 28.7 | 43.2 |
| Oct 31, 4:15 PM PDT | 28.7 | 43.3 |
| Oct 31, 3:15 PM PDT | 28.7 | 43.5 |
| Oct 31, 2:15 PM PDT | 28.7 | 43.5 |
| Oct 31, 1:15 PM PDT | 28.7 | 43.2 |
| Oct 31, 12:15 PM PDT | 28.7 | 42.6 |
| Oct 31, 11:15 AM PDT | 28.7 | 41.9 |
| Oct 31, 10:15 AM PDT | 28.7 | 41.2 |
| Oct 31, 9:15 AM PDT | 28.7 | 40.6 |
| Oct 31, 8:15 AM PDT | 28.7 | 40.3 |
| Oct 31, 7:15 AM PDT | 28.7 | 40.3 |
| Oct 31, 6:15 AM PDT | 28.7 | 40.3 |
| Oct 31, 5:15 AM PDT | 28.7 | 40.3 |
| Oct 31, 4:15 AM PDT | 28.7 | 40.3 |
| Oct 31, 3:15 AM PDT | 28.7 | 40.3 |
| Oct 31, 2:15 AM PDT | 28.7 | 40.5 |
| Oct 31, 1:15 AM PDT | 28.7 | 40.5 |
| Oct 31, 12:15 AM PDT | 28.7 | 40.6 |
| Oct 30, 11:15 PM PDT | 28.7 | 41 |
| Oct 30, 10:15 PM PDT | 28.7 | 41.4 |
| Oct 30, 9:15 PM PDT | 28.7 | 41.7 |
| Oct 30, 8:15 PM PDT | 28.7 | 42.1 |
| Oct 30, 7:15 PM PDT | 28.7 | 42.4 |
| Oct 30, 6:15 PM PDT | 28.7 | 42.8 |
| Oct 30, 5:15 PM PDT | 28.7 | 43 |
| Oct 30, 4:15 PM PDT | 28.7 | 43 |
| Oct 30, 3:15 PM PDT | 28.7 | 42.6 |
| Oct 30, 2:15 PM PDT | 28.7 | 42.3 |
| Oct 30, 1:15 PM PDT | 28.7 | 42.1 |
| Oct 30, 12:15 PM PDT | 28.7 | 41.7 |
| Oct 30, 11:15 AM PDT | 28.7 | 41.2 |
| Oct 30, 10:15 AM PDT | 28.7 | 40.6 |
| Oct 30, 9:15 AM PDT | 28.7 | 40.3 |
| Oct 30, 8:15 AM PDT | 28.7 | 40.1 |
| Oct 30, 7:15 AM PDT | 28.7 | 40.3 |
| Oct 30, 6:15 AM PDT | 28.7 | 40.5 |
| Oct 30, 5:15 AM PDT | 28.7 | 40.6 |
| Oct 30, 4:15 AM PDT | 28.7 | 40.8 |
| Oct 30, 3:15 AM PDT | 28.7 | 41 |
| Oct 30, 2:15 AM PDT | 28.7 | 41.4 |
| Oct 30, 1:15 AM PDT | 28.7 | 41.5 |
| Oct 30, 12:15 AM PDT | 28.7 | 41.9 |
| Oct 29, 11:15 PM PDT | 28.7 | 42.3 |
| Oct 29, 10:15 PM PDT | 28.7 | 42.4 |
| Oct 29, 9:15 PM PDT | 28.7 | 42.8 |
| Oct 29, 8:15 PM PDT | 28.7 | 43.2 |
| Oct 29, 7:30 PM PDT | 28.7 | 43.5 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 7:30 PM PDT to Nov 5, 6:15 PM PST; ranging 38.1 to 45.1 °F; latest 40.5 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 6:15 PM PST | 40.5 |
| Nov 5, 5:15 PM PST | 40.6 |
| Nov 5, 4:15 PM PST | 40.6 |
| Nov 5, 3:15 PM PST | 40.6 |
| Nov 5, 2:15 PM PST | 40.5 |
| Nov 5, 1:15 PM PST | 40.1 |
| Nov 5, 12:15 PM PST | 39.6 |
| Nov 5, 11:15 AM PST | 39.2 |
| Nov 5, 10:15 AM PST | 38.8 |
| Nov 5, 9:15 AM PST | 38.5 |
| Nov 5, 8:15 AM PST | 38.3 |
| Nov 5, 7:15 AM PST | 38.3 |
| Nov 5, 6:15 AM PST | 38.3 |
| Nov 5, 5:15 AM PST | 38.3 |
| Nov 5, 4:15 AM PST | 38.5 |
| Nov 5, 3:15 AM PST | 38.7 |
| Nov 5, 2:15 AM PST | 38.5 |
| Nov 5, 1:15 AM PST | 38.5 |
| Nov 5, 12:15 AM PST | 38.3 |
| Nov 4, 11:15 PM PST | 38.1 |
| Nov 4, 10:15 PM PST | 38.3 |
| Nov 4, 9:15 PM PST | 38.5 |
| Nov 4, 8:15 PM PST | 39 |
| Nov 4, 7:15 PM PST | 39.6 |
| Nov 4, 6:15 PM PST | 40.3 |
| Nov 4, 5:15 PM PST | 40.8 |
| Nov 4, 4:15 PM PST | 41.5 |
| Nov 4, 3:15 PM PST | 41.9 |
| Nov 4, 2:15 PM PST | 42.4 |
| Nov 4, 1:15 PM PST | 42.3 |
| Nov 4, 12:15 PM PST | 41.9 |
| Nov 4, 11:15 AM PST | 41.2 |
| Nov 4, 10:15 AM PST | 40.3 |
| Nov 4, 9:15 AM PST | 39.6 |
| Nov 4, 8:15 AM PST | 39.2 |
| Nov 4, 7:15 AM PST | 39 |
| Nov 4, 6:15 AM PST | 38.8 |
| Nov 4, 5:15 AM PST | 38.8 |
| Nov 4, 4:15 AM PST | 39 |
| Nov 4, 3:15 AM PST | 39.2 |
| Nov 4, 2:15 AM PST | 39.6 |
| Nov 4, 1:15 AM PST | 39.7 |
| Nov 4, 12:15 AM PST | 40.1 |
| Nov 3, 11:15 PM PST | 40.5 |
| Nov 3, 10:15 PM PST | 40.6 |
| Nov 3, 9:15 PM PST | 41 |
| Nov 3, 8:15 PM PST | 41.4 |
| Nov 3, 7:15 PM PST | 41.7 |
| Nov 3, 6:15 PM PST | 42.1 |
| Nov 3, 5:15 PM PST | 42.6 |
| Nov 3, 4:15 PM PST | 43 |
| Nov 3, 3:15 PM PST | 43.2 |
| Nov 3, 2:15 PM PST | 43 |
| Nov 3, 1:15 PM PST | 42.8 |
| Nov 3, 12:15 PM PST | 42.3 |
| Nov 3, 11:15 AM PST | 41.5 |
| Nov 3, 10:15 AM PST | 40.6 |
| Nov 3, 9:15 AM PST | 39.7 |
| Nov 3, 8:15 AM PST | 39.4 |
| Nov 3, 7:15 AM PST | 39.4 |
| Nov 3, 6:15 AM PST | 39.4 |
| Nov 3, 5:15 AM PST | 39.6 |
| Nov 3, 4:15 AM PST | 39.7 |
| Nov 3, 3:15 AM PST | 39.9 |
| Nov 3, 2:15 AM PST | 40.3 |
| Nov 3, 1:15 AM PST | 40.5 |
| Nov 3, 12:15 AM PST | 40.6 |
| Nov 2, 11:15 PM PST | 41 |
| Nov 2, 10:15 PM PST | 41.4 |
| Nov 2, 9:15 PM PST | 41.7 |
| Nov 2, 8:15 PM PST | 42.3 |
| Nov 2, 7:15 PM PST | 42.6 |
| Nov 2, 6:15 PM PST | 43.3 |
| Nov 2, 5:15 PM PST | 43.9 |
| Nov 2, 4:15 PM PST | 44.4 |
| Nov 2, 3:15 PM PST | 44.6 |
| Nov 2, 2:15 PM PST | 45 |
| Nov 2, 1:15 PM PST | 45 |
| Nov 2, 12:15 PM PST | 45.1 |
| Nov 2, 11:15 AM PST | 44.6 |
| Nov 2, 10:15 AM PST | 44.1 |
| Nov 2, 9:15 AM PST | 43.5 |
| Nov 2, 8:15 AM PST | 43.2 |
| Nov 2, 7:15 AM PST | 43.2 |
| Nov 2, 6:15 AM PST | 43.2 |
| Nov 2, 5:15 AM PST | 43.3 |
| Nov 2, 4:15 AM PST | 43.3 |
| Nov 2, 3:15 AM PST | 43.3 |
| Nov 2, 2:15 AM PST | 43.3 |
| Nov 2, 1:15 AM PST | 43.3 |
| Nov 2, 12:15 AM PST | 43.3 |
| Nov 1, 11:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 10:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 9:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 8:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 7:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 6:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 5:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 4:15 PM PST | 43.7 |
| Nov 1, 3:15 PM PST | 43.7 |
| Nov 1, 2:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 1:15 PM PST | 43.5 |
| Nov 1, 12:15 PM PST | 43.3 |
| Nov 1, 11:15 AM PST | 43.2 |
| Nov 1, 10:15 AM PST | 43 |
| Nov 1, 9:15 AM PST | 42.8 |
| Nov 1, 8:15 AM PST | 42.6 |
| Nov 1, 7:15 AM PST | 42.6 |
| Nov 1, 6:15 AM PST | 42.4 |
| Nov 1, 5:15 AM PST | 42.4 |
| Nov 1, 4:15 AM PST | 42.3 |
| Nov 1, 3:15 AM PST | 42.1 |
| Nov 1, 2:15 AM PST | 42.1 |
| Nov 1, 1:15 AM PST | 41.9 |
| Nov 1, 1:15 AM PDT | 41.9 |
| Nov 1, 12:15 AM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 11:15 PM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 10:15 PM PDT | 41.7 |
| Oct 31, 9:15 PM PDT | 41.9 |
| Oct 31, 8:15 PM PDT | 42.1 |
| Oct 31, 7:15 PM PDT | 42.4 |
| Oct 31, 6:15 PM PDT | 42.8 |
| Oct 31, 5:15 PM PDT | 43.2 |
| Oct 31, 4:15 PM PDT | 43.3 |
| Oct 31, 3:15 PM PDT | 43.5 |
| Oct 31, 2:15 PM PDT | 43.5 |
| Oct 31, 1:15 PM PDT | 43.2 |
| Oct 31, 12:15 PM PDT | 42.6 |
| Oct 31, 11:15 AM PDT | 41.9 |
| Oct 31, 10:15 AM PDT | 41.2 |
| Oct 31, 9:15 AM PDT | 40.6 |
| Oct 31, 8:15 AM PDT | 40.3 |
| Oct 31, 7:15 AM PDT | 40.3 |
| Oct 31, 6:15 AM PDT | 40.3 |
| Oct 31, 5:15 AM PDT | 40.3 |
| Oct 31, 4:15 AM PDT | 40.3 |
| Oct 31, 3:15 AM PDT | 40.3 |
| Oct 31, 2:15 AM PDT | 40.5 |
| Oct 31, 1:15 AM PDT | 40.5 |
| Oct 31, 12:15 AM PDT | 40.6 |
| Oct 30, 11:15 PM PDT | 41 |
| Oct 30, 10:15 PM PDT | 41.4 |
| Oct 30, 9:15 PM PDT | 41.7 |
| Oct 30, 8:15 PM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 7:15 PM PDT | 42.4 |
| Oct 30, 6:15 PM PDT | 42.8 |
| Oct 30, 5:15 PM PDT | 43 |
| Oct 30, 4:15 PM PDT | 43 |
| Oct 30, 3:15 PM PDT | 42.6 |
| Oct 30, 2:15 PM PDT | 42.3 |
| Oct 30, 1:15 PM PDT | 42.1 |
| Oct 30, 12:15 PM PDT | 41.7 |
| Oct 30, 11:15 AM PDT | 41.2 |
| Oct 30, 10:15 AM PDT | 40.6 |
| Oct 30, 9:15 AM PDT | 40.3 |
| Oct 30, 8:15 AM PDT | 40.1 |
| Oct 30, 7:15 AM PDT | 40.3 |
| Oct 30, 6:15 AM PDT | 40.5 |
| Oct 30, 5:15 AM PDT | 40.6 |
| Oct 30, 4:15 AM PDT | 40.8 |
| Oct 30, 3:15 AM PDT | 41 |
| Oct 30, 2:15 AM PDT | 41.4 |
| Oct 30, 1:15 AM PDT | 41.5 |
| Oct 30, 12:15 AM PDT | 41.9 |
| Oct 29, 11:15 PM PDT | 42.3 |
| Oct 29, 10:15 PM PDT | 42.4 |
| Oct 29, 9:15 PM PDT | 42.8 |
| Oct 29, 8:15 PM PDT | 43.2 |
| Oct 29, 7:30 PM PDT | 43.5 |
Map of USGS gauge 13337095 and the river around it
Where UPPER CLEAR CREEK NEAR KOOSKIA, ID sits.
Under 66°F. Water 40.5°F now; the highest in the last 24 hours was 40.6°F. In the study Idaho Fish and Game cites, trout landed in water under 66°F survived best: mortality “was 69% higher for trout landed at 73°F water temperatures than for those landed when waters were less than 66°F.” In summer, “early-mornings are typically best while the water is still cool.”
Perspective: Trout fishing during low water and high temperatures (25 July 2024; archived copy) (Idaho Department of Fish and Game)Steady over 24 hours (gauge height +0.00 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Idaho Department of Fish and Game: Idaho fish stocking schedules · Idaho fishing seasons and rules.
Cold water. Water 40.5°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Turbidity 1.4 FNU at Nov 5, 6:15 PM PST; 7-day range 1.2–2 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 7:20 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.