KOOTENAI RIVER AT BONNERS FERRY ID
USGS 12309500 · Idaho · reports gauge height, water temperature
USGS 12309500 · Idaho · reports gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 5:15 PM PST · provisional USGS data
Falling · 24 h Below NWS action stage
No flow at this gauge. USGS does not publish discharge here, so there are no flow statistics either; it reports what is shown. Flow on the same river: KOOTENAI RIVER BEL MOYIE RIVER NR BONNERS FERRY ID (USGS 12308000, 5.3 miles away).
Gauge height, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 6:15 PM PDT to Nov 5, 5:15 PM PST; ranging 45.2 to 49 ft; latest 46.6 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|
| Nov 5, 5:15 PM PST | 46.6 | 50.9 |
| Nov 5, 4:15 PM PST | 46.7 | 51.1 |
| Nov 5, 3:15 PM PST | 46.8 | 51.1 |
| Nov 5, 2:15 PM PST | 46.9 | 51.1 |
| Nov 5, 1:15 PM PST | 47 | 51.1 |
| Nov 5, 12:15 PM PST | 47.1 | 51.1 |
| Nov 5, 11:15 AM PST | 47.2 | 50.9 |
| Nov 5, 10:15 AM PST | 47.2 | 50.9 |
| Nov 5, 9:15 AM PST | 47.2 | 50.9 |
| Nov 5, 8:15 AM PST | 47.2 | 50.9 |
| Nov 5, 7:15 AM PST | 47.2 | 50.9 |
| Nov 5, 6:15 AM PST | 47.3 | 50.9 |
| Nov 5, 5:15 AM PST | 47.3 | 50.9 |
| Nov 5, 4:15 AM PST | 47.3 | 50.9 |
| Nov 5, 3:15 AM PST | 47.3 | 50.9 |
| Nov 5, 2:15 AM PST | 47.3 | 50.9 |
| Nov 5, 1:15 AM PST | 47.3 | 50.9 |
| Nov 5, 12:15 AM PST | 47.4 | 50.9 |
| Nov 4, 11:15 PM PST | 47.4 | 50.9 |
| Nov 4, 10:15 PM PST | 47.4 | 51.1 |
| Nov 4, 9:15 PM PST | 47.5 | 51.1 |
| Nov 4, 8:15 PM PST | 47.6 | 51.1 |
| Nov 4, 7:15 PM PST | 47.6 | 51.3 |
| Nov 4, 6:15 PM PST | 47.7 | 51.4 |
| Nov 4, 5:15 PM PST | 47.8 | 51.6 |
| Nov 4, 4:15 PM PST | 48 | 51.6 |
| Nov 4, 3:15 PM PST | 48.2 | 51.6 |
| Nov 4, 2:15 PM PST | 48.3 | 51.6 |
| Nov 4, 1:15 PM PST | 48.5 | 51.6 |
| Nov 4, 12:15 PM PST | 48.6 | 51.6 |
| Nov 4, 11:15 AM PST | 48.8 | 51.4 |
| Nov 4, 10:15 AM PST | 48.9 | 51.4 |
| Nov 4, 9:15 AM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 4, 8:15 AM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 4, 7:15 AM PST | 49 | 51.1 |
| Nov 4, 6:15 AM PST | 48.9 | 51.1 |
| Nov 4, 5:15 AM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 4, 4:15 AM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 4, 3:15 AM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 4, 2:15 AM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 4, 1:15 AM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 4, 12:15 AM PST | 48.9 | 51.4 |
| Nov 3, 11:15 PM PST | 48.9 | 51.4 |
| Nov 3, 10:15 PM PST | 48.9 | 51.4 |
| Nov 3, 9:15 PM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 3, 8:15 PM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 3, 7:15 PM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 3, 6:15 PM PST | 48.9 | 51.3 |
| Nov 3, 5:15 PM PST | 48.9 | 51.4 |
| Nov 3, 4:15 PM PST | 48.9 | 51.4 |
| Nov 3, 3:15 PM PST | 48.8 | 51.4 |
| Nov 3, 2:15 PM PST | 48.8 | 51.6 |
| Nov 3, 1:15 PM PST | 48.8 | 51.6 |
| Nov 3, 12:15 PM PST | 48.8 | 51.6 |
| Nov 3, 11:15 AM PST | 48.8 | 51.6 |
| Nov 3, 10:15 AM PST | 48.8 | 51.4 |
| Nov 3, 9:15 AM PST | 48.8 | 51.4 |
| Nov 3, 8:15 AM PST | 48.8 | 51.4 |
| Nov 3, 7:15 AM PST | 48.8 | 51.4 |
| Nov 3, 6:15 AM PST | 48.8 | 51.4 |
| Nov 3, 5:15 AM PST | 48.7 | 51.4 |
| Nov 3, 4:15 AM PST | 48.7 | 51.6 |
| Nov 3, 3:15 AM PST | 48.7 | 51.8 |
| Nov 3, 2:15 AM PST | 48.7 | 51.8 |
| Nov 3, 1:15 AM PST | 48.7 | 52 |
| Nov 3, 12:15 AM PST | 48.6 | 52 |
| Nov 2, 11:15 PM PST | 48.6 | 52 |
| Nov 2, 10:15 PM PST | 48.6 | 52 |
| Nov 2, 9:15 PM PST | 48.5 | 52 |
| Nov 2, 8:15 PM PST | 48.4 | 52 |
| Nov 2, 7:15 PM PST | 48.4 | 52 |
| Nov 2, 6:15 PM PST | 48.3 | 52 |
| Nov 2, 5:15 PM PST | 48.2 | 52.2 |
| Nov 2, 4:15 PM PST | 48.1 | 52.3 |
| Nov 2, 3:15 PM PST | 48 | 52.5 |
| Nov 2, 2:15 PM PST | 47.7 | 52.5 |
| Nov 2, 1:15 PM PST | 47.5 | 52.5 |
| Nov 2, 12:15 PM PST | 47.2 | 52.5 |
| Nov 2, 11:15 AM PST | 47 | 52.3 |
| Nov 2, 10:15 AM PST | 47 | 52 |
| Nov 2, 9:15 AM PST | 46.9 | 51.8 |
| Nov 2, 8:15 AM PST | 46.9 | 51.8 |
| Nov 2, 7:15 AM PST | 46.9 | 51.8 |
| Nov 2, 6:15 AM PST | 46.9 | 51.8 |
| Nov 2, 5:15 AM PST | 46.9 | 51.8 |
| Nov 2, 4:15 AM PST | 46.9 | 51.8 |
| Nov 2, 3:15 AM PST | 46.9 | 51.6 |
| Nov 2, 2:15 AM PST | 46.9 | 51.6 |
| Nov 2, 1:15 AM PST | 46.8 | 51.4 |
| Nov 2, 12:15 AM PST | 46.8 | 51.3 |
| Nov 1, 11:15 PM PST | 46.8 | 51.3 |
| Nov 1, 10:15 PM PST | 46.8 | 51.1 |
| Nov 1, 9:15 PM PST | 46.7 | 50.9 |
| Nov 1, 8:15 PM PST | 46.7 | 50.9 |
| Nov 1, 7:15 PM PST | 46.6 | 50.7 |
| Nov 1, 6:15 PM PST | 46.6 | 50.7 |
| Nov 1, 5:15 PM PST | 46.5 | 50.5 |
| Nov 1, 4:15 PM PST | 46.3 | 50.5 |
| Nov 1, 3:15 PM PST | 46.1 | 50.7 |
| Nov 1, 2:15 PM PST | 45.8 | 50.7 |
| Nov 1, 1:15 PM PST | 45.5 | 50.7 |
| Nov 1, 12:15 PM PST | 45.3 | 50.5 |
| Nov 1, 11:15 AM PST | 45.2 | 50.4 |
| Nov 1, 10:15 AM PST | 45.2 | 50.2 |
| Nov 1, 9:15 AM PST | 45.2 | 50 |
| Nov 1, 8:15 AM PST | 45.2 | 49.8 |
| Nov 1, 7:15 AM PST | 45.2 | 49.8 |
| Nov 1, 6:15 AM PST | 45.2 | 49.6 |
| Nov 1, 5:15 AM PST | 45.2 | 49.6 |
| Nov 1, 4:15 AM PST | 45.2 | 49.6 |
| Nov 1, 3:15 AM PST | 45.2 | 49.6 |
| Nov 1, 2:15 AM PST | 45.2 | 49.8 |
| Nov 1, 1:15 AM PST | 45.2 | 49.8 |
| Nov 1, 1:15 AM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Nov 1, 12:15 AM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Oct 31, 11:15 PM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Oct 31, 10:15 PM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Oct 31, 9:15 PM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Oct 31, 8:15 PM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Oct 31, 7:15 PM PDT | 45.2 | 50 |
| Oct 31, 6:15 PM PDT | 45.2 | 50.2 |
| Oct 31, 5:15 PM PDT | 45.2 | 50.4 |
| Oct 31, 4:15 PM PDT | 45.2 | 50.5 |
| Oct 31, 3:15 PM PDT | 45.2 | 50.7 |
| Oct 31, 2:15 PM PDT | 45.2 | 50.7 |
| Oct 31, 1:15 PM PDT | 45.2 | 50.5 |
| Oct 31, 12:15 PM PDT | 45.2 | 50.4 |
| Oct 31, 11:15 AM PDT | 45.2 | 50.2 |
| Oct 31, 10:15 AM PDT | 45.2 | 50 |
| Oct 31, 9:15 AM PDT | 45.2 | 50 |
| Oct 31, 8:15 AM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Oct 31, 7:15 AM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Oct 31, 6:15 AM PDT | 45.2 | 49.8 |
| Oct 31, 5:15 AM PDT | 45.2 | 50 |
| Oct 31, 4:15 AM PDT | 45.2 | 50 |
| Oct 31, 3:15 AM PDT | 45.2 | 50 |
| Oct 31, 2:15 AM PDT | 45.2 | 50 |
| Oct 31, 1:15 AM PDT | 45.2 | 50 |
| Oct 31, 12:15 AM PDT | 45.2 | 50.2 |
| Oct 30, 11:15 PM PDT | 45.2 | 50.2 |
| Oct 30, 10:15 PM PDT | 45.2 | 50.2 |
| Oct 30, 9:15 PM PDT | 45.2 | 50.2 |
| Oct 30, 8:15 PM PDT | 45.2 | 50.2 |
| Oct 30, 7:15 PM PDT | 45.2 | 50.4 |
| Oct 30, 6:15 PM PDT | 45.2 | 50.4 |
| Oct 30, 5:15 PM PDT | 45.3 | 50.7 |
| Oct 30, 4:15 PM PDT | 45.3 | 50.9 |
| Oct 30, 3:15 PM PDT | 45.3 | 50.9 |
| Oct 30, 2:15 PM PDT | 45.3 | 51.1 |
| Oct 30, 1:15 PM PDT | 45.3 | 50.9 |
| Oct 30, 12:15 PM PDT | 45.3 | 50.7 |
| Oct 30, 11:15 AM PDT | 45.3 | 50.5 |
| Oct 30, 10:15 AM PDT | 45.2 | 50.5 |
| Oct 30, 9:15 AM PDT | 45.2 | 50.4 |
| Oct 30, 8:15 AM PDT | 45.3 | 50.4 |
| Oct 30, 7:15 AM PDT | 45.2 | 50.4 |
| Oct 30, 6:15 AM PDT | 45.2 | 50.4 |
| Oct 30, 5:15 AM PDT | 45.2 | 50.4 |
| Oct 30, 4:15 AM PDT | 45.2 | 50.5 |
| Oct 30, 3:15 AM PDT | 45.2 | 50.5 |
| Oct 30, 2:15 AM PDT | 45.2 | 50.7 |
| Oct 30, 1:15 AM PDT | 45.2 | 50.7 |
| Oct 30, 12:15 AM PDT | 45.2 | 50.7 |
| Oct 29, 11:15 PM PDT | 45.2 | 50.7 |
| Oct 29, 10:15 PM PDT | 45.2 | 50.7 |
| Oct 29, 9:15 PM PDT | 45.2 | 50.7 |
| Oct 29, 8:15 PM PDT | 45.2 | 50.9 |
| Oct 29, 7:15 PM PDT | 45.2 | 50.9 |
| Oct 29, 6:15 PM PDT | 45.2 | 51.1 |
Falling over 24 hours: gauge height down 1.20 ft. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 6:15 PM PDT to Nov 5, 5:15 PM PST; ranging 49.6 to 52.5 °F; latest 50.9 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 5:15 PM PST | 50.9 |
| Nov 5, 4:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 5, 3:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 5, 2:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 5, 1:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 5, 12:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 5, 11:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 10:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 9:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 8:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 7:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 6:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 5:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 4:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 3:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 2:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 1:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 5, 12:15 AM PST | 50.9 |
| Nov 4, 11:15 PM PST | 50.9 |
| Nov 4, 10:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 4, 9:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 4, 8:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 4, 7:15 PM PST | 51.3 |
| Nov 4, 6:15 PM PST | 51.4 |
| Nov 4, 5:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 4, 4:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 4, 3:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 4, 2:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 4, 1:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 4, 12:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 4, 11:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 4, 10:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 4, 9:15 AM PST | 51.3 |
| Nov 4, 8:15 AM PST | 51.3 |
| Nov 4, 7:15 AM PST | 51.1 |
| Nov 4, 6:15 AM PST | 51.1 |
| Nov 4, 5:15 AM PST | 51.3 |
| Nov 4, 4:15 AM PST | 51.3 |
| Nov 4, 3:15 AM PST | 51.3 |
| Nov 4, 2:15 AM PST | 51.3 |
| Nov 4, 1:15 AM PST | 51.3 |
| Nov 4, 12:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 3, 11:15 PM PST | 51.4 |
| Nov 3, 10:15 PM PST | 51.4 |
| Nov 3, 9:15 PM PST | 51.3 |
| Nov 3, 8:15 PM PST | 51.3 |
| Nov 3, 7:15 PM PST | 51.3 |
| Nov 3, 6:15 PM PST | 51.3 |
| Nov 3, 5:15 PM PST | 51.4 |
| Nov 3, 4:15 PM PST | 51.4 |
| Nov 3, 3:15 PM PST | 51.4 |
| Nov 3, 2:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 3, 1:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 3, 12:15 PM PST | 51.6 |
| Nov 3, 11:15 AM PST | 51.6 |
| Nov 3, 10:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 3, 9:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 3, 8:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 3, 7:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 3, 6:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 3, 5:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 3, 4:15 AM PST | 51.6 |
| Nov 3, 3:15 AM PST | 51.8 |
| Nov 3, 2:15 AM PST | 51.8 |
| Nov 3, 1:15 AM PST | 52 |
| Nov 3, 12:15 AM PST | 52 |
| Nov 2, 11:15 PM PST | 52 |
| Nov 2, 10:15 PM PST | 52 |
| Nov 2, 9:15 PM PST | 52 |
| Nov 2, 8:15 PM PST | 52 |
| Nov 2, 7:15 PM PST | 52 |
| Nov 2, 6:15 PM PST | 52 |
| Nov 2, 5:15 PM PST | 52.2 |
| Nov 2, 4:15 PM PST | 52.3 |
| Nov 2, 3:15 PM PST | 52.5 |
| Nov 2, 2:15 PM PST | 52.5 |
| Nov 2, 1:15 PM PST | 52.5 |
| Nov 2, 12:15 PM PST | 52.5 |
| Nov 2, 11:15 AM PST | 52.3 |
| Nov 2, 10:15 AM PST | 52 |
| Nov 2, 9:15 AM PST | 51.8 |
| Nov 2, 8:15 AM PST | 51.8 |
| Nov 2, 7:15 AM PST | 51.8 |
| Nov 2, 6:15 AM PST | 51.8 |
| Nov 2, 5:15 AM PST | 51.8 |
| Nov 2, 4:15 AM PST | 51.8 |
| Nov 2, 3:15 AM PST | 51.6 |
| Nov 2, 2:15 AM PST | 51.6 |
| Nov 2, 1:15 AM PST | 51.4 |
| Nov 2, 12:15 AM PST | 51.3 |
| Nov 1, 11:15 PM PST | 51.3 |
| Nov 1, 10:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 1, 9:15 PM PST | 50.9 |
| Nov 1, 8:15 PM PST | 50.9 |
| Nov 1, 7:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 1, 6:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 1, 5:15 PM PST | 50.5 |
| Nov 1, 4:15 PM PST | 50.5 |
| Nov 1, 3:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 1, 2:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 1, 1:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 1, 12:15 PM PST | 50.5 |
| Nov 1, 11:15 AM PST | 50.4 |
| Nov 1, 10:15 AM PST | 50.2 |
| Nov 1, 9:15 AM PST | 50 |
| Nov 1, 8:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 1, 7:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 1, 6:15 AM PST | 49.6 |
| Nov 1, 5:15 AM PST | 49.6 |
| Nov 1, 4:15 AM PST | 49.6 |
| Nov 1, 3:15 AM PST | 49.6 |
| Nov 1, 2:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 1, 1:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 1, 1:15 AM PDT | 49.8 |
| Nov 1, 12:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 11:15 PM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 10:15 PM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 9:15 PM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 8:15 PM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 7:15 PM PDT | 50 |
| Oct 31, 6:15 PM PDT | 50.2 |
| Oct 31, 5:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 31, 4:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 3:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 2:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 31, 1:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 12:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 31, 11:15 AM PDT | 50.2 |
| Oct 31, 10:15 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 9:15 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 8:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 7:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 6:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 5:15 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 4:15 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 3:15 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 2:15 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 1:15 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 12:15 AM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 11:15 PM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 10:15 PM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 9:15 PM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 8:15 PM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 7:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 6:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 5:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 4:15 PM PDT | 50.9 |
| Oct 30, 3:15 PM PDT | 50.9 |
| Oct 30, 2:15 PM PDT | 51.1 |
| Oct 30, 1:15 PM PDT | 50.9 |
| Oct 30, 12:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 11:15 AM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 10:15 AM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 9:15 AM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 8:15 AM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 7:15 AM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 6:15 AM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 5:15 AM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 4:15 AM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 3:15 AM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 2:15 AM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 1:15 AM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 12:15 AM PDT | 50.7 |
| Oct 29, 11:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 29, 10:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 29, 9:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 29, 8:15 PM PDT | 50.9 |
| Oct 29, 7:15 PM PDT | 50.9 |
| Oct 29, 6:15 PM PDT | 51.1 |
Map of USGS gauge 12309500 and the river around it
Where KOOTENAI RIVER AT BONNERS FERRY ID sits, with 4 other gauges on the same river and our water's map point.
Under 66°F. Water 50.9°F now; the highest in the last 24 hours was 51.6°F. In the study Idaho Fish and Game cites, trout landed in water under 66°F survived best: mortality “was 69% higher for trout landed at 73°F water temperatures than for those landed when waters were less than 66°F.” In summer, “early-mornings are typically best while the water is still cool.”
Perspective: Trout fishing during low water and high temperatures (25 July 2024; archived copy) (Idaho Department of Fish and Game) The heat is on, but trout and other coldwater fish have been around the block a time or two (9 Aug 2022; archived copy) (Idaho Department of Fish and Game)Species the agency lists for Kootenai River: Bluegill / Pumpkinseed / Sunfish, Cutthroat Trout, Largemouth Bass, Mountain Whitefish, Rainbow Trout.
Source: IDFG Recommended Fishing Waters (Idaho Fishing Planner) (Idaho Department of Fish and Game).
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Cold water. Water 50.9°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 46.6 ft stage at Nov 5, 5:15 PM PST (NWS gauge BFEI1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS river forecast forecast issued Nov 5, 7:55 AM PST. Highest point: 47.2 ft on Nov 5, 8:00 AM PST (Below NWS action stage).
| Day | Stage | Flow |
|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 47.2 ft | – |
| Fri, Nov 6 | 46 ft | – |
| Sat, Nov 7 | 44.5 ft | – |
| Sun, Nov 8 | 44.3 ft | – |
| Mon, Nov 9 | 44.3 ft | – |
| Tue, Nov 10 | 44.3 ft | – |
| Wed, Nov 11 | 44.4 ft | – |
| Thu, Nov 12 | 44.5 ft | – |
| Fri, Nov 13 | 44.6 ft | – |
| Sat, Nov 14 | 44.7 ft | – |
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
This gauge is on Kootenai River: regulations, guides and shops
USGS gauge page NWS gauge BFEI1
Checked Nov 5, 6:07 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.