DUWAMISH RIVER AT GOLF COURSE AT TUKWILA, WA
USGS 12113390 · Washington · reports discharge (live), gauge height, water temperature, turbidity
USGS 12113390 · Washington · reports discharge (live), gauge height, water temperature, turbidity
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 5:45 PM PST · provisional USGS data
Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 148 readings from Oct 29, 7:00 PM PDT to Nov 5, 5:45 PM PST; ranging 4.79 to 1,180 ft³/s; latest 1,090 ft³/s; 7 gaps in the record.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 5:45 PM PST | 1,090 | 7.05 | 49.6 |
| Nov 5, 4:45 PM PST | 1,160 | 8.26 | 49.6 |
| Nov 5, 3:45 PM PST | 1,140 | 9.32 | 49.5 |
| Nov 5, 2:45 PM PST | 677 | 10.3 | 49.6 |
| Nov 5, 11:00 AM PST | 33.6 | 5.18 | 49.3 |
| Nov 5, 10:00 AM PST | 467 | 4.44 | 49.1 |
| Nov 5, 9:00 AM PST | 516 | 4.37 | 48.9 |
| Nov 5, 8:00 AM PST | 544 | 4.64 | 48.9 |
| Nov 5, 7:00 AM PST | 620 | 5.09 | 48.9 |
| Nov 5, 6:00 AM PST | 710 | 5.73 | 49.1 |
| Nov 5, 5:00 AM PST | 759 | 6.5 | 49.1 |
| Nov 5, 4:00 AM PST | 725 | 7.22 | 49.1 |
| Nov 5, 3:00 AM PST | 604 | 7.83 | 49.3 |
| Nov 5, 2:00 AM PST | 178 | 7.83 | 49.3 |
| Nov 5, 12:00 AM PST | 44.5 | 5.47 | 49.3 |
| Nov 4, 11:00 PM PST | 439 | 4.55 | 49.3 |
| Nov 4, 10:00 PM PST | 572 | 4.63 | 49.1 |
| Nov 4, 9:00 PM PST | 609 | 4.74 | 49.1 |
| Nov 4, 8:00 PM PST | 692 | 5.17 | 48.9 |
| Nov 4, 7:00 PM PST | 849 | 5.83 | 48.7 |
| Nov 4, 6:00 PM PST | 1,030 | 6.78 | 48.6 |
| Nov 4, 5:00 PM PST | 1,170 | 7.98 | 48.4 |
| Nov 4, 4:00 PM PST | 1,140 | 9.13 | 48.2 |
| Nov 4, 3:00 PM PST | 1,020 | 10.1 | 48.2 |
| Nov 4, 2:00 PM PST | 422 | 10.7 | 48 |
| Nov 4, 10:00 AM PST | 128 | 4.56 | 47.8 |
| Nov 4, 9:00 AM PST | 434 | 4.09 | 47.8 |
| Nov 4, 8:00 AM PST | 465 | 4.18 | 47.7 |
| Nov 4, 7:00 AM PST | 493 | 4.36 | 47.7 |
| Nov 4, 6:00 AM PST | 552 | 4.68 | 47.8 |
| Nov 4, 5:00 AM PST | 632 | 5.2 | 48 |
| Nov 4, 4:00 AM PST | 752 | 5.79 | 48 |
| Nov 4, 3:00 AM PST | 656 | 6.42 | 48 |
| Nov 4, 2:00 AM PST | 557 | 6.95 | 48.2 |
| Nov 4, 1:00 AM PST | 368 | 7.13 | 48.4 |
| Nov 4, 12:00 AM PST | 13.8 | 6.57 | 48.4 |
| Nov 3, 11:00 PM PST | 136 | 5.36 | 48.4 |
| Nov 3, 10:00 PM PST | 412 | 4.74 | 48.4 |
| Nov 3, 9:00 PM PST | 541 | 4.7 | 48.4 |
| Nov 3, 8:00 PM PST | 627 | 5.01 | 48.4 |
| Nov 3, 7:00 PM PST | 768 | 5.54 | 48.4 |
| Nov 3, 6:00 PM PST | 920 | 6.3 | 48.2 |
| Nov 3, 5:00 PM PST | 1,110 | 7.35 | 48.2 |
| Nov 3, 4:00 PM PST | 1,180 | 8.51 | 48.2 |
| Nov 3, 3:00 PM PST | 1,090 | 9.51 | 48.2 |
| Nov 3, 2:00 PM PST | 1,010 | 10.4 | 48.2 |
| Nov 3, 1:00 PM PST | 4.79 | 10.6 | 48.2 |
| Nov 3, 9:15 AM PST | 122 | – | – |
| Nov 3, 8:15 AM PST | 419 | – | – |
| Nov 3, 7:15 AM PST | 439 | – | – |
| Nov 3, 6:15 AM PST | 442 | – | – |
| Nov 3, 5:15 AM PST | 482 | – | – |
| Nov 3, 4:15 AM PST | 524 | – | – |
| Nov 3, 3:15 AM PST | 583 | – | – |
| Nov 3, 2:15 AM PST | 632 | – | – |
| Nov 3, 1:15 AM PST | 634 | – | – |
| Nov 3, 12:15 AM PST | 557 | – | – |
| Nov 2, 11:15 PM PST | 350 | – | – |
| Nov 2, 10:15 PM PST | 172 | – | – |
| Nov 2, 9:15 PM PST | 342 | – | – |
| Nov 2, 8:15 PM PST | 492 | – | – |
| Nov 2, 7:15 PM PST | 614 | – | – |
| Nov 2, 6:15 PM PST | 740 | – | – |
| Nov 2, 5:15 PM PST | 869 | – | – |
| Nov 2, 4:15 PM PST | 1,040 | – | – |
| Nov 2, 3:15 PM PST | 1,130 | – | – |
| Nov 2, 2:15 PM PST | 1,030 | – | – |
| Nov 2, 1:15 PM PST | 989 | – | – |
| Nov 2, 12:15 PM PST | 84.1 | – | – |
| Nov 2, 8:30 AM PST | 63.6 | 5.56 | 47.8 |
| Nov 2, 7:30 AM PST | 444 | 4.07 | 47.8 |
| Nov 2, 6:30 AM PST | 471 | 4.11 | 48 |
| Nov 2, 5:30 AM PST | 473 | 4.16 | 48 |
| Nov 2, 4:30 AM PST | 461 | 4.11 | 48.2 |
| Nov 2, 3:30 AM PST | 502 | 4.24 | 48.2 |
| Nov 2, 2:30 AM PST | 544 | 4.47 | 48.4 |
| Nov 2, 1:30 AM PST | 603 | 4.87 | 48.6 |
| Nov 2, 12:30 AM PST | 670 | 5.45 | 48.6 |
| Nov 1, 11:30 PM PST | 650 | 6.15 | 48.7 |
| Nov 1, 10:30 PM PST | 538 | 6.71 | 48.7 |
| Nov 1, 9:30 PM PST | 354 | 6.93 | 48.9 |
| Nov 1, 8:30 PM PST | 228 | 6.76 | 49.1 |
| Nov 1, 7:30 PM PST | 467 | 6.21 | 49.1 |
| Nov 1, 6:30 PM PST | 600 | 5.97 | 49.3 |
| Nov 1, 5:30 PM PST | 742 | 6 | 49.3 |
| Nov 1, 4:30 PM PST | 881 | 6.37 | 49.3 |
| Nov 1, 3:30 PM PST | 1,030 | 7.11 | 49.3 |
| Nov 1, 2:30 PM PST | 1,110 | 8.06 | 49.3 |
| Nov 1, 1:30 PM PST | 1,030 | 9.03 | 49.3 |
| Nov 1, 12:30 PM PST | 911 | 9.82 | 49.3 |
| Nov 1, 11:30 AM PST | 497 | 10.5 | 49.3 |
| Nov 1, 7:30 AM PST | 160 | 5.77 | 49.1 |
| Nov 1, 6:30 AM PST | 441 | 4.09 | 49.1 |
| Nov 1, 5:30 AM PST | 456 | 4.09 | 49.1 |
| Nov 1, 4:30 AM PST | 471 | 4.15 | 49.1 |
| Nov 1, 3:30 AM PST | 501 | 4.25 | 49.1 |
| Nov 1, 2:30 AM PST | 546 | 4.41 | 49.1 |
| Nov 1, 1:30 AM PST | 617 | 4.69 | 49.3 |
| Nov 1, 1:30 AM PDT | 713 | 5.16 | 49.5 |
| Nov 1, 12:30 AM PDT | 838 | 5.88 | 49.6 |
| Oct 31, 11:30 PM PDT | 889 | 6.79 | 49.6 |
| Oct 31, 10:30 PM PDT | 763 | 7.54 | 49.6 |
| Oct 31, 9:30 PM PDT | 360 | 8.13 | 49.6 |
| Oct 31, 8:30 PM PDT | 186 | 8.06 | 49.6 |
| Oct 31, 7:30 PM PDT | 218 | 7.56 | 49.6 |
| Oct 31, 6:30 PM PDT | 396 | 7.07 | 49.6 |
| Oct 31, 5:30 PM PDT | 680 | 6.77 | 49.8 |
| Oct 31, 4:30 PM PDT | 923 | 7.01 | 49.6 |
| Oct 31, 3:30 PM PDT | 1,000 | 7.43 | 49.6 |
| Oct 31, 2:30 PM PDT | 1,070 | 8.27 | 49.6 |
| Oct 31, 1:30 PM PDT | 1,020 | 9.19 | 49.6 |
| Oct 31, 12:30 PM PDT | 927 | 9.87 | 49.6 |
| Oct 31, 11:30 AM PDT | 316 | 10.5 | 49.6 |
| Oct 31, 7:30 AM PDT | 143 | 5.62 | 49.5 |
| Oct 31, 6:30 AM PDT | 500 | 4.28 | 49.6 |
| Oct 31, 5:30 AM PDT | 559 | 4.39 | 49.6 |
| Oct 31, 4:30 AM PDT | 518 | 4.3 | 49.8 |
| Oct 31, 3:30 AM PDT | 564 | 4.45 | 50 |
| Oct 31, 2:30 AM PDT | 631 | 4.68 | 50.2 |
| Oct 31, 1:30 AM PDT | 785 | 5.09 | 50.4 |
| Oct 31, 12:30 AM PDT | 832 | 5.48 | 50.4 |
| Oct 30, 11:30 PM PDT | 982 | 6.25 | 50.4 |
| Oct 30, 10:30 PM PDT | 1,060 | 7.27 | 50.5 |
| Oct 30, 9:30 PM PDT | 948 | 8.32 | 50.5 |
| Oct 30, 8:30 PM PDT | 461 | 9.04 | 50.5 |
| Oct 30, 7:30 PM PDT | 115 | 8.95 | 50.5 |
| Oct 30, 6:30 PM PDT | 50.5 | 8.44 | 50.5 |
| Oct 30, 5:30 PM PDT | 390 | 7.67 | 50.5 |
| Oct 30, 4:30 PM PDT | 687 | 7.23 | 50.5 |
| Oct 30, 3:30 PM PDT | 891 | 7.11 | 50.5 |
| Oct 30, 2:30 PM PDT | 1,080 | 7.6 | 50.5 |
| Oct 30, 1:30 PM PDT | 1,150 | 8.45 | 50.5 |
| Oct 30, 12:30 PM PDT | 1,040 | 9.34 | 50.5 |
| Oct 30, 11:30 AM PDT | 1,020 | 10.1 | 50.7 |
| Oct 30, 10:30 AM PDT | 301 | 10.9 | 50.9 |
| Oct 30, 6:30 AM PDT | 188 | 5.43 | 50.5 |
| Oct 30, 5:30 AM PDT | 474 | 4.15 | 50.7 |
| Oct 30, 4:30 AM PDT | 492 | 4.21 | 50.7 |
| Oct 30, 3:30 AM PDT | 509 | 4.31 | 50.9 |
| Oct 30, 2:30 AM PDT | 564 | 4.48 | 51.1 |
| Oct 30, 1:30 AM PDT | 637 | 4.73 | 51.4 |
| Oct 30, 12:30 AM PDT | 769 | 5.13 | 51.6 |
| Oct 29, 11:30 PM PDT | 922 | 5.76 | 51.8 |
| Oct 29, 10:30 PM PDT | 1,100 | 6.71 | 52 |
| Oct 29, 9:30 PM PDT | 1,160 | 7.89 | 52 |
| Oct 29, 8:30 PM PDT | 963 | 9.05 | 51.8 |
| Oct 29, 7:30 PM PDT | 510 | 9.86 | 51.8 |
| Oct 29, 7:00 PM PDT | 37.1 | 9.84 | 51.8 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 6:45 PM PDT to Nov 5, 5:45 PM PST; ranging 47.7 to 52 °F; latest 49.6 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 5:45 PM PST | 49.6 |
| Nov 5, 4:45 PM PST | 49.6 |
| Nov 5, 3:45 PM PST | 49.5 |
| Nov 5, 2:45 PM PST | 49.6 |
| Nov 5, 1:45 PM PST | 49.5 |
| Nov 5, 12:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 5, 11:45 AM PST | 49.5 |
| Nov 5, 10:45 AM PST | 49.3 |
| Nov 5, 9:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 5, 8:45 AM PST | 48.9 |
| Nov 5, 7:45 AM PST | 48.9 |
| Nov 5, 6:45 AM PST | 48.9 |
| Nov 5, 5:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 5, 4:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 5, 3:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 5, 2:45 AM PST | 49.3 |
| Nov 5, 1:45 AM PST | 49.3 |
| Nov 5, 12:45 AM PST | 49.3 |
| Nov 4, 11:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 4, 10:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 4, 9:45 PM PST | 49.1 |
| Nov 4, 8:45 PM PST | 49.1 |
| Nov 4, 7:45 PM PST | 48.9 |
| Nov 4, 6:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 4, 5:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 4, 4:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 4, 3:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 4, 2:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 4, 1:45 PM PST | 48 |
| Nov 4, 12:45 PM PST | 48 |
| Nov 4, 11:45 AM PST | 48 |
| Nov 4, 10:45 AM PST | 48 |
| Nov 4, 9:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 4, 8:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 4, 7:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 4, 6:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 4, 5:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 4, 4:45 AM PST | 48 |
| Nov 4, 3:45 AM PST | 48 |
| Nov 4, 2:45 AM PST | 48 |
| Nov 4, 1:45 AM PST | 48.2 |
| Nov 4, 12:45 AM PST | 48.4 |
| Nov 3, 11:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 3, 10:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 3, 9:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 3, 8:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 3, 7:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 3, 6:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 3, 5:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 3, 4:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 3, 3:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 3, 2:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 3, 1:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 3, 12:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 3, 11:45 AM PST | 48 |
| Nov 3, 10:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 3, 9:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 3, 8:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 3, 7:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 3, 6:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 3, 5:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 3, 4:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 3, 3:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 3, 2:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 3, 1:45 AM PST | 48 |
| Nov 3, 12:45 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 11:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 2, 10:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 2, 9:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 2, 8:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 2, 7:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 2, 6:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 2, 5:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 2, 4:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 2, 3:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 2, 2:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 2, 1:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 2, 12:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 2, 11:45 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 10:45 AM PST | 48 |
| Nov 2, 9:45 AM PST | 48 |
| Nov 2, 8:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 2, 7:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 2, 6:45 AM PST | 48 |
| Nov 2, 5:45 AM PST | 48 |
| Nov 2, 4:45 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 3:45 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 2:45 AM PST | 48.4 |
| Nov 2, 1:45 AM PST | 48.6 |
| Nov 2, 12:45 AM PST | 48.6 |
| Nov 1, 11:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 1, 10:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 1, 9:45 PM PST | 48.9 |
| Nov 1, 8:45 PM PST | 49.1 |
| Nov 1, 7:45 PM PST | 49.1 |
| Nov 1, 6:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 5:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 4:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 3:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 2:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 1:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 12:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 11:45 AM PST | 49.3 |
| Nov 1, 10:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 9:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 8:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 7:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 6:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 5:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 4:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 3:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 2:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 1:45 AM PST | 49.3 |
| Nov 1, 1:45 AM PDT | 49.5 |
| Nov 1, 12:45 AM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 11:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 10:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 9:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 8:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 7:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 6:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 5:45 PM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 4:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 3:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 2:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 1:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 12:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 11:45 AM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 10:45 AM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 9:45 AM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 8:45 AM PDT | 49.5 |
| Oct 31, 7:45 AM PDT | 49.5 |
| Oct 31, 6:45 AM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 5:45 AM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 4:45 AM PDT | 49.8 |
| Oct 31, 3:45 AM PDT | 50 |
| Oct 31, 2:45 AM PDT | 50.2 |
| Oct 31, 1:45 AM PDT | 50.4 |
| Oct 31, 12:45 AM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 11:45 PM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 10:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 9:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 8:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 7:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 6:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 5:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 4:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 3:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 2:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 1:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 12:45 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 11:45 AM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 10:45 AM PDT | 50.9 |
| Oct 30, 9:45 AM PDT | 50.9 |
| Oct 30, 8:45 AM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 7:45 AM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 6:45 AM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 5:45 AM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 4:45 AM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 3:45 AM PDT | 50.9 |
| Oct 30, 2:45 AM PDT | 51.1 |
| Oct 30, 1:45 AM PDT | 51.4 |
| Oct 30, 12:45 AM PDT | 51.6 |
| Oct 29, 11:45 PM PDT | 51.8 |
| Oct 29, 10:45 PM PDT | 52 |
| Oct 29, 9:45 PM PDT | 52 |
| Oct 29, 8:45 PM PDT | 51.8 |
| Oct 29, 7:45 PM PDT | 51.8 |
| Oct 29, 6:45 PM PDT | 51.8 |
Map of USGS gauge 12113390 and the river around it
Where DUWAMISH RIVER AT GOLF COURSE AT TUKWILA, WA sits, with 1 other gauge on the same river.
Federal guidance. Washington Department of Fish and Wildlife publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Washington rule:
Under the federal 68°F line. Water 49.6°F now; the highest in the last 24 hours was 49.6°F. That is under the 68°F at which the National Park Service, at Grand Teton National Park, recommends anglers stop fishing in the afternoon (“cease fishing at 2 p.m. when water temperatures are likely to exceed 68°F”). Water warms through the afternoon, so check again later in the day: “Carry a pocket thermometer to monitor water temperature.”
USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Steady over 24 hours (+5.8% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Washington Department of Fish and Wildlife: Washington trout stocking reports · Washington fishing regulations.
Cold water. Water 49.6°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 7.05 ft stage at Nov 5, 5:45 PM PST (NWS gauge DWTW1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Graphical forecasts are not available during times of high water, forecast crest information can be found in the local WFO web page.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 6:42 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.