CLARKS CREEK AT STEWART AVENUE NEAR PUYALLUP, WA
USGS 12102078 · Washington · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, turbidity, specific conductance
USGS 12102078 · Washington · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, turbidity, specific conductance
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 5:30 PM PST · provisional USGS data
Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 165 readings from Oct 29, 6:30 PM PDT to Nov 5, 5:30 PM PST; ranging 51 to 57 ft³/s; latest 51.8 ft³/s; 1 gap in the record.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 5:30 PM PST | 51.8 | 22 | 51.3 |
| Nov 5, 11:45 AM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 5, 10:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 5, 9:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 5, 8:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 5, 7:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 5, 6:45 AM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 5, 5:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 5, 4:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 5, 3:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 5, 2:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 5, 1:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 5, 12:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 4, 11:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 4, 10:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 4, 9:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 4, 8:45 PM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 4, 7:45 PM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 4, 6:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 4, 5:45 PM PST | 51.4 | 22 | – |
| Nov 4, 4:45 PM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 4, 3:45 PM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 4, 2:45 PM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 4, 1:45 PM PST | 51.4 | 22 | – |
| Nov 4, 12:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 4, 11:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 4, 10:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 4, 9:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 4, 8:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 4, 7:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 4, 6:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 4, 5:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 4, 4:45 AM PST | 51.4 | 22 | – |
| Nov 4, 3:45 AM PST | 51.4 | 22 | – |
| Nov 4, 2:45 AM PST | 51.4 | 22 | – |
| Nov 4, 1:45 AM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 4, 12:45 AM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 3, 11:45 PM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 3, 10:45 PM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 3, 9:45 PM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 3, 8:45 PM PST | 51.4 | 22 | – |
| Nov 3, 7:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 3, 6:45 PM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 3, 5:45 PM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 3, 4:45 PM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 3, 3:45 PM PST | 52.4 | 22 | – |
| Nov 3, 2:45 PM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 3, 1:45 PM PST | 52.4 | 22 | – |
| Nov 3, 12:45 PM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 3, 11:45 AM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 3, 10:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 3, 9:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 3, 8:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 3, 7:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 3, 6:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 3, 5:45 AM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 3, 4:45 AM PST | 51 | 21.9 | – |
| Nov 3, 3:45 AM PST | 51 | 21.9 | – |
| Nov 3, 2:45 AM PST | 51 | 21.9 | – |
| Nov 3, 1:45 AM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 3, 12:45 AM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 2, 11:45 PM PST | 51.2 | 21.9 | – |
| Nov 2, 10:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 9:45 PM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 2, 8:45 PM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 2, 7:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 6:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 5:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 4:45 PM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 3:45 PM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 2, 2:45 PM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 2, 1:45 PM PST | 52.4 | 22 | – |
| Nov 2, 12:45 PM PST | 52.4 | 22 | – |
| Nov 2, 11:45 AM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 2, 10:45 AM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 2, 9:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 2, 8:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 2, 7:45 AM PST | 52.4 | 22 | – |
| Nov 2, 6:45 AM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 2, 5:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 2, 4:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 3:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 2:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 1:45 AM PST | 51.6 | 22 | – |
| Nov 2, 12:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 1, 11:45 PM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 1, 10:45 PM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 1, 9:45 PM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 1, 8:45 PM PST | 52.4 | 22 | – |
| Nov 1, 7:45 PM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 6:45 PM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 5:45 PM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 4:45 PM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 3:45 PM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 2:45 PM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 1:45 PM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 12:45 PM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 11:45 AM PST | 52.9 | 22 | – |
| Nov 1, 10:45 AM PST | 52.9 | 22 | – |
| Nov 1, 9:45 AM PST | 53.3 | 22 | – |
| Nov 1, 8:45 AM PST | 53.3 | 22 | – |
| Nov 1, 7:45 AM PST | 53.1 | 22 | – |
| Nov 1, 6:45 AM PST | 52.6 | 22 | – |
| Nov 1, 5:45 AM PST | 52.2 | 22 | – |
| Nov 1, 4:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 1, 3:45 AM PST | 52 | 22 | – |
| Nov 1, 2:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 1, 1:45 AM PST | 51.8 | 22 | – |
| Nov 1, 1:45 AM PDT | 51.8 | 22 | – |
| Nov 1, 12:45 AM PDT | 51.8 | 22 | – |
| Oct 31, 11:45 PM PDT | 52 | 22 | – |
| Oct 31, 10:45 PM PDT | 52 | 22 | – |
| Oct 31, 9:45 PM PDT | 52.2 | 22 | – |
| Oct 31, 8:45 PM PDT | 52.4 | 22 | – |
| Oct 31, 7:45 PM PDT | 52.6 | 22 | – |
| Oct 31, 6:45 PM PDT | 52.9 | 22 | – |
| Oct 31, 5:45 PM PDT | 53.1 | 22 | – |
| Oct 31, 4:45 PM PDT | 53.3 | 22 | – |
| Oct 31, 3:45 PM PDT | 53.1 | 22 | – |
| Oct 31, 2:45 PM PDT | 53.1 | 22 | – |
| Oct 31, 1:45 PM PDT | 53.1 | 22 | – |
| Oct 31, 12:45 PM PDT | 53.1 | 22 | – |
| Oct 31, 11:45 AM PDT | 53.3 | 22 | – |
| Oct 31, 10:45 AM PDT | 53.9 | 22.1 | – |
| Oct 31, 9:45 AM PDT | 54.6 | 22.1 | – |
| Oct 31, 8:45 AM PDT | 54.8 | 22.1 | – |
| Oct 31, 7:45 AM PDT | 55 | 22.1 | – |
| Oct 31, 6:45 AM PDT | 55.5 | 22.1 | – |
| Oct 31, 5:45 AM PDT | 55.7 | 22.2 | – |
| Oct 31, 4:45 AM PDT | 55.9 | 22.2 | – |
| Oct 31, 3:45 AM PDT | 56.1 | 22.2 | – |
| Oct 31, 2:45 AM PDT | 56.1 | 22.2 | – |
| Oct 31, 1:45 AM PDT | 56.5 | 22.2 | – |
| Oct 31, 12:45 AM PDT | 56.8 | 22.2 | – |
| Oct 30, 11:45 PM PDT | 56.8 | 22.2 | – |
| Oct 30, 10:45 PM PDT | 56.8 | 22.2 | – |
| Oct 30, 9:45 PM PDT | 56.5 | 22.2 | – |
| Oct 30, 8:45 PM PDT | 56.1 | 22.2 | – |
| Oct 30, 7:45 PM PDT | 56.1 | 22.2 | – |
| Oct 30, 6:45 PM PDT | 56.5 | 22.2 | – |
| Oct 30, 5:45 PM PDT | 57 | 22.2 | – |
| Oct 30, 4:45 PM PDT | 57 | 22.2 | – |
| Oct 30, 3:45 PM PDT | 56.8 | 22.2 | – |
| Oct 30, 2:45 PM PDT | 56.3 | 22.2 | – |
| Oct 30, 1:45 PM PDT | 55.5 | 22.1 | – |
| Oct 30, 12:45 PM PDT | 54.4 | 22.1 | – |
| Oct 30, 11:45 AM PDT | 53.7 | 22.1 | – |
| Oct 30, 10:45 AM PDT | 53.3 | 22 | – |
| Oct 30, 9:45 AM PDT | 53.3 | 22 | – |
| Oct 30, 8:45 AM PDT | 53.5 | 22.1 | – |
| Oct 30, 7:45 AM PDT | 53.9 | 22.1 | – |
| Oct 30, 6:45 AM PDT | 54.4 | 22.1 | – |
| Oct 30, 5:45 AM PDT | 54.4 | 22.1 | – |
| Oct 30, 4:45 AM PDT | 54.1 | 22.1 | – |
| Oct 30, 3:45 AM PDT | 53.9 | 22.1 | – |
| Oct 30, 2:45 AM PDT | 53.7 | 22.1 | – |
| Oct 30, 1:45 AM PDT | 53.5 | 22.1 | – |
| Oct 30, 12:45 AM PDT | 53.3 | 22 | – |
| Oct 29, 11:45 PM PDT | 52.9 | 22 | – |
| Oct 29, 10:45 PM PDT | 52.6 | 22 | – |
| Oct 29, 9:45 PM PDT | 52.4 | 22 | – |
| Oct 29, 8:45 PM PDT | 52.2 | 22 | – |
| Oct 29, 7:45 PM PDT | 52 | 22 | – |
| Oct 29, 6:45 PM PDT | 52 | 22 | 50.9 |
| Oct 29, 6:30 PM PDT | 52 | 22 | 50.9 |
Water temperature, last 7 days: 166 readings from Oct 29, 6:30 PM PDT to Nov 5, 5:30 PM PST; ranging 48.2 to 51.4 °F; latest 51.3 °F; 1 gap in the record.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 5:30 PM PST | 51.3 |
| Nov 5, 4:30 PM PST | 51.4 |
| Nov 5, 12:15 PM PST | 50.9 |
| Nov 5, 11:15 AM PST | 50.5 |
| Nov 5, 10:15 AM PST | 50 |
| Nov 5, 9:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 5, 8:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 5, 7:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 5, 6:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 5, 5:15 AM PST | 50 |
| Nov 5, 4:15 AM PST | 50 |
| Nov 5, 3:15 AM PST | 50.2 |
| Nov 5, 2:15 AM PST | 50.2 |
| Nov 5, 1:15 AM PST | 50.4 |
| Nov 5, 12:15 AM PST | 50.5 |
| Nov 4, 11:15 PM PST | 50.5 |
| Nov 4, 10:15 PM PST | 50.5 |
| Nov 4, 9:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 4, 8:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 4, 7:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 4, 6:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 4, 5:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 4, 4:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 4, 3:15 PM PST | 50.5 |
| Nov 4, 2:15 PM PST | 50.4 |
| Nov 4, 1:15 PM PST | 50 |
| Nov 4, 12:15 PM PST | 49.5 |
| Nov 4, 11:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 4, 10:15 AM PST | 48.7 |
| Nov 4, 9:15 AM PST | 48.4 |
| Nov 4, 8:15 AM PST | 48.4 |
| Nov 4, 7:15 AM PST | 48.4 |
| Nov 4, 6:15 AM PST | 48.4 |
| Nov 4, 5:15 AM PST | 48.6 |
| Nov 4, 4:15 AM PST | 48.7 |
| Nov 4, 3:15 AM PST | 48.9 |
| Nov 4, 2:15 AM PST | 48.9 |
| Nov 4, 1:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 4, 12:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 11:15 PM PST | 49.6 |
| Nov 3, 10:15 PM PST | 49.8 |
| Nov 3, 9:15 PM PST | 50.2 |
| Nov 3, 8:15 PM PST | 50.4 |
| Nov 3, 7:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 3, 6:15 PM PST | 50.9 |
| Nov 3, 5:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 3, 4:15 PM PST | 51.4 |
| Nov 3, 3:15 PM PST | 51.4 |
| Nov 3, 2:15 PM PST | 51.3 |
| Nov 3, 1:15 PM PST | 51.1 |
| Nov 3, 12:15 PM PST | 50.7 |
| Nov 3, 11:15 AM PST | 50.2 |
| Nov 3, 10:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 3, 9:15 AM PST | 49.5 |
| Nov 3, 8:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 7:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 6:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 5:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 3, 4:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 3, 3:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 3, 2:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 1:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 3, 12:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 2, 11:15 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 10:15 PM PST | 49.5 |
| Nov 2, 9:15 PM PST | 49.6 |
| Nov 2, 8:15 PM PST | 49.6 |
| Nov 2, 7:15 PM PST | 49.8 |
| Nov 2, 6:15 PM PST | 50 |
| Nov 2, 5:15 PM PST | 50 |
| Nov 2, 4:15 PM PST | 50.2 |
| Nov 2, 3:15 PM PST | 50 |
| Nov 2, 2:15 PM PST | 50 |
| Nov 2, 1:15 PM PST | 49.6 |
| Nov 2, 12:15 PM PST | 49.3 |
| Nov 2, 11:15 AM PST | 48.9 |
| Nov 2, 10:15 AM PST | 48.7 |
| Nov 2, 9:15 AM PST | 48.6 |
| Nov 2, 8:15 AM PST | 48.4 |
| Nov 2, 7:15 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 6:15 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 5:15 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 4:15 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 3:15 AM PST | 48.2 |
| Nov 2, 2:15 AM PST | 48.4 |
| Nov 2, 1:15 AM PST | 48.6 |
| Nov 2, 12:15 AM PST | 48.7 |
| Nov 1, 11:15 PM PST | 48.9 |
| Nov 1, 10:15 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 9:15 PM PST | 49.5 |
| Nov 1, 8:15 PM PST | 49.6 |
| Nov 1, 7:15 PM PST | 50 |
| Nov 1, 6:15 PM PST | 50.2 |
| Nov 1, 5:15 PM PST | 50.4 |
| Nov 1, 4:15 PM PST | 50.5 |
| Nov 1, 3:15 PM PST | 50.5 |
| Nov 1, 2:15 PM PST | 50.4 |
| Nov 1, 1:15 PM PST | 50.2 |
| Nov 1, 12:15 PM PST | 50 |
| Nov 1, 11:15 AM PST | 49.8 |
| Nov 1, 10:15 AM PST | 49.6 |
| Nov 1, 9:15 AM PST | 49.5 |
| Nov 1, 8:15 AM PST | 49.5 |
| Nov 1, 7:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 1, 6:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 1, 5:15 AM PST | 49.3 |
| Nov 1, 4:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 3:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 2:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 1:15 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 1:15 AM PDT | 49.1 |
| Nov 1, 12:15 AM PDT | 49.3 |
| Oct 31, 11:15 PM PDT | 49.5 |
| Oct 31, 10:15 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 9:15 PM PDT | 50 |
| Oct 31, 8:15 PM PDT | 50.2 |
| Oct 31, 7:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 31, 6:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 5:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 4:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 31, 3:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 31, 2:15 PM PDT | 50 |
| Oct 31, 1:15 PM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 12:15 PM PDT | 49.3 |
| Oct 31, 11:15 AM PDT | 48.9 |
| Oct 31, 10:15 AM PDT | 48.7 |
| Oct 31, 9:15 AM PDT | 48.7 |
| Oct 31, 8:15 AM PDT | 48.7 |
| Oct 31, 7:15 AM PDT | 48.9 |
| Oct 31, 6:15 AM PDT | 49.1 |
| Oct 31, 5:15 AM PDT | 49.1 |
| Oct 31, 4:15 AM PDT | 49.3 |
| Oct 31, 3:15 AM PDT | 49.3 |
| Oct 31, 2:15 AM PDT | 49.5 |
| Oct 31, 1:15 AM PDT | 49.6 |
| Oct 31, 12:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 11:15 PM PDT | 50 |
| Oct 30, 10:15 PM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 9:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 8:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 7:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 6:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 5:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 4:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 30, 3:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 30, 2:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 30, 1:15 PM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 12:15 PM PDT | 50 |
| Oct 30, 11:15 AM PDT | 50 |
| Oct 30, 10:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 9:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 8:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 7:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 6:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 5:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 4:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 3:15 AM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 2:15 AM PDT | 50 |
| Oct 30, 1:15 AM PDT | 50 |
| Oct 30, 12:15 AM PDT | 50.2 |
| Oct 29, 11:15 PM PDT | 50.4 |
| Oct 29, 10:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 29, 9:15 PM PDT | 50.5 |
| Oct 29, 8:15 PM PDT | 50.7 |
| Oct 29, 7:15 PM PDT | 50.9 |
| Oct 29, 6:30 PM PDT | 50.9 |
Map of USGS gauge 12102078 and the river around it
Where CLARKS CREEK AT STEWART AVENUE NEAR PUYALLUP, WA sits.
Federal guidance. Washington Department of Fish and Wildlife publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Washington rule:
Under the federal 68°F line. Water 51.3°F now; the highest in the last 24 hours was 51.4°F. That is under the 68°F at which the National Park Service, at Grand Teton National Park, recommends anglers stop fishing in the afternoon (“cease fishing at 2 p.m. when water temperatures are likely to exceed 68°F”). Water warms through the afternoon, so check again later in the day: “Carry a pocket thermometer to monitor water temperature.”
High water temperatures prompt fishing advisory in Grand Teton National Park (29 July 2022)USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Steady over 24 hours (+0.8% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Washington Department of Fish and Wildlife: Washington trout stocking reports · Washington fishing regulations.
Cold water. Water 51.3°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 10.8 mg/L at Nov 5, 5:30 PM PST; 7-day range 8.1–11.4 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 10.8 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Turbidity 3.4 FNU at Nov 5, 5:30 PM PST; 7-day range 2–6.1 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Specific conductance 233 µS/cm at Nov 5, 5:30 PM PST; 7-day range 216–233 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 6:07 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.