KLAMATH R AB FALL C NR COPCO CA
USGS 11511990 · California · reports gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
USGS 11511990 · California · reports gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 7:45 PM PST · provisional USGS data
Steady · 24 h
No flow at this gauge. USGS does not publish discharge here, so there are no flow statistics either; it reports what is shown. Flow on the same river: KLAMATH R BL IRON GATE DAM CA (USGS 11516530, 5.1 miles away).
Gauge height, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 8:45 PM PDT to Nov 5, 7:45 PM PST; ranging 25.7 to 25.8 ft; latest 25.7 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|
| Nov 5, 7:45 PM PST | 25.7 | 47.3 |
| Nov 5, 6:45 PM PST | 25.8 | 47.7 |
| Nov 5, 5:45 PM PST | 25.8 | 48 |
| Nov 5, 4:45 PM PST | 25.7 | 48.6 |
| Nov 5, 3:45 PM PST | 25.8 | 48.7 |
| Nov 5, 2:45 PM PST | 25.7 | 48.7 |
| Nov 5, 1:45 PM PST | 25.8 | 48.6 |
| Nov 5, 12:45 PM PST | 25.8 | 48 |
| Nov 5, 11:45 AM PST | 25.8 | 47.3 |
| Nov 5, 10:45 AM PST | 25.7 | 46.4 |
| Nov 5, 9:45 AM PST | 25.7 | 45.9 |
| Nov 5, 8:45 AM PST | 25.7 | 45.5 |
| Nov 5, 7:45 AM PST | 25.7 | 45.5 |
| Nov 5, 6:45 AM PST | 25.8 | 45.5 |
| Nov 5, 5:45 AM PST | 25.7 | 45.7 |
| Nov 5, 4:45 AM PST | 25.7 | 46 |
| Nov 5, 3:45 AM PST | 25.7 | 46.2 |
| Nov 5, 2:45 AM PST | 25.7 | 46.4 |
| Nov 5, 1:45 AM PST | 25.7 | 46.6 |
| Nov 5, 12:45 AM PST | 25.7 | 46.8 |
| Nov 4, 11:45 PM PST | 25.7 | 46.9 |
| Nov 4, 10:45 PM PST | 25.7 | 47.1 |
| Nov 4, 9:45 PM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 4, 8:45 PM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 4, 7:45 PM PST | 25.7 | 48 |
| Nov 4, 6:45 PM PST | 25.8 | 48.2 |
| Nov 4, 5:45 PM PST | 25.7 | 48.6 |
| Nov 4, 4:45 PM PST | 25.7 | 48.6 |
| Nov 4, 3:45 PM PST | 25.7 | 48.7 |
| Nov 4, 2:45 PM PST | 25.7 | 48.7 |
| Nov 4, 1:45 PM PST | 25.7 | 48.6 |
| Nov 4, 12:45 PM PST | 25.7 | 48 |
| Nov 4, 11:45 AM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 4, 10:45 AM PST | 25.8 | 46.6 |
| Nov 4, 9:45 AM PST | 25.7 | 46 |
| Nov 4, 8:45 AM PST | 25.7 | 45.7 |
| Nov 4, 7:45 AM PST | 25.7 | 45.5 |
| Nov 4, 6:45 AM PST | 25.7 | 45.7 |
| Nov 4, 5:45 AM PST | 25.7 | 45.9 |
| Nov 4, 4:45 AM PST | 25.7 | 46 |
| Nov 4, 3:45 AM PST | 25.7 | 46.4 |
| Nov 4, 2:45 AM PST | 25.7 | 46.6 |
| Nov 4, 1:45 AM PST | 25.7 | 46.8 |
| Nov 4, 12:45 AM PST | 25.7 | 46.9 |
| Nov 3, 11:45 PM PST | 25.7 | 47.3 |
| Nov 3, 10:45 PM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 3, 9:45 PM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 3, 8:45 PM PST | 25.7 | 48 |
| Nov 3, 7:45 PM PST | 25.7 | 48.2 |
| Nov 3, 6:45 PM PST | 25.7 | 48.6 |
| Nov 3, 5:45 PM PST | 25.7 | 48.7 |
| Nov 3, 4:45 PM PST | 25.7 | 48.9 |
| Nov 3, 3:45 PM PST | 25.7 | 48.9 |
| Nov 3, 2:45 PM PST | 25.7 | 48.9 |
| Nov 3, 1:45 PM PST | 25.7 | 48.7 |
| Nov 3, 12:45 PM PST | 25.7 | 48.6 |
| Nov 3, 11:45 AM PST | 25.8 | 48.2 |
| Nov 3, 10:45 AM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 3, 9:45 AM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 3, 8:45 AM PST | 25.7 | 47.1 |
| Nov 3, 7:45 AM PST | 25.7 | 46.9 |
| Nov 3, 6:45 AM PST | 25.7 | 46.9 |
| Nov 3, 5:45 AM PST | 25.7 | 46.9 |
| Nov 3, 4:45 AM PST | 25.7 | 46.9 |
| Nov 3, 3:45 AM PST | 25.7 | 46.9 |
| Nov 3, 2:45 AM PST | 25.7 | 47.1 |
| Nov 3, 1:45 AM PST | 25.7 | 47.1 |
| Nov 3, 12:45 AM PST | 25.7 | 47.3 |
| Nov 2, 11:45 PM PST | 25.7 | 47.3 |
| Nov 2, 10:45 PM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 2, 9:45 PM PST | 25.7 | 47.7 |
| Nov 2, 8:45 PM PST | 25.7 | 47.7 |
| Nov 2, 7:45 PM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 2, 6:45 PM PST | 25.7 | 48 |
| Nov 2, 5:45 PM PST | 25.7 | 48.2 |
| Nov 2, 4:45 PM PST | 25.7 | 48.4 |
| Nov 2, 3:45 PM PST | 25.7 | 48.6 |
| Nov 2, 2:45 PM PST | 25.7 | 48.7 |
| Nov 2, 1:45 PM PST | 25.7 | 48.6 |
| Nov 2, 12:45 PM PST | 25.8 | 48.2 |
| Nov 2, 11:45 AM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 2, 10:45 AM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 2, 9:45 AM PST | 25.7 | 47.1 |
| Nov 2, 8:45 AM PST | 25.7 | 46.8 |
| Nov 2, 7:45 AM PST | 25.7 | 46.6 |
| Nov 2, 6:45 AM PST | 25.7 | 46.6 |
| Nov 2, 5:45 AM PST | 25.7 | 46.8 |
| Nov 2, 4:45 AM PST | 25.7 | 46.9 |
| Nov 2, 3:45 AM PST | 25.7 | 47.1 |
| Nov 2, 2:45 AM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 2, 1:45 AM PST | 25.7 | 47.7 |
| Nov 2, 12:45 AM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 1, 11:45 PM PST | 25.7 | 48 |
| Nov 1, 10:45 PM PST | 25.7 | 48.2 |
| Nov 1, 9:45 PM PST | 25.7 | 48.4 |
| Nov 1, 8:45 PM PST | 25.7 | 48.7 |
| Nov 1, 7:45 PM PST | 25.7 | 49.1 |
| Nov 1, 6:45 PM PST | 25.7 | 49.3 |
| Nov 1, 5:45 PM PST | 25.7 | 49.8 |
| Nov 1, 4:45 PM PST | 25.7 | 50.4 |
| Nov 1, 3:45 PM PST | 25.7 | 50.5 |
| Nov 1, 2:45 PM PST | 25.8 | 50.5 |
| Nov 1, 1:45 PM PST | 25.8 | 50.4 |
| Nov 1, 12:45 PM PST | 25.7 | 49.6 |
| Nov 1, 11:45 AM PST | 25.8 | 49.1 |
| Nov 1, 10:45 AM PST | 25.7 | 48.2 |
| Nov 1, 9:45 AM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 1, 8:45 AM PST | 25.8 | 47.3 |
| Nov 1, 7:45 AM PST | 25.7 | 47.3 |
| Nov 1, 6:45 AM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 1, 5:45 AM PST | 25.7 | 47.5 |
| Nov 1, 4:45 AM PST | 25.7 | 47.7 |
| Nov 1, 3:45 AM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 1, 2:45 AM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 1, 1:45 AM PST | 25.7 | 47.8 |
| Nov 1, 1:45 AM PDT | 25.7 | 47.8 |
| Nov 1, 12:45 AM PDT | 25.7 | 47.8 |
| Oct 31, 11:45 PM PDT | 25.7 | 48 |
| Oct 31, 10:45 PM PDT | 25.7 | 48 |
| Oct 31, 9:45 PM PDT | 25.7 | 48.2 |
| Oct 31, 8:45 PM PDT | 25.7 | 48.6 |
| Oct 31, 7:45 PM PDT | 25.7 | 48.7 |
| Oct 31, 6:45 PM PDT | 25.7 | 49.1 |
| Oct 31, 5:45 PM PDT | 25.7 | 49.5 |
| Oct 31, 4:45 PM PDT | 25.7 | 49.5 |
| Oct 31, 3:45 PM PDT | 25.7 | 49.3 |
| Oct 31, 2:45 PM PDT | 25.8 | 49.1 |
| Oct 31, 1:45 PM PDT | 25.7 | 48.6 |
| Oct 31, 12:45 PM PDT | 25.7 | 48.2 |
| Oct 31, 11:45 AM PDT | 25.7 | 47.7 |
| Oct 31, 10:45 AM PDT | 25.7 | 47.3 |
| Oct 31, 9:45 AM PDT | 25.8 | 46.8 |
| Oct 31, 8:45 AM PDT | 25.7 | 46.6 |
| Oct 31, 7:45 AM PDT | 25.7 | 46.6 |
| Oct 31, 6:45 AM PDT | 25.7 | 46.6 |
| Oct 31, 5:45 AM PDT | 25.7 | 46.9 |
| Oct 31, 4:45 AM PDT | 25.7 | 47.1 |
| Oct 31, 3:45 AM PDT | 25.7 | 47.5 |
| Oct 31, 2:45 AM PDT | 25.7 | 47.8 |
| Oct 31, 1:45 AM PDT | 25.7 | 47.8 |
| Oct 31, 12:45 AM PDT | 25.7 | 48 |
| Oct 30, 11:45 PM PDT | 25.7 | 48.2 |
| Oct 30, 10:45 PM PDT | 25.7 | 48.6 |
| Oct 30, 9:45 PM PDT | 25.7 | 48.7 |
| Oct 30, 8:45 PM PDT | 25.7 | 48.9 |
| Oct 30, 7:45 PM PDT | 25.7 | 49.3 |
| Oct 30, 6:45 PM PDT | 25.8 | 49.6 |
| Oct 30, 5:45 PM PDT | 25.7 | 50 |
| Oct 30, 4:45 PM PDT | 25.7 | 50.2 |
| Oct 30, 3:45 PM PDT | 25.8 | 50.2 |
| Oct 30, 2:45 PM PDT | 25.7 | 49.8 |
| Oct 30, 1:45 PM PDT | 25.7 | 49.5 |
| Oct 30, 12:45 PM PDT | 25.8 | 48.6 |
| Oct 30, 11:45 AM PDT | 25.7 | 47.7 |
| Oct 30, 10:45 AM PDT | 25.7 | 47.1 |
| Oct 30, 9:45 AM PDT | 25.7 | 46.6 |
| Oct 30, 8:45 AM PDT | 25.7 | 46.4 |
| Oct 30, 7:45 AM PDT | 25.7 | 46.4 |
| Oct 30, 6:45 AM PDT | 25.8 | 46.6 |
| Oct 30, 5:45 AM PDT | 25.8 | 46.6 |
| Oct 30, 4:45 AM PDT | 25.7 | 46.8 |
| Oct 30, 3:45 AM PDT | 25.8 | 47.1 |
| Oct 30, 2:45 AM PDT | 25.7 | 47.1 |
| Oct 30, 1:45 AM PDT | 25.7 | 47.1 |
| Oct 30, 12:45 AM PDT | 25.7 | 47.1 |
| Oct 29, 11:45 PM PDT | 25.7 | 47.3 |
| Oct 29, 10:45 PM PDT | 25.7 | 47.5 |
| Oct 29, 9:45 PM PDT | 25.8 | 47.7 |
| Oct 29, 8:45 PM PDT | 25.7 | 48.2 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 8:45 PM PDT to Nov 5, 7:45 PM PST; ranging 45.5 to 50.5 °F; latest 47.3 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 7:45 PM PST | 47.3 |
| Nov 5, 6:45 PM PST | 47.7 |
| Nov 5, 5:45 PM PST | 48 |
| Nov 5, 4:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 5, 3:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 5, 2:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 5, 1:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 5, 12:45 PM PST | 48 |
| Nov 5, 11:45 AM PST | 47.3 |
| Nov 5, 10:45 AM PST | 46.4 |
| Nov 5, 9:45 AM PST | 45.9 |
| Nov 5, 8:45 AM PST | 45.5 |
| Nov 5, 7:45 AM PST | 45.5 |
| Nov 5, 6:45 AM PST | 45.5 |
| Nov 5, 5:45 AM PST | 45.7 |
| Nov 5, 4:45 AM PST | 46 |
| Nov 5, 3:45 AM PST | 46.2 |
| Nov 5, 2:45 AM PST | 46.4 |
| Nov 5, 1:45 AM PST | 46.6 |
| Nov 5, 12:45 AM PST | 46.8 |
| Nov 4, 11:45 PM PST | 46.9 |
| Nov 4, 10:45 PM PST | 47.1 |
| Nov 4, 9:45 PM PST | 47.5 |
| Nov 4, 8:45 PM PST | 47.8 |
| Nov 4, 7:45 PM PST | 48 |
| Nov 4, 6:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 4, 5:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 4, 4:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 4, 3:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 4, 2:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 4, 1:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 4, 12:45 PM PST | 48 |
| Nov 4, 11:45 AM PST | 47.5 |
| Nov 4, 10:45 AM PST | 46.6 |
| Nov 4, 9:45 AM PST | 46 |
| Nov 4, 8:45 AM PST | 45.7 |
| Nov 4, 7:45 AM PST | 45.5 |
| Nov 4, 6:45 AM PST | 45.7 |
| Nov 4, 5:45 AM PST | 45.9 |
| Nov 4, 4:45 AM PST | 46 |
| Nov 4, 3:45 AM PST | 46.4 |
| Nov 4, 2:45 AM PST | 46.6 |
| Nov 4, 1:45 AM PST | 46.8 |
| Nov 4, 12:45 AM PST | 46.9 |
| Nov 3, 11:45 PM PST | 47.3 |
| Nov 3, 10:45 PM PST | 47.5 |
| Nov 3, 9:45 PM PST | 47.8 |
| Nov 3, 8:45 PM PST | 48 |
| Nov 3, 7:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 3, 6:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 3, 5:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 3, 4:45 PM PST | 48.9 |
| Nov 3, 3:45 PM PST | 48.9 |
| Nov 3, 2:45 PM PST | 48.9 |
| Nov 3, 1:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 3, 12:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 3, 11:45 AM PST | 48.2 |
| Nov 3, 10:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 3, 9:45 AM PST | 47.5 |
| Nov 3, 8:45 AM PST | 47.1 |
| Nov 3, 7:45 AM PST | 46.9 |
| Nov 3, 6:45 AM PST | 46.9 |
| Nov 3, 5:45 AM PST | 46.9 |
| Nov 3, 4:45 AM PST | 46.9 |
| Nov 3, 3:45 AM PST | 46.9 |
| Nov 3, 2:45 AM PST | 47.1 |
| Nov 3, 1:45 AM PST | 47.1 |
| Nov 3, 12:45 AM PST | 47.3 |
| Nov 2, 11:45 PM PST | 47.3 |
| Nov 2, 10:45 PM PST | 47.5 |
| Nov 2, 9:45 PM PST | 47.7 |
| Nov 2, 8:45 PM PST | 47.7 |
| Nov 2, 7:45 PM PST | 47.8 |
| Nov 2, 6:45 PM PST | 48 |
| Nov 2, 5:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 2, 4:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 2, 3:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 2, 2:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 2, 1:45 PM PST | 48.6 |
| Nov 2, 12:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 2, 11:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 2, 10:45 AM PST | 47.5 |
| Nov 2, 9:45 AM PST | 47.1 |
| Nov 2, 8:45 AM PST | 46.8 |
| Nov 2, 7:45 AM PST | 46.6 |
| Nov 2, 6:45 AM PST | 46.6 |
| Nov 2, 5:45 AM PST | 46.8 |
| Nov 2, 4:45 AM PST | 46.9 |
| Nov 2, 3:45 AM PST | 47.1 |
| Nov 2, 2:45 AM PST | 47.5 |
| Nov 2, 1:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 2, 12:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 1, 11:45 PM PST | 48 |
| Nov 1, 10:45 PM PST | 48.2 |
| Nov 1, 9:45 PM PST | 48.4 |
| Nov 1, 8:45 PM PST | 48.7 |
| Nov 1, 7:45 PM PST | 49.1 |
| Nov 1, 6:45 PM PST | 49.3 |
| Nov 1, 5:45 PM PST | 49.8 |
| Nov 1, 4:45 PM PST | 50.4 |
| Nov 1, 3:45 PM PST | 50.5 |
| Nov 1, 2:45 PM PST | 50.5 |
| Nov 1, 1:45 PM PST | 50.4 |
| Nov 1, 12:45 PM PST | 49.6 |
| Nov 1, 11:45 AM PST | 49.1 |
| Nov 1, 10:45 AM PST | 48.2 |
| Nov 1, 9:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 1, 8:45 AM PST | 47.3 |
| Nov 1, 7:45 AM PST | 47.3 |
| Nov 1, 6:45 AM PST | 47.5 |
| Nov 1, 5:45 AM PST | 47.5 |
| Nov 1, 4:45 AM PST | 47.7 |
| Nov 1, 3:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 1, 2:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 1, 1:45 AM PST | 47.8 |
| Nov 1, 1:45 AM PDT | 47.8 |
| Nov 1, 12:45 AM PDT | 47.8 |
| Oct 31, 11:45 PM PDT | 48 |
| Oct 31, 10:45 PM PDT | 48 |
| Oct 31, 9:45 PM PDT | 48.2 |
| Oct 31, 8:45 PM PDT | 48.6 |
| Oct 31, 7:45 PM PDT | 48.7 |
| Oct 31, 6:45 PM PDT | 49.1 |
| Oct 31, 5:45 PM PDT | 49.5 |
| Oct 31, 4:45 PM PDT | 49.5 |
| Oct 31, 3:45 PM PDT | 49.3 |
| Oct 31, 2:45 PM PDT | 49.1 |
| Oct 31, 1:45 PM PDT | 48.6 |
| Oct 31, 12:45 PM PDT | 48.2 |
| Oct 31, 11:45 AM PDT | 47.7 |
| Oct 31, 10:45 AM PDT | 47.3 |
| Oct 31, 9:45 AM PDT | 46.8 |
| Oct 31, 8:45 AM PDT | 46.6 |
| Oct 31, 7:45 AM PDT | 46.6 |
| Oct 31, 6:45 AM PDT | 46.6 |
| Oct 31, 5:45 AM PDT | 46.9 |
| Oct 31, 4:45 AM PDT | 47.1 |
| Oct 31, 3:45 AM PDT | 47.5 |
| Oct 31, 2:45 AM PDT | 47.8 |
| Oct 31, 1:45 AM PDT | 47.8 |
| Oct 31, 12:45 AM PDT | 48 |
| Oct 30, 11:45 PM PDT | 48.2 |
| Oct 30, 10:45 PM PDT | 48.6 |
| Oct 30, 9:45 PM PDT | 48.7 |
| Oct 30, 8:45 PM PDT | 48.9 |
| Oct 30, 7:45 PM PDT | 49.3 |
| Oct 30, 6:45 PM PDT | 49.6 |
| Oct 30, 5:45 PM PDT | 50 |
| Oct 30, 4:45 PM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 3:45 PM PDT | 50.2 |
| Oct 30, 2:45 PM PDT | 49.8 |
| Oct 30, 1:45 PM PDT | 49.5 |
| Oct 30, 12:45 PM PDT | 48.6 |
| Oct 30, 11:45 AM PDT | 47.7 |
| Oct 30, 10:45 AM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 9:45 AM PDT | 46.6 |
| Oct 30, 8:45 AM PDT | 46.4 |
| Oct 30, 7:45 AM PDT | 46.4 |
| Oct 30, 6:45 AM PDT | 46.6 |
| Oct 30, 5:45 AM PDT | 46.6 |
| Oct 30, 4:45 AM PDT | 46.8 |
| Oct 30, 3:45 AM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 2:45 AM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 1:45 AM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 12:45 AM PDT | 47.1 |
| Oct 29, 11:45 PM PDT | 47.3 |
| Oct 29, 10:45 PM PDT | 47.5 |
| Oct 29, 9:45 PM PDT | 47.7 |
| Oct 29, 8:45 PM PDT | 48.2 |
Map of USGS gauge 11511990 and the river around it
Where KLAMATH R AB FALL C NR COPCO CA sits, with 8 other gauges on the same river and our water's map point.
Steady over 24 hours (gauge height +0.02 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Under CDFW's 67°F line. Water 47.3°F now; the highest in the last 24 hours was 48.7°F. That is not over the 67°F CDFW uses for its voluntary “Hoot Owl” watchlist: “Sustained afternoon water temperatures exceeding 67 degrees Fahrenheit for trout fisheries could trigger additions to the list.” Water warms in the afternoon; check again later in the day.
CDFW Recommends “Hoot Owl” Practices for Fishing Inland Waters During Drought (15 July 2022) (California Department of Fish and Wildlife)Species the agency lists for Klamath River: Steelhead.
From our page for Klamath River, on the same river as this gauge; the agency list is for the water, not this exact reach. Source: Steelhead Report and Restoration Card location codes (named river systems) (California Department of Fish and Wildlife Fisheries Branch).
Cold water. Water 47.3°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 11.1 mg/L at Nov 5, 7:45 PM PST; 7-day range 10.6–11.5 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 11.1 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)pH 8 at Nov 5, 7:45 PM PST; 7-day range 7.9–8.4
Within EPA's freshwater range: pH 8 is within the 6.5–9 range EPA gives for freshwater aquatic life.
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 8:09 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.
Turbidity 9.4 FNU at Nov 5, 7:45 PM PST; 7-day range 8–9.7 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Specific conductance 138 µS/cm at Nov 5, 7:45 PM PST; 7-day range 135–140 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)