MARBLE FORK KAWEAH R AB HORSE C NR LODGEPOLE CA
USGS 11206820 · California · reports discharge (live), gauge height, water temperature
USGS 11206820 · California · reports discharge (live), gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 7:45 PM PST · provisional USGS data
Above normal for Nov 5 Falling · 24 h
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 8:45 PM PDT to Nov 5, 7:45 PM PST; ranging 0.87 to 12.4 ft³/s; latest 5.1 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 7:45 PM PST | 5.1 | 7.13 | 41.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 6:45 PM PST | 4.78 | 7.12 | 41.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 5:45 PM PST | 4.47 | 7.11 | 41.7 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 4:45 PM PST | 4.47 | 7.11 | 41.7 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 3:45 PM PST | 2.93 | 7.05 | 41.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 2:45 PM PST | 3.9 | 7.09 | 41.9 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 1:45 PM PST | 3.64 | 7.08 | 41.4 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 12:45 PM PST | 4.18 | 7.1 | 41.4 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 11:45 AM PST | 4.18 | 7.1 | 41.2 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 10:45 AM PST | 4.18 | 7.1 | 40.6 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 9:45 AM PST | 4.47 | 7.11 | 40.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 8:45 AM PST | 4.47 | 7.11 | 40.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 7:45 AM PST | 4.78 | 7.12 | 40.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 6:45 AM PST | 5.1 | 7.13 | 40.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 5:45 AM PST | 5.1 | 7.13 | 40.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 4:45 AM PST | 5.36 | 7.14 | 40.5 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 3:45 AM PST | 5.63 | 7.15 | 41 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 2:45 AM PST | 5.63 | 7.15 | 40.6 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 1:45 AM PST | 5.91 | 7.16 | 40.6 | 0.16–3.7 |
| Nov 5, 12:45 AM PST | 6.2 | 7.17 | 40.6 | 0.16–3.7 |
| Nov 4, 11:45 PM PST | 6.5 | 7.18 | 40.6 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 10:45 PM PST | 6.5 | 7.18 | 40.6 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 9:45 PM PST | 6.74 | 7.19 | 40.3 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 8:45 PM PST | 6.74 | 7.19 | 41 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 7:45 PM PST | 6.5 | 7.18 | 41.2 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 6:45 PM PST | 5.91 | 7.16 | 41.5 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 5:45 PM PST | 5.1 | 7.13 | 41.5 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 4:45 PM PST | 4.78 | 7.12 | 41.7 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 3:45 PM PST | 3.9 | 7.09 | 42.1 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 2:45 PM PST | 3.39 | 7.07 | 41.7 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 1:45 PM PST | 3.64 | 7.08 | 41.2 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 12:45 PM PST | 3.9 | 7.09 | 40.8 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 11:45 AM PST | 3.64 | 7.08 | 40.6 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 10:45 AM PST | 3.39 | 7.07 | 40.6 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 9:45 AM PST | 3.39 | 7.07 | 40.3 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 8:45 AM PST | 3.64 | 7.08 | 40.3 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 7:45 AM PST | 3.9 | 7.09 | 40.1 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 6:45 AM PST | 4.18 | 7.1 | 40.1 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 5:45 AM PST | 4.47 | 7.11 | 40.1 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 4:45 AM PST | 4.78 | 7.12 | 39.9 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 3:45 AM PST | 5.1 | 7.13 | 39.6 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 2:45 AM PST | 5.36 | 7.14 | 39.7 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 1:45 AM PST | 5.63 | 7.15 | 39.6 | 0.17–3.5 |
| Nov 4, 12:45 AM PST | 5.91 | 7.16 | 39.4 | 0.17–3.5 |
| Nov 3, 11:45 PM PST | 6.5 | 7.18 | 39.4 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 10:45 PM PST | 6.74 | 7.19 | 39.6 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 9:45 PM PST | 6.98 | 7.2 | 39.4 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 8:45 PM PST | 7.48 | 7.22 | 39.6 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 7:45 PM PST | 7.48 | 7.22 | 39.9 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 6:45 PM PST | 7.48 | 7.22 | 40.5 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 5:45 PM PST | 7.23 | 7.21 | 40.6 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 4:45 PM PST | 6.74 | 7.19 | 41.2 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 3:45 PM PST | 5.63 | 7.15 | 41.2 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 2:45 PM PST | 4.78 | 7.12 | 41 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 1:45 PM PST | 4.47 | 7.11 | 41.2 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 12:45 PM PST | 4.47 | 7.11 | 41.4 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 11:45 AM PST | 4.47 | 7.11 | 41 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 10:45 AM PST | 4.47 | 7.11 | 40.8 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 9:45 AM PST | 4.78 | 7.12 | 40.3 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 8:45 AM PST | 4.78 | 7.12 | 39.9 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 7:45 AM PST | 5.1 | 7.13 | 39.7 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 6:45 AM PST | 5.1 | 7.13 | 39.7 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 5:45 AM PST | 5.36 | 7.14 | 39.7 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 4:45 AM PST | 5.63 | 7.15 | 39.7 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 3:45 AM PST | 5.91 | 7.16 | 39.6 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 2:45 AM PST | 6.2 | 7.17 | 39.2 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 1:45 AM PST | 6.5 | 7.18 | 38.8 | 0.17–2.4 |
| Nov 3, 12:45 AM PST | 6.74 | 7.19 | 38.7 | 0.17–2.4 |
| Nov 2, 11:45 PM PST | 7.23 | 7.21 | 38.5 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 10:45 PM PST | 7.74 | 7.23 | 38.5 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 9:45 PM PST | 8.27 | 7.25 | 38.8 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 8:45 PM PST | 9.08 | 7.28 | 38.8 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 7:45 PM PST | 9.61 | 7.3 | 39 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 6:45 PM PST | 10.4 | 7.33 | 39.2 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 5:45 PM PST | 11.4 | 7.37 | 39.2 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 4:45 PM PST | 12.1 | 7.4 | 39.2 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 3:45 PM PST | 12.4 | 7.41 | 38.7 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 2:45 PM PST | 11.1 | 7.36 | 36.7 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 1:45 PM PST | 7.48 | 7.22 | 37.6 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 12:45 PM PST | 5.91 | 7.16 | 38.3 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 11:45 AM PST | 4.78 | 7.12 | 40.1 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 10:45 AM PST | 3.64 | 7.08 | 40.5 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 9:45 AM PST | 2.93 | 7.05 | 40.5 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 8:45 AM PST | 2.93 | 7.05 | 40.3 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 7:45 AM PST | 2.93 | 7.05 | 40.3 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 6:45 AM PST | 2.93 | 7.05 | 40.1 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 5:45 AM PST | 2.93 | 7.05 | 39.9 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 4:45 AM PST | 3.15 | 7.06 | 39.6 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 3:45 AM PST | 3.39 | 7.07 | 39.6 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 2:45 AM PST | 3.64 | 7.08 | 38.8 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 1:45 AM PST | 3.9 | 7.09 | 38.7 | 0.1–2.1 |
| Nov 2, 12:45 AM PST | 4.47 | 7.11 | 38.3 | 0.1–2.1 |
| Nov 1, 11:45 PM PST | 5.1 | 7.13 | 38.1 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 10:45 PM PST | 5.63 | 7.15 | 37.9 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 9:45 PM PST | 6.5 | 7.18 | 37.9 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 8:45 PM PST | 6.98 | 7.2 | 37.9 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 7:45 PM PST | 7.23 | 7.21 | 38.1 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 6:45 PM PST | 6.98 | 7.2 | 38.7 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 5:45 PM PST | 6.2 | 7.17 | 39.6 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 4:45 PM PST | 5.91 | 7.16 | 39.4 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 3:45 PM PST | 5.36 | 7.14 | 40.5 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 2:45 PM PST | 4.78 | 7.12 | 40.8 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 1:45 PM PST | 3.9 | 7.09 | 41.9 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 12:45 PM PST | 2.93 | 7.05 | 43.3 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 11:45 AM PST | 2.15 | 7.01 | 44.1 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 10:45 AM PST | 1.17 | 6.94 | 43.3 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 9:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 42.4 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 8:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 41.9 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 7:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 41.7 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 6:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 41.2 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 5:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 41.7 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 4:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 42.6 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 3:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 43 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 2:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 43 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 1:45 AM PST | 0.96 | 6.92 | 43.5 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 1:45 AM PDT | 0.96 | 6.92 | 43.9 | 0.11–2.3 |
| Nov 1, 12:45 AM PDT | 0.96 | 6.92 | 44.6 | 0.11–2.3 |
| Oct 31, 11:45 PM PDT | 0.96 | 6.92 | 45 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 10:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 9:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.5 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 8:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.9 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 7:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 6:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.2 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 5:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.6 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 4:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.8 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 3:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.9 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 2:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.9 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 1:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.8 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 12:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.4 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 11:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.9 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 10:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.1 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 9:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 44.8 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 8:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 44.6 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 7:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 44.6 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 6:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 44.8 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 5:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 4:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.1 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 3:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.1 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 2:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 1:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.4 |
| Oct 31, 12:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.5 | 0.1–2.4 |
| Oct 30, 11:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.7 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 10:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.9 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 9:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 8:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.2 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 7:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.4 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 6:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.6 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 5:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.9 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 4:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 47.1 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 3:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 47.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 2:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 47.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 1:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 47.1 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 12:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.8 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 11:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.2 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 10:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.7 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 9:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 8:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.1 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 7:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 6:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 5:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 4:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 3:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 2:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.3 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 1:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.5 | 0.1–2.6 |
| Oct 30, 12:45 AM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.5 | 0.1–2.6 |
| Oct 29, 11:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.5 | 0.1–1.3 |
| Oct 29, 10:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.9 | 0.1–1.3 |
| Oct 29, 9:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 45.9 | 0.1–1.3 |
| Oct 29, 8:45 PM PDT | 0.87 | 6.91 | 46.2 | 0.1–1.3 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 8:45 PM PDT to Nov 5, 7:45 PM PST; ranging 36.7 to 47.3 °F; latest 41.5 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 7:45 PM PST | 41.5 |
| Nov 5, 6:45 PM PST | 41.5 |
| Nov 5, 5:45 PM PST | 41.7 |
| Nov 5, 4:45 PM PST | 41.7 |
| Nov 5, 3:45 PM PST | 41.5 |
| Nov 5, 2:45 PM PST | 41.9 |
| Nov 5, 1:45 PM PST | 41.4 |
| Nov 5, 12:45 PM PST | 41.4 |
| Nov 5, 11:45 AM PST | 41.2 |
| Nov 5, 10:45 AM PST | 40.6 |
| Nov 5, 9:45 AM PST | 40.5 |
| Nov 5, 8:45 AM PST | 40.5 |
| Nov 5, 7:45 AM PST | 40.5 |
| Nov 5, 6:45 AM PST | 40.5 |
| Nov 5, 5:45 AM PST | 40.5 |
| Nov 5, 4:45 AM PST | 40.5 |
| Nov 5, 3:45 AM PST | 41 |
| Nov 5, 2:45 AM PST | 40.6 |
| Nov 5, 1:45 AM PST | 40.6 |
| Nov 5, 12:45 AM PST | 40.6 |
| Nov 4, 11:45 PM PST | 40.6 |
| Nov 4, 10:45 PM PST | 40.6 |
| Nov 4, 9:45 PM PST | 40.3 |
| Nov 4, 8:45 PM PST | 41 |
| Nov 4, 7:45 PM PST | 41.2 |
| Nov 4, 6:45 PM PST | 41.5 |
| Nov 4, 5:45 PM PST | 41.5 |
| Nov 4, 4:45 PM PST | 41.7 |
| Nov 4, 3:45 PM PST | 42.1 |
| Nov 4, 2:45 PM PST | 41.7 |
| Nov 4, 1:45 PM PST | 41.2 |
| Nov 4, 12:45 PM PST | 40.8 |
| Nov 4, 11:45 AM PST | 40.6 |
| Nov 4, 10:45 AM PST | 40.6 |
| Nov 4, 9:45 AM PST | 40.3 |
| Nov 4, 8:45 AM PST | 40.3 |
| Nov 4, 7:45 AM PST | 40.1 |
| Nov 4, 6:45 AM PST | 40.1 |
| Nov 4, 5:45 AM PST | 40.1 |
| Nov 4, 4:45 AM PST | 39.9 |
| Nov 4, 3:45 AM PST | 39.6 |
| Nov 4, 2:45 AM PST | 39.7 |
| Nov 4, 1:45 AM PST | 39.6 |
| Nov 4, 12:45 AM PST | 39.4 |
| Nov 3, 11:45 PM PST | 39.4 |
| Nov 3, 10:45 PM PST | 39.6 |
| Nov 3, 9:45 PM PST | 39.4 |
| Nov 3, 8:45 PM PST | 39.6 |
| Nov 3, 7:45 PM PST | 39.9 |
| Nov 3, 6:45 PM PST | 40.5 |
| Nov 3, 5:45 PM PST | 40.6 |
| Nov 3, 4:45 PM PST | 41.2 |
| Nov 3, 3:45 PM PST | 41.2 |
| Nov 3, 2:45 PM PST | 41 |
| Nov 3, 1:45 PM PST | 41.2 |
| Nov 3, 12:45 PM PST | 41.4 |
| Nov 3, 11:45 AM PST | 41 |
| Nov 3, 10:45 AM PST | 40.8 |
| Nov 3, 9:45 AM PST | 40.3 |
| Nov 3, 8:45 AM PST | 39.9 |
| Nov 3, 7:45 AM PST | 39.7 |
| Nov 3, 6:45 AM PST | 39.7 |
| Nov 3, 5:45 AM PST | 39.7 |
| Nov 3, 4:45 AM PST | 39.7 |
| Nov 3, 3:45 AM PST | 39.6 |
| Nov 3, 2:45 AM PST | 39.2 |
| Nov 3, 1:45 AM PST | 38.8 |
| Nov 3, 12:45 AM PST | 38.7 |
| Nov 2, 11:45 PM PST | 38.5 |
| Nov 2, 10:45 PM PST | 38.5 |
| Nov 2, 9:45 PM PST | 38.8 |
| Nov 2, 8:45 PM PST | 38.8 |
| Nov 2, 7:45 PM PST | 39 |
| Nov 2, 6:45 PM PST | 39.2 |
| Nov 2, 5:45 PM PST | 39.2 |
| Nov 2, 4:45 PM PST | 39.2 |
| Nov 2, 3:45 PM PST | 38.7 |
| Nov 2, 2:45 PM PST | 36.7 |
| Nov 2, 1:45 PM PST | 37.6 |
| Nov 2, 12:45 PM PST | 38.3 |
| Nov 2, 11:45 AM PST | 40.1 |
| Nov 2, 10:45 AM PST | 40.5 |
| Nov 2, 9:45 AM PST | 40.5 |
| Nov 2, 8:45 AM PST | 40.3 |
| Nov 2, 7:45 AM PST | 40.3 |
| Nov 2, 6:45 AM PST | 40.1 |
| Nov 2, 5:45 AM PST | 39.9 |
| Nov 2, 4:45 AM PST | 39.6 |
| Nov 2, 3:45 AM PST | 39.6 |
| Nov 2, 2:45 AM PST | 38.8 |
| Nov 2, 1:45 AM PST | 38.7 |
| Nov 2, 12:45 AM PST | 38.3 |
| Nov 1, 11:45 PM PST | 38.1 |
| Nov 1, 10:45 PM PST | 37.9 |
| Nov 1, 9:45 PM PST | 37.9 |
| Nov 1, 8:45 PM PST | 37.9 |
| Nov 1, 7:45 PM PST | 38.1 |
| Nov 1, 6:45 PM PST | 38.7 |
| Nov 1, 5:45 PM PST | 39.6 |
| Nov 1, 4:45 PM PST | 39.4 |
| Nov 1, 3:45 PM PST | 40.5 |
| Nov 1, 2:45 PM PST | 40.8 |
| Nov 1, 1:45 PM PST | 41.9 |
| Nov 1, 12:45 PM PST | 43.3 |
| Nov 1, 11:45 AM PST | 44.1 |
| Nov 1, 10:45 AM PST | 43.3 |
| Nov 1, 9:45 AM PST | 42.4 |
| Nov 1, 8:45 AM PST | 41.9 |
| Nov 1, 7:45 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 6:45 AM PST | 41.2 |
| Nov 1, 5:45 AM PST | 41.7 |
| Nov 1, 4:45 AM PST | 42.6 |
| Nov 1, 3:45 AM PST | 43 |
| Nov 1, 2:45 AM PST | 43 |
| Nov 1, 1:45 AM PST | 43.5 |
| Nov 1, 1:45 AM PDT | 43.9 |
| Nov 1, 12:45 AM PDT | 44.6 |
| Oct 31, 11:45 PM PDT | 45 |
| Oct 31, 10:45 PM PDT | 45.3 |
| Oct 31, 9:45 PM PDT | 45.5 |
| Oct 31, 8:45 PM PDT | 45.9 |
| Oct 31, 7:45 PM PDT | 46 |
| Oct 31, 6:45 PM PDT | 46.2 |
| Oct 31, 5:45 PM PDT | 46.6 |
| Oct 31, 4:45 PM PDT | 46.8 |
| Oct 31, 3:45 PM PDT | 46.9 |
| Oct 31, 2:45 PM PDT | 46.9 |
| Oct 31, 1:45 PM PDT | 46.8 |
| Oct 31, 12:45 PM PDT | 46.4 |
| Oct 31, 11:45 AM PDT | 45.9 |
| Oct 31, 10:45 AM PDT | 45.1 |
| Oct 31, 9:45 AM PDT | 44.8 |
| Oct 31, 8:45 AM PDT | 44.6 |
| Oct 31, 7:45 AM PDT | 44.6 |
| Oct 31, 6:45 AM PDT | 44.8 |
| Oct 31, 5:45 AM PDT | 45 |
| Oct 31, 4:45 AM PDT | 45.1 |
| Oct 31, 3:45 AM PDT | 45.1 |
| Oct 31, 2:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 31, 1:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 31, 12:45 AM PDT | 45.5 |
| Oct 30, 11:45 PM PDT | 45.7 |
| Oct 30, 10:45 PM PDT | 45.9 |
| Oct 30, 9:45 PM PDT | 46 |
| Oct 30, 8:45 PM PDT | 46.2 |
| Oct 30, 7:45 PM PDT | 46.4 |
| Oct 30, 6:45 PM PDT | 46.6 |
| Oct 30, 5:45 PM PDT | 46.9 |
| Oct 30, 4:45 PM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 3:45 PM PDT | 47.3 |
| Oct 30, 2:45 PM PDT | 47.3 |
| Oct 30, 1:45 PM PDT | 47.1 |
| Oct 30, 12:45 PM PDT | 46.8 |
| Oct 30, 11:45 AM PDT | 46.2 |
| Oct 30, 10:45 AM PDT | 45.7 |
| Oct 30, 9:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 30, 8:45 AM PDT | 45.1 |
| Oct 30, 7:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 30, 6:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 30, 5:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 30, 4:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 30, 3:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 30, 2:45 AM PDT | 45.3 |
| Oct 30, 1:45 AM PDT | 45.5 |
| Oct 30, 12:45 AM PDT | 45.5 |
| Oct 29, 11:45 PM PDT | 45.5 |
| Oct 29, 10:45 PM PDT | 45.9 |
| Oct 29, 9:45 PM PDT | 45.9 |
| Oct 29, 8:45 PM PDT | 46.2 |
Map of USGS gauge 11206820 and the river around it
Where MARBLE FORK KAWEAH R AB HORSE C NR LODGEPOLE CA sits.
Under CDFW's 67°F line. Water 41.5°F now; the highest in the last 24 hours was 41.9°F. That is not over the 67°F CDFW uses for its voluntary “Hoot Owl” watchlist: “Sustained afternoon water temperatures exceeding 67 degrees Fahrenheit for trout fisheries could trigger additions to the list.” Water warms in the afternoon; check again later in the day.
CDFW Recommends “Hoot Owl” Practices for Fishing Inland Waters During Drought (15 July 2022) (California Department of Fish and Wildlife)Normal for Nov 5: 0.16–3.7 ft³/s (middle half of 13 years of record). Now: 5.1 ft³/s, above normal.
Above normal for this date. 5.1 ft³/s is between the 75th and 90th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 13 years of record (2014–2026): 10th 0.04, 25th 0.16, median 0.68, 75th 3.7, 90th 7.5 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 0 ft³/s, highest 8.64 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Falling over 24 hours: discharge down 21.5%, from 6.5 to 5.1 ft³/s. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the California Department of Fish and Wildlife: California fish planting schedule · California fishing regulations.
Cold water. Water 41.5°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 8:01 PM PST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.