Little Snake River ab Savery Cr, nr Savery, WY
USGS 09255200 · Wyoming · reports discharge (live), gauge height
USGS 09255200 · Wyoming · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor the water temperatureWyoming Game and Fish Department
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 6:00 PM MST · provisional USGS data
Falling · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 162 readings from Oct 29, 7:15 PM MDT to Nov 5, 6:00 PM MST; ranging 48.9 to 191 ft³/s; latest 95.2 ft³/s; 2 gaps in the record.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) |
|---|---|---|
| Nov 5, 6:00 PM MST | 95.2 | 4.27 |
| Nov 5, 5:00 PM MST | 93.1 | 4.26 |
| Nov 5, 4:00 PM MST | 90.9 | 4.25 |
| Nov 5, 3:00 PM MST | 88.8 | 4.24 |
| Nov 5, 2:00 PM MST | 86.7 | 4.23 |
| Nov 5, 1:00 PM MST | 88.8 | 4.24 |
| Nov 5, 12:00 PM MST | 90.9 | 4.25 |
| Nov 5, 11:00 AM MST | 90.9 | 4.25 |
| Nov 5, 10:00 AM MST | 93.1 | 4.26 |
| Nov 5, 9:00 AM MST | 95.2 | 4.27 |
| Nov 5, 8:00 AM MST | 99.7 | 4.29 |
| Nov 5, 7:00 AM MST | 104 | 4.31 |
| Nov 5, 6:00 AM MST | 107 | 4.32 |
| Nov 5, 5:00 AM MST | 107 | 4.32 |
| Nov 5, 4:00 AM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 5, 3:00 AM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 5, 2:00 AM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 5, 1:00 AM MST | 111 | 4.34 |
| Nov 5, 12:00 AM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 4, 11:00 PM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 4, 10:00 PM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 4, 9:00 PM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 4, 8:00 PM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 4, 7:00 PM MST | 107 | 4.32 |
| Nov 4, 6:00 PM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 4, 5:00 PM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 4, 4:00 PM MST | 107 | 4.32 |
| Nov 4, 3:00 PM MST | 107 | 4.32 |
| Nov 4, 2:00 PM MST | 107 | 4.32 |
| Nov 4, 1:00 PM MST | 104 | 4.31 |
| Nov 4, 12:00 PM MST | 107 | 4.32 |
| Nov 4, 11:00 AM MST | 107 | 4.32 |
| Nov 4, 10:00 AM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 4, 9:00 AM MST | 111 | 4.34 |
| Nov 4, 8:00 AM MST | 119 | 4.37 |
| Nov 4, 7:00 AM MST | 121 | 4.38 |
| Nov 4, 6:00 AM MST | 124 | 4.39 |
| Nov 4, 5:00 AM MST | 127 | 4.4 |
| Nov 4, 4:00 AM MST | 127 | 4.4 |
| Nov 4, 3:00 AM MST | 129 | 4.41 |
| Nov 4, 2:00 AM MST | 132 | 4.42 |
| Nov 4, 1:00 AM MST | 135 | 4.43 |
| Nov 4, 12:00 AM MST | 137 | 4.44 |
| Nov 3, 11:00 PM MST | 140 | 4.45 |
| Nov 3, 10:00 PM MST | 143 | 4.46 |
| Nov 3, 9:00 PM MST | 146 | 4.47 |
| Nov 3, 8:00 PM MST | 149 | 4.48 |
| Nov 3, 7:00 PM MST | 152 | 4.49 |
| Nov 3, 6:00 PM MST | 152 | 4.49 |
| Nov 3, 5:00 PM MST | 152 | 4.49 |
| Nov 3, 4:00 PM MST | 152 | 4.49 |
| Nov 3, 3:00 PM MST | 155 | 4.5 |
| Nov 3, 2:00 PM MST | 155 | 4.5 |
| Nov 3, 1:00 PM MST | 161 | 4.52 |
| Nov 3, 12:00 PM MST | 164 | 4.53 |
| Nov 3, 11:00 AM MST | 167 | 4.54 |
| Nov 3, 10:00 AM MST | 174 | 4.56 |
| Nov 3, 9:00 AM MST | 180 | 4.58 |
| Nov 3, 8:00 AM MST | 184 | 4.59 |
| Nov 3, 7:00 AM MST | 187 | 4.6 |
| Nov 3, 6:00 AM MST | 187 | 4.6 |
| Nov 3, 5:00 AM MST | 191 | 4.61 |
| Nov 3, 4:00 AM MST | 187 | 4.6 |
| Nov 3, 3:00 AM MST | 187 | 4.6 |
| Nov 3, 2:00 AM MST | 187 | 4.6 |
| Nov 3, 1:00 AM MST | 187 | 4.6 |
| Nov 3, 12:00 AM MST | 187 | 4.6 |
| Nov 2, 11:00 PM MST | 184 | 4.59 |
| Nov 2, 10:00 PM MST | 180 | 4.58 |
| Nov 2, 9:00 PM MST | 174 | 4.56 |
| Nov 2, 8:00 PM MST | 170 | 4.55 |
| Nov 2, 7:00 PM MST | 170 | 4.55 |
| Nov 2, 6:00 PM MST | 170 | 4.55 |
| Nov 2, 5:00 PM MST | 170 | 4.55 |
| Nov 2, 4:00 PM MST | 167 | 4.54 |
| Nov 2, 3:00 PM MST | 164 | 4.53 |
| Nov 2, 2:00 PM MST | 161 | 4.52 |
| Nov 2, 1:00 PM MST | 149 | 4.48 |
| Nov 2, 12:00 PM MST | 127 | 4.4 |
| Nov 2, 11:00 AM MST | 109 | 4.33 |
| Nov 2, 10:00 AM MST | 95.2 | 4.27 |
| Nov 2, 9:00 AM MST | 90.9 | 4.25 |
| Nov 2, 8:00 AM MST | 86.7 | 4.23 |
| Nov 2, 7:00 AM MST | 80.7 | 4.2 |
| Nov 2, 6:00 AM MST | 80.7 | 4.2 |
| Nov 2, 2:00 AM MST | 73.1 | 4.16 |
| Nov 2, 1:00 AM MST | 71.3 | 4.15 |
| Nov 1, 9:00 PM MST | 61 | 4.09 |
| Nov 1, 8:00 PM MST | 59.4 | 4.08 |
| Nov 1, 6:00 PM MST | 54.7 | 4.05 |
| Nov 1, 5:00 PM MST | 53.2 | 4.04 |
| Nov 1, 4:00 PM MST | 53.2 | 4.04 |
| Nov 1, 3:00 PM MST | 51.7 | 4.03 |
| Nov 1, 2:00 PM MST | 53.2 | 4.04 |
| Nov 1, 1:00 PM MST | 51.7 | 4.03 |
| Nov 1, 12:00 PM MST | 50.3 | 4.02 |
| Nov 1, 11:00 AM MST | 51.7 | 4.03 |
| Nov 1, 10:00 AM MST | 53.2 | 4.04 |
| Nov 1, 9:00 AM MST | 54.7 | 4.05 |
| Nov 1, 8:00 AM MST | 53.2 | 4.04 |
| Nov 1, 7:00 AM MST | 54.7 | 4.05 |
| Nov 1, 6:00 AM MST | 56.2 | 4.06 |
| Nov 1, 5:00 AM MST | 56.2 | 4.06 |
| Nov 1, 4:00 AM MST | 54.7 | 4.05 |
| Nov 1, 3:00 AM MST | 53.2 | 4.04 |
| Nov 1, 2:00 AM MST | 57.8 | 4.07 |
| Nov 1, 1:00 AM MST | 57.8 | 4.07 |
| Nov 1, 1:00 AM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Nov 1, 12:00 AM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 11:00 PM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 10:00 PM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 9:00 PM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 8:00 PM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 7:00 PM MDT | 56.2 | 4.06 |
| Oct 31, 6:00 PM MDT | 54.7 | 4.05 |
| Oct 31, 5:00 PM MDT | 53.2 | 4.04 |
| Oct 31, 4:00 PM MDT | 53.2 | 4.04 |
| Oct 31, 3:00 PM MDT | 51.7 | 4.03 |
| Oct 31, 2:00 PM MDT | 48.9 | 4.01 |
| Oct 31, 1:00 PM MDT | 48.9 | 4.01 |
| Oct 31, 12:00 PM MDT | 53.2 | 4.04 |
| Oct 31, 11:00 AM MDT | 51.7 | 4.03 |
| Oct 31, 10:00 AM MDT | 54.7 | 4.05 |
| Oct 31, 9:00 AM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 8:00 AM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 7:00 AM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 6:00 AM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 5:00 AM MDT | 56.2 | 4.06 |
| Oct 31, 4:00 AM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 3:00 AM MDT | 56.2 | 4.06 |
| Oct 31, 2:00 AM MDT | 57.8 | 4.07 |
| Oct 31, 1:00 AM MDT | 59.4 | 4.08 |
| Oct 31, 12:00 AM MDT | 59.4 | 4.08 |
| Oct 30, 11:00 PM MDT | 59.4 | 4.08 |
| Oct 30, 10:00 PM MDT | 59.4 | 4.08 |
| Oct 30, 9:00 PM MDT | 59.4 | 4.08 |
| Oct 30, 8:00 PM MDT | 59.4 | 4.08 |
| Oct 30, 7:00 PM MDT | 59.4 | 4.08 |
| Oct 30, 6:00 PM MDT | 56.2 | 4.06 |
| Oct 30, 5:00 PM MDT | 54.7 | 4.05 |
| Oct 30, 4:00 PM MDT | 53.2 | 4.04 |
| Oct 30, 3:00 PM MDT | 53.2 | 4.04 |
| Oct 30, 2:00 PM MDT | 51.7 | 4.03 |
| Oct 30, 1:00 PM MDT | 54.7 | 4.05 |
| Oct 30, 12:00 PM MDT | 54.7 | 4.05 |
| Oct 30, 11:00 AM MDT | 54.7 | 4.05 |
| Oct 30, 10:00 AM MDT | 61 | 4.09 |
| Oct 30, 9:00 AM MDT | 62.6 | 4.1 |
| Oct 30, 8:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 30, 7:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 30, 6:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 30, 5:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 30, 4:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 30, 3:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 30, 2:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 30, 1:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 30, 12:00 AM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 29, 11:00 PM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 29, 10:00 PM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 29, 9:00 PM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 29, 8:00 PM MDT | 66 | 4.12 |
| Oct 29, 7:15 PM MDT | 64.3 | 4.11 |
Map of USGS gauge 09255200 and the river around it
Where Little Snake River ab Savery Cr, nr Savery, WY sits, with 4 other gauges on the same river.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer: the trout lines Wyoming Game and Fish uses are 65°F, 68°F and 70°F.
USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Falling over 24 hours: discharge down 12.7%, from 109 to 95.2 ft³/s. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Wyoming Game and Fish Department: Wyoming fish stocking report · Wyoming fishing regulations.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 4.27 ft stage, 95 ft³/s at Nov 5, 6:00 PM MST (NWS gauge LSYW4; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 7:05 PM MST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.