YAMPA RIVER ABOVE STAGECOACH RESERVOIR, CO
USGS 09237450 · Colorado · reports discharge (live), gauge height, water temperature
USGS 09237450 · Colorado · reports discharge (live), gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Approach the stream carefully and with a low profileIowa Department of Natural Resources
Fishing upstream will usually spook fewer fish than working downstreamIowa Department of Natural Resources
Deep pools and undercut banks provide refuge during sunny days and low waterMinnesota Department of Natural Resources
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 9:45 PM MST · provisional USGS data
Lowest for this date on record for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:45 PM MDT to Nov 5, 9:45 PM MST; ranging 26.9 to 34.9 ft³/s; latest 28 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 9:45 PM MST | 28 | 2.15 | 41.7 | 41–54 |
| Nov 5, 8:45 PM MST | 28 | 2.15 | 42.3 | 41–54 |
| Nov 5, 7:45 PM MST | 28 | 2.15 | 43 | 41–54 |
| Nov 5, 6:45 PM MST | 28 | 2.15 | 43.7 | 41–54 |
| Nov 5, 5:45 PM MST | 28 | 2.15 | 44.4 | 41–54 |
| Nov 5, 4:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.1 | 41–54 |
| Nov 5, 3:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.5 | 41–54 |
| Nov 5, 2:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.5 | 41–54 |
| Nov 5, 1:45 PM MST | 28 | 2.15 | 44.8 | 41–54 |
| Nov 5, 12:45 PM MST | 28 | 2.15 | 43.5 | 41–54 |
| Nov 5, 11:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41.7 | 41–54 |
| Nov 5, 10:45 AM MST | 28 | 2.15 | 39.9 | 41–54 |
| Nov 5, 9:45 AM MST | 28 | 2.15 | 38.3 | 41–54 |
| Nov 5, 8:45 AM MST | 28 | 2.15 | 37.4 | 41–54 |
| Nov 5, 7:45 AM MST | 28 | 2.15 | 37.2 | 41–54 |
| Nov 5, 6:45 AM MST | 28 | 2.15 | 37.4 | 41–54 |
| Nov 5, 5:45 AM MST | 28 | 2.15 | 37.4 | 41–54 |
| Nov 5, 4:45 AM MST | 28 | 2.15 | 37.6 | 41–54 |
| Nov 5, 3:45 AM MST | 28 | 2.15 | 38.3 | 41–54 |
| Nov 5, 2:45 AM MST | 28 | 2.15 | 38.8 | 41–54 |
| Nov 5, 1:45 AM MST | 28 | 2.15 | 39.4 | 41–54 |
| Nov 5, 12:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 39.9 | 41–54 |
| Nov 4, 11:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 40.5 | 40–55 |
| Nov 4, 10:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 41 | 40–55 |
| Nov 4, 9:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 41.5 | 40–55 |
| Nov 4, 8:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 42.1 | 40–55 |
| Nov 4, 7:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 42.6 | 40–55 |
| Nov 4, 6:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 42.8 | 40–55 |
| Nov 4, 5:45 PM MST | 28 | 2.15 | 43 | 40–55 |
| Nov 4, 4:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 43.2 | 40–55 |
| Nov 4, 3:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 43.5 | 40–55 |
| Nov 4, 2:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 43.2 | 40–55 |
| Nov 4, 1:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 42.6 | 40–55 |
| Nov 4, 12:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 41.4 | 40–55 |
| Nov 4, 11:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 40.5 | 40–55 |
| Nov 4, 10:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 39.6 | 40–55 |
| Nov 4, 9:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 38.3 | 40–55 |
| Nov 4, 8:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 37.8 | 40–55 |
| Nov 4, 7:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 37.4 | 40–55 |
| Nov 4, 6:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 37.8 | 40–55 |
| Nov 4, 5:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 38.1 | 40–55 |
| Nov 4, 4:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 38.7 | 40–55 |
| Nov 4, 3:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 39.6 | 40–55 |
| Nov 4, 2:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 40.1 | 40–55 |
| Nov 4, 1:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 40.5 | 40–55 |
| Nov 4, 12:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 41 | 40–55 |
| Nov 3, 11:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 41.7 | 41–56 |
| Nov 3, 10:45 PM MST | 30.2 | 2.17 | 42.4 | 41–56 |
| Nov 3, 9:45 PM MST | 30.2 | 2.17 | 43 | 41–56 |
| Nov 3, 8:45 PM MST | 30.2 | 2.17 | 43.5 | 41–56 |
| Nov 3, 7:45 PM MST | 30.2 | 2.17 | 43.9 | 41–56 |
| Nov 3, 6:45 PM MST | 30.2 | 2.17 | 44.4 | 41–56 |
| Nov 3, 5:45 PM MST | 30.2 | 2.17 | 45.1 | 41–56 |
| Nov 3, 4:45 PM MST | 30.2 | 2.17 | 45.7 | 41–56 |
| Nov 3, 3:45 PM MST | 31.3 | 2.18 | 45.9 | 41–56 |
| Nov 3, 2:45 PM MST | 30.2 | 2.17 | 45.9 | 41–56 |
| Nov 3, 1:45 PM MST | 31.3 | 2.18 | 45.1 | 41–56 |
| Nov 3, 12:45 PM MST | 31.3 | 2.18 | 45 | 41–56 |
| Nov 3, 11:45 AM MST | 31.3 | 2.18 | 43 | 41–56 |
| Nov 3, 10:45 AM MST | 31.3 | 2.18 | 41.2 | 41–56 |
| Nov 3, 9:45 AM MST | 31.3 | 2.18 | 40.5 | 41–56 |
| Nov 3, 8:45 AM MST | 31.3 | 2.18 | 39.7 | 41–56 |
| Nov 3, 7:45 AM MST | 32.5 | 2.19 | 39.4 | 41–56 |
| Nov 3, 6:45 AM MST | 32.5 | 2.19 | 39.7 | 41–56 |
| Nov 3, 5:45 AM MST | 32.5 | 2.19 | 40.3 | 41–56 |
| Nov 3, 4:45 AM MST | 32.5 | 2.19 | 40.8 | 41–56 |
| Nov 3, 3:45 AM MST | 33.7 | 2.2 | 41 | 41–56 |
| Nov 3, 2:45 AM MST | 33.7 | 2.2 | 41.2 | 41–56 |
| Nov 3, 1:45 AM MST | 33.7 | 2.2 | 41.4 | 41–56 |
| Nov 3, 12:45 AM MST | 33.7 | 2.2 | 41.5 | 41–56 |
| Nov 2, 11:45 PM MST | 34.9 | 2.21 | 41.7 | 39–56 |
| Nov 2, 10:45 PM MST | 34.9 | 2.21 | 41.9 | 39–56 |
| Nov 2, 9:45 PM MST | 33.7 | 2.2 | 42.3 | 39–56 |
| Nov 2, 8:45 PM MST | 33.7 | 2.2 | 42.3 | 39–56 |
| Nov 2, 7:45 PM MST | 33.7 | 2.2 | 42.6 | 39–56 |
| Nov 2, 6:45 PM MST | 32.5 | 2.19 | 42.8 | 39–56 |
| Nov 2, 5:45 PM MST | 32.5 | 2.19 | 43.2 | 39–56 |
| Nov 2, 4:45 PM MST | 32.5 | 2.19 | 43.5 | 39–56 |
| Nov 2, 3:45 PM MST | 32.5 | 2.19 | 43.7 | 39–56 |
| Nov 2, 2:45 PM MST | 32.5 | 2.19 | 43.9 | 39–56 |
| Nov 2, 1:45 PM MST | 32.5 | 2.19 | 43.5 | 39–56 |
| Nov 2, 12:45 PM MST | 31.3 | 2.18 | 43 | 39–56 |
| Nov 2, 11:45 AM MST | 31.3 | 2.18 | 43 | 39–56 |
| Nov 2, 10:45 AM MST | 30.2 | 2.17 | 43 | 39–56 |
| Nov 2, 9:45 AM MST | 30.2 | 2.17 | 43.2 | 39–56 |
| Nov 2, 8:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 43.2 | 39–56 |
| Nov 2, 7:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 43.2 | 39–56 |
| Nov 2, 6:45 AM MST | 30.2 | 2.17 | 43.3 | 39–56 |
| Nov 2, 5:45 AM MST | 30.2 | 2.17 | 43.7 | 39–56 |
| Nov 2, 4:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 43.9 | 39–56 |
| Nov 2, 3:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 44.1 | 39–56 |
| Nov 2, 2:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 44.4 | 39–56 |
| Nov 2, 1:45 AM MST | 29.1 | 2.16 | 44.4 | 39–56 |
| Nov 2, 12:45 AM MST | 28 | 2.15 | 44.4 | 39–56 |
| Nov 1, 11:45 PM MST | 28 | 2.15 | 44.6 | 38–57 |
| Nov 1, 10:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 44.8 | 38–57 |
| Nov 1, 9:45 PM MST | 29.1 | 2.16 | 44.8 | 38–57 |
| Nov 1, 8:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45 | 38–57 |
| Nov 1, 7:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.1 | 38–57 |
| Nov 1, 6:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.1 | 38–57 |
| Nov 1, 5:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.3 | 38–57 |
| Nov 1, 4:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.3 | 38–57 |
| Nov 1, 3:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.3 | 38–57 |
| Nov 1, 2:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.3 | 38–57 |
| Nov 1, 1:45 PM MST | 28 | 2.15 | 45.1 | 38–57 |
| Nov 1, 12:45 PM MST | 28 | 2.15 | 44.6 | 38–57 |
| Nov 1, 11:45 AM MST | 28 | 2.15 | 44.1 | 38–57 |
| Nov 1, 10:45 AM MST | 28 | 2.15 | 42.6 | 38–57 |
| Nov 1, 9:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41.9 | 38–57 |
| Nov 1, 8:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41.4 | 38–57 |
| Nov 1, 7:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41 | 38–57 |
| Nov 1, 6:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41 | 38–57 |
| Nov 1, 5:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41.2 | 38–57 |
| Nov 1, 4:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41.4 | 38–57 |
| Nov 1, 3:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41.5 | 38–57 |
| Nov 1, 2:45 AM MST | 28 | 2.15 | 41.7 | 38–57 |
| Nov 1, 1:45 AM MST | 28 | 2.15 | 42.1 | 38–57 |
| Nov 1, 1:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 42.6 | 38–57 |
| Nov 1, 12:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 43.2 | 38–57 |
| Oct 31, 11:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 43.7 | 38–60 |
| Oct 31, 10:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 44.1 | 38–60 |
| Oct 31, 9:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 44.8 | 38–60 |
| Oct 31, 8:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 45.5 | 38–60 |
| Oct 31, 7:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 46 | 38–60 |
| Oct 31, 6:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 46.6 | 38–60 |
| Oct 31, 5:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 47.3 | 38–60 |
| Oct 31, 4:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 47.7 | 38–60 |
| Oct 31, 3:45 PM MDT | 29.1 | 2.16 | 47.5 | 38–60 |
| Oct 31, 2:45 PM MDT | 29.1 | 2.16 | 46.9 | 38–60 |
| Oct 31, 1:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 46.6 | 38–60 |
| Oct 31, 12:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 45.7 | 38–60 |
| Oct 31, 11:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 45.5 | 38–60 |
| Oct 31, 10:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 44.1 | 38–60 |
| Oct 31, 9:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 43 | 38–60 |
| Oct 31, 8:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 42.6 | 38–60 |
| Oct 31, 7:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 42.8 | 38–60 |
| Oct 31, 6:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 43 | 38–60 |
| Oct 31, 5:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 43.2 | 38–60 |
| Oct 31, 4:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 43.2 | 38–60 |
| Oct 31, 3:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 43.5 | 38–60 |
| Oct 31, 2:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 43.5 | 38–60 |
| Oct 31, 1:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 43.7 | 38–60 |
| Oct 31, 12:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 43.9 | 38–60 |
| Oct 30, 11:45 PM MDT | 26.9 | 2.14 | 44.2 | 37–61 |
| Oct 30, 10:45 PM MDT | 26.9 | 2.14 | 44.8 | 37–61 |
| Oct 30, 9:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 45.1 | 37–61 |
| Oct 30, 8:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 45.7 | 37–61 |
| Oct 30, 7:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 46.2 | 37–61 |
| Oct 30, 6:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 46.9 | 37–61 |
| Oct 30, 5:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 47.7 | 37–61 |
| Oct 30, 4:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 47.8 | 37–61 |
| Oct 30, 3:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 47.8 | 37–61 |
| Oct 30, 2:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 47.3 | 37–61 |
| Oct 30, 1:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 46 | 37–61 |
| Oct 30, 12:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 43.9 | 37–61 |
| Oct 30, 11:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 41.9 | 37–61 |
| Oct 30, 10:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 40.1 | 37–61 |
| Oct 30, 9:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 39.4 | 37–61 |
| Oct 30, 8:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 38.8 | 37–61 |
| Oct 30, 7:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 39.2 | 37–61 |
| Oct 30, 6:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 39.7 | 37–61 |
| Oct 30, 5:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 40.3 | 37–61 |
| Oct 30, 4:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 41 | 37–61 |
| Oct 30, 3:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 41.5 | 37–61 |
| Oct 30, 2:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 42.1 | 37–61 |
| Oct 30, 1:45 AM MDT | 28 | 2.15 | 42.8 | 37–61 |
| Oct 30, 12:45 AM MDT | 26.9 | 2.14 | 43.2 | 37–61 |
| Oct 29, 11:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 43.9 | 38–62 |
| Oct 29, 10:45 PM MDT | 28 | 2.15 | 44.2 | 38–62 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:45 PM MDT to Nov 5, 9:45 PM MST; ranging 37.2 to 47.8 °F; latest 41.7 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 9:45 PM MST | 41.7 |
| Nov 5, 8:45 PM MST | 42.3 |
| Nov 5, 7:45 PM MST | 43 |
| Nov 5, 6:45 PM MST | 43.7 |
| Nov 5, 5:45 PM MST | 44.4 |
| Nov 5, 4:45 PM MST | 45.1 |
| Nov 5, 3:45 PM MST | 45.5 |
| Nov 5, 2:45 PM MST | 45.5 |
| Nov 5, 1:45 PM MST | 44.8 |
| Nov 5, 12:45 PM MST | 43.5 |
| Nov 5, 11:45 AM MST | 41.7 |
| Nov 5, 10:45 AM MST | 39.9 |
| Nov 5, 9:45 AM MST | 38.3 |
| Nov 5, 8:45 AM MST | 37.4 |
| Nov 5, 7:45 AM MST | 37.2 |
| Nov 5, 6:45 AM MST | 37.4 |
| Nov 5, 5:45 AM MST | 37.4 |
| Nov 5, 4:45 AM MST | 37.6 |
| Nov 5, 3:45 AM MST | 38.3 |
| Nov 5, 2:45 AM MST | 38.8 |
| Nov 5, 1:45 AM MST | 39.4 |
| Nov 5, 12:45 AM MST | 39.9 |
| Nov 4, 11:45 PM MST | 40.5 |
| Nov 4, 10:45 PM MST | 41 |
| Nov 4, 9:45 PM MST | 41.5 |
| Nov 4, 8:45 PM MST | 42.1 |
| Nov 4, 7:45 PM MST | 42.6 |
| Nov 4, 6:45 PM MST | 42.8 |
| Nov 4, 5:45 PM MST | 43 |
| Nov 4, 4:45 PM MST | 43.2 |
| Nov 4, 3:45 PM MST | 43.5 |
| Nov 4, 2:45 PM MST | 43.2 |
| Nov 4, 1:45 PM MST | 42.6 |
| Nov 4, 12:45 PM MST | 41.4 |
| Nov 4, 11:45 AM MST | 40.5 |
| Nov 4, 10:45 AM MST | 39.6 |
| Nov 4, 9:45 AM MST | 38.3 |
| Nov 4, 8:45 AM MST | 37.8 |
| Nov 4, 7:45 AM MST | 37.4 |
| Nov 4, 6:45 AM MST | 37.8 |
| Nov 4, 5:45 AM MST | 38.1 |
| Nov 4, 4:45 AM MST | 38.7 |
| Nov 4, 3:45 AM MST | 39.6 |
| Nov 4, 2:45 AM MST | 40.1 |
| Nov 4, 1:45 AM MST | 40.5 |
| Nov 4, 12:45 AM MST | 41 |
| Nov 3, 11:45 PM MST | 41.7 |
| Nov 3, 10:45 PM MST | 42.4 |
| Nov 3, 9:45 PM MST | 43 |
| Nov 3, 8:45 PM MST | 43.5 |
| Nov 3, 7:45 PM MST | 43.9 |
| Nov 3, 6:45 PM MST | 44.4 |
| Nov 3, 5:45 PM MST | 45.1 |
| Nov 3, 4:45 PM MST | 45.7 |
| Nov 3, 3:45 PM MST | 45.9 |
| Nov 3, 2:45 PM MST | 45.9 |
| Nov 3, 1:45 PM MST | 45.1 |
| Nov 3, 12:45 PM MST | 45 |
| Nov 3, 11:45 AM MST | 43 |
| Nov 3, 10:45 AM MST | 41.2 |
| Nov 3, 9:45 AM MST | 40.5 |
| Nov 3, 8:45 AM MST | 39.7 |
| Nov 3, 7:45 AM MST | 39.4 |
| Nov 3, 6:45 AM MST | 39.7 |
| Nov 3, 5:45 AM MST | 40.3 |
| Nov 3, 4:45 AM MST | 40.8 |
| Nov 3, 3:45 AM MST | 41 |
| Nov 3, 2:45 AM MST | 41.2 |
| Nov 3, 1:45 AM MST | 41.4 |
| Nov 3, 12:45 AM MST | 41.5 |
| Nov 2, 11:45 PM MST | 41.7 |
| Nov 2, 10:45 PM MST | 41.9 |
| Nov 2, 9:45 PM MST | 42.3 |
| Nov 2, 8:45 PM MST | 42.3 |
| Nov 2, 7:45 PM MST | 42.6 |
| Nov 2, 6:45 PM MST | 42.8 |
| Nov 2, 5:45 PM MST | 43.2 |
| Nov 2, 4:45 PM MST | 43.5 |
| Nov 2, 3:45 PM MST | 43.7 |
| Nov 2, 2:45 PM MST | 43.9 |
| Nov 2, 1:45 PM MST | 43.5 |
| Nov 2, 12:45 PM MST | 43 |
| Nov 2, 11:45 AM MST | 43 |
| Nov 2, 10:45 AM MST | 43 |
| Nov 2, 9:45 AM MST | 43.2 |
| Nov 2, 8:45 AM MST | 43.2 |
| Nov 2, 7:45 AM MST | 43.2 |
| Nov 2, 6:45 AM MST | 43.3 |
| Nov 2, 5:45 AM MST | 43.7 |
| Nov 2, 4:45 AM MST | 43.9 |
| Nov 2, 3:45 AM MST | 44.1 |
| Nov 2, 2:45 AM MST | 44.4 |
| Nov 2, 1:45 AM MST | 44.4 |
| Nov 2, 12:45 AM MST | 44.4 |
| Nov 1, 11:45 PM MST | 44.6 |
| Nov 1, 10:45 PM MST | 44.8 |
| Nov 1, 9:45 PM MST | 44.8 |
| Nov 1, 8:45 PM MST | 45 |
| Nov 1, 7:45 PM MST | 45.1 |
| Nov 1, 6:45 PM MST | 45.1 |
| Nov 1, 5:45 PM MST | 45.3 |
| Nov 1, 4:45 PM MST | 45.3 |
| Nov 1, 3:45 PM MST | 45.3 |
| Nov 1, 2:45 PM MST | 45.3 |
| Nov 1, 1:45 PM MST | 45.1 |
| Nov 1, 12:45 PM MST | 44.6 |
| Nov 1, 11:45 AM MST | 44.1 |
| Nov 1, 10:45 AM MST | 42.6 |
| Nov 1, 9:45 AM MST | 41.9 |
| Nov 1, 8:45 AM MST | 41.4 |
| Nov 1, 7:45 AM MST | 41 |
| Nov 1, 6:45 AM MST | 41 |
| Nov 1, 5:45 AM MST | 41.2 |
| Nov 1, 4:45 AM MST | 41.4 |
| Nov 1, 3:45 AM MST | 41.5 |
| Nov 1, 2:45 AM MST | 41.7 |
| Nov 1, 1:45 AM MST | 42.1 |
| Nov 1, 1:45 AM MDT | 42.6 |
| Nov 1, 12:45 AM MDT | 43.2 |
| Oct 31, 11:45 PM MDT | 43.7 |
| Oct 31, 10:45 PM MDT | 44.1 |
| Oct 31, 9:45 PM MDT | 44.8 |
| Oct 31, 8:45 PM MDT | 45.5 |
| Oct 31, 7:45 PM MDT | 46 |
| Oct 31, 6:45 PM MDT | 46.6 |
| Oct 31, 5:45 PM MDT | 47.3 |
| Oct 31, 4:45 PM MDT | 47.7 |
| Oct 31, 3:45 PM MDT | 47.5 |
| Oct 31, 2:45 PM MDT | 46.9 |
| Oct 31, 1:45 PM MDT | 46.6 |
| Oct 31, 12:45 PM MDT | 45.7 |
| Oct 31, 11:45 AM MDT | 45.5 |
| Oct 31, 10:45 AM MDT | 44.1 |
| Oct 31, 9:45 AM MDT | 43 |
| Oct 31, 8:45 AM MDT | 42.6 |
| Oct 31, 7:45 AM MDT | 42.8 |
| Oct 31, 6:45 AM MDT | 43 |
| Oct 31, 5:45 AM MDT | 43.2 |
| Oct 31, 4:45 AM MDT | 43.2 |
| Oct 31, 3:45 AM MDT | 43.5 |
| Oct 31, 2:45 AM MDT | 43.5 |
| Oct 31, 1:45 AM MDT | 43.7 |
| Oct 31, 12:45 AM MDT | 43.9 |
| Oct 30, 11:45 PM MDT | 44.2 |
| Oct 30, 10:45 PM MDT | 44.8 |
| Oct 30, 9:45 PM MDT | 45.1 |
| Oct 30, 8:45 PM MDT | 45.7 |
| Oct 30, 7:45 PM MDT | 46.2 |
| Oct 30, 6:45 PM MDT | 46.9 |
| Oct 30, 5:45 PM MDT | 47.7 |
| Oct 30, 4:45 PM MDT | 47.8 |
| Oct 30, 3:45 PM MDT | 47.8 |
| Oct 30, 2:45 PM MDT | 47.3 |
| Oct 30, 1:45 PM MDT | 46 |
| Oct 30, 12:45 PM MDT | 43.9 |
| Oct 30, 11:45 AM MDT | 41.9 |
| Oct 30, 10:45 AM MDT | 40.1 |
| Oct 30, 9:45 AM MDT | 39.4 |
| Oct 30, 8:45 AM MDT | 38.8 |
| Oct 30, 7:45 AM MDT | 39.2 |
| Oct 30, 6:45 AM MDT | 39.7 |
| Oct 30, 5:45 AM MDT | 40.3 |
| Oct 30, 4:45 AM MDT | 41 |
| Oct 30, 3:45 AM MDT | 41.5 |
| Oct 30, 2:45 AM MDT | 42.1 |
| Oct 30, 1:45 AM MDT | 42.8 |
| Oct 30, 12:45 AM MDT | 43.2 |
| Oct 29, 11:45 PM MDT | 43.9 |
| Oct 29, 10:45 PM MDT | 44.2 |
Map of USGS gauge 09237450 and the river around it
Where YAMPA RIVER ABOVE STAGECOACH RESERVOIR, CO sits, with 3 other gauges on the same river and our water's map point.
Normal for Nov 5: 41–54 ft³/s (middle half of 38 years of record). Now: 28 ft³/s, lowest for this date on record.
Lowest for this date on record for this date. 28 ft³/s is below the lowest daily mean recorded on this date of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 38 years of record (1989–2026): 10th 34, 25th 41, median 47, 75th 54, 90th 72 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 31.1 ft³/s, highest 92.3 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (−3.8% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Under CPW's 71°F line. Water 41.7°F now; the highest in the last 24 hours was 45.5°F. That is under the 71°F CPW uses for its closure criteria. “CPW recommends fishing early in the day to avoid peak afternoon temperatures.” “Anglers should use a handheld thermometer to test water conditions and move to cooler, higher-elevation waters once temperatures approach 71 degrees.”
CPW implements additional voluntary fishing closures on four Western Slope rivers (16 July 2026) (Colorado Parks and Wildlife)This gauge is on our page for Yampa River, but no agency page we read lists its species.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Cold water. Water 41.7°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 2.15 ft stage, 28 ft³/s at Nov 5, 9:45 PM MST (NWS gauge YASC2; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS river forecast forecast issued Nov 5, 9:17 AM MST. Highest point: 2.14 ft, 27 ft³/s on Nov 5, 6:00 AM MST (Below NWS action stage).
| Day | Stage | Flow |
|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 2.14 ft | 27 ft³/s |
| Fri, Nov 6 | 2.14 ft | 27 ft³/s |
| Sat, Nov 7 | 2.14 ft | 27 ft³/s |
| Sun, Nov 8 | 2.13 ft | 26 ft³/s |
| Mon, Nov 9 | 2.13 ft | 26 ft³/s |
| Tue, Nov 10 | 2.14 ft | 27 ft³/s |
| Wed, Nov 11 | 2.14 ft | 27 ft³/s |
| Thu, Nov 12 | 2.14 ft | 27 ft³/s |
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 10:04 PM MST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.