BLACKS FORK NEAR LITTLE AMERICA, WY
USGS 09224700 · Wyoming · reports discharge (live), gauge height
USGS 09224700 · Wyoming · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor the water temperatureWyoming Game and Fish Department
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 5:00 PM MST · provisional USGS data
Below normal for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 6:30 PM MDT to Nov 5, 5:00 PM MST; ranging 28 to 31.6 ft³/s; latest 28.9 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 5:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 4:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 3:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 2:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 1:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 12:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 11:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 10:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 9:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 8:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 7:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 6:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 5:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 4:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 3:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 2:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 1:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 5, 12:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 32–123 |
| Nov 4, 11:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 10:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 9:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 8:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 7:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 6:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 5:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 4:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 3:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 2:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 1:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 12:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 11:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 10:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 9:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 8:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 7:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 34–121 |
| Nov 4, 6:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 34–121 |
| Nov 4, 5:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 34–121 |
| Nov 4, 4:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 34–121 |
| Nov 4, 3:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 34–121 |
| Nov 4, 2:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 34–121 |
| Nov 4, 1:00 AM MST | 30.8 | 3.15 | 34–121 |
| Nov 4, 12:00 AM MST | 30.8 | 3.15 | 34–121 |
| Nov 3, 11:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 10:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 9:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 8:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 7:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 6:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 5:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 4:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 3:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 2:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 1:00 PM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 12:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 11:00 AM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 10:00 AM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 9:00 AM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 8:00 AM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 7:00 AM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 6:00 AM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 5:00 AM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 4:00 AM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 3:00 AM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 2:00 AM MST | 31.6 | 3.16 | 33–125 |
| Nov 3, 1:00 AM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 3, 12:00 AM MST | 30.8 | 3.15 | 33–125 |
| Nov 2, 11:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–121 |
| Nov 2, 10:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–121 |
| Nov 2, 9:00 PM MST | 30.8 | 3.15 | 33–121 |
| Nov 2, 8:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 7:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 6:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 5:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 4:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 3:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 2:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 1:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 12:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 11:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 10:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 9:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 8:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 7:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 6:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 5:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 4:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 3:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 2:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 1:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 2, 12:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 33–121 |
| Nov 1, 11:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 10:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 9:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 8:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 7:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 6:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 5:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 4:00 PM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 3:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 2:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 1:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 12:00 PM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 11:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 10:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 9:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 8:00 AM MST | 28.9 | 3.13 | 36–120 |
| Nov 1, 7:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 6:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 5:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 4:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 3:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 2:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 1:00 AM MST | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 1:00 AM MDT | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Nov 1, 12:00 AM MDT | 29.8 | 3.14 | 36–120 |
| Oct 31, 11:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 10:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 9:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 8:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 7:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 6:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 5:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 4:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 3:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 2:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 1:00 PM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 12:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 35–121 |
| Oct 31, 11:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 35–121 |
| Oct 31, 10:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 35–121 |
| Oct 31, 9:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 35–121 |
| Oct 31, 8:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 35–121 |
| Oct 31, 7:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 35–121 |
| Oct 31, 6:00 AM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 5:00 AM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 4:00 AM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 3:00 AM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 2:00 AM MDT | 29.8 | 3.14 | 35–121 |
| Oct 31, 1:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 35–121 |
| Oct 31, 12:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 35–121 |
| Oct 30, 11:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 10:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 9:00 PM MDT | 28 | 3.12 | 34–119 |
| Oct 30, 8:00 PM MDT | 28 | 3.12 | 34–119 |
| Oct 30, 7:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 6:00 PM MDT | 28 | 3.12 | 34–119 |
| Oct 30, 5:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 4:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 3:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 2:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 1:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 12:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 11:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 10:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 9:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 8:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 7:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 6:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 5:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 4:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 3:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 2:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 1:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 30, 12:00 AM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–119 |
| Oct 29, 11:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–118 |
| Oct 29, 10:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–118 |
| Oct 29, 9:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–118 |
| Oct 29, 8:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–118 |
| Oct 29, 7:00 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–118 |
| Oct 29, 6:30 PM MDT | 28.9 | 3.13 | 34–118 |
Map of USGS gauge 09224700 and the river around it
Where BLACKS FORK NEAR LITTLE AMERICA, WY sits, with 1 other gauge on the same river.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer: the trout lines Wyoming Game and Fish uses are 65°F, 68°F and 70°F.
Species list not on file for this gauge. Check the Wyoming Game and Fish Department: Wyoming fish stocking report · Wyoming fishing regulations.
Normal for Nov 5: 32–123 ft³/s (middle half of 64 years of record). Now: 28.9 ft³/s, below normal.
Below normal for this date. 28.9 ft³/s is between the 10th and 25th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 64 years of record (1963–2026): 10th 17, 25th 32, median 62, 75th 123, 90th 256 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 4 ft³/s, highest 502 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+0% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 3.13 ft stage, 28 ft³/s at Nov 5, 5:00 PM MST (NWS gauge LTAW4; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS river forecast forecast issued Nov 5, 9:27 AM MST. Highest point: 3.2 ft, 35 ft³/s on Nov 12, 4:00 AM MST (Below NWS action stage).
| Day | Stage | Flow |
|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 3.12 ft | 27 ft³/s |
| Fri, Nov 6 | 3.11 ft | 26 ft³/s |
| Sat, Nov 7 | 3.1 ft | 25 ft³/s |
| Sun, Nov 8 | 3.09 ft | 25 ft³/s |
| Mon, Nov 9 | 3.11 ft | 26 ft³/s |
| Tue, Nov 10 | 3.18 ft | 33 ft³/s |
| Wed, Nov 11 | 3.19 ft | 34 ft³/s |
| Thu, Nov 12 | 3.2 ft | 35 ft³/s |
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 6:17 PM MST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.