CLOVER DITCH DRAIN AT QUINN ST NR WIDEFIELD, CO
USGS 07105815 · Colorado · reports discharge (live), gauge height, water temperature, specific conductance
USGS 07105815 · Colorado · reports discharge (live), gauge height, water temperature, specific conductance
What the agencies suggest
Stand back from the shoreline and be aware of surroundingsRhode Island Department of Environmental Management
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 9:00 PM MST · provisional USGS data
Rising · 24 h
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:00 PM MDT to Nov 5, 9:00 PM MST; ranging 0.5 to 1.03 ft³/s; latest 0.83 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 9:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.1 |
| Nov 5, 8:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.3 |
| Nov 5, 7:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.7 |
| Nov 5, 6:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.7 |
| Nov 5, 5:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.5 |
| Nov 5, 4:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.3 |
| Nov 5, 3:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 53.8 |
| Nov 5, 2:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 52.7 |
| Nov 5, 1:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 51.4 |
| Nov 5, 12:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 50.7 |
| Nov 5, 11:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 50 |
| Nov 5, 10:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 49.8 |
| Nov 5, 9:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 49.6 |
| Nov 5, 8:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 49.5 |
| Nov 5, 7:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 49.8 |
| Nov 5, 6:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 50.4 |
| Nov 5, 5:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 50.9 |
| Nov 5, 4:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 51.4 |
| Nov 5, 3:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 52 |
| Nov 5, 2:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 52.5 |
| Nov 5, 1:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 53.1 |
| Nov 5, 12:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 53.6 |
| Nov 4, 11:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.1 |
| Nov 4, 10:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.5 |
| Nov 4, 9:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 54.9 |
| Nov 4, 8:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 55 |
| Nov 4, 7:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.9 |
| Nov 4, 6:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.7 |
| Nov 4, 5:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.3 |
| Nov 4, 4:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.1 |
| Nov 4, 3:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 53.4 |
| Nov 4, 2:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 52.3 |
| Nov 4, 1:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 51.4 |
| Nov 4, 12:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 50.7 |
| Nov 4, 11:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 49.8 |
| Nov 4, 10:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 49.5 |
| Nov 4, 9:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 49.3 |
| Nov 4, 8:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 49.3 |
| Nov 4, 7:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 49.5 |
| Nov 4, 6:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 49.8 |
| Nov 4, 5:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 50.2 |
| Nov 4, 4:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 50.7 |
| Nov 4, 3:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 51.1 |
| Nov 4, 2:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 51.6 |
| Nov 4, 1:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 52 |
| Nov 4, 12:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 52.5 |
| Nov 3, 11:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 53.1 |
| Nov 3, 10:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 53.6 |
| Nov 3, 9:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54 |
| Nov 3, 8:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.1 |
| Nov 3, 7:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54 |
| Nov 3, 6:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 53.8 |
| Nov 3, 5:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 53.2 |
| Nov 3, 4:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 52.7 |
| Nov 3, 3:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 51.6 |
| Nov 3, 2:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 51.1 |
| Nov 3, 1:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 50 |
| Nov 3, 12:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 49.3 |
| Nov 3, 11:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 48.7 |
| Nov 3, 10:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 48.2 |
| Nov 3, 9:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 47.8 |
| Nov 3, 8:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 47.5 |
| Nov 3, 7:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 47.5 |
| Nov 3, 6:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 47.7 |
| Nov 3, 5:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 48 |
| Nov 3, 4:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 48.2 |
| Nov 3, 3:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 48.6 |
| Nov 3, 2:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 48.9 |
| Nov 3, 1:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 49.6 |
| Nov 3, 12:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 50.2 |
| Nov 2, 11:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 50.5 |
| Nov 2, 10:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 51.1 |
| Nov 2, 9:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 51.6 |
| Nov 2, 8:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 52 |
| Nov 2, 7:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 52.3 |
| Nov 2, 6:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 52.7 |
| Nov 2, 5:00 PM MST | 0.5 | 5.01 | 53.1 |
| Nov 2, 4:00 PM MST | 0.5 | 5.01 | 53.2 |
| Nov 2, 3:00 PM MST | 0.66 | 5.02 | 53.4 |
| Nov 2, 2:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 53.4 |
| Nov 2, 1:00 PM MST | 1.03 | 5.04 | 53.4 |
| Nov 2, 12:00 PM MST | 1.03 | 5.04 | 53.2 |
| Nov 2, 11:00 AM MST | 1.03 | 5.04 | 53.2 |
| Nov 2, 10:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 53.1 |
| Nov 2, 9:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 52.9 |
| Nov 2, 8:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 53.1 |
| Nov 2, 7:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 53.1 |
| Nov 2, 6:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 53.2 |
| Nov 2, 5:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 53.6 |
| Nov 2, 4:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 54 |
| Nov 2, 3:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 54.3 |
| Nov 2, 2:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 54.7 |
| Nov 2, 1:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 55 |
| Nov 2, 12:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 55.6 |
| Nov 1, 11:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.1 |
| Nov 1, 10:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.3 |
| Nov 1, 9:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.7 |
| Nov 1, 8:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.7 |
| Nov 1, 7:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.7 |
| Nov 1, 6:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.5 |
| Nov 1, 5:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.5 |
| Nov 1, 4:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.3 |
| Nov 1, 3:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 56.1 |
| Nov 1, 2:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 55.8 |
| Nov 1, 1:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 55.2 |
| Nov 1, 12:00 PM MST | 0.83 | 5.03 | 54.7 |
| Nov 1, 11:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 54.1 |
| Nov 1, 10:00 AM MST | 0.83 | 5.03 | 53.8 |
| Nov 1, 9:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 53.6 |
| Nov 1, 8:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 53.6 |
| Nov 1, 7:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 53.8 |
| Nov 1, 6:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 54 |
| Nov 1, 5:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 54.3 |
| Nov 1, 4:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 54.5 |
| Nov 1, 3:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 55 |
| Nov 1, 2:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 55.4 |
| Nov 1, 1:00 AM MST | 0.66 | 5.02 | 55.9 |
| Nov 1, 1:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 56.5 |
| Nov 1, 12:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 57.2 |
| Oct 31, 11:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 57.6 |
| Oct 31, 10:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 57.9 |
| Oct 31, 9:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 58.3 |
| Oct 31, 8:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 58.3 |
| Oct 31, 7:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 58.3 |
| Oct 31, 6:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 58.3 |
| Oct 31, 5:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 58.1 |
| Oct 31, 4:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 57.6 |
| Oct 31, 3:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 56.5 |
| Oct 31, 2:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 55.6 |
| Oct 31, 1:00 PM MDT | 0.5 | 5.01 | 54.9 |
| Oct 31, 12:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 54.3 |
| Oct 31, 11:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 53.8 |
| Oct 31, 10:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 53.6 |
| Oct 31, 9:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 53.4 |
| Oct 31, 8:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 53.6 |
| Oct 31, 7:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 53.6 |
| Oct 31, 6:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 54 |
| Oct 31, 5:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 54.1 |
| Oct 31, 4:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 54.5 |
| Oct 31, 3:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 54.9 |
| Oct 31, 2:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 55.4 |
| Oct 31, 1:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 55.9 |
| Oct 31, 12:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 56.5 |
| Oct 30, 11:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 57 |
| Oct 30, 10:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 57.4 |
| Oct 30, 9:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 57.4 |
| Oct 30, 8:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 57.4 |
| Oct 30, 7:00 PM MDT | 0.5 | 5.01 | 57.2 |
| Oct 30, 6:00 PM MDT | 0.5 | 5.01 | 57 |
| Oct 30, 5:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 56.8 |
| Oct 30, 4:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 56.1 |
| Oct 30, 3:00 PM MDT | 0.66 | 5.02 | 55 |
| Oct 30, 2:00 PM MDT | 0.5 | 5.01 | 54.3 |
| Oct 30, 1:00 PM MDT | 0.5 | 5.01 | 54 |
| Oct 30, 12:00 PM MDT | 0.5 | 5.01 | 53.2 |
| Oct 30, 11:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 52.7 |
| Oct 30, 10:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 52.3 |
| Oct 30, 9:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 52.3 |
| Oct 30, 8:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 52.5 |
| Oct 30, 7:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 52.7 |
| Oct 30, 6:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 53.2 |
| Oct 30, 5:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 53.4 |
| Oct 30, 4:00 AM MDT | 0.66 | 5.02 | 53.8 |
| Oct 30, 3:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 54.1 |
| Oct 30, 2:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 54.5 |
| Oct 30, 1:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 54.9 |
| Oct 30, 12:00 AM MDT | 0.5 | 5.01 | 55.2 |
| Oct 29, 11:00 PM MDT | 0.5 | 5.01 | 55.6 |
| Oct 29, 10:00 PM MDT | 0.5 | 5.01 | 55.9 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:00 PM MDT to Nov 5, 9:00 PM MST; ranging 47.5 to 58.3 °F; latest 54.1 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 9:00 PM MST | 54.1 |
| Nov 5, 8:00 PM MST | 54.3 |
| Nov 5, 7:00 PM MST | 54.7 |
| Nov 5, 6:00 PM MST | 54.7 |
| Nov 5, 5:00 PM MST | 54.5 |
| Nov 5, 4:00 PM MST | 54.3 |
| Nov 5, 3:00 PM MST | 53.8 |
| Nov 5, 2:00 PM MST | 52.7 |
| Nov 5, 1:00 PM MST | 51.4 |
| Nov 5, 12:00 PM MST | 50.7 |
| Nov 5, 11:00 AM MST | 50 |
| Nov 5, 10:00 AM MST | 49.8 |
| Nov 5, 9:00 AM MST | 49.6 |
| Nov 5, 8:00 AM MST | 49.5 |
| Nov 5, 7:00 AM MST | 49.8 |
| Nov 5, 6:00 AM MST | 50.4 |
| Nov 5, 5:00 AM MST | 50.9 |
| Nov 5, 4:00 AM MST | 51.4 |
| Nov 5, 3:00 AM MST | 52 |
| Nov 5, 2:00 AM MST | 52.5 |
| Nov 5, 1:00 AM MST | 53.1 |
| Nov 5, 12:00 AM MST | 53.6 |
| Nov 4, 11:00 PM MST | 54.1 |
| Nov 4, 10:00 PM MST | 54.5 |
| Nov 4, 9:00 PM MST | 54.9 |
| Nov 4, 8:00 PM MST | 55 |
| Nov 4, 7:00 PM MST | 54.9 |
| Nov 4, 6:00 PM MST | 54.7 |
| Nov 4, 5:00 PM MST | 54.3 |
| Nov 4, 4:00 PM MST | 54.1 |
| Nov 4, 3:00 PM MST | 53.4 |
| Nov 4, 2:00 PM MST | 52.3 |
| Nov 4, 1:00 PM MST | 51.4 |
| Nov 4, 12:00 PM MST | 50.7 |
| Nov 4, 11:00 AM MST | 49.8 |
| Nov 4, 10:00 AM MST | 49.5 |
| Nov 4, 9:00 AM MST | 49.3 |
| Nov 4, 8:00 AM MST | 49.3 |
| Nov 4, 7:00 AM MST | 49.5 |
| Nov 4, 6:00 AM MST | 49.8 |
| Nov 4, 5:00 AM MST | 50.2 |
| Nov 4, 4:00 AM MST | 50.7 |
| Nov 4, 3:00 AM MST | 51.1 |
| Nov 4, 2:00 AM MST | 51.6 |
| Nov 4, 1:00 AM MST | 52 |
| Nov 4, 12:00 AM MST | 52.5 |
| Nov 3, 11:00 PM MST | 53.1 |
| Nov 3, 10:00 PM MST | 53.6 |
| Nov 3, 9:00 PM MST | 54 |
| Nov 3, 8:00 PM MST | 54.1 |
| Nov 3, 7:00 PM MST | 54 |
| Nov 3, 6:00 PM MST | 53.8 |
| Nov 3, 5:00 PM MST | 53.2 |
| Nov 3, 4:00 PM MST | 52.7 |
| Nov 3, 3:00 PM MST | 51.6 |
| Nov 3, 2:00 PM MST | 51.1 |
| Nov 3, 1:00 PM MST | 50 |
| Nov 3, 12:00 PM MST | 49.3 |
| Nov 3, 11:00 AM MST | 48.7 |
| Nov 3, 10:00 AM MST | 48.2 |
| Nov 3, 9:00 AM MST | 47.8 |
| Nov 3, 8:00 AM MST | 47.5 |
| Nov 3, 7:00 AM MST | 47.5 |
| Nov 3, 6:00 AM MST | 47.7 |
| Nov 3, 5:00 AM MST | 48 |
| Nov 3, 4:00 AM MST | 48.2 |
| Nov 3, 3:00 AM MST | 48.6 |
| Nov 3, 2:00 AM MST | 48.9 |
| Nov 3, 1:00 AM MST | 49.6 |
| Nov 3, 12:00 AM MST | 50.2 |
| Nov 2, 11:00 PM MST | 50.5 |
| Nov 2, 10:00 PM MST | 51.1 |
| Nov 2, 9:00 PM MST | 51.6 |
| Nov 2, 8:00 PM MST | 52 |
| Nov 2, 7:00 PM MST | 52.3 |
| Nov 2, 6:00 PM MST | 52.7 |
| Nov 2, 5:00 PM MST | 53.1 |
| Nov 2, 4:00 PM MST | 53.2 |
| Nov 2, 3:00 PM MST | 53.4 |
| Nov 2, 2:00 PM MST | 53.4 |
| Nov 2, 1:00 PM MST | 53.4 |
| Nov 2, 12:00 PM MST | 53.2 |
| Nov 2, 11:00 AM MST | 53.2 |
| Nov 2, 10:00 AM MST | 53.1 |
| Nov 2, 9:00 AM MST | 52.9 |
| Nov 2, 8:00 AM MST | 53.1 |
| Nov 2, 7:00 AM MST | 53.1 |
| Nov 2, 6:00 AM MST | 53.2 |
| Nov 2, 5:00 AM MST | 53.6 |
| Nov 2, 4:00 AM MST | 54 |
| Nov 2, 3:00 AM MST | 54.3 |
| Nov 2, 2:00 AM MST | 54.7 |
| Nov 2, 1:00 AM MST | 55 |
| Nov 2, 12:00 AM MST | 55.6 |
| Nov 1, 11:00 PM MST | 56.1 |
| Nov 1, 10:00 PM MST | 56.3 |
| Nov 1, 9:00 PM MST | 56.7 |
| Nov 1, 8:00 PM MST | 56.7 |
| Nov 1, 7:00 PM MST | 56.7 |
| Nov 1, 6:00 PM MST | 56.5 |
| Nov 1, 5:00 PM MST | 56.5 |
| Nov 1, 4:00 PM MST | 56.3 |
| Nov 1, 3:00 PM MST | 56.1 |
| Nov 1, 2:00 PM MST | 55.8 |
| Nov 1, 1:00 PM MST | 55.2 |
| Nov 1, 12:00 PM MST | 54.7 |
| Nov 1, 11:00 AM MST | 54.1 |
| Nov 1, 10:00 AM MST | 53.8 |
| Nov 1, 9:00 AM MST | 53.6 |
| Nov 1, 8:00 AM MST | 53.6 |
| Nov 1, 7:00 AM MST | 53.8 |
| Nov 1, 6:00 AM MST | 54 |
| Nov 1, 5:00 AM MST | 54.3 |
| Nov 1, 4:00 AM MST | 54.5 |
| Nov 1, 3:00 AM MST | 55 |
| Nov 1, 2:00 AM MST | 55.4 |
| Nov 1, 1:00 AM MST | 55.9 |
| Nov 1, 1:00 AM MDT | 56.5 |
| Nov 1, 12:00 AM MDT | 57.2 |
| Oct 31, 11:00 PM MDT | 57.6 |
| Oct 31, 10:00 PM MDT | 57.9 |
| Oct 31, 9:00 PM MDT | 58.3 |
| Oct 31, 8:00 PM MDT | 58.3 |
| Oct 31, 7:00 PM MDT | 58.3 |
| Oct 31, 6:00 PM MDT | 58.3 |
| Oct 31, 5:00 PM MDT | 58.1 |
| Oct 31, 4:00 PM MDT | 57.6 |
| Oct 31, 3:00 PM MDT | 56.5 |
| Oct 31, 2:00 PM MDT | 55.6 |
| Oct 31, 1:00 PM MDT | 54.9 |
| Oct 31, 12:00 PM MDT | 54.3 |
| Oct 31, 11:00 AM MDT | 53.8 |
| Oct 31, 10:00 AM MDT | 53.6 |
| Oct 31, 9:00 AM MDT | 53.4 |
| Oct 31, 8:00 AM MDT | 53.6 |
| Oct 31, 7:00 AM MDT | 53.6 |
| Oct 31, 6:00 AM MDT | 54 |
| Oct 31, 5:00 AM MDT | 54.1 |
| Oct 31, 4:00 AM MDT | 54.5 |
| Oct 31, 3:00 AM MDT | 54.9 |
| Oct 31, 2:00 AM MDT | 55.4 |
| Oct 31, 1:00 AM MDT | 55.9 |
| Oct 31, 12:00 AM MDT | 56.5 |
| Oct 30, 11:00 PM MDT | 57 |
| Oct 30, 10:00 PM MDT | 57.4 |
| Oct 30, 9:00 PM MDT | 57.4 |
| Oct 30, 8:00 PM MDT | 57.4 |
| Oct 30, 7:00 PM MDT | 57.2 |
| Oct 30, 6:00 PM MDT | 57 |
| Oct 30, 5:00 PM MDT | 56.8 |
| Oct 30, 4:00 PM MDT | 56.1 |
| Oct 30, 3:00 PM MDT | 55 |
| Oct 30, 2:00 PM MDT | 54.3 |
| Oct 30, 1:00 PM MDT | 54 |
| Oct 30, 12:00 PM MDT | 53.2 |
| Oct 30, 11:00 AM MDT | 52.7 |
| Oct 30, 10:00 AM MDT | 52.3 |
| Oct 30, 9:00 AM MDT | 52.3 |
| Oct 30, 8:00 AM MDT | 52.5 |
| Oct 30, 7:00 AM MDT | 52.7 |
| Oct 30, 6:00 AM MDT | 53.2 |
| Oct 30, 5:00 AM MDT | 53.4 |
| Oct 30, 4:00 AM MDT | 53.8 |
| Oct 30, 3:00 AM MDT | 54.1 |
| Oct 30, 2:00 AM MDT | 54.5 |
| Oct 30, 1:00 AM MDT | 54.9 |
| Oct 30, 12:00 AM MDT | 55.2 |
| Oct 29, 11:00 PM MDT | 55.6 |
| Oct 29, 10:00 PM MDT | 55.9 |
Map of USGS gauge 07105815 and the river around it
Where CLOVER DITCH DRAIN AT QUINN ST NR WIDEFIELD, CO sits, with 1 other gauge on the same river.
Under CPW's 71°F line. Water 54.1°F now; the highest in the last 24 hours was 54.9°F. That is under the 71°F CPW uses for its closure criteria. “CPW recommends fishing early in the day to avoid peak afternoon temperatures.” “Anglers should use a handheld thermometer to test water conditions and move to cooler, higher-elevation waters once temperatures approach 71 degrees.”
CPW implements additional voluntary fishing closures on four Western Slope rivers (16 July 2026)Not ranked: USGS has fewer than 10 years of daily flows for this date here.
Rising over 24 hours: discharge up 25.8%, from 0.66 to 0.83 ft³/s. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Colorado Parks and Wildlife: Colorado fish stocking report · Colorado fishing rules and regulations.
Rising water. Rising over the last 24 hours (discharge up 25.8%). Keep your way back to the bank in sight and watch the level while you fish. “Rising” is our rule of thumb: more than 10% in discharge or 0.2 ft of gauge height in 24 hours, not a USGS or NWS class.
Cold water. Water 54.1°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Specific conductance 1,920 µS/cm at Nov 5, 9:00 PM MST; 7-day range 1,830–1,960 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 9:34 PM MST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.