FOUNTAIN CREEK NEAR COLORADO SPRINGS, CO.
USGS 07103700 · Colorado · reports discharge (live), gauge height, water temperature
USGS 07103700 · Colorado · reports discharge (live), gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Anglers should use a handheld thermometer to test water conditionsColorado Parks and Wildlife
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 8:10 PM MST · provisional USGS data
Normal for Nov 5 Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 185 readings from Oct 29, 9:10 PM MDT to Nov 5, 8:10 PM MST; ranging 11.3 to 16.4 ft³/s; latest 12.9 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 8:10 PM MST | 12.9 | 3.32 | 43.2 | 7.5–16 |
| Nov 5, 7:15 PM MST | 13.4 | 3.33 | 43.7 | 7.5–16 |
| Nov 5, 6:20 PM MST | 13.4 | 3.33 | 44.2 | 7.5–16 |
| Nov 5, 5:25 PM MST | 13.4 | 3.33 | 44.8 | 7.5–16 |
| Nov 5, 4:30 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.1 | 7.5–16 |
| Nov 5, 3:35 PM MST | 13.4 | 3.33 | 45.7 | 7.5–16 |
| Nov 5, 2:40 PM MST | 13.4 | 3.33 | 46 | 7.5–16 |
| Nov 5, 1:45 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46 | 7.5–16 |
| Nov 5, 12:50 PM MST | 13.4 | 3.33 | 45.7 | 7.5–16 |
| Nov 5, 11:55 AM MST | 13.4 | 3.33 | 45.1 | 7.5–16 |
| Nov 5, 11:00 AM MST | 12.9 | 3.32 | 44.2 | 7.5–16 |
| Nov 5, 10:05 AM MST | 13.4 | 3.33 | 43.3 | 7.5–16 |
| Nov 5, 9:10 AM MST | 13.4 | 3.33 | 42.8 | 7.5–16 |
| Nov 5, 8:15 AM MST | 13.4 | 3.33 | 42.1 | 7.5–16 |
| Nov 5, 7:20 AM MST | 14 | 3.34 | 42.1 | 7.5–16 |
| Nov 5, 6:25 AM MST | 14 | 3.34 | 42.4 | 7.5–16 |
| Nov 5, 5:30 AM MST | 14 | 3.34 | 42.6 | 7.5–16 |
| Nov 5, 4:35 AM MST | 14 | 3.34 | 43 | 7.5–16 |
| Nov 5, 3:40 AM MST | 14 | 3.34 | 43.3 | 7.5–16 |
| Nov 5, 2:45 AM MST | 14 | 3.34 | 43.7 | 7.5–16 |
| Nov 5, 1:50 AM MST | 14 | 3.34 | 44.1 | 7.5–16 |
| Nov 5, 12:55 AM MST | 14 | 3.34 | 44.4 | 7.5–16 |
| Nov 5, 12:00 AM MST | 14 | 3.34 | 44.6 | 7.5–16 |
| Nov 4, 11:05 PM MST | 13.4 | 3.33 | 44.8 | 7.5–16 |
| Nov 4, 10:10 PM MST | 13.4 | 3.33 | 45 | 7.5–16 |
| Nov 4, 9:15 PM MST | 13.4 | 3.33 | 45.1 | 7.5–16 |
| Nov 4, 8:20 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.1 | 7.5–16 |
| Nov 4, 7:25 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.3 | 7.5–16 |
| Nov 4, 6:30 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.3 | 7.5–16 |
| Nov 4, 5:35 PM MST | 13.4 | 3.33 | 45.7 | 7.5–16 |
| Nov 4, 4:40 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.9 | 7.5–16 |
| Nov 4, 3:45 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.5–16 |
| Nov 4, 2:50 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.5–16 |
| Nov 4, 1:55 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.4 | 7.5–16 |
| Nov 4, 1:00 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.5–16 |
| Nov 4, 12:05 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.5 | 7.5–16 |
| Nov 4, 11:10 AM MST | 12.9 | 3.32 | 44.6 | 7.5–16 |
| Nov 4, 10:15 AM MST | 12.9 | 3.32 | 43.3 | 7.5–16 |
| Nov 4, 9:20 AM MST | 12.9 | 3.32 | 42.6 | 7.5–16 |
| Nov 4, 8:25 AM MST | 12.9 | 3.32 | 41.9 | 7.5–16 |
| Nov 4, 7:30 AM MST | 12.9 | 3.32 | 41.5 | 7.5–16 |
| Nov 4, 6:35 AM MST | 12.9 | 3.32 | 41.5 | 7.5–16 |
| Nov 4, 5:40 AM MST | 12.9 | 3.32 | 41.9 | 7.5–16 |
| Nov 4, 4:45 AM MST | 12.9 | 3.32 | 42.3 | 7.5–16 |
| Nov 4, 3:50 AM MST | 12.9 | 3.32 | 42.4 | 7.5–16 |
| Nov 4, 2:55 AM MST | 12.9 | 3.32 | 42.8 | 7.5–16 |
| Nov 4, 2:00 AM MST | 12.9 | 3.32 | 43.2 | 7.5–16 |
| Nov 4, 1:05 AM MST | 13.4 | 3.33 | 43.3 | 7.5–16 |
| Nov 4, 12:10 AM MST | 12.9 | 3.32 | 43.7 | 7.5–16 |
| Nov 3, 11:15 PM MST | 12.9 | 3.32 | 44.2 | 7.6–16 |
| Nov 3, 10:20 PM MST | 12.9 | 3.32 | 44.6 | 7.6–16 |
| Nov 3, 9:25 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.1 | 7.6–16 |
| Nov 3, 8:30 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.5 | 7.6–16 |
| Nov 3, 7:35 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.9 | 7.6–16 |
| Nov 3, 6:40 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46 | 7.6–16 |
| Nov 3, 5:45 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.4 | 7.6–16 |
| Nov 3, 4:50 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.6 | 7.6–16 |
| Nov 3, 3:55 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.9 | 7.6–16 |
| Nov 3, 3:00 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.3 | 7.6–16 |
| Nov 3, 2:05 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.5 | 7.6–16 |
| Nov 3, 1:10 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.3 | 7.6–16 |
| Nov 3, 12:15 PM MST | 13.4 | 3.33 | 46.9 | 7.6–16 |
| Nov 3, 11:20 AM MST | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.6–16 |
| Nov 3, 10:25 AM MST | 12.9 | 3.32 | 45.3 | 7.6–16 |
| Nov 3, 9:30 AM MST | 13.4 | 3.33 | 44.6 | 7.6–16 |
| Nov 3, 8:35 AM MST | 13.4 | 3.33 | 43.7 | 7.6–16 |
| Nov 3, 7:40 AM MST | 13.4 | 3.33 | 43.5 | 7.6–16 |
| Nov 3, 6:45 AM MST | 14 | 3.34 | 43.3 | 7.6–16 |
| Nov 3, 5:50 AM MST | 14 | 3.34 | 43.7 | 7.6–16 |
| Nov 3, 4:55 AM MST | 14 | 3.34 | 43.9 | 7.6–16 |
| Nov 3, 4:00 AM MST | 13.4 | 3.33 | 44.1 | 7.6–16 |
| Nov 3, 3:05 AM MST | 14 | 3.34 | 44.2 | 7.6–16 |
| Nov 3, 2:10 AM MST | 14 | 3.34 | 44.4 | 7.6–16 |
| Nov 3, 1:15 AM MST | 14 | 3.34 | 44.6 | 7.6–16 |
| Nov 3, 12:20 AM MST | 14 | 3.34 | 44.6 | 7.6–16 |
| Nov 2, 11:25 PM MST | 14.5 | 3.35 | 44.8 | 7.3–16 |
| Nov 2, 10:30 PM MST | 14 | 3.34 | 45.1 | 7.3–16 |
| Nov 2, 9:35 PM MST | 14 | 3.34 | 45.3 | 7.3–16 |
| Nov 2, 8:40 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.5 | 7.3–16 |
| Nov 2, 7:45 PM MST | 12.9 | 3.32 | 45.7 | 7.3–16 |
| Nov 2, 6:50 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46 | 7.3–16 |
| Nov 2, 5:55 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.3–16 |
| Nov 2, 5:00 PM MST | 12.3 | 3.31 | 46.6 | 7.3–16 |
| Nov 2, 4:05 PM MST | 13.4 | 3.33 | 46.8 | 7.3–16 |
| Nov 2, 3:10 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.9 | 7.3–16 |
| Nov 2, 2:15 PM MST | 12.3 | 3.31 | 46.8 | 7.3–16 |
| Nov 2, 1:20 PM MST | 12.9 | 3.32 | 46.9 | 7.3–16 |
| Nov 2, 12:25 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.1 | 7.3–16 |
| Nov 2, 11:30 AM MST | 13.4 | 3.33 | 46.9 | 7.3–16 |
| Nov 2, 10:35 AM MST | 12.9 | 3.32 | 46.8 | 7.3–16 |
| Nov 2, 9:40 AM MST | 12.9 | 3.32 | 46.4 | 7.3–16 |
| Nov 2, 8:45 AM MST | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.3–16 |
| Nov 2, 7:50 AM MST | 13.4 | 3.33 | 46.2 | 7.3–16 |
| Nov 2, 6:55 AM MST | 16.4 | 3.38 | 46 | 7.3–16 |
| Nov 2, 6:00 AM MST | 13.4 | 3.33 | 46 | 7.3–16 |
| Nov 2, 5:05 AM MST | 13.4 | 3.33 | 46 | 7.3–16 |
| Nov 2, 4:10 AM MST | 14 | 3.34 | 46.2 | 7.3–16 |
| Nov 2, 3:15 AM MST | 14 | 3.34 | 46.4 | 7.3–16 |
| Nov 2, 2:20 AM MST | 13.4 | 3.33 | 46.8 | 7.3–16 |
| Nov 2, 1:25 AM MST | 14 | 3.34 | 46.9 | 7.3–16 |
| Nov 2, 12:30 AM MST | 13.4 | 3.33 | 47.1 | 7.3–16 |
| Nov 1, 11:35 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.5 | 7.2–17 |
| Nov 1, 10:40 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.5 | 7.2–17 |
| Nov 1, 9:45 PM MST | 13.4 | 3.33 | 47.7 | 7.2–17 |
| Nov 1, 8:50 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.7 | 7.2–17 |
| Nov 1, 7:55 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.7 | 7.2–17 |
| Nov 1, 7:00 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.7 | 7.2–17 |
| Nov 1, 6:05 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.7 | 7.2–17 |
| Nov 1, 5:10 PM MST | 12.3 | 3.31 | 47.7 | 7.2–17 |
| Nov 1, 4:15 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.7 | 7.2–17 |
| Nov 1, 3:20 PM MST | 12.9 | 3.32 | 47.7 | 7.2–17 |
| Nov 1, 2:25 PM MST | 12.3 | 3.31 | 47.5 | 7.2–17 |
| Nov 1, 1:30 PM MST | 12.3 | 3.31 | 47.5 | 7.2–17 |
| Nov 1, 12:35 PM MST | 12.3 | 3.31 | 47.3 | 7.2–17 |
| Nov 1, 11:40 AM MST | 12.3 | 3.31 | 47.3 | 7.2–17 |
| Nov 1, 10:45 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46.8 | 7.2–17 |
| Nov 1, 9:50 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46.4 | 7.2–17 |
| Nov 1, 8:55 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46.2 | 7.2–17 |
| Nov 1, 8:00 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46 | 7.2–17 |
| Nov 1, 7:05 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46 | 7.2–17 |
| Nov 1, 6:10 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46 | 7.2–17 |
| Nov 1, 5:15 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46 | 7.2–17 |
| Nov 1, 4:20 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46 | 7.2–17 |
| Nov 1, 3:25 AM MST | 12.3 | 3.31 | 46 | 7.2–17 |
| Nov 1, 2:30 AM MST | 11.8 | 3.3 | 46.2 | 7.2–17 |
| Nov 1, 1:35 AM MST | 11.8 | 3.3 | 46.4 | 7.2–17 |
| Nov 1, 1:40 AM MDT | 11.8 | 3.3 | 46.8 | 7.2–17 |
| Nov 1, 12:45 AM MDT | 11.8 | 3.3 | 46.9 | 7.2–17 |
| Oct 31, 11:50 PM MDT | 11.8 | 3.3 | 47.3 | 7.8–17 |
| Oct 31, 10:55 PM MDT | 11.8 | 3.3 | 47.7 | 7.8–17 |
| Oct 31, 10:00 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 48.2 | 7.8–17 |
| Oct 31, 9:05 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 48.6 | 7.8–17 |
| Oct 31, 8:10 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 48.9 | 7.8–17 |
| Oct 31, 7:15 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 49.1 | 7.8–17 |
| Oct 31, 6:20 PM MDT | 11.8 | 3.3 | 49.3 | 7.8–17 |
| Oct 31, 5:25 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 49.5 | 7.8–17 |
| Oct 31, 4:30 PM MDT | 11.3 | 3.29 | 49.6 | 7.8–17 |
| Oct 31, 3:35 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 49.6 | 7.8–17 |
| Oct 31, 2:40 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 50 | 7.8–17 |
| Oct 31, 1:45 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 49.6 | 7.8–17 |
| Oct 31, 12:50 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 48.7 | 7.8–17 |
| Oct 31, 11:55 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.7 | 7.8–17 |
| Oct 31, 11:00 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 46.9 | 7.8–17 |
| Oct 31, 10:05 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 46.6 | 7.8–17 |
| Oct 31, 9:10 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 46.4 | 7.8–17 |
| Oct 31, 8:15 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.8–17 |
| Oct 31, 7:20 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 46.2 | 7.8–17 |
| Oct 31, 6:25 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 46.2 | 7.8–17 |
| Oct 31, 5:30 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 46.4 | 7.8–17 |
| Oct 31, 4:35 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 46.6 | 7.8–17 |
| Oct 31, 3:40 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 46.9 | 7.8–17 |
| Oct 31, 2:45 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.1 | 7.8–17 |
| Oct 31, 1:50 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.3 | 7.8–17 |
| Oct 31, 12:55 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.3 | 7.8–17 |
| Oct 31, 12:00 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.3 | 7.8–17 |
| Oct 30, 11:05 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.5 | 7.3–16 |
| Oct 30, 10:10 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.5 | 7.3–16 |
| Oct 30, 9:15 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.7 | 7.3–16 |
| Oct 30, 8:20 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 47.7 | 7.3–16 |
| Oct 30, 7:25 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 47.8 | 7.3–16 |
| Oct 30, 6:30 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 48.2 | 7.3–16 |
| Oct 30, 5:35 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 48.6 | 7.3–16 |
| Oct 30, 4:40 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 48.9 | 7.3–16 |
| Oct 30, 3:45 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 49.1 | 7.3–16 |
| Oct 30, 2:50 PM MDT | 13.4 | 3.33 | 49.1 | 7.3–16 |
| Oct 30, 1:55 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 48.6 | 7.3–16 |
| Oct 30, 1:00 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 47.7 | 7.3–16 |
| Oct 30, 12:05 PM MDT | 12.3 | 3.31 | 46.4 | 7.3–16 |
| Oct 30, 11:10 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 45.5 | 7.3–16 |
| Oct 30, 10:15 AM MDT | 12.3 | 3.31 | 45.1 | 7.3–16 |
| Oct 30, 9:20 AM MDT | 13.4 | 3.33 | 44.8 | 7.3–16 |
| Oct 30, 8:25 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 43.9 | 7.3–16 |
| Oct 30, 7:30 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 43.9 | 7.3–16 |
| Oct 30, 6:35 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 44.2 | 7.3–16 |
| Oct 30, 5:40 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 44.4 | 7.3–16 |
| Oct 30, 4:45 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 44.6 | 7.3–16 |
| Oct 30, 3:50 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 44.8 | 7.3–16 |
| Oct 30, 2:55 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 45 | 7.3–16 |
| Oct 30, 2:00 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 45.1 | 7.3–16 |
| Oct 30, 1:05 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 45.3 | 7.3–16 |
| Oct 30, 12:10 AM MDT | 12.9 | 3.32 | 45.7 | 7.3–16 |
| Oct 29, 11:15 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 45.7 | 7.1–16 |
| Oct 29, 10:20 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 46 | 7.1–16 |
| Oct 29, 9:25 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.1–16 |
| Oct 29, 9:10 PM MDT | 12.9 | 3.32 | 46.2 | 7.1–16 |
Water temperature, last 7 days: 185 readings from Oct 29, 9:10 PM MDT to Nov 5, 8:10 PM MST; ranging 41.5 to 50 °F; latest 43.2 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 8:10 PM MST | 43.2 |
| Nov 5, 7:15 PM MST | 43.7 |
| Nov 5, 6:20 PM MST | 44.2 |
| Nov 5, 5:25 PM MST | 44.8 |
| Nov 5, 4:30 PM MST | 45.1 |
| Nov 5, 3:35 PM MST | 45.7 |
| Nov 5, 2:40 PM MST | 46 |
| Nov 5, 1:45 PM MST | 46 |
| Nov 5, 12:50 PM MST | 45.7 |
| Nov 5, 11:55 AM MST | 45.1 |
| Nov 5, 11:00 AM MST | 44.2 |
| Nov 5, 10:05 AM MST | 43.3 |
| Nov 5, 9:10 AM MST | 42.8 |
| Nov 5, 8:15 AM MST | 42.1 |
| Nov 5, 7:20 AM MST | 42.1 |
| Nov 5, 6:25 AM MST | 42.4 |
| Nov 5, 5:30 AM MST | 42.6 |
| Nov 5, 4:35 AM MST | 43 |
| Nov 5, 3:40 AM MST | 43.3 |
| Nov 5, 2:45 AM MST | 43.7 |
| Nov 5, 1:50 AM MST | 44.1 |
| Nov 5, 12:55 AM MST | 44.4 |
| Nov 5, 12:00 AM MST | 44.6 |
| Nov 4, 11:05 PM MST | 44.8 |
| Nov 4, 10:10 PM MST | 45 |
| Nov 4, 9:15 PM MST | 45.1 |
| Nov 4, 8:20 PM MST | 45.1 |
| Nov 4, 7:25 PM MST | 45.3 |
| Nov 4, 6:30 PM MST | 45.3 |
| Nov 4, 5:35 PM MST | 45.7 |
| Nov 4, 4:40 PM MST | 45.9 |
| Nov 4, 3:45 PM MST | 46.2 |
| Nov 4, 2:50 PM MST | 46.2 |
| Nov 4, 1:55 PM MST | 46.4 |
| Nov 4, 1:00 PM MST | 46.2 |
| Nov 4, 12:05 PM MST | 45.5 |
| Nov 4, 11:10 AM MST | 44.6 |
| Nov 4, 10:15 AM MST | 43.3 |
| Nov 4, 9:20 AM MST | 42.6 |
| Nov 4, 8:25 AM MST | 41.9 |
| Nov 4, 7:30 AM MST | 41.5 |
| Nov 4, 6:35 AM MST | 41.5 |
| Nov 4, 5:40 AM MST | 41.9 |
| Nov 4, 4:45 AM MST | 42.3 |
| Nov 4, 3:50 AM MST | 42.4 |
| Nov 4, 2:55 AM MST | 42.8 |
| Nov 4, 2:00 AM MST | 43.2 |
| Nov 4, 1:05 AM MST | 43.3 |
| Nov 4, 12:10 AM MST | 43.7 |
| Nov 3, 11:15 PM MST | 44.2 |
| Nov 3, 10:20 PM MST | 44.6 |
| Nov 3, 9:25 PM MST | 45.1 |
| Nov 3, 8:30 PM MST | 45.5 |
| Nov 3, 7:35 PM MST | 45.9 |
| Nov 3, 6:40 PM MST | 46 |
| Nov 3, 5:45 PM MST | 46.4 |
| Nov 3, 4:50 PM MST | 46.6 |
| Nov 3, 3:55 PM MST | 46.9 |
| Nov 3, 3:00 PM MST | 47.3 |
| Nov 3, 2:05 PM MST | 47.5 |
| Nov 3, 1:10 PM MST | 47.3 |
| Nov 3, 12:15 PM MST | 46.9 |
| Nov 3, 11:20 AM MST | 46.2 |
| Nov 3, 10:25 AM MST | 45.3 |
| Nov 3, 9:30 AM MST | 44.6 |
| Nov 3, 8:35 AM MST | 43.7 |
| Nov 3, 7:40 AM MST | 43.5 |
| Nov 3, 6:45 AM MST | 43.3 |
| Nov 3, 5:50 AM MST | 43.7 |
| Nov 3, 4:55 AM MST | 43.9 |
| Nov 3, 4:00 AM MST | 44.1 |
| Nov 3, 3:05 AM MST | 44.2 |
| Nov 3, 2:10 AM MST | 44.4 |
| Nov 3, 1:15 AM MST | 44.6 |
| Nov 3, 12:20 AM MST | 44.6 |
| Nov 2, 11:25 PM MST | 44.8 |
| Nov 2, 10:30 PM MST | 45.1 |
| Nov 2, 9:35 PM MST | 45.3 |
| Nov 2, 8:40 PM MST | 45.5 |
| Nov 2, 7:45 PM MST | 45.7 |
| Nov 2, 6:50 PM MST | 46 |
| Nov 2, 5:55 PM MST | 46.2 |
| Nov 2, 5:00 PM MST | 46.6 |
| Nov 2, 4:05 PM MST | 46.8 |
| Nov 2, 3:10 PM MST | 46.9 |
| Nov 2, 2:15 PM MST | 46.8 |
| Nov 2, 1:20 PM MST | 46.9 |
| Nov 2, 12:25 PM MST | 47.1 |
| Nov 2, 11:30 AM MST | 46.9 |
| Nov 2, 10:35 AM MST | 46.8 |
| Nov 2, 9:40 AM MST | 46.4 |
| Nov 2, 8:45 AM MST | 46.2 |
| Nov 2, 7:50 AM MST | 46.2 |
| Nov 2, 6:55 AM MST | 46 |
| Nov 2, 6:00 AM MST | 46 |
| Nov 2, 5:05 AM MST | 46 |
| Nov 2, 4:10 AM MST | 46.2 |
| Nov 2, 3:15 AM MST | 46.4 |
| Nov 2, 2:20 AM MST | 46.8 |
| Nov 2, 1:25 AM MST | 46.9 |
| Nov 2, 12:30 AM MST | 47.1 |
| Nov 1, 11:35 PM MST | 47.5 |
| Nov 1, 10:40 PM MST | 47.5 |
| Nov 1, 9:45 PM MST | 47.7 |
| Nov 1, 8:50 PM MST | 47.7 |
| Nov 1, 7:55 PM MST | 47.7 |
| Nov 1, 7:00 PM MST | 47.7 |
| Nov 1, 6:05 PM MST | 47.7 |
| Nov 1, 5:10 PM MST | 47.7 |
| Nov 1, 4:15 PM MST | 47.7 |
| Nov 1, 3:20 PM MST | 47.7 |
| Nov 1, 2:25 PM MST | 47.5 |
| Nov 1, 1:30 PM MST | 47.5 |
| Nov 1, 12:35 PM MST | 47.3 |
| Nov 1, 11:40 AM MST | 47.3 |
| Nov 1, 10:45 AM MST | 46.8 |
| Nov 1, 9:50 AM MST | 46.4 |
| Nov 1, 8:55 AM MST | 46.2 |
| Nov 1, 8:00 AM MST | 46 |
| Nov 1, 7:05 AM MST | 46 |
| Nov 1, 6:10 AM MST | 46 |
| Nov 1, 5:15 AM MST | 46 |
| Nov 1, 4:20 AM MST | 46 |
| Nov 1, 3:25 AM MST | 46 |
| Nov 1, 2:30 AM MST | 46.2 |
| Nov 1, 1:35 AM MST | 46.4 |
| Nov 1, 1:40 AM MDT | 46.8 |
| Nov 1, 12:45 AM MDT | 46.9 |
| Oct 31, 11:50 PM MDT | 47.3 |
| Oct 31, 10:55 PM MDT | 47.7 |
| Oct 31, 10:00 PM MDT | 48.2 |
| Oct 31, 9:05 PM MDT | 48.6 |
| Oct 31, 8:10 PM MDT | 48.9 |
| Oct 31, 7:15 PM MDT | 49.1 |
| Oct 31, 6:20 PM MDT | 49.3 |
| Oct 31, 5:25 PM MDT | 49.5 |
| Oct 31, 4:30 PM MDT | 49.6 |
| Oct 31, 3:35 PM MDT | 49.6 |
| Oct 31, 2:40 PM MDT | 50 |
| Oct 31, 1:45 PM MDT | 49.6 |
| Oct 31, 12:50 PM MDT | 48.7 |
| Oct 31, 11:55 AM MDT | 47.7 |
| Oct 31, 11:00 AM MDT | 46.9 |
| Oct 31, 10:05 AM MDT | 46.6 |
| Oct 31, 9:10 AM MDT | 46.4 |
| Oct 31, 8:15 AM MDT | 46.2 |
| Oct 31, 7:20 AM MDT | 46.2 |
| Oct 31, 6:25 AM MDT | 46.2 |
| Oct 31, 5:30 AM MDT | 46.4 |
| Oct 31, 4:35 AM MDT | 46.6 |
| Oct 31, 3:40 AM MDT | 46.9 |
| Oct 31, 2:45 AM MDT | 47.1 |
| Oct 31, 1:50 AM MDT | 47.3 |
| Oct 31, 12:55 AM MDT | 47.3 |
| Oct 31, 12:00 AM MDT | 47.3 |
| Oct 30, 11:05 PM MDT | 47.5 |
| Oct 30, 10:10 PM MDT | 47.5 |
| Oct 30, 9:15 PM MDT | 47.7 |
| Oct 30, 8:20 PM MDT | 47.7 |
| Oct 30, 7:25 PM MDT | 47.8 |
| Oct 30, 6:30 PM MDT | 48.2 |
| Oct 30, 5:35 PM MDT | 48.6 |
| Oct 30, 4:40 PM MDT | 48.9 |
| Oct 30, 3:45 PM MDT | 49.1 |
| Oct 30, 2:50 PM MDT | 49.1 |
| Oct 30, 1:55 PM MDT | 48.6 |
| Oct 30, 1:00 PM MDT | 47.7 |
| Oct 30, 12:05 PM MDT | 46.4 |
| Oct 30, 11:10 AM MDT | 45.5 |
| Oct 30, 10:15 AM MDT | 45.1 |
| Oct 30, 9:20 AM MDT | 44.8 |
| Oct 30, 8:25 AM MDT | 43.9 |
| Oct 30, 7:30 AM MDT | 43.9 |
| Oct 30, 6:35 AM MDT | 44.2 |
| Oct 30, 5:40 AM MDT | 44.4 |
| Oct 30, 4:45 AM MDT | 44.6 |
| Oct 30, 3:50 AM MDT | 44.8 |
| Oct 30, 2:55 AM MDT | 45 |
| Oct 30, 2:00 AM MDT | 45.1 |
| Oct 30, 1:05 AM MDT | 45.3 |
| Oct 30, 12:10 AM MDT | 45.7 |
| Oct 29, 11:15 PM MDT | 45.7 |
| Oct 29, 10:20 PM MDT | 46 |
| Oct 29, 9:25 PM MDT | 46.2 |
| Oct 29, 9:10 PM MDT | 46.2 |
Map of USGS gauge 07103700 and the river around it
Where FOUNTAIN CREEK NEAR COLORADO SPRINGS, CO. sits, with 6 other gauges on the same river.
Normal for Nov 5: 7.5–16 ft³/s (middle half of 68 years of record). Now: 12.9 ft³/s, normal.
Normal for this date. 12.9 ft³/s is between the 25th and 75th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 68 years of record (1959–2026): 10th 5.6, 25th 7.5, median 12, 75th 16, 90th 20 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 4.78 ft³/s, highest 51 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+0% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Under CPW's 71°F line. Water 43.2°F now; the highest in the last 24 hours was 46°F. That is under the 71°F CPW uses for its closure criteria. “CPW recommends fishing early in the day to avoid peak afternoon temperatures.” “Anglers should use a handheld thermometer to test water conditions and move to cooler, higher-elevation waters once temperatures approach 71 degrees.”
CPW implements additional voluntary fishing closures on four Western Slope rivers (16 July 2026) (Colorado Parks and Wildlife)Species list not on file for this gauge. Check the Colorado Parks and Wildlife: Colorado fish stocking report · Colorado fishing rules and regulations.
Cold water. Water 43.2°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
