N FK CACHE LA POUDRE R ABV HALLIGAN RES NR VA DALE
USGS 06751145 · Colorado · reports discharge (live), gauge height
USGS 06751145 · Colorado · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Anglers should use a handheld thermometer to test water conditionsColorado Parks and Wildlife
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 8:15 PM MST · provisional USGS data
Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 9:15 PM MDT to Nov 5, 8:15 PM MST; ranging 7.73 to 11.2 ft³/s; latest 10.1 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) |
|---|---|---|
| Nov 5, 8:15 PM MST | 10.1 | 2.04 |
| Nov 5, 7:15 PM MST | 10.1 | 2.04 |
| Nov 5, 6:15 PM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 5:15 PM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 4:15 PM MST | 9.51 | 2.02 |
| Nov 5, 3:15 PM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 2:15 PM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 1:15 PM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 12:15 PM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 11:15 AM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 10:15 AM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 9:15 AM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 5, 8:15 AM MST | 10.1 | 2.04 |
| Nov 5, 7:15 AM MST | 10.1 | 2.04 |
| Nov 5, 6:15 AM MST | 10.3 | 2.05 |
| Nov 5, 5:15 AM MST | 10.3 | 2.05 |
| Nov 5, 4:15 AM MST | 10.3 | 2.05 |
| Nov 5, 3:15 AM MST | 10.3 | 2.05 |
| Nov 5, 2:15 AM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 5, 1:15 AM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 5, 12:15 AM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 11:15 PM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 10:15 PM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 9:15 PM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 8:15 PM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 7:15 PM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 6:15 PM MST | 11.2 | 2.08 |
| Nov 4, 5:15 PM MST | 11.2 | 2.08 |
| Nov 4, 4:15 PM MST | 11.2 | 2.08 |
| Nov 4, 3:15 PM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 2:15 PM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 1:15 PM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 12:15 PM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 11:15 AM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 10:15 AM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 9:15 AM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 8:15 AM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 7:15 AM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 4, 6:15 AM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 5:15 AM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 4:15 AM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 3:15 AM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 2:15 AM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 1:15 AM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 4, 12:15 AM MST | 10.9 | 2.07 |
| Nov 3, 11:15 PM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 3, 10:15 PM MST | 10.6 | 2.06 |
| Nov 3, 9:15 PM MST | 10.3 | 2.05 |
| Nov 3, 8:15 PM MST | 10.1 | 2.04 |
| Nov 3, 7:15 PM MST | 9.78 | 2.03 |
| Nov 3, 6:15 PM MST | 9.24 | 2.01 |
| Nov 3, 5:15 PM MST | 9.24 | 2.01 |
| Nov 3, 4:15 PM MST | 8.98 | 2 |
| Nov 3, 3:15 PM MST | 8.98 | 2 |
| Nov 3, 2:15 PM MST | 8.98 | 2 |
| Nov 3, 1:15 PM MST | 8.98 | 2 |
| Nov 3, 12:15 PM MST | 8.72 | 1.99 |
| Nov 3, 11:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 3, 10:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 3, 9:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 3, 8:15 AM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 3, 7:15 AM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 3, 6:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 3, 5:15 AM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 3, 4:15 AM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 3, 3:15 AM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 3, 2:15 AM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 3, 1:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 3, 12:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 11:15 PM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 2, 10:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 9:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 8:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 7:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 6:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 5:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 4:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 3:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 2:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 1:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 12:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 11:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 10:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 9:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 2, 8:15 AM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 2, 7:15 AM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 2, 6:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 2, 5:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 2, 4:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 2, 3:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 2, 2:15 AM MST | 8.72 | 1.99 |
| Nov 2, 1:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 2, 12:15 AM MST | 8.46 | 1.98 |
| Nov 1, 11:15 PM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 1, 10:15 PM MST | 8.22 | 1.97 |
| Nov 1, 9:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 8:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 7:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 6:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 5:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 4:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 3:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 2:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 1:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 12:15 PM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 11:15 AM MST | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 10:15 AM MST | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 9:15 AM MST | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 8:15 AM MST | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 7:15 AM MST | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 6:15 AM MST | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 5:15 AM MST | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 4:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 3:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 2:15 AM MST | 7.97 | 1.96 |
| Nov 1, 1:15 AM MST | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 1:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Nov 1, 12:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 11:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 10:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 9:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 8:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 7:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 6:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 5:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 4:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 3:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 2:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 1:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 12:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 11:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 10:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 9:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 8:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 7:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 31, 6:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 5:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 4:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 3:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 2:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 1:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 31, 12:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 11:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 10:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 9:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 30, 8:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 7:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 6:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 30, 5:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 4:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 3:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 2:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 1:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 12:15 PM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 11:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 10:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 9:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 8:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 7:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 6:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 5:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 30, 4:15 AM MDT | 7.73 | 1.95 |
| Oct 30, 3:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 30, 2:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 30, 1:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 30, 12:15 AM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 29, 11:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 29, 10:15 PM MDT | 7.97 | 1.96 |
| Oct 29, 9:15 PM MDT | 8.22 | 1.97 |
Map of USGS gauge 06751145 and the river around it
Where N FK CACHE LA POUDRE R ABV HALLIGAN RES NR VA DALE sits, with 2 other gauges on the same river and our water's map point.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer: the trout lines Colorado Parks and Wildlife uses are 71°F.
USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Steady over 24 hours (−7.3% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
This gauge is on our page for North Fork Cache la Poudre River, but no agency page we read lists its species.
Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 9:02 PM MST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.