Niobrara River at Agate, Nebr.
USGS 06454100 · Nebraska · reports gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, specific conductance
USGS 06454100 · Nebraska · reports gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, specific conductance
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 8:15 PM MST · provisional USGS data
Steady · 24 h
No flow here now. USGS stopped publishing discharge at this gauge on Sep 29, 1991; it still reports what is shown. We found no other gauge on the same river that publishes flow.
Gauge height, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 9:15 PM MDT to Nov 5, 8:15 PM MST; ranging 6.2 to 6.47 ft; latest 6.44 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|
| Nov 5, 8:15 PM MST | 6.44 | 45.1 |
| Nov 5, 7:15 PM MST | 6.44 | 45.5 |
| Nov 5, 6:15 PM MST | 6.44 | 45.7 |
| Nov 5, 5:15 PM MST | 6.44 | 45.7 |
| Nov 5, 4:15 PM MST | 6.43 | 45.7 |
| Nov 5, 3:15 PM MST | 6.43 | 45.3 |
| Nov 5, 2:15 PM MST | 6.44 | 44.8 |
| Nov 5, 1:15 PM MST | 6.44 | 44.1 |
| Nov 5, 12:15 PM MST | 6.43 | 43.3 |
| Nov 5, 11:15 AM MST | 6.42 | 42.8 |
| Nov 5, 10:15 AM MST | 6.42 | 42.4 |
| Nov 5, 9:15 AM MST | 6.42 | 42.3 |
| Nov 5, 8:15 AM MST | 6.41 | 42.4 |
| Nov 5, 7:15 AM MST | 6.42 | 42.8 |
| Nov 5, 6:15 AM MST | 6.41 | 43.2 |
| Nov 5, 5:15 AM MST | 6.41 | 43.5 |
| Nov 5, 4:15 AM MST | 6.41 | 43.7 |
| Nov 5, 3:15 AM MST | 6.41 | 43.9 |
| Nov 5, 2:15 AM MST | 6.41 | 44.1 |
| Nov 5, 1:15 AM MST | 6.4 | 44.1 |
| Nov 5, 12:15 AM MST | 6.4 | 44.2 |
| Nov 4, 11:15 PM MST | 6.4 | 44.2 |
| Nov 4, 10:15 PM MST | 6.39 | 44.4 |
| Nov 4, 9:15 PM MST | 6.39 | 44.6 |
| Nov 4, 8:15 PM MST | 6.39 | 44.6 |
| Nov 4, 7:15 PM MST | 6.37 | 44.8 |
| Nov 4, 6:15 PM MST | 6.38 | 45 |
| Nov 4, 5:15 PM MST | 6.37 | 45 |
| Nov 4, 4:15 PM MST | 6.37 | 44.8 |
| Nov 4, 3:15 PM MST | 6.36 | 44.4 |
| Nov 4, 2:15 PM MST | 6.36 | 43.9 |
| Nov 4, 1:15 PM MST | 6.35 | 43.2 |
| Nov 4, 12:15 PM MST | 6.34 | 42.4 |
| Nov 4, 11:15 AM MST | 6.34 | 41.7 |
| Nov 4, 10:15 AM MST | 6.34 | 41.4 |
| Nov 4, 9:15 AM MST | 6.33 | 41.2 |
| Nov 4, 8:15 AM MST | 6.33 | 41.4 |
| Nov 4, 7:15 AM MST | 6.33 | 41.7 |
| Nov 4, 6:15 AM MST | 6.32 | 42.1 |
| Nov 4, 5:15 AM MST | 6.33 | 42.4 |
| Nov 4, 4:15 AM MST | 6.33 | 42.6 |
| Nov 4, 3:15 AM MST | 6.32 | 43 |
| Nov 4, 2:15 AM MST | 6.34 | 43.2 |
| Nov 4, 1:15 AM MST | 6.35 | 43.3 |
| Nov 4, 12:15 AM MST | 6.36 | 43.5 |
| Nov 3, 11:15 PM MST | 6.38 | 43.9 |
| Nov 3, 10:15 PM MST | 6.39 | 44.1 |
| Nov 3, 9:15 PM MST | 6.4 | 44.4 |
| Nov 3, 8:15 PM MST | 6.4 | 44.8 |
| Nov 3, 7:15 PM MST | 6.42 | 45.1 |
| Nov 3, 6:15 PM MST | 6.43 | 45.5 |
| Nov 3, 5:15 PM MST | 6.44 | 45.7 |
| Nov 3, 4:15 PM MST | 6.45 | 45.7 |
| Nov 3, 3:15 PM MST | 6.46 | 45.3 |
| Nov 3, 2:15 PM MST | 6.46 | 45 |
| Nov 3, 1:15 PM MST | 6.46 | 44.2 |
| Nov 3, 12:15 PM MST | 6.47 | 43.7 |
| Nov 3, 11:15 AM MST | 6.47 | 43.2 |
| Nov 3, 10:15 AM MST | 6.47 | 42.8 |
| Nov 3, 9:15 AM MST | 6.46 | 42.6 |
| Nov 3, 8:15 AM MST | 6.46 | 42.8 |
| Nov 3, 7:15 AM MST | 6.45 | 43.2 |
| Nov 3, 6:15 AM MST | 6.45 | 43.5 |
| Nov 3, 5:15 AM MST | 6.44 | 43.7 |
| Nov 3, 4:15 AM MST | 6.44 | 44.1 |
| Nov 3, 3:15 AM MST | 6.41 | 44.2 |
| Nov 3, 2:15 AM MST | 6.4 | 44.6 |
| Nov 3, 1:15 AM MST | 6.38 | 45 |
| Nov 3, 12:15 AM MST | 6.35 | 45.3 |
| Nov 2, 11:15 PM MST | 6.32 | 45.5 |
| Nov 2, 10:15 PM MST | 6.29 | 46 |
| Nov 2, 9:15 PM MST | 6.25 | 46.4 |
| Nov 2, 8:15 PM MST | 6.23 | 46.8 |
| Nov 2, 7:15 PM MST | 6.2 | 47.1 |
| Nov 2, 6:15 PM MST | 6.2 | 47.7 |
| Nov 2, 5:15 PM MST | 6.22 | 48 |
| Nov 2, 4:15 PM MST | 6.26 | 48.6 |
| Nov 2, 3:15 PM MST | 6.3 | 48.7 |
| Nov 2, 2:15 PM MST | 6.34 | 48.9 |
| Nov 2, 1:15 PM MST | 6.38 | 49.1 |
| Nov 2, 12:15 PM MST | 6.39 | 49.1 |
| Nov 2, 11:15 AM MST | 6.39 | 49.3 |
| Nov 2, 10:15 AM MST | 6.39 | 49.3 |
| Nov 2, 9:15 AM MST | 6.38 | 49.6 |
| Nov 2, 8:15 AM MST | 6.38 | 49.8 |
| Nov 2, 7:15 AM MST | 6.37 | 50.2 |
| Nov 2, 6:15 AM MST | 6.36 | 50.4 |
| Nov 2, 5:15 AM MST | 6.36 | 50.7 |
| Nov 2, 4:15 AM MST | 6.36 | 50.7 |
| Nov 2, 3:15 AM MST | 6.33 | 50.7 |
| Nov 2, 2:15 AM MST | 6.33 | 50.7 |
| Nov 2, 1:15 AM MST | 6.33 | 50.7 |
| Nov 2, 12:15 AM MST | 6.33 | 50.7 |
| Nov 1, 11:15 PM MST | 6.32 | 50.7 |
| Nov 1, 10:15 PM MST | 6.31 | 50.7 |
| Nov 1, 9:15 PM MST | 6.31 | 50.5 |
| Nov 1, 8:15 PM MST | 6.3 | 50.5 |
| Nov 1, 7:15 PM MST | 6.29 | 50.5 |
| Nov 1, 6:15 PM MST | 6.29 | 50.5 |
| Nov 1, 5:15 PM MST | 6.29 | 50.4 |
| Nov 1, 4:15 PM MST | 6.28 | 50.4 |
| Nov 1, 3:15 PM MST | 6.28 | 50 |
| Nov 1, 2:15 PM MST | 6.27 | 49.8 |
| Nov 1, 1:15 PM MST | 6.26 | 49.5 |
| Nov 1, 12:15 PM MST | 6.27 | 49.1 |
| Nov 1, 11:15 AM MST | 6.26 | 48.9 |
| Nov 1, 10:15 AM MST | 6.26 | 48.7 |
| Nov 1, 9:15 AM MST | 6.26 | 48.6 |
| Nov 1, 8:15 AM MST | 6.26 | 48.6 |
| Nov 1, 7:15 AM MST | 6.25 | 48.7 |
| Nov 1, 6:15 AM MST | 6.25 | 48.9 |
| Nov 1, 5:15 AM MST | 6.25 | 49.3 |
| Nov 1, 4:15 AM MST | 6.25 | 49.6 |
| Nov 1, 3:15 AM MST | 6.25 | 50 |
| Nov 1, 2:15 AM MST | 6.25 | 50.4 |
| Nov 1, 1:15 AM MST | 6.25 | 50.7 |
| Nov 1, 1:15 AM MDT | 6.25 | 50.9 |
| Nov 1, 12:15 AM MDT | 6.25 | 51.3 |
| Oct 31, 11:15 PM MDT | 6.25 | 51.4 |
| Oct 31, 10:15 PM MDT | 6.25 | 51.6 |
| Oct 31, 9:15 PM MDT | 6.25 | 51.8 |
| Oct 31, 8:15 PM MDT | 6.25 | 52.2 |
| Oct 31, 7:15 PM MDT | 6.25 | 52.3 |
| Oct 31, 6:15 PM MDT | 6.25 | 52.3 |
| Oct 31, 5:15 PM MDT | 6.26 | 52.3 |
| Oct 31, 4:15 PM MDT | 6.26 | 52 |
| Oct 31, 3:15 PM MDT | 6.26 | 51.4 |
| Oct 31, 2:15 PM MDT | 6.26 | 50.7 |
| Oct 31, 1:15 PM MDT | 6.25 | 50.2 |
| Oct 31, 12:15 PM MDT | 6.25 | 49.6 |
| Oct 31, 11:15 AM MDT | 6.25 | 49.3 |
| Oct 31, 10:15 AM MDT | 6.25 | 49.1 |
| Oct 31, 9:15 AM MDT | 6.25 | 49.1 |
| Oct 31, 8:15 AM MDT | 6.25 | 49.3 |
| Oct 31, 7:15 AM MDT | 6.25 | 49.5 |
| Oct 31, 6:15 AM MDT | 6.25 | 49.8 |
| Oct 31, 5:15 AM MDT | 6.25 | 50 |
| Oct 31, 4:15 AM MDT | 6.25 | 50.2 |
| Oct 31, 3:15 AM MDT | 6.24 | 50.2 |
| Oct 31, 2:15 AM MDT | 6.25 | 50.4 |
| Oct 31, 1:15 AM MDT | 6.24 | 50.4 |
| Oct 31, 12:15 AM MDT | 6.24 | 50.4 |
| Oct 30, 11:15 PM MDT | 6.24 | 50.5 |
| Oct 30, 10:15 PM MDT | 6.24 | 50.7 |
| Oct 30, 9:15 PM MDT | 6.24 | 50.9 |
| Oct 30, 8:15 PM MDT | 6.24 | 50.9 |
| Oct 30, 7:15 PM MDT | 6.24 | 50.9 |
| Oct 30, 6:15 PM MDT | 6.25 | 50.7 |
| Oct 30, 5:15 PM MDT | 6.25 | 50.5 |
| Oct 30, 4:15 PM MDT | 6.25 | 50.2 |
| Oct 30, 3:15 PM MDT | 6.24 | 49.8 |
| Oct 30, 2:15 PM MDT | 6.24 | 49.3 |
| Oct 30, 1:15 PM MDT | 6.24 | 48.7 |
| Oct 30, 12:15 PM MDT | 6.24 | 48.4 |
| Oct 30, 11:15 AM MDT | 6.24 | 48.2 |
| Oct 30, 10:15 AM MDT | 6.24 | 48.2 |
| Oct 30, 9:15 AM MDT | 6.25 | 48.2 |
| Oct 30, 8:15 AM MDT | 6.25 | 48.4 |
| Oct 30, 7:15 AM MDT | 6.25 | 48.6 |
| Oct 30, 6:15 AM MDT | 6.25 | 48.7 |
| Oct 30, 5:15 AM MDT | 6.25 | 48.7 |
| Oct 30, 4:15 AM MDT | 6.26 | 48.9 |
| Oct 30, 3:15 AM MDT | 6.25 | 49.3 |
| Oct 30, 2:15 AM MDT | 6.25 | 49.3 |
| Oct 30, 1:15 AM MDT | 6.25 | 49.5 |
| Oct 30, 12:15 AM MDT | 6.24 | 49.5 |
| Oct 29, 11:15 PM MDT | 6.24 | 49.5 |
| Oct 29, 10:15 PM MDT | 6.24 | 49.5 |
| Oct 29, 9:15 PM MDT | 6.24 | 49.6 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 9:15 PM MDT to Nov 5, 8:15 PM MST; ranging 41.2 to 52.3 °F; latest 45.1 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 8:15 PM MST | 45.1 |
| Nov 5, 7:15 PM MST | 45.5 |
| Nov 5, 6:15 PM MST | 45.7 |
| Nov 5, 5:15 PM MST | 45.7 |
| Nov 5, 4:15 PM MST | 45.7 |
| Nov 5, 3:15 PM MST | 45.3 |
| Nov 5, 2:15 PM MST | 44.8 |
| Nov 5, 1:15 PM MST | 44.1 |
| Nov 5, 12:15 PM MST | 43.3 |
| Nov 5, 11:15 AM MST | 42.8 |
| Nov 5, 10:15 AM MST | 42.4 |
| Nov 5, 9:15 AM MST | 42.3 |
| Nov 5, 8:15 AM MST | 42.4 |
| Nov 5, 7:15 AM MST | 42.8 |
| Nov 5, 6:15 AM MST | 43.2 |
| Nov 5, 5:15 AM MST | 43.5 |
| Nov 5, 4:15 AM MST | 43.7 |
| Nov 5, 3:15 AM MST | 43.9 |
| Nov 5, 2:15 AM MST | 44.1 |
| Nov 5, 1:15 AM MST | 44.1 |
| Nov 5, 12:15 AM MST | 44.2 |
| Nov 4, 11:15 PM MST | 44.2 |
| Nov 4, 10:15 PM MST | 44.4 |
| Nov 4, 9:15 PM MST | 44.6 |
| Nov 4, 8:15 PM MST | 44.6 |
| Nov 4, 7:15 PM MST | 44.8 |
| Nov 4, 6:15 PM MST | 45 |
| Nov 4, 5:15 PM MST | 45 |
| Nov 4, 4:15 PM MST | 44.8 |
| Nov 4, 3:15 PM MST | 44.4 |
| Nov 4, 2:15 PM MST | 43.9 |
| Nov 4, 1:15 PM MST | 43.2 |
| Nov 4, 12:15 PM MST | 42.4 |
| Nov 4, 11:15 AM MST | 41.7 |
| Nov 4, 10:15 AM MST | 41.4 |
| Nov 4, 9:15 AM MST | 41.2 |
| Nov 4, 8:15 AM MST | 41.4 |
| Nov 4, 7:15 AM MST | 41.7 |
| Nov 4, 6:15 AM MST | 42.1 |
| Nov 4, 5:15 AM MST | 42.4 |
| Nov 4, 4:15 AM MST | 42.6 |
| Nov 4, 3:15 AM MST | 43 |
| Nov 4, 2:15 AM MST | 43.2 |
| Nov 4, 1:15 AM MST | 43.3 |
| Nov 4, 12:15 AM MST | 43.5 |
| Nov 3, 11:15 PM MST | 43.9 |
| Nov 3, 10:15 PM MST | 44.1 |
| Nov 3, 9:15 PM MST | 44.4 |
| Nov 3, 8:15 PM MST | 44.8 |
| Nov 3, 7:15 PM MST | 45.1 |
| Nov 3, 6:15 PM MST | 45.5 |
| Nov 3, 5:15 PM MST | 45.7 |
| Nov 3, 4:15 PM MST | 45.7 |
| Nov 3, 3:15 PM MST | 45.3 |
| Nov 3, 2:15 PM MST | 45 |
| Nov 3, 1:15 PM MST | 44.2 |
| Nov 3, 12:15 PM MST | 43.7 |
| Nov 3, 11:15 AM MST | 43.2 |
| Nov 3, 10:15 AM MST | 42.8 |
| Nov 3, 9:15 AM MST | 42.6 |
| Nov 3, 8:15 AM MST | 42.8 |
| Nov 3, 7:15 AM MST | 43.2 |
| Nov 3, 6:15 AM MST | 43.5 |
| Nov 3, 5:15 AM MST | 43.7 |
| Nov 3, 4:15 AM MST | 44.1 |
| Nov 3, 3:15 AM MST | 44.2 |
| Nov 3, 2:15 AM MST | 44.6 |
| Nov 3, 1:15 AM MST | 45 |
| Nov 3, 12:15 AM MST | 45.3 |
| Nov 2, 11:15 PM MST | 45.5 |
| Nov 2, 10:15 PM MST | 46 |
| Nov 2, 9:15 PM MST | 46.4 |
| Nov 2, 8:15 PM MST | 46.8 |
| Nov 2, 7:15 PM MST | 47.1 |
| Nov 2, 6:15 PM MST | 47.7 |
| Nov 2, 5:15 PM MST | 48 |
| Nov 2, 4:15 PM MST | 48.6 |
| Nov 2, 3:15 PM MST | 48.7 |
| Nov 2, 2:15 PM MST | 48.9 |
| Nov 2, 1:15 PM MST | 49.1 |
| Nov 2, 12:15 PM MST | 49.1 |
| Nov 2, 11:15 AM MST | 49.3 |
| Nov 2, 10:15 AM MST | 49.3 |
| Nov 2, 9:15 AM MST | 49.6 |
| Nov 2, 8:15 AM MST | 49.8 |
| Nov 2, 7:15 AM MST | 50.2 |
| Nov 2, 6:15 AM MST | 50.4 |
| Nov 2, 5:15 AM MST | 50.7 |
| Nov 2, 4:15 AM MST | 50.7 |
| Nov 2, 3:15 AM MST | 50.7 |
| Nov 2, 2:15 AM MST | 50.7 |
| Nov 2, 1:15 AM MST | 50.7 |
| Nov 2, 12:15 AM MST | 50.7 |
| Nov 1, 11:15 PM MST | 50.7 |
| Nov 1, 10:15 PM MST | 50.7 |
| Nov 1, 9:15 PM MST | 50.5 |
| Nov 1, 8:15 PM MST | 50.5 |
| Nov 1, 7:15 PM MST | 50.5 |
| Nov 1, 6:15 PM MST | 50.5 |
| Nov 1, 5:15 PM MST | 50.4 |
| Nov 1, 4:15 PM MST | 50.4 |
| Nov 1, 3:15 PM MST | 50 |
| Nov 1, 2:15 PM MST | 49.8 |
| Nov 1, 1:15 PM MST | 49.5 |
| Nov 1, 12:15 PM MST | 49.1 |
| Nov 1, 11:15 AM MST | 48.9 |
| Nov 1, 10:15 AM MST | 48.7 |
| Nov 1, 9:15 AM MST | 48.6 |
| Nov 1, 8:15 AM MST | 48.6 |
| Nov 1, 7:15 AM MST | 48.7 |
| Nov 1, 6:15 AM MST | 48.9 |
| Nov 1, 5:15 AM MST | 49.3 |
| Nov 1, 4:15 AM MST | 49.6 |
| Nov 1, 3:15 AM MST | 50 |
| Nov 1, 2:15 AM MST | 50.4 |
| Nov 1, 1:15 AM MST | 50.7 |
| Nov 1, 1:15 AM MDT | 50.9 |
| Nov 1, 12:15 AM MDT | 51.3 |
| Oct 31, 11:15 PM MDT | 51.4 |
| Oct 31, 10:15 PM MDT | 51.6 |
| Oct 31, 9:15 PM MDT | 51.8 |
| Oct 31, 8:15 PM MDT | 52.2 |
| Oct 31, 7:15 PM MDT | 52.3 |
| Oct 31, 6:15 PM MDT | 52.3 |
| Oct 31, 5:15 PM MDT | 52.3 |
| Oct 31, 4:15 PM MDT | 52 |
| Oct 31, 3:15 PM MDT | 51.4 |
| Oct 31, 2:15 PM MDT | 50.7 |
| Oct 31, 1:15 PM MDT | 50.2 |
| Oct 31, 12:15 PM MDT | 49.6 |
| Oct 31, 11:15 AM MDT | 49.3 |
| Oct 31, 10:15 AM MDT | 49.1 |
| Oct 31, 9:15 AM MDT | 49.1 |
| Oct 31, 8:15 AM MDT | 49.3 |
| Oct 31, 7:15 AM MDT | 49.5 |
| Oct 31, 6:15 AM MDT | 49.8 |
| Oct 31, 5:15 AM MDT | 50 |
| Oct 31, 4:15 AM MDT | 50.2 |
| Oct 31, 3:15 AM MDT | 50.2 |
| Oct 31, 2:15 AM MDT | 50.4 |
| Oct 31, 1:15 AM MDT | 50.4 |
| Oct 31, 12:15 AM MDT | 50.4 |
| Oct 30, 11:15 PM MDT | 50.5 |
| Oct 30, 10:15 PM MDT | 50.7 |
| Oct 30, 9:15 PM MDT | 50.9 |
| Oct 30, 8:15 PM MDT | 50.9 |
| Oct 30, 7:15 PM MDT | 50.9 |
| Oct 30, 6:15 PM MDT | 50.7 |
| Oct 30, 5:15 PM MDT | 50.5 |
| Oct 30, 4:15 PM MDT | 50.2 |
| Oct 30, 3:15 PM MDT | 49.8 |
| Oct 30, 2:15 PM MDT | 49.3 |
| Oct 30, 1:15 PM MDT | 48.7 |
| Oct 30, 12:15 PM MDT | 48.4 |
| Oct 30, 11:15 AM MDT | 48.2 |
| Oct 30, 10:15 AM MDT | 48.2 |
| Oct 30, 9:15 AM MDT | 48.2 |
| Oct 30, 8:15 AM MDT | 48.4 |
| Oct 30, 7:15 AM MDT | 48.6 |
| Oct 30, 6:15 AM MDT | 48.7 |
| Oct 30, 5:15 AM MDT | 48.7 |
| Oct 30, 4:15 AM MDT | 48.9 |
| Oct 30, 3:15 AM MDT | 49.3 |
| Oct 30, 2:15 AM MDT | 49.3 |
| Oct 30, 1:15 AM MDT | 49.5 |
| Oct 30, 12:15 AM MDT | 49.5 |
| Oct 29, 11:15 PM MDT | 49.5 |
| Oct 29, 10:15 PM MDT | 49.5 |
| Oct 29, 9:15 PM MDT | 49.6 |
Map of USGS gauge 06454100 and the river around it
Where Niobrara River at Agate, Nebr. sits and our water's map point.
Federal guidance. Nebraska Game and Parks Commission publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Nebraska rule:
Under the federal 68°F line. Water 45.1°F now; the highest in the last 24 hours was 45.7°F. That is under the 68°F at which the National Park Service, at Grand Teton National Park, recommends anglers stop fishing in the afternoon (“cease fishing at 2 p.m. when water temperatures are likely to exceed 68°F”). Water warms through the afternoon, so check again later in the day: “Carry a pocket thermometer to monitor water temperature.”
Steady over 24 hours (gauge height +0.05 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
This gauge is on our page for Niobrara River, but no agency page we read lists its species.
Cold water. Water 45.1°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 9 mg/L at Nov 5, 8:15 PM MST; 7-day range 7.5–9.6 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 9 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)pH 7.9 at Nov 5, 8:15 PM MST; 7-day range 7.8–8
Within EPA's freshwater range: pH 7.9 is within the 6.5–9 range EPA gives for freshwater aquatic life.
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Specific conductance 427 µS/cm at Nov 5, 8:15 PM MST; 7-day range 420–443 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 8:57 PM MST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.