WHITE BROOK NEAR WILMINGTON NY
USGS 04274185 · New York · reports discharge (live), gauge height, water temperature
USGS 04274185 · New York · reports discharge (live), gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 9:45 PM EST · provisional USGS data
Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 168 readings from Oct 30, 12:00 AM EDT to Nov 5, 9:45 PM EST; ranging 2.02 to 2.99 ft³/s; latest 2.02 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 9:45 PM EST | 2.02 | 4.78 | 49.8 |
| Nov 5, 8:45 PM EST | 2.02 | 4.78 | 49.8 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 2.02 | 4.78 | 49.8 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 2.02 | 4.78 | 50.2 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 2.02 | 4.78 | 50.4 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 50.5 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 50.7 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 50.7 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 50.7 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 2.02 | 4.78 | 50.5 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 50.4 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 50.4 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 2.02 | 4.78 | 50.2 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 2.02 | 4.78 | 49.8 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 2.02 | 4.78 | 49.5 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 2.02 | 4.78 | 49.3 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 2.02 | 4.78 | 49.1 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 2.02 | 4.78 | 48.9 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.7 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.6 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 2.02 | 4.78 | 48.6 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 2.02 | 4.78 | 48.6 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 48.6 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 48.6 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 48.7 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 2.02 | 4.78 | 48.9 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 49.1 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 49.3 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 49.5 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 49.6 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 49.8 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 50 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 50 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 50 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 50 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 49.6 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 49.3 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 49.1 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.9 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.9 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.9 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.9 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.9 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 49.1 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.9 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 2.24 | 4.79 | 48.9 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 48.7 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 48.7 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 48.6 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 48.4 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 48 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 47.8 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 47.8 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 2.24 | 4.79 | 47.8 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 48 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 47.8 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 47.7 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 47.7 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 47.5 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 47.5 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 47.3 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.9 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.8 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.8 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.8 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.8 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.6 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.6 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.6 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 46.6 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.4 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.4 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.4 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.2 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.2 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.2 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.2 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.2 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 2.73 | 4.81 | 46.4 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 46.4 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 2.73 | 4.81 | 46.4 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 2.73 | 4.81 | 46.4 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 45.9 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 45.3 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 45 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 44.6 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 44.4 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 44.2 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 44.1 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 44.1 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 43.9 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 43.9 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 43.7 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 43.5 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 2.73 | 4.81 | 43.5 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 43.3 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 43.3 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 43.2 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 43.2 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 43.2 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 43 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 43 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 43 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 42.8 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 42.8 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 2.47 | 4.8 | 42.8 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 42.6 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 41.9 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 41.4 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 41 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 40.6 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 40.6 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 40.6 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 2.47 | 4.8 | 40.8 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 41 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 41 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 2.73 | 4.81 | 41.2 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.4 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.5 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.5 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.7 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.9 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.1 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.3 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.3 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.4 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.6 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.8 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.6 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.6 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.3 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.9 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.7 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.7 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.7 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.7 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 41.9 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 2.47 | 4.8 | 42.1 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 2.47 | 4.8 | 42.4 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 42.6 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 43 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 43.3 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 43.5 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 43.9 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 44.2 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 44.2 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 44.6 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 44.6 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 44.8 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 45 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 2.99 | 4.82 | 45.3 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 45.3 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 45.7 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 45.9 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 2.73 | 4.81 | 46.2 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 46.2 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 2.73 | 4.81 | 46.4 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 46.4 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 46.6 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 46.8 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 46.9 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 47.1 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 47.1 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 47.3 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 47.5 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 47.8 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 47.8 |
| Oct 30, 12:00 AM EDT | 2.99 | 4.82 | 47.7 |
Water temperature, last 7 days: 168 readings from Oct 30, 12:00 AM EDT to Nov 5, 9:45 PM EST; ranging 40.6 to 50.7 °F; latest 49.8 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 9:45 PM EST | 49.8 |
| Nov 5, 8:45 PM EST | 49.8 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 49.8 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 50.2 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 50.4 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 50.5 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 50.7 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 50.7 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 50.7 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 50.5 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 50.4 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 50.4 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 50.2 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 49.8 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 49.5 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 49.3 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 49.1 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 48.7 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 48.6 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 48.6 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 48.6 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 48.6 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 48.6 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 48.7 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 48.9 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 49.1 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 49.3 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 49.5 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 49.6 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 49.8 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 50 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 50 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 50 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 50 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 49.6 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 49.3 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 49.1 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 49.1 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 48.7 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 48.7 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 48.6 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 48.4 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 48 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 47.8 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 47.8 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 47.8 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 48 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 47.8 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 47.7 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 47.7 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 47.5 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 47.5 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 47.3 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 46.9 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 46.8 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 46.8 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 46.8 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 46.8 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 46.6 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 46.6 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 46.6 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 46.6 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 46.4 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 46.4 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 46.4 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 46.2 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 46.2 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 46.2 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 46.2 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 46.2 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 46.4 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 46.4 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 46.4 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 46.4 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 45.9 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 45.3 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 45 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 44.6 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 44.4 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 44.2 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 44.1 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 44.1 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 43.9 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 43.9 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 43.7 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 43.5 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 43.5 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 43.3 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 43.3 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 43.2 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 43.2 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 43.2 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 43 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 43 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 43 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 42.8 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 42.8 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 42.8 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 42.6 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 41.9 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 41.4 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 41 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 40.6 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 40.6 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 40.6 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 40.8 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 41 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 41 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 41.2 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 41.4 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 41.5 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 41.5 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 41.7 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 41.9 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 42.1 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 42.3 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 42.3 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 42.4 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 42.6 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 42.8 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 42.6 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 42.6 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 42.3 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 41.9 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 41.7 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 41.7 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 41.7 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 41.7 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 41.9 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 42.1 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 42.4 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 42.6 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 43 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 43.3 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 43.5 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 43.9 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 44.2 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 44.2 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 44.6 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 44.6 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 44.8 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 45 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 45.3 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 45.3 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 45.7 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 45.9 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 46.2 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 46.2 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 46.4 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 46.4 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 46.6 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 46.8 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 46.9 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 47.1 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 47.1 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 47.3 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 47.5 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 47.8 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 47.8 |
| Oct 30, 12:00 AM EDT | 47.7 |
Map of USGS gauge 04274185 and the river around it
Where WHITE BROOK NEAR WILMINGTON NY sits.
Under New York DEC's 70°F line. Water 49.8°F now; the highest in the last 24 hours was 50.7°F. That is not over the 70°F above which New York DEC says “trout and salmon can experience physical stress”. “Fish early in the day. Stream temperatures are at their coolest in the early morning hours.”
DEC Asks Anglers to Help Heat-Stressed Trout and Salmon (28 June 2019) (New York State Department of Environmental Conservation)USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Steady over 24 hours (−9.8% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the New York State Department of Environmental Conservation: New York fish stocking lists · New York freshwater fishing regulations.
Cold water. Water 49.8°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 4.78 ft stage at Nov 5, 9:45 PM EST (NWS gauge WLTN6; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Graphical forecasts are not available during times of high water, forecast crest information can be found in the local WFO web page.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 10:59 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.