ERIE(BARGE)CANAL(W OF GENESEE R)AT ROCHESTER NY
USGS 04218700 · New York · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, turbidity, specific conductance
USGS 04218700 · New York · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, turbidity, specific conductance
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 11:15 PM EST · provisional USGS data
Falling · 24 h
Discharge, last 7 days: 168 readings from Oct 30, 12:45 AM EDT to Nov 5, 11:15 PM EST; ranging 4.04 to 368 ft³/s; latest 49.2 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 11:15 PM EST | 49.2 | 16.3 | 56.1 |
| Nov 5, 10:15 PM EST | 41.7 | 16.3 | 56.1 |
| Nov 5, 9:15 PM EST | 34.2 | 16.4 | 56.1 |
| Nov 5, 8:15 PM EST | 41.8 | 16.4 | 56.1 |
| Nov 5, 7:15 PM EST | 57 | 16.4 | 56.1 |
| Nov 5, 6:15 PM EST | 64.7 | 16.4 | 56.1 |
| Nov 5, 5:15 PM EST | 209 | 16.4 | 56.1 |
| Nov 5, 4:15 PM EST | 255 | 16.4 | 56.1 |
| Nov 5, 3:15 PM EST | 232 | 16.4 | 56.3 |
| Nov 5, 2:15 PM EST | 232 | 16.4 | 56.1 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 194 | 16.4 | 55.9 |
| Nov 5, 12:15 PM EST | 209 | 16.4 | 55.9 |
| Nov 5, 11:15 AM EST | 202 | 16.4 | 55.9 |
| Nov 5, 10:15 AM EST | 240 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 9:15 AM EST | 224 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 8:15 AM EST | 217 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 7:15 AM EST | 186 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 6:15 AM EST | 224 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 5:15 AM EST | 202 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 4:15 AM EST | 186 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 3:15 AM EST | 156 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 171 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 1:15 AM EST | 171 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 5, 12:15 AM EST | 209 | 16.4 | 55.6 |
| Nov 4, 11:15 PM EST | 202 | 16.4 | 55.6 |
| Nov 4, 10:15 PM EST | 217 | 16.4 | 55.6 |
| Nov 4, 9:15 PM EST | 194 | 16.4 | 55.6 |
| Nov 4, 8:15 PM EST | 172 | 16.4 | 55.6 |
| Nov 4, 7:15 PM EST | 225 | 16.5 | 55.6 |
| Nov 4, 6:15 PM EST | 278 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 4, 5:15 PM EST | 301 | 16.4 | 55.8 |
| Nov 4, 4:15 PM EST | 293 | 16.4 | 55.6 |
| Nov 4, 3:15 PM EST | 323 | 16.4 | 55.4 |
| Nov 4, 2:15 PM EST | 315 | 16.4 | 55.2 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 315 | 16.4 | 55.4 |
| Nov 4, 12:15 PM EST | 368 | 16.4 | 55.2 |
| Nov 4, 11:15 AM EST | 324 | 16.4 | 55 |
| Nov 4, 10:15 AM EST | 278 | 16.5 | 55 |
| Nov 4, 9:15 AM EST | 323 | 16.4 | 54.9 |
| Nov 4, 8:15 AM EST | 264 | 16.5 | 54.9 |
| Nov 4, 7:15 AM EST | 264 | 16.5 | 54.7 |
| Nov 4, 6:15 AM EST | 264 | 16.5 | 54.9 |
| Nov 4, 5:15 AM EST | 264 | 16.5 | 54.9 |
| Nov 4, 4:15 AM EST | 257 | 16.5 | 54.9 |
| Nov 4, 3:15 AM EST | 234 | 16.5 | 54.9 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 235 | 16.5 | 54.9 |
| Nov 4, 1:15 AM EST | 235 | 16.6 | 54.9 |
| Nov 4, 12:15 AM EST | 228 | 16.6 | 54.9 |
| Nov 3, 11:15 PM EST | 251 | 16.6 | 54.9 |
| Nov 3, 10:15 PM EST | 190 | 16.6 | 54.9 |
| Nov 3, 9:15 PM EST | 206 | 16.6 | 54.7 |
| Nov 3, 8:15 PM EST | 183 | 16.7 | 54.7 |
| Nov 3, 7:15 PM EST | 144 | 16.7 | 54.7 |
| Nov 3, 6:15 PM EST | 82.1 | 16.7 | 54.9 |
| Nov 3, 5:15 PM EST | 144 | 16.7 | 54.9 |
| Nov 3, 4:15 PM EST | 144 | 16.7 | 54.9 |
| Nov 3, 3:15 PM EST | 207 | 16.7 | 54.7 |
| Nov 3, 2:15 PM EST | 152 | 16.6 | 54.9 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 81.7 | 16.6 | 54.7 |
| Nov 3, 12:15 PM EST | 58.4 | 16.6 | 54.7 |
| Nov 3, 11:15 AM EST | 50.7 | 16.6 | 54.5 |
| Nov 3, 10:15 AM EST | 66.1 | 16.6 | 54.5 |
| Nov 3, 9:15 AM EST | 50.6 | 16.6 | 54.3 |
| Nov 3, 8:15 AM EST | 11.8 | 16.6 | 54.3 |
| Nov 3, 7:15 AM EST | 27.3 | 16.6 | 54.3 |
| Nov 3, 6:15 AM EST | 4.07 | 16.6 | 54.3 |
| Nov 3, 5:15 AM EST | 4.07 | 16.6 | 54.3 |
| Nov 3, 4:15 AM EST | 11.8 | 16.6 | 54.3 |
| Nov 3, 3:15 AM EST | 27.2 | 16.6 | 54.3 |
| Nov 3, 2:00 AM EST | 4.04 | 16.6 | 54.3 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 34.8 | – | – |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 80.7 | – | – |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 65.3 | – | – |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 119 | – | – |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 134 | – | – |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 150 | – | – |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 150 | – | – |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 142 | – | – |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 142 | – | – |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 204 | – | – |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 226 | – | – |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 226 | – | – |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 172 | – | – |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 172 | – | – |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 157 | – | – |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 126 | – | – |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 126 | – | – |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 111 | – | – |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 119 | – | – |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 126 | – | – |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 119 | – | – |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 126 | – | – |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 126 | – | – |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 119 | – | – |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 111 | – | – |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 103 | – | – |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 88.2 | – | – |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 88.2 | – | – |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 119 | – | – |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 150 | – | – |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 157 | – | – |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 203 | – | – |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 195 | – | – |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 188 | – | – |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 172 | – | – |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 165 | – | – |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 149 | – | – |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 134 | – | – |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 111 | – | – |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 95.7 | – | – |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 95.7 | – | – |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 111 | – | – |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 119 | – | – |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 111 | – | – |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 111 | – | – |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 119 | – | – |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 126 | – | – |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 119 | – | – |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 103 | – | – |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 103 | – | – |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 80.4 | – | – |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 65.1 | – | – |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 49.9 | – | – |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 49.9 | – | – |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 65.2 | – | – |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 104 | – | – |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 134 | – | – |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 188 | – | – |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 188 | – | – |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 188 | – | – |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 218 | – | – |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 134 | – | – |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 126 | – | – |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 126 | – | – |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 95.5 | – | – |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 95.6 | – | – |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 95.6 | – | – |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 111 | – | – |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 126 | – | – |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 103 | – | – |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 95.5 | – | – |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 111 | – | – |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 95.5 | – | – |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 80.2 | – | – |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 103 | – | – |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 95.6 | – | – |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 95.6 | – | – |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 72.8 | – | – |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 88.1 | – | – |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 134 | – | – |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 142 | – | – |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 165 | – | – |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 172 | – | – |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 165 | – | – |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 226 | – | – |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 218 | – | – |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 172 | – | – |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 141 | – | – |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 118 | – | – |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 103 | – | – |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 157 | – | – |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 173 | – | – |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 165 | – | – |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 180 | – | – |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 241 | – | – |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 218 | – | – |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 188 | – | – |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 211 | 16.5 | 55 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 30, 12:45 AM EDT to Nov 5, 11:15 PM EST; ranging 54.1 to 56.3 °F; latest 56.1 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 11:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 10:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 9:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 8:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 7:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 6:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 5:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 4:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 3:15 PM EST | 56.3 |
| Nov 5, 2:15 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 55.9 |
| Nov 5, 12:15 PM EST | 55.9 |
| Nov 5, 11:15 AM EST | 55.9 |
| Nov 5, 10:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 9:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 8:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 7:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 6:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 5:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 4:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 3:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 1:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 12:15 AM EST | 55.6 |
| Nov 4, 11:15 PM EST | 55.6 |
| Nov 4, 10:15 PM EST | 55.6 |
| Nov 4, 9:15 PM EST | 55.6 |
| Nov 4, 8:15 PM EST | 55.6 |
| Nov 4, 7:15 PM EST | 55.6 |
| Nov 4, 6:15 PM EST | 55.8 |
| Nov 4, 5:15 PM EST | 55.8 |
| Nov 4, 4:15 PM EST | 55.6 |
| Nov 4, 3:15 PM EST | 55.4 |
| Nov 4, 2:15 PM EST | 55.2 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 55.4 |
| Nov 4, 12:15 PM EST | 55.2 |
| Nov 4, 11:15 AM EST | 55 |
| Nov 4, 10:15 AM EST | 55 |
| Nov 4, 9:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 8:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 7:15 AM EST | 54.7 |
| Nov 4, 6:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 5:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 4:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 3:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 1:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 12:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 3, 11:15 PM EST | 54.9 |
| Nov 3, 10:15 PM EST | 54.9 |
| Nov 3, 9:15 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 8:15 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 7:15 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 6:15 PM EST | 54.9 |
| Nov 3, 5:15 PM EST | 54.9 |
| Nov 3, 4:15 PM EST | 54.9 |
| Nov 3, 3:15 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 2:15 PM EST | 54.9 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 12:15 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 11:15 AM EST | 54.5 |
| Nov 3, 10:15 AM EST | 54.5 |
| Nov 3, 9:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 8:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 7:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 6:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 5:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 4:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 3:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 2:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 1:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 3, 12:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 2, 11:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 10:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 9:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 8:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 7:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 6:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 2, 5:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 4:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 2, 3:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 2:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 12:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 11:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 2, 10:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 9:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 8:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 7:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 6:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 5:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 4:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 3:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 2, 1:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 2, 12:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 11:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 1, 10:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 1, 9:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 8:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 7:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 6:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 5:15 PM EST | 54.7 |
| Nov 1, 4:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 3:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 2:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 12:15 PM EST | 54.3 |
| Nov 1, 11:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 10:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 9:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 1, 8:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 1, 7:15 AM EST | 54.1 |
| Nov 1, 6:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 5:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 4:15 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 3:15 AM EST | 54.5 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 54.5 |
| Nov 1, 1:15 AM EST | 54.5 |
| Nov 1, 1:15 AM EDT | 54.7 |
| Nov 1, 12:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 11:15 PM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 10:15 PM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 9:15 PM EDT | 55 |
| Oct 31, 8:15 PM EDT | 55 |
| Oct 31, 7:15 PM EDT | 55 |
| Oct 31, 6:15 PM EDT | 55 |
| Oct 31, 5:15 PM EDT | 55.2 |
| Oct 31, 4:15 PM EDT | 55.2 |
| Oct 31, 3:15 PM EDT | 55.2 |
| Oct 31, 2:15 PM EDT | 55.2 |
| Oct 31, 1:15 PM EDT | 55 |
| Oct 31, 12:15 PM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 11:15 AM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 10:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 9:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 8:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 7:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 6:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 5:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 4:15 AM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 3:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 2:15 AM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 1:15 AM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 12:15 AM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 11:15 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 10:15 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 9:15 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 8:15 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 7:15 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 6:15 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 5:15 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 4:15 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 3:15 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 2:15 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 1:15 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 12:15 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 11:15 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 10:15 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 9:15 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 8:15 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 7:15 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 6:15 AM EDT | 55.2 |
| Oct 30, 5:15 AM EDT | 55.2 |
| Oct 30, 4:15 AM EDT | 55.2 |
| Oct 30, 3:15 AM EDT | 55.2 |
| Oct 30, 2:15 AM EDT | 55.2 |
| Oct 30, 1:15 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 55 |
Map of USGS gauge 04218700 and the river around it
Where ERIE(BARGE)CANAL(W OF GENESEE R)AT ROCHESTER NY sits, with 1 other gauge on the same river.
Under New York DEC's 70°F line. Water 56.1°F now; the highest in the last 24 hours was 56.3°F. That is not over the 70°F above which New York DEC says “trout and salmon can experience physical stress”. “Fish early in the day. Stream temperatures are at their coolest in the early morning hours.”
DEC Asks Anglers to Help Heat-Stressed Trout and Salmon (28 June 2019) (New York State Department of Environmental Conservation)USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Falling over 24 hours: discharge down 75.6%, from 202 to 49.2 ft³/s. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the New York State Department of Environmental Conservation: New York fish stocking lists · New York freshwater fishing regulations.
Cold water. Water 56.1°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 10.8 mg/L at Nov 5, 11:15 PM EST; 7-day range 10–13 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 10.8 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Turbidity 3.3 FNU at Nov 5, 11:15 PM EST; 7-day range 2.1–10.7 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Specific conductance 526 µS/cm at Nov 5, 11:15 PM EST; 7-day range 506–604 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 16.3 ft stage at Nov 5, 10:15 PM EST (NWS gauge RCSN6; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Graphical forecasts are not available during times of high water, forecast crest information can be found in the local WFO web page.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 11:31 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.