Abram Creek at Kolthoff Drive at Brook Park OH
USGS 04201526 · Ohio · reports discharge (live), gauge height
USGS 04201526 · Ohio · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 6, 12:30 AM EST · provisional USGS data
Falling · 24 h
Gauge height, last 7 days: 184 readings from Oct 30, 1:45 AM EDT to Nov 6, 12:30 AM EST; ranging 0.39 to 1.28 ft; latest 0.61 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS Water Data API continuous values.
| Time | Gauge height (ft) |
|---|---|
| Nov 6, 12:30 AM EST | 0.61 |
| Nov 5, 11:35 PM EST | 0.62 |
| Nov 5, 10:40 PM EST | 0.62 |
| Nov 5, 9:45 PM EST | 0.64 |
| Nov 5, 8:50 PM EST | 0.64 |
| Nov 5, 7:55 PM EST | 0.66 |
| Nov 5, 7:00 PM EST | 0.67 |
| Nov 5, 6:05 PM EST | 0.69 |
| Nov 5, 5:10 PM EST | 0.7 |
| Nov 5, 4:15 PM EST | 0.71 |
| Nov 5, 3:20 PM EST | 0.73 |
| Nov 5, 2:25 PM EST | 0.75 |
| Nov 5, 1:30 PM EST | 0.76 |
| Nov 5, 12:35 PM EST | 0.77 |
| Nov 5, 11:40 AM EST | 0.79 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 0.8 |
| Nov 5, 9:50 AM EST | 0.83 |
| Nov 5, 8:55 AM EST | 0.83 |
| Nov 5, 8:00 AM EST | 0.85 |
| Nov 5, 7:05 AM EST | 0.88 |
| Nov 5, 6:10 AM EST | 0.9 |
| Nov 5, 5:15 AM EST | 0.91 |
| Nov 5, 4:20 AM EST | 0.93 |
| Nov 5, 3:25 AM EST | 0.94 |
| Nov 5, 2:30 AM EST | 0.96 |
| Nov 5, 1:35 AM EST | 0.98 |
| Nov 5, 12:40 AM EST | 1.01 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 1.07 |
| Nov 4, 10:50 PM EST | 1.12 |
| Nov 4, 9:55 PM EST | 1.15 |
| Nov 4, 9:00 PM EST | 1.17 |
| Nov 4, 8:05 PM EST | 1.15 |
| Nov 4, 7:10 PM EST | 1.28 |
| Nov 4, 6:15 PM EST | 1.27 |
| Nov 4, 5:20 PM EST | 1.16 |
| Nov 4, 4:25 PM EST | 0.95 |
| Nov 4, 3:30 PM EST | 0.69 |
| Nov 4, 2:35 PM EST | 0.81 |
| Nov 4, 1:40 PM EST | 0.93 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 0.81 |
| Nov 4, 11:50 AM EST | 0.57 |
| Nov 4, 10:55 AM EST | 0.53 |
| Nov 4, 10:00 AM EST | 0.45 |
| Nov 4, 9:05 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 8:10 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 7:15 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 6:20 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 5:25 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 4:30 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 3:35 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 2:40 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 0.44 |
| Nov 4, 12:50 AM EST | 0.44 |
| Nov 3, 11:55 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 11:00 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 10:05 PM EST | 0.43 |
| Nov 3, 9:10 PM EST | 0.43 |
| Nov 3, 8:15 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 7:20 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 6:25 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 5:30 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 4:35 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 3:40 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 1:50 PM EST | 0.44 |
| Nov 3, 12:55 PM EST | 0.43 |
| Nov 3, 12:00 PM EST | 0.43 |
| Nov 3, 11:05 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 10:10 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 9:15 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 8:20 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 7:25 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 6:30 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 5:35 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 4:40 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 2:50 AM EST | 0.44 |
| Nov 3, 1:55 AM EST | 0.44 |
| Nov 3, 1:00 AM EST | 0.43 |
| Nov 3, 12:05 AM EST | 0.43 |
| Nov 2, 11:10 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 10:15 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 9:20 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 8:25 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 7:30 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 6:35 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 5:40 PM EST | 0.44 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 0.44 |
| Nov 2, 3:50 PM EST | 0.44 |
| Nov 2, 2:55 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 2:00 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 1:05 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 12:10 PM EST | 0.43 |
| Nov 2, 11:15 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 10:20 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 9:25 AM EST | 0.41 |
| Nov 2, 8:30 AM EST | 0.41 |
| Nov 2, 7:35 AM EST | 0.41 |
| Nov 2, 6:40 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 4:50 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 3:55 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 3:00 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 2:05 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 1:10 AM EST | 0.42 |
| Nov 2, 12:15 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 11:20 PM EST | 0.42 |
| Nov 1, 10:25 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 9:30 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 8:35 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 7:40 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 5:50 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 4:55 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 4:00 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 3:05 PM EST | 0.41 |
| Nov 1, 2:10 PM EST | 0.42 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 0.42 |
| Nov 1, 12:20 PM EST | 0.42 |
| Nov 1, 11:25 AM EST | 0.42 |
| Nov 1, 10:30 AM EST | 0.42 |
| Nov 1, 9:35 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 8:40 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 6:50 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 5:55 AM EST | 0.42 |
| Nov 1, 5:00 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 4:05 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 3:10 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 1:20 AM EST | 0.41 |
| Nov 1, 1:25 AM EDT | 0.41 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 11:35 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 10:40 PM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 8:50 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 7:55 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 7:00 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 6:05 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 5:10 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 4:15 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 3:20 PM EDT | 0.39 |
| Oct 31, 2:25 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 1:30 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 12:35 PM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 11:40 AM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 9:50 AM EDT | 0.4 |
| Oct 31, 8:55 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 8:00 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 7:05 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 6:10 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 5:15 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 4:20 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 3:25 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 2:30 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 1:35 AM EDT | 0.41 |
| Oct 31, 12:40 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 10:50 PM EDT | 0.4 |
| Oct 30, 9:55 PM EDT | 0.4 |
| Oct 30, 9:00 PM EDT | 0.4 |
| Oct 30, 8:05 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 7:10 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 6:15 PM EDT | 0.4 |
| Oct 30, 5:20 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 4:25 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 3:30 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 2:35 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 1:40 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 11:50 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 10:55 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 10:00 AM EDT | 0.4 |
| Oct 30, 9:05 AM EDT | 0.4 |
| Oct 30, 8:10 AM EDT | 0.4 |
| Oct 30, 7:15 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 6:20 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 5:25 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 4:30 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 3:35 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 2:40 AM EDT | 0.41 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 0.41 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Map of USGS gauge 04201526 and the river around it
Where Abram Creek at Kolthoff Drive at Brook Park OH sits, with 1 other gauge on the same river.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer. Ohio Division of Wildlife publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Ohio rule: 68°F.
Species list not on file for this gauge. Check the Ohio Department of Natural Resources, Division of Wildlife: Ohio steelhead stockings 2021-2025.
Falling over 24 hours: gauge height down 0.40 ft. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 6, 12:44 AM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.