BLACK CREEK AT BRUSH COLLEGE RD NEAR HARLAN, IN
USGS 04183032 · Indiana · reports discharge (live), gauge height, water temperature, turbidity
USGS 04183032 · Indiana · reports discharge (live), gauge height, water temperature, turbidity
What the agencies suggest
Stand back from the shoreline and be aware of surroundingsRhode Island Department of Environmental Management
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 7:50 PM EST · provisional USGS data
Rising · 24 h
Discharge, last 7 days: 183 readings from Oct 29, 8:50 PM EDT to Nov 5, 7:50 PM EST; ranging 0.13 to 0.41 ft³/s; latest 0.39 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 7:50 PM EST | 0.39 | 1.44 | 55.8 |
| Nov 5, 6:55 PM EST | 0.39 | 1.44 | 56.1 |
| Nov 5, 6:00 PM EST | 0.39 | 1.44 | 56.3 |
| Nov 5, 5:05 PM EST | 0.4 | 1.45 | 56.5 |
| Nov 5, 4:10 PM EST | 0.41 | 1.45 | 56.7 |
| Nov 5, 3:05 PM EST | 0.4 | 1.45 | 56.8 |
| Nov 5, 2:10 PM EST | 0.4 | 1.45 | 57 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 0.4 | 1.44 | 57 |
| Nov 5, 12:20 PM EST | 0.39 | 1.44 | 57.2 |
| Nov 5, 11:25 AM EST | 0.37 | 1.44 | 57.2 |
| Nov 5, 10:30 AM EST | 0.34 | 1.43 | 57 |
| Nov 5, 9:35 AM EST | 0.31 | 1.42 | 56.8 |
| Nov 5, 8:40 AM EST | 0.29 | 1.41 | 56.8 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 0.3 | 1.42 | 57 |
| Nov 5, 6:50 AM EST | 0.32 | 1.42 | 57.4 |
| Nov 5, 5:55 AM EST | 0.34 | 1.43 | 57.7 |
| Nov 5, 5:00 AM EST | 0.35 | 1.43 | 58.1 |
| Nov 5, 4:05 AM EST | 0.36 | 1.43 | 58.5 |
| Nov 5, 3:10 AM EST | 0.38 | 1.44 | 58.8 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 0.37 | 1.44 | 59.2 |
| Nov 5, 1:20 AM EST | 0.35 | 1.43 | 59.4 |
| Nov 5, 12:25 AM EST | 0.33 | 1.42 | 59.7 |
| Nov 4, 11:30 PM EST | 0.31 | 1.42 | 59.9 |
| Nov 4, 10:35 PM EST | 0.29 | 1.41 | 60.1 |
| Nov 4, 9:40 PM EST | 0.29 | 1.41 | 60.4 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 0.28 | 1.41 | 60.4 |
| Nov 4, 7:50 PM EST | 0.29 | 1.41 | 60.6 |
| Nov 4, 6:55 PM EST | 0.27 | 1.4 | 60.6 |
| Nov 4, 6:00 PM EST | 0.26 | 1.4 | 60.4 |
| Nov 4, 5:05 PM EST | 0.27 | 1.4 | 60.4 |
| Nov 4, 4:10 PM EST | 0.24 | 1.39 | 60.1 |
| Nov 4, 3:05 PM EST | 0.23 | 1.39 | 59.9 |
| Nov 4, 2:10 PM EST | 0.22 | 1.38 | 59.9 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 0.23 | 1.39 | 59.7 |
| Nov 4, 12:20 PM EST | 0.22 | 1.39 | 59.4 |
| Nov 4, 11:25 AM EST | 0.22 | 1.39 | 59 |
| Nov 4, 10:30 AM EST | 0.22 | 1.38 | 59 |
| Nov 4, 9:35 AM EST | 0.22 | 1.38 | 58.8 |
| Nov 4, 8:40 AM EST | 0.21 | 1.38 | 58.8 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 0.22 | 1.38 | 59 |
| Nov 4, 6:50 AM EST | 0.22 | 1.38 | 59 |
| Nov 4, 5:55 AM EST | 0.21 | 1.38 | 59 |
| Nov 4, 5:00 AM EST | 0.22 | 1.38 | 59 |
| Nov 4, 4:05 AM EST | 0.23 | 1.39 | 59 |
| Nov 4, 3:10 AM EST | 0.23 | 1.39 | 59 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 0.22 | 1.39 | 59 |
| Nov 4, 1:20 AM EST | 0.21 | 1.38 | 59 |
| Nov 4, 12:25 AM EST | 0.22 | 1.38 | 59 |
| Nov 3, 11:30 PM EST | 0.21 | 1.38 | 59.2 |
| Nov 3, 10:35 PM EST | 0.21 | 1.38 | 59.2 |
| Nov 3, 9:40 PM EST | 0.21 | 1.38 | 59.2 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 0.21 | 1.38 | 59.2 |
| Nov 3, 7:50 PM EST | 0.21 | 1.38 | 58.6 |
| Nov 3, 6:55 PM EST | 0.2 | 1.37 | 58.3 |
| Nov 3, 6:00 PM EST | 0.2 | 1.37 | 58.1 |
| Nov 3, 5:05 PM EST | 0.2 | 1.38 | 57.9 |
| Nov 3, 4:10 PM EST | 0.19 | 1.37 | 57.9 |
| Nov 3, 3:05 PM EST | 0.19 | 1.37 | 57.9 |
| Nov 3, 2:10 PM EST | 0.19 | 1.37 | 57.7 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 0.18 | 1.37 | 57.7 |
| Nov 3, 12:20 PM EST | 0.18 | 1.37 | 57.7 |
| Nov 3, 11:25 AM EST | 0.18 | 1.37 | 56.7 |
| Nov 3, 10:30 AM EST | 0.17 | 1.36 | 56.1 |
| Nov 3, 9:35 AM EST | 0.17 | 1.36 | 55.8 |
| Nov 3, 8:40 AM EST | 0.16 | 1.36 | 55.6 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 0.15 | 1.36 | 55.6 |
| Nov 3, 6:50 AM EST | 0.15 | 1.35 | 55.4 |
| Nov 3, 5:55 AM EST | 0.15 | 1.35 | 55.4 |
| Nov 3, 5:00 AM EST | 0.15 | 1.35 | 55.6 |
| Nov 3, 4:05 AM EST | 0.15 | 1.35 | 55.8 |
| Nov 3, 3:10 AM EST | 0.15 | 1.35 | 55.9 |
| Nov 3, 2:15 AM EST | 0.14 | 1.35 | 55.8 |
| Nov 3, 1:20 AM EST | 0.14 | 1.35 | 55.8 |
| Nov 3, 12:25 AM EST | 0.15 | 1.35 | 55.8 |
| Nov 2, 11:30 PM EST | 0.14 | 1.35 | 55.8 |
| Nov 2, 10:35 PM EST | 0.14 | 1.35 | 55.8 |
| Nov 2, 9:40 PM EST | 0.14 | 1.35 | 55.8 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 0.14 | 1.35 | 55.6 |
| Nov 2, 7:50 PM EST | 0.14 | 1.35 | 55.6 |
| Nov 2, 6:55 PM EST | 0.14 | 1.35 | 55.6 |
| Nov 2, 6:00 PM EST | 0.14 | 1.35 | 55.6 |
| Nov 2, 5:05 PM EST | 0.15 | 1.35 | 55.6 |
| Nov 2, 4:10 PM EST | 0.15 | 1.35 | 55.6 |
| Nov 2, 3:05 PM EST | 0.15 | 1.35 | 55.4 |
| Nov 2, 2:10 PM EST | 0.15 | 1.35 | 55.4 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 0.15 | 1.35 | 55.2 |
| Nov 2, 12:20 PM EST | 0.15 | 1.35 | 55 |
| Nov 2, 11:25 AM EST | 0.16 | 1.36 | 54.9 |
| Nov 2, 10:30 AM EST | 0.15 | 1.36 | 54.7 |
| Nov 2, 9:35 AM EST | 0.15 | 1.35 | 54.7 |
| Nov 2, 8:40 AM EST | 0.15 | 1.35 | 54.5 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 0.15 | 1.36 | 54.5 |
| Nov 2, 6:50 AM EST | 0.15 | 1.36 | 54.7 |
| Nov 2, 5:55 AM EST | 0.16 | 1.36 | 54.7 |
| Nov 2, 5:00 AM EST | 0.16 | 1.36 | 54.7 |
| Nov 2, 4:05 AM EST | 0.16 | 1.36 | 54.7 |
| Nov 2, 3:10 AM EST | 0.16 | 1.36 | 54.7 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 0.16 | 1.36 | 54.9 |
| Nov 2, 1:20 AM EST | 0.16 | 1.36 | 54.9 |
| Nov 2, 12:25 AM EST | 0.16 | 1.36 | 54.9 |
| Nov 1, 11:30 PM EST | 0.16 | 1.36 | 54.9 |
| Nov 1, 10:35 PM EST | 0.15 | 1.36 | 54.9 |
| Nov 1, 9:40 PM EST | 0.15 | 1.35 | 54.9 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 0.15 | 1.35 | 54.9 |
| Nov 1, 7:50 PM EST | 0.15 | 1.36 | 54.9 |
| Nov 1, 6:55 PM EST | 0.15 | 1.36 | 54.7 |
| Nov 1, 6:00 PM EST | 0.16 | 1.36 | 54.5 |
| Nov 1, 5:05 PM EST | 0.16 | 1.36 | 54.5 |
| Nov 1, 4:10 PM EST | 0.16 | 1.36 | 54.3 |
| Nov 1, 3:05 PM EST | 0.17 | 1.36 | 54.1 |
| Nov 1, 2:10 PM EST | 0.17 | 1.36 | 54 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 0.17 | 1.36 | 53.8 |
| Nov 1, 12:20 PM EST | 0.16 | 1.36 | 53.4 |
| Nov 1, 11:25 AM EST | 0.16 | 1.36 | 53.1 |
| Nov 1, 10:30 AM EST | 0.16 | 1.36 | 52.9 |
| Nov 1, 9:35 AM EST | 0.16 | 1.36 | 52.5 |
| Nov 1, 8:40 AM EST | 0.16 | 1.36 | 52.5 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 0.16 | 1.36 | 52.5 |
| Nov 1, 6:50 AM EST | 0.16 | 1.36 | 52.5 |
| Nov 1, 5:55 AM EST | 0.17 | 1.36 | 52.7 |
| Nov 1, 5:00 AM EST | 0.17 | 1.36 | 52.7 |
| Nov 1, 4:05 AM EST | 0.16 | 1.36 | 52.9 |
| Nov 1, 3:10 AM EST | 0.17 | 1.36 | 53.1 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 0.17 | 1.36 | 53.2 |
| Nov 1, 1:20 AM EST | 0.17 | 1.36 | 53.2 |
| Nov 1, 1:25 AM EDT | 0.17 | 1.36 | 53.4 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 0.17 | 1.36 | 53.6 |
| Oct 31, 11:35 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 53.6 |
| Oct 31, 10:40 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 53.8 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 54 |
| Oct 31, 8:50 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 54 |
| Oct 31, 7:55 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 54.3 |
| Oct 31, 7:00 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 54.3 |
| Oct 31, 6:05 PM EDT | 0.18 | 1.36 | 54.5 |
| Oct 31, 5:10 PM EDT | 0.18 | 1.36 | 54.7 |
| Oct 31, 4:05 PM EDT | 0.18 | 1.37 | 54.5 |
| Oct 31, 3:10 PM EDT | 0.18 | 1.37 | 54.5 |
| Oct 31, 2:15 PM EDT | 0.18 | 1.37 | 54.3 |
| Oct 31, 1:20 PM EDT | 0.18 | 1.36 | 54.1 |
| Oct 31, 12:25 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 54 |
| Oct 31, 11:30 AM EDT | 0.17 | 1.36 | 53.8 |
| Oct 31, 10:35 AM EDT | 0.17 | 1.36 | 53.6 |
| Oct 31, 9:40 AM EDT | 0.16 | 1.36 | 53.6 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 0.16 | 1.36 | 53.8 |
| Oct 31, 7:50 AM EDT | 0.15 | 1.36 | 54 |
| Oct 31, 6:55 AM EDT | 0.15 | 1.35 | 54.1 |
| Oct 31, 6:00 AM EDT | 0.15 | 1.35 | 54.3 |
| Oct 31, 5:05 AM EDT | 0.15 | 1.35 | 54.5 |
| Oct 31, 4:10 AM EDT | 0.14 | 1.35 | 54.7 |
| Oct 31, 3:15 AM EDT | 0.14 | 1.35 | 54.7 |
| Oct 31, 2:20 AM EDT | 0.14 | 1.35 | 54.7 |
| Oct 31, 1:25 AM EDT | 0.13 | 1.34 | 54.7 |
| Oct 31, 12:30 AM EDT | 0.13 | 1.34 | 54.7 |
| Oct 30, 11:35 PM EDT | 0.14 | 1.34 | 54.7 |
| Oct 30, 10:40 PM EDT | 0.13 | 1.34 | 54.7 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 0.14 | 1.35 | 54.9 |
| Oct 30, 8:50 PM EDT | 0.14 | 1.34 | 54.9 |
| Oct 30, 7:55 PM EDT | 0.14 | 1.35 | 55 |
| Oct 30, 7:00 PM EDT | 0.14 | 1.35 | 54.9 |
| Oct 30, 6:05 PM EDT | 0.14 | 1.35 | 54.7 |
| Oct 30, 5:10 PM EDT | 0.15 | 1.35 | 54.5 |
| Oct 30, 4:05 PM EDT | 0.16 | 1.36 | 54.5 |
| Oct 30, 3:10 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 54 |
| Oct 30, 2:15 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 53.6 |
| Oct 30, 1:20 PM EDT | 0.17 | 1.36 | 53.2 |
| Oct 30, 12:25 PM EDT | 0.18 | 1.36 | 52.9 |
| Oct 30, 11:30 AM EDT | 0.18 | 1.36 | 52.5 |
| Oct 30, 10:35 AM EDT | 0.18 | 1.37 | 52.3 |
| Oct 30, 9:40 AM EDT | 0.18 | 1.36 | 52.3 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 0.17 | 1.36 | 52.5 |
| Oct 30, 7:50 AM EDT | 0.17 | 1.36 | 52.9 |
| Oct 30, 6:55 AM EDT | 0.16 | 1.36 | 53.2 |
| Oct 30, 6:00 AM EDT | 0.15 | 1.35 | 53.6 |
| Oct 30, 5:05 AM EDT | 0.14 | 1.35 | 54 |
| Oct 30, 4:10 AM EDT | 0.13 | 1.34 | 54.3 |
| Oct 30, 3:15 AM EDT | 0.13 | 1.34 | 54.7 |
| Oct 30, 2:20 AM EDT | 0.14 | 1.35 | 55 |
| Oct 30, 1:25 AM EDT | 0.14 | 1.35 | 55.4 |
| Oct 30, 12:30 AM EDT | 0.15 | 1.35 | 55.9 |
| Oct 29, 11:35 PM EDT | 0.15 | 1.35 | 56.5 |
| Oct 29, 10:40 PM EDT | 0.15 | 1.35 | 56.8 |
| Oct 29, 9:45 PM EDT | 0.15 | 1.35 | 56.8 |
| Oct 29, 8:50 PM EDT | 0.14 | 1.35 | 56.7 |
Water temperature, last 7 days: 183 readings from Oct 29, 8:50 PM EDT to Nov 5, 7:50 PM EST; ranging 52.3 to 60.6 °F; latest 55.8 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 7:50 PM EST | 55.8 |
| Nov 5, 6:55 PM EST | 56.1 |
| Nov 5, 6:00 PM EST | 56.3 |
| Nov 5, 5:05 PM EST | 56.5 |
| Nov 5, 4:10 PM EST | 56.7 |
| Nov 5, 3:05 PM EST | 56.8 |
| Nov 5, 2:10 PM EST | 57 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 57 |
| Nov 5, 12:20 PM EST | 57.2 |
| Nov 5, 11:25 AM EST | 57.2 |
| Nov 5, 10:30 AM EST | 57 |
| Nov 5, 9:35 AM EST | 56.8 |
| Nov 5, 8:40 AM EST | 56.8 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 57 |
| Nov 5, 6:50 AM EST | 57.4 |
| Nov 5, 5:55 AM EST | 57.7 |
| Nov 5, 5:00 AM EST | 58.1 |
| Nov 5, 4:05 AM EST | 58.5 |
| Nov 5, 3:10 AM EST | 58.8 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 59.2 |
| Nov 5, 1:20 AM EST | 59.4 |
| Nov 5, 12:25 AM EST | 59.7 |
| Nov 4, 11:30 PM EST | 59.9 |
| Nov 4, 10:35 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 9:40 PM EST | 60.4 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 4, 7:50 PM EST | 60.6 |
| Nov 4, 6:55 PM EST | 60.6 |
| Nov 4, 6:00 PM EST | 60.4 |
| Nov 4, 5:05 PM EST | 60.4 |
| Nov 4, 4:10 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 3:05 PM EST | 59.9 |
| Nov 4, 2:10 PM EST | 59.9 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 59.7 |
| Nov 4, 12:20 PM EST | 59.4 |
| Nov 4, 11:25 AM EST | 59 |
| Nov 4, 10:30 AM EST | 59 |
| Nov 4, 9:35 AM EST | 58.8 |
| Nov 4, 8:40 AM EST | 58.8 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 59 |
| Nov 4, 6:50 AM EST | 59 |
| Nov 4, 5:55 AM EST | 59 |
| Nov 4, 5:00 AM EST | 59 |
| Nov 4, 4:05 AM EST | 59 |
| Nov 4, 3:10 AM EST | 59 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 59 |
| Nov 4, 1:20 AM EST | 59 |
| Nov 4, 12:25 AM EST | 59 |
| Nov 3, 11:30 PM EST | 59.2 |
| Nov 3, 10:35 PM EST | 59.2 |
| Nov 3, 9:40 PM EST | 59.2 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 59.2 |
| Nov 3, 7:50 PM EST | 58.6 |
| Nov 3, 6:55 PM EST | 58.3 |
| Nov 3, 6:00 PM EST | 58.1 |
| Nov 3, 5:05 PM EST | 57.9 |
| Nov 3, 4:10 PM EST | 57.9 |
| Nov 3, 3:05 PM EST | 57.9 |
| Nov 3, 2:10 PM EST | 57.7 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 57.7 |
| Nov 3, 12:20 PM EST | 57.7 |
| Nov 3, 11:25 AM EST | 56.7 |
| Nov 3, 10:30 AM EST | 56.1 |
| Nov 3, 9:35 AM EST | 55.8 |
| Nov 3, 8:40 AM EST | 55.6 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 55.6 |
| Nov 3, 6:50 AM EST | 55.4 |
| Nov 3, 5:55 AM EST | 55.4 |
| Nov 3, 5:00 AM EST | 55.6 |
| Nov 3, 4:05 AM EST | 55.8 |
| Nov 3, 3:10 AM EST | 55.9 |
| Nov 3, 2:15 AM EST | 55.8 |
| Nov 3, 1:20 AM EST | 55.8 |
| Nov 3, 12:25 AM EST | 55.8 |
| Nov 2, 11:30 PM EST | 55.8 |
| Nov 2, 10:35 PM EST | 55.8 |
| Nov 2, 9:40 PM EST | 55.8 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 55.6 |
| Nov 2, 7:50 PM EST | 55.6 |
| Nov 2, 6:55 PM EST | 55.6 |
| Nov 2, 6:00 PM EST | 55.6 |
| Nov 2, 5:05 PM EST | 55.6 |
| Nov 2, 4:10 PM EST | 55.6 |
| Nov 2, 3:05 PM EST | 55.4 |
| Nov 2, 2:10 PM EST | 55.4 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 55.2 |
| Nov 2, 12:20 PM EST | 55 |
| Nov 2, 11:25 AM EST | 54.9 |
| Nov 2, 10:30 AM EST | 54.7 |
| Nov 2, 9:35 AM EST | 54.7 |
| Nov 2, 8:40 AM EST | 54.5 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 54.5 |
| Nov 2, 6:50 AM EST | 54.7 |
| Nov 2, 5:55 AM EST | 54.7 |
| Nov 2, 5:00 AM EST | 54.7 |
| Nov 2, 4:05 AM EST | 54.7 |
| Nov 2, 3:10 AM EST | 54.7 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 54.9 |
| Nov 2, 1:20 AM EST | 54.9 |
| Nov 2, 12:25 AM EST | 54.9 |
| Nov 1, 11:30 PM EST | 54.9 |
| Nov 1, 10:35 PM EST | 54.9 |
| Nov 1, 9:40 PM EST | 54.9 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 54.9 |
| Nov 1, 7:50 PM EST | 54.9 |
| Nov 1, 6:55 PM EST | 54.7 |
| Nov 1, 6:00 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 5:05 PM EST | 54.5 |
| Nov 1, 4:10 PM EST | 54.3 |
| Nov 1, 3:05 PM EST | 54.1 |
| Nov 1, 2:10 PM EST | 54 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 53.8 |
| Nov 1, 12:20 PM EST | 53.4 |
| Nov 1, 11:25 AM EST | 53.1 |
| Nov 1, 10:30 AM EST | 52.9 |
| Nov 1, 9:35 AM EST | 52.5 |
| Nov 1, 8:40 AM EST | 52.5 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 52.5 |
| Nov 1, 6:50 AM EST | 52.5 |
| Nov 1, 5:55 AM EST | 52.7 |
| Nov 1, 5:00 AM EST | 52.7 |
| Nov 1, 4:05 AM EST | 52.9 |
| Nov 1, 3:10 AM EST | 53.1 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 53.2 |
| Nov 1, 1:20 AM EST | 53.2 |
| Nov 1, 1:25 AM EDT | 53.4 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 11:35 PM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 10:40 PM EDT | 53.8 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 54 |
| Oct 31, 8:50 PM EDT | 54 |
| Oct 31, 7:55 PM EDT | 54.3 |
| Oct 31, 7:00 PM EDT | 54.3 |
| Oct 31, 6:05 PM EDT | 54.5 |
| Oct 31, 5:10 PM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 4:05 PM EDT | 54.5 |
| Oct 31, 3:10 PM EDT | 54.5 |
| Oct 31, 2:15 PM EDT | 54.3 |
| Oct 31, 1:20 PM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 12:25 PM EDT | 54 |
| Oct 31, 11:30 AM EDT | 53.8 |
| Oct 31, 10:35 AM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 9:40 AM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 53.8 |
| Oct 31, 7:50 AM EDT | 54 |
| Oct 31, 6:55 AM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 6:00 AM EDT | 54.3 |
| Oct 31, 5:05 AM EDT | 54.5 |
| Oct 31, 4:10 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 3:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 2:20 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 1:25 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 12:30 AM EDT | 54.7 |
| Oct 30, 11:35 PM EDT | 54.7 |
| Oct 30, 10:40 PM EDT | 54.7 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 8:50 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 7:55 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 7:00 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 6:05 PM EDT | 54.7 |
| Oct 30, 5:10 PM EDT | 54.5 |
| Oct 30, 4:05 PM EDT | 54.5 |
| Oct 30, 3:10 PM EDT | 54 |
| Oct 30, 2:15 PM EDT | 53.6 |
| Oct 30, 1:20 PM EDT | 53.2 |
| Oct 30, 12:25 PM EDT | 52.9 |
| Oct 30, 11:30 AM EDT | 52.5 |
| Oct 30, 10:35 AM EDT | 52.3 |
| Oct 30, 9:40 AM EDT | 52.3 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 52.5 |
| Oct 30, 7:50 AM EDT | 52.9 |
| Oct 30, 6:55 AM EDT | 53.2 |
| Oct 30, 6:00 AM EDT | 53.6 |
| Oct 30, 5:05 AM EDT | 54 |
| Oct 30, 4:10 AM EDT | 54.3 |
| Oct 30, 3:15 AM EDT | 54.7 |
| Oct 30, 2:20 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 1:25 AM EDT | 55.4 |
| Oct 30, 12:30 AM EDT | 55.9 |
| Oct 29, 11:35 PM EDT | 56.5 |
| Oct 29, 10:40 PM EDT | 56.8 |
| Oct 29, 9:45 PM EDT | 56.8 |
| Oct 29, 8:50 PM EDT | 56.7 |
Map of USGS gauge 04183032 and the river around it
Where BLACK CREEK AT BRUSH COLLEGE RD NEAR HARLAN, IN sits, with 2 other gauges on the same river.
Federal guidance. Indiana DNR publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Indiana rule:
Under the federal 68°F line. Water 55.8°F now; the highest in the last 24 hours was 60.6°F. That is under the 68°F at which the National Park Service, at Grand Teton National Park, recommends anglers stop fishing in the afternoon (“cease fishing at 2 p.m. when water temperatures are likely to exceed 68°F”). Water warms through the afternoon, so check again later in the day: “Carry a pocket thermometer to monitor water temperature.”
USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Rising over 24 hours: discharge up 34.5%, from 0.29 to 0.39 ft³/s. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Indiana Department of Natural Resources: Indiana fish stocking · Indiana fishing guide and regulations.
Rising water. Rising over the last 24 hours (discharge up 34.5%). Keep your way back to the bank in sight and watch the level while you fish. “Rising” is our rule of thumb: more than 10% in discharge or 0.2 ft of gauge height in 24 hours, not a USGS or NWS class.
Cold water. Water 55.8°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Turbidity 20.5 FNU at Nov 5, 7:50 PM EST; 7-day range 16.9–385 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Specific conductance 985 µS/cm at Nov 5, 7:50 PM EST; 7-day range 920–1,060 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 8:17 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.