WEST BRANCH ONTONAGON RIVER NEAR BERGLAND, MI
USGS 04036000 · Michigan · reports discharge (live), gauge height
USGS 04036000 · Michigan · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 7:45 PM EST · provisional USGS data
Below normal for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 9:15 PM EDT to Nov 5, 7:45 PM EST; ranging 39.9 to 46.9 ft³/s; latest 44 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 7:45 PM EST | 44 | 1.44 | 53–258 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 43.5 | 1.43 | 53–258 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 44 | 1.44 | 53–258 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 43.5 | 1.43 | 53–258 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 41.9 | 1.39 | 53–258 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 53–258 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 40.7 | 1.36 | 53–258 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 53–258 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 41.1 | 1.37 | 53–258 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 53–258 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 40.3 | 1.35 | 53–258 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 39.9 | 1.34 | 53–258 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 40.3 | 1.35 | 53–258 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 53–258 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 40.3 | 1.35 | 53–258 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 42.3 | 1.4 | 53–258 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 43.1 | 1.42 | 53–258 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 53–258 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 53–258 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 45.2 | 1.47 | 53–258 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 46.1 | 1.49 | 52–241 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 46.5 | 1.5 | 52–241 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 46.9 | 1.51 | 52–241 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 46.1 | 1.49 | 52–241 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 45.6 | 1.48 | 52–241 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 45.2 | 1.47 | 52–241 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 44.8 | 1.46 | 52–241 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 45.2 | 1.47 | 52–241 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 45.2 | 1.47 | 52–241 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 44.8 | 1.46 | 52–241 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 44.8 | 1.46 | 52–241 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 44.4 | 1.45 | 52–241 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 44.8 | 1.46 | 52–241 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 52–241 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 44 | 1.44 | 52–241 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 52–241 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 52–241 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 43.1 | 1.42 | 52–241 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 43.1 | 1.42 | 52–241 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 52–241 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 43.1 | 1.42 | 52–241 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 52–241 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 52–241 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 43.1 | 1.42 | 52–241 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 42.7 | 1.41 | 48–254 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 43.1 | 1.42 | 48–254 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 42.7 | 1.41 | 48–254 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 42.7 | 1.41 | 48–254 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 43.5 | 1.43 | 48–254 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 43.1 | 1.42 | 48–254 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 42.7 | 1.41 | 48–254 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 43.5 | 1.43 | 48–254 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 43.1 | 1.42 | 48–254 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 42.3 | 1.4 | 48–254 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 43.1 | 1.42 | 48–254 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 42.7 | 1.41 | 48–254 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 42.7 | 1.41 | 48–254 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 44 | 1.44 | 48–254 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 48–254 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 42.7 | 1.41 | 48–254 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 43.1 | 1.42 | 48–254 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 44.4 | 1.45 | 48–254 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 48–254 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 44.4 | 1.45 | 48–254 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 43.1 | 1.42 | 48–254 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 48–254 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 44 | 1.44 | 48–254 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 43.5 | 1.43 | 48–254 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 43.1 | 1.42 | 49–262 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 44.4 | 1.45 | 49–262 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 44 | 1.44 | 49–262 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 44.4 | 1.45 | 49–262 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 44.4 | 1.45 | 49–262 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 43.5 | 1.43 | 49–262 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 42.3 | 1.4 | 49–262 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 43.1 | 1.42 | 49–262 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 41.5 | 1.38 | 49–262 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 42.7 | 1.41 | 49–262 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 43.1 | 1.42 | 49–262 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 40.7 | 1.36 | 49–262 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 41.1 | 1.37 | 49–262 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 41.1 | 1.37 | 49–262 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 49–262 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 41.1 | 1.37 | 49–262 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 49–262 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 49–262 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 41.1 | 1.37 | 49–262 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 49–262 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 41.1 | 1.37 | 49–262 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 49–262 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 41.9 | 1.39 | 49–262 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 49–262 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 52–268 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 52–268 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 52–268 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 52–268 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 52–268 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 52–268 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 41.1 | 1.37 | 52–268 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 41.9 | 1.39 | 52–268 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 41.9 | 1.39 | 52–268 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 41.9 | 1.39 | 52–268 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 41.1 | 1.37 | 52–268 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 41.9 | 1.39 | 52–268 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 42.3 | 1.4 | 52–268 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 41.9 | 1.39 | 52–268 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 41.5 | 1.38 | 52–268 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 41.5 | 1.38 | 54–267 |
| Oct 31, 11:30 PM EDT | 41.5 | 1.38 | 54–267 |
| Oct 31, 10:30 PM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 9:30 PM EDT | 41.9 | 1.39 | 54–267 |
| Oct 31, 8:30 PM EDT | 40.7 | 1.36 | 54–267 |
| Oct 31, 7:30 PM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 6:30 PM EDT | 42.7 | 1.41 | 54–267 |
| Oct 31, 5:30 PM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 4:30 PM EDT | 41.5 | 1.38 | 54–267 |
| Oct 31, 3:30 PM EDT | 41.5 | 1.38 | 54–267 |
| Oct 31, 2:30 PM EDT | 41.5 | 1.38 | 54–267 |
| Oct 31, 1:30 PM EDT | 42.3 | 1.4 | 54–267 |
| Oct 31, 12:30 PM EDT | 40.7 | 1.36 | 54–267 |
| Oct 31, 11:30 AM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 10:30 AM EDT | 40.7 | 1.36 | 54–267 |
| Oct 31, 9:30 AM EDT | 40.7 | 1.36 | 54–267 |
| Oct 31, 8:30 AM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 7:30 AM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 6:30 AM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 5:30 AM EDT | 41.5 | 1.38 | 54–267 |
| Oct 31, 4:30 AM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 3:30 AM EDT | 41.5 | 1.38 | 54–267 |
| Oct 31, 2:30 AM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 1:30 AM EDT | 41.1 | 1.37 | 54–267 |
| Oct 31, 12:30 AM EDT | 41.5 | 1.38 | 52–264 |
| Oct 30, 11:30 PM EDT | 41.1 | 1.37 | 52–264 |
| Oct 30, 10:30 PM EDT | 41.5 | 1.38 | 52–264 |
| Oct 30, 9:30 PM EDT | 41.9 | 1.39 | 52–264 |
| Oct 30, 8:30 PM EDT | 41.1 | 1.37 | 52–264 |
| Oct 30, 7:30 PM EDT | 41.5 | 1.38 | 52–264 |
| Oct 30, 6:30 PM EDT | 41.5 | 1.38 | 52–264 |
| Oct 30, 5:30 PM EDT | 41.5 | 1.38 | 52–264 |
| Oct 30, 4:30 PM EDT | 41.9 | 1.39 | 52–264 |
| Oct 30, 3:30 PM EDT | 42.7 | 1.41 | 52–264 |
| Oct 30, 2:30 PM EDT | 42.3 | 1.4 | 52–264 |
| Oct 30, 1:30 PM EDT | 42.7 | 1.41 | 52–264 |
| Oct 30, 12:30 PM EDT | 42.3 | 1.4 | 52–264 |
| Oct 30, 11:30 AM EDT | 42.3 | 1.4 | 52–264 |
| Oct 30, 10:30 AM EDT | 42.7 | 1.41 | 52–264 |
| Oct 30, 9:30 AM EDT | 42.3 | 1.4 | 52–264 |
| Oct 30, 8:30 AM EDT | 41.9 | 1.39 | 52–264 |
| Oct 30, 7:30 AM EDT | 42.7 | 1.41 | 52–264 |
| Oct 30, 6:30 AM EDT | 42.3 | 1.4 | 52–264 |
| Oct 30, 5:30 AM EDT | 41.9 | 1.39 | 52–264 |
| Oct 30, 4:30 AM EDT | 42.3 | 1.4 | 52–264 |
| Oct 30, 3:30 AM EDT | 42.7 | 1.41 | 52–264 |
| Oct 30, 2:30 AM EDT | 43.1 | 1.42 | 52–264 |
| Oct 30, 1:30 AM EDT | 44 | 1.44 | 52–264 |
| Oct 30, 12:30 AM EDT | 43.5 | 1.43 | 51–260 |
| Oct 29, 11:30 PM EDT | 43.1 | 1.42 | 51–260 |
| Oct 29, 10:30 PM EDT | 43.5 | 1.43 | 51–260 |
| Oct 29, 9:30 PM EDT | 44.4 | 1.45 | 51–260 |
| Oct 29, 9:15 PM EDT | 44 | 1.44 | 51–260 |
Map of USGS gauge 04036000 and the river around it
Where WEST BRANCH ONTONAGON RIVER NEAR BERGLAND, MI sits.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer. Michigan DNR publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Michigan rule: 68°F.
Species list not on file for this gauge. Check the Michigan Department of Natural Resources: Michigan fish stocking · Michigan fishing regulations.
Normal for Nov 5: 53–258 ft³/s (middle half of 84 years of record). Now: 44 ft³/s, below normal.
Below normal for this date. 44 ft³/s is between the 10th and 25th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 84 years of record (1943–2026): 10th 5.3, 25th 53, median 128, 75th 258, 90th 346 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 0.45 ft³/s, highest 648 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (−3.5% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 1.43 ft stage, 43 ft³/s at Nov 5, 7:15 PM EST (NWS gauge BGLM4; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 8:01 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.