EAGLE CREEK AT CLERMONT, IN
USGS 03353460 · Indiana · reports discharge (live), gauge height
USGS 03353460 · Indiana · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 8:15 PM EST · provisional USGS data
Normal for Nov 5 Falling · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 9:15 PM EDT to Nov 5, 8:15 PM EST; ranging 6.47 to 734 ft³/s; latest 11.8 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 8:15 PM EST | 11.8 | 1.42 | 10–70 |
| Nov 5, 7:15 PM EST | 11.4 | 1.41 | 10–70 |
| Nov 5, 6:15 PM EST | 11.1 | 1.4 | 10–70 |
| Nov 5, 5:15 PM EST | 10.4 | 1.38 | 10–70 |
| Nov 5, 4:15 PM EST | 10.1 | 1.37 | 10–70 |
| Nov 5, 3:15 PM EST | 10.4 | 1.38 | 10–70 |
| Nov 5, 2:15 PM EST | 10.7 | 1.39 | 10–70 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 11.1 | 1.4 | 10–70 |
| Nov 5, 12:15 PM EST | 12.2 | 1.43 | 10–70 |
| Nov 5, 11:15 AM EST | 12.9 | 1.45 | 10–70 |
| Nov 5, 10:15 AM EST | 13.7 | 1.47 | 10–70 |
| Nov 5, 9:15 AM EST | 15 | 1.5 | 10–70 |
| Nov 5, 8:15 AM EST | 15 | 1.5 | 10–70 |
| Nov 5, 7:15 AM EST | 15 | 1.5 | 10–70 |
| Nov 5, 6:15 AM EST | 15 | 1.5 | 10–70 |
| Nov 5, 5:15 AM EST | 14.6 | 1.49 | 10–70 |
| Nov 5, 4:15 AM EST | 15 | 1.5 | 10–70 |
| Nov 5, 3:15 AM EST | 14.6 | 1.49 | 10–70 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 15 | 1.5 | 10–70 |
| Nov 5, 1:15 AM EST | 14.6 | 1.49 | 10–70 |
| Nov 5, 12:15 AM EST | 14.6 | 1.49 | 10–70 |
| Nov 4, 11:15 PM EST | 14.1 | 1.48 | 11–128 |
| Nov 4, 10:15 PM EST | 13.7 | 1.47 | 11–128 |
| Nov 4, 9:15 PM EST | 13.7 | 1.47 | 11–128 |
| Nov 4, 8:15 PM EST | 13.3 | 1.46 | 11–128 |
| Nov 4, 7:15 PM EST | 12.5 | 1.44 | 11–128 |
| Nov 4, 6:15 PM EST | 12.2 | 1.43 | 11–128 |
| Nov 4, 5:15 PM EST | 12.2 | 1.43 | 11–128 |
| Nov 4, 4:15 PM EST | 12.2 | 1.43 | 11–128 |
| Nov 4, 3:15 PM EST | 12.5 | 1.44 | 11–128 |
| Nov 4, 2:15 PM EST | 12.9 | 1.45 | 11–128 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 13.3 | 1.46 | 11–128 |
| Nov 4, 12:15 PM EST | 14.1 | 1.48 | 11–128 |
| Nov 4, 11:15 AM EST | 17.4 | 1.55 | 11–128 |
| Nov 4, 10:15 AM EST | 23.5 | 1.66 | 11–128 |
| Nov 4, 9:15 AM EST | 14.1 | 1.48 | 11–128 |
| Nov 4, 8:15 AM EST | 14.6 | 1.49 | 11–128 |
| Nov 4, 7:15 AM EST | 14.6 | 1.49 | 11–128 |
| Nov 4, 6:15 AM EST | 15 | 1.5 | 11–128 |
| Nov 4, 5:15 AM EST | 15 | 1.5 | 11–128 |
| Nov 4, 4:15 AM EST | 14.1 | 1.48 | 11–128 |
| Nov 4, 3:15 AM EST | 14.6 | 1.49 | 11–128 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 12.9 | 1.45 | 11–128 |
| Nov 4, 1:15 AM EST | 12.5 | 1.44 | 11–128 |
| Nov 4, 12:15 AM EST | 12.9 | 1.45 | 11–128 |
| Nov 3, 11:15 PM EST | 12.9 | 1.45 | 11–142 |
| Nov 3, 10:15 PM EST | 12.9 | 1.45 | 11–142 |
| Nov 3, 9:15 PM EST | 12.9 | 1.45 | 11–142 |
| Nov 3, 8:15 PM EST | 12.9 | 1.45 | 11–142 |
| Nov 3, 7:15 PM EST | 12.9 | 1.45 | 11–142 |
| Nov 3, 6:15 PM EST | 13.7 | 1.47 | 11–142 |
| Nov 3, 5:15 PM EST | 17.9 | 1.56 | 11–142 |
| Nov 3, 4:15 PM EST | 41.9 | 1.9 | 11–142 |
| Nov 3, 3:15 PM EST | 504 | 3.65 | 11–142 |
| Nov 3, 2:15 PM EST | 734 | 4.09 | 11–142 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 6.95 | 1.26 | 11–142 |
| Nov 3, 12:15 PM EST | 7.19 | 1.27 | 11–142 |
| Nov 3, 11:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 3, 10:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 3, 9:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 3, 8:15 AM EST | 7.71 | 1.29 | 11–142 |
| Nov 3, 7:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 3, 6:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 3, 5:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 3, 4:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 3, 3:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 11–142 |
| Nov 3, 2:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 3, 1:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 11–142 |
| Nov 3, 12:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 11–142 |
| Nov 2, 11:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 10:15 PM EST | 7.19 | 1.27 | 12–80 |
| Nov 2, 9:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 8:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 7:15 PM EST | 7.19 | 1.27 | 12–80 |
| Nov 2, 6:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 5:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 4:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 3:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 2:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 12:15 PM EST | 7.71 | 1.29 | 12–80 |
| Nov 2, 11:15 AM EST | 7.71 | 1.29 | 12–80 |
| Nov 2, 10:15 AM EST | 7.71 | 1.29 | 12–80 |
| Nov 2, 9:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 8:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 7:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 6:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 5:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 4:15 AM EST | 7.45 | 1.28 | 12–80 |
| Nov 2, 3:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–80 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–80 |
| Nov 2, 1:15 AM EST | 6.95 | 1.26 | 12–80 |
| Nov 2, 12:15 AM EST | 6.95 | 1.26 | 12–80 |
| Nov 1, 11:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 10:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 9:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 8:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 7:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 6:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 5:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 4:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 3:15 PM EST | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Nov 1, 2:15 PM EST | 6.95 | 1.26 | 12–215 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 6.95 | 1.26 | 12–215 |
| Nov 1, 12:15 PM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 11:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 10:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 9:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 8:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 7:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 6:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 5:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 4:15 AM EST | 7.19 | 1.27 | 12–215 |
| Nov 1, 3:15 AM EST | 6.95 | 1.26 | 12–215 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 6.95 | 1.26 | 12–215 |
| Nov 1, 1:15 AM EST | 6.95 | 1.26 | 12–215 |
| Nov 1, 1:15 AM EDT | 6.95 | 1.26 | 12–215 |
| Nov 1, 12:15 AM EDT | 6.71 | 1.25 | 12–215 |
| Oct 31, 11:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 12–142 |
| Oct 31, 10:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 12–142 |
| Oct 31, 9:15 PM EDT | 6.47 | 1.24 | 12–142 |
| Oct 31, 8:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 12–142 |
| Oct 31, 7:15 PM EDT | 6.47 | 1.24 | 12–142 |
| Oct 31, 6:15 PM EDT | 6.47 | 1.24 | 12–142 |
| Oct 31, 5:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 12–142 |
| Oct 31, 4:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 12–142 |
| Oct 31, 3:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 12–142 |
| Oct 31, 2:15 PM EDT | 6.95 | 1.26 | 12–142 |
| Oct 31, 1:15 PM EDT | 7.19 | 1.27 | 12–142 |
| Oct 31, 12:15 PM EDT | 7.45 | 1.28 | 12–142 |
| Oct 31, 11:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 12–142 |
| Oct 31, 10:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 12–142 |
| Oct 31, 9:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 12–142 |
| Oct 31, 8:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 12–142 |
| Oct 31, 7:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 12–142 |
| Oct 31, 6:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 12–142 |
| Oct 31, 5:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 12–142 |
| Oct 31, 4:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 12–142 |
| Oct 31, 3:15 AM EDT | 7.45 | 1.28 | 12–142 |
| Oct 31, 2:15 AM EDT | 7.45 | 1.28 | 12–142 |
| Oct 31, 1:15 AM EDT | 7.45 | 1.28 | 12–142 |
| Oct 31, 12:15 AM EDT | 7.19 | 1.27 | 12–142 |
| Oct 30, 11:15 PM EDT | 7.19 | 1.27 | 11–54 |
| Oct 30, 10:15 PM EDT | 6.95 | 1.26 | 11–54 |
| Oct 30, 9:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 11–54 |
| Oct 30, 8:15 PM EDT | 6.47 | 1.24 | 11–54 |
| Oct 30, 7:15 PM EDT | 6.47 | 1.24 | 11–54 |
| Oct 30, 6:15 PM EDT | 6.47 | 1.24 | 11–54 |
| Oct 30, 5:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 11–54 |
| Oct 30, 4:15 PM EDT | 6.95 | 1.26 | 11–54 |
| Oct 30, 3:15 PM EDT | 7.19 | 1.27 | 11–54 |
| Oct 30, 2:15 PM EDT | 7.71 | 1.29 | 11–54 |
| Oct 30, 1:15 PM EDT | 7.97 | 1.3 | 11–54 |
| Oct 30, 12:15 PM EDT | 8.53 | 1.32 | 11–54 |
| Oct 30, 11:15 AM EDT | 8.82 | 1.33 | 11–54 |
| Oct 30, 10:15 AM EDT | 8.82 | 1.33 | 11–54 |
| Oct 30, 9:15 AM EDT | 9.12 | 1.34 | 11–54 |
| Oct 30, 8:15 AM EDT | 8.82 | 1.33 | 11–54 |
| Oct 30, 7:15 AM EDT | 8.82 | 1.33 | 11–54 |
| Oct 30, 6:15 AM EDT | 8.53 | 1.32 | 11–54 |
| Oct 30, 5:15 AM EDT | 8.25 | 1.31 | 11–54 |
| Oct 30, 4:15 AM EDT | 7.97 | 1.3 | 11–54 |
| Oct 30, 3:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 11–54 |
| Oct 30, 2:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 11–54 |
| Oct 30, 1:15 AM EDT | 7.71 | 1.29 | 11–54 |
| Oct 30, 12:15 AM EDT | 7.45 | 1.28 | 11–54 |
| Oct 29, 11:15 PM EDT | 7.45 | 1.28 | 11–48 |
| Oct 29, 10:15 PM EDT | 7.19 | 1.27 | 11–48 |
| Oct 29, 9:15 PM EDT | 6.71 | 1.25 | 11–48 |
Map of USGS gauge 03353460 and the river around it
Where EAGLE CREEK AT CLERMONT, IN sits, with 5 other gauges on the same river.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer. Indiana DNR publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Indiana rule: 68°F.
Normal for Nov 5: 10–70 ft³/s (middle half of 20 years of record). Now: 11.8 ft³/s, normal.
Normal for this date. 11.8 ft³/s is between the 25th and 75th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 20 years of record (2007–2026): 10th 8.2, 25th 10, median 13, 75th 70, 90th 199 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 4.97 ft³/s, highest 425 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Falling over 24 hours: discharge down 11.3%, from 13.3 to 11.8 ft³/s. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Indiana Department of Natural Resources: Indiana fish stocking · Indiana fishing guide and regulations.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 1.42 ft stage at Nov 5, 8:15 PM EST (NWS gauge ECCI3; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 8:58 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.