WOLF CREEK NEAR NARROWS, VA
USGS 03175500 · Virginia · reports discharge (live), gauge height
USGS 03175500 · Virginia · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 9:30 PM EST · provisional USGS data
Below normal for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:45 PM EDT to Nov 5, 9:30 PM EST; ranging 37.8 to 44.5 ft³/s; latest 41.1 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 9:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 8:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 7:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 6:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 5:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 4:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 3:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 2:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 1:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 12:30 PM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 11:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 10:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 9:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 8:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 7:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 6:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 5:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 4:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 3:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 2:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 1:30 AM EST | 41.1 | 2.72 | 45–147 |
| Nov 5, 12:30 AM EST | 40 | 2.71 | 45–147 |
| Nov 4, 11:30 PM EST | 40 | 2.71 | 44–147 |
| Nov 4, 10:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 9:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 8:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 7:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 6:30 PM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 5:30 PM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 4:30 PM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 3:30 PM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 2:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 1:30 PM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 12:30 PM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 11:30 AM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 10:30 AM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 9:30 AM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 8:30 AM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 7:30 AM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 6:30 AM EST | 37.8 | 2.69 | 44–147 |
| Nov 4, 5:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 4:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 3:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 2:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 1:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 4, 12:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 44–147 |
| Nov 3, 11:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 10:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 9:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 8:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 7:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 6:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 5:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 4:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 3:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 2:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 1:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 12:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 11:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 10:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 9:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 8:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 7:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 6:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 5:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 4:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 3:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 2:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 1:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 3, 12:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 42–138 |
| Nov 2, 11:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 2, 10:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 2, 9:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 2, 8:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 2, 7:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 2, 6:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 2, 5:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 2, 4:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 2, 3:30 PM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 2:30 PM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 1:30 PM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 12:30 PM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 11:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 10:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 9:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 8:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 7:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 6:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 5:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 4:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 3:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 2:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 1:30 AM EST | 40 | 2.71 | 41–157 |
| Nov 2, 12:30 AM EST | 38.9 | 2.7 | 41–157 |
| Nov 1, 11:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 10:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 9:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 8:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 7:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 6:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 5:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 4:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 3:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 2:30 PM EST | 38.9 | 2.7 | 43–145 |
| Nov 1, 1:30 PM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 12:30 PM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 11:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 10:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 9:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 8:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 7:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 6:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 5:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 4:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 3:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 2:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 1:30 AM EST | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 1:30 AM EDT | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 40 | 2.71 | 43–145 |
| Oct 31, 11:30 PM EDT | 40 | 2.71 | 46–132 |
| Oct 31, 10:30 PM EDT | 40 | 2.71 | 46–132 |
| Oct 31, 9:30 PM EDT | 40 | 2.71 | 46–132 |
| Oct 31, 8:30 PM EDT | 40 | 2.71 | 46–132 |
| Oct 31, 7:30 PM EDT | 40 | 2.71 | 46–132 |
| Oct 31, 6:30 PM EDT | 40 | 2.71 | 46–132 |
| Oct 31, 5:30 PM EDT | 40 | 2.71 | 46–132 |
| Oct 31, 4:30 PM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 3:30 PM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 2:30 PM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 1:30 PM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 12:30 PM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 11:30 AM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 10:30 AM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 9:30 AM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 8:30 AM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 7:30 AM EDT | 41.1 | 2.72 | 46–132 |
| Oct 31, 6:30 AM EDT | 42.2 | 2.73 | 46–132 |
| Oct 31, 5:30 AM EDT | 42.2 | 2.73 | 46–132 |
| Oct 31, 4:30 AM EDT | 42.2 | 2.73 | 46–132 |
| Oct 31, 3:30 AM EDT | 42.2 | 2.73 | 46–132 |
| Oct 31, 2:30 AM EDT | 42.2 | 2.73 | 46–132 |
| Oct 31, 1:30 AM EDT | 42.2 | 2.73 | 46–132 |
| Oct 31, 12:30 AM EDT | 42.2 | 2.73 | 46–132 |
| Oct 30, 11:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 10:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 9:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 8:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 7:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 6:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 5:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 4:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 3:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 2:30 PM EDT | 42.2 | 2.73 | 42–127 |
| Oct 30, 1:30 PM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 12:30 PM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 11:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 10:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 9:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 8:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 7:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 6:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 5:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 4:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 3:30 AM EDT | 43.3 | 2.74 | 42–127 |
| Oct 30, 2:30 AM EDT | 44.5 | 2.75 | 42–127 |
| Oct 30, 1:30 AM EDT | 44.5 | 2.75 | 42–127 |
| Oct 30, 12:30 AM EDT | 44.5 | 2.75 | 42–127 |
| Oct 29, 11:30 PM EDT | 44.5 | 2.75 | 42–115 |
| Oct 29, 10:45 PM EDT | 44.5 | 2.75 | 42–115 |
Map of USGS gauge 03175500 and the river around it
Where WOLF CREEK NEAR NARROWS, VA sits.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer: the trout lines Virginia DWR uses are 68°F.
Species list not on file for this gauge. Check the Virginia Department of Wildlife Resources: Virginia daily trout stocking schedule · Virginia freshwater fishing regulations.
Normal for Nov 5: 45–147 ft³/s (middle half of 95 years of record). Now: 41.1 ft³/s, below normal.
Below normal for this date. 41.1 ft³/s is between the 10th and 25th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 95 years of record (1909–2026): 10th 34, 25th 45, median 69, 75th 147, 90th 366 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 26 ft³/s, highest 1,360 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+5.7% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 2.72 ft stage, 39 ft³/s at Nov 5, 9:30 PM EST (NWS gauge WOLV2; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are issued as needed during times of high water, but are not routinely available.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 10:40 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.