Shenango River near West New Castle, PA
USGS 03104490 · Pennsylvania · reports gauge height, water temperature
USGS 03104490 · Pennsylvania · reports gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 10:45 PM EST · provisional USGS data
Steady · 24 h Below NWS action stage
No flow at this gauge. USGS does not publish discharge here, so there are no flow statistics either; it reports what is shown. Flow on the same river: Shenango River at Sharpsville, PA (USGS 03103500, 18.1 miles away).
Gauge height, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:45 PM EDT to Nov 5, 10:45 PM EST; ranging 5.47 to 6.33 ft; latest 6.31 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|
| Nov 5, 10:45 PM EST | 6.31 | 60.1 |
| Nov 5, 9:45 PM EST | 6.31 | 60.3 |
| Nov 5, 8:45 PM EST | 6.32 | 60.3 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 6.32 | 60.4 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 6.32 | 60.6 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 6.33 | 60.8 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 6.33 | 61 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 6.33 | 61.2 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 6.33 | 61.2 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 6.33 | 61.2 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 6.33 | 60.8 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 6.32 | 60.6 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 6.31 | 60.4 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 6.31 | 60.4 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 6.3 | 60.3 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 6.3 | 60.1 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 6.3 | 60.1 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 6.29 | 60.1 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 6.29 | 60.1 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 6.28 | 60.1 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 6.27 | 60.1 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 6.26 | 60.1 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 6.25 | 60.1 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 6.24 | 60.1 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 6.24 | 60.1 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 6.24 | 60.1 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 6.23 | 60.1 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 6.24 | 60.1 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 6.23 | 60.1 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 6.23 | 60.1 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 6.23 | 60.1 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 6.23 | 60.1 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 6.23 | 60.1 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 6.24 | 60.1 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 6.23 | 59.9 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 6.23 | 59.7 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 6.24 | 59.5 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 6.24 | 59.4 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 6.24 | 59.4 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 6.24 | 59.4 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 6.24 | 59.4 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 6.24 | 59.5 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 6.24 | 59.5 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 6.23 | 59.5 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 6.23 | 59.5 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 6.23 | 59.7 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 6.23 | 59.7 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 6.23 | 59.7 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 6.22 | 59.7 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 6.22 | 59.7 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 6.22 | 59.9 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 6.22 | 59.9 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 6.22 | 60.1 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 6.22 | 60.3 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 6.23 | 60.3 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 6.23 | 60.3 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 6.23 | 60.1 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 6.24 | 59.9 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 6.24 | 59.7 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 6.24 | 59.2 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 6.24 | 59 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 6.24 | 58.6 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 6.24 | 58.5 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 6.24 | 58.3 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 6.24 | 58.3 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 6.24 | 58.1 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 6.24 | 58.1 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 6.24 | 57.9 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 6.24 | 57.9 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 6.24 | 57.7 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 6.23 | 57.7 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 6.23 | 57.7 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 6.23 | 57.6 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 6.22 | 57.6 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 6.23 | 57.6 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 6.22 | 57.6 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 6.22 | 57.6 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 6.22 | 57.6 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 6.22 | 57.6 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 6.22 | 57.4 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 6.21 | 57.4 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 6.2 | 57.2 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 6.19 | 56.8 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 6.18 | 56.5 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 6.16 | 56.1 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 6.13 | 55.8 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 6.09 | 55.6 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 6.05 | 55.6 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 5.99 | 55.8 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 5.92 | 55.8 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 5.83 | 55.8 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 5.74 | 55.9 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 5.66 | 55.9 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 5.58 | 56.1 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 5.53 | 56.1 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 5.5 | 56.1 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 5.49 | 56.3 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 5.49 | 56.5 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 5.49 | 56.5 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 5.49 | 56.7 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 5.49 | 56.8 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 5.49 | 57 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 5.5 | 57.2 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 5.5 | 57.2 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 5.5 | 57.2 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 5.5 | 57 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 5.5 | 56.3 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 5.5 | 56.1 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 5.5 | 55.8 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 5.5 | 55.6 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 5.5 | 55.2 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 5.5 | 55.2 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 5.5 | 55.2 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 5.5 | 55.4 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 5.5 | 55.6 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 5.49 | 55.8 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 5.49 | 55.8 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 5.49 | 55.9 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 5.49 | 56.1 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 5.49 | 56.3 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 5.49 | 56.5 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 5.49 | 56.5 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 5.49 | 56.8 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 5.49 | 57 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 5.48 | 57.2 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 5.48 | 57.4 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 5.48 | 57.6 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 5.48 | 57.6 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 5.48 | 57.6 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 5.48 | 57.7 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 5.48 | 57.7 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 5.48 | 57.7 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 5.48 | 57.2 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 5.47 | 56.5 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 5.47 | 56.3 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 5.47 | 56.3 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 5.47 | 56.5 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 5.47 | 56.7 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 5.47 | 56.8 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 5.47 | 57 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 5.47 | 57.2 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 5.47 | 57.6 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 5.48 | 57.7 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 5.47 | 57.9 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 5.48 | 58.1 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 5.48 | 58.3 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 5.48 | 58.5 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 5.48 | 58.6 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 5.48 | 59 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 5.48 | 59.2 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 5.48 | 59.4 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 5.48 | 59.9 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 5.48 | 60.1 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 5.48 | 59.7 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 5.48 | 59.2 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 5.48 | 58.6 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 5.48 | 58.3 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 5.48 | 57.7 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 5.48 | 57.6 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 5.48 | 57.4 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 5.49 | 57.6 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 5.49 | 57.7 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 5.49 | 57.7 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 5.49 | 57.9 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 5.49 | 57.9 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 5.49 | 57.9 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 5.49 | 58.1 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 5.49 | 58.1 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 5.49 | 58.3 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:45 PM EDT to Nov 5, 10:45 PM EST; ranging 55.2 to 61.2 °F; latest 60.1 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 10:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 5, 9:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 5, 8:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 60.6 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 60.8 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 61 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 61.2 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 61.2 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 61.2 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 60.8 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 60.6 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 60.4 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 60.4 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 60.3 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 59.9 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 59.7 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 59.5 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 59.4 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 59.4 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 59.4 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 59.4 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 59.5 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 59.5 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 59.5 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 59.5 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 59.7 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 59.7 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 59.7 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 59.7 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 59.7 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 59.9 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 59.9 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 59.9 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 59.7 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 59.2 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 59 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 58.6 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 58.5 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 58.3 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 58.3 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 58.1 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 58.1 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 57.9 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 57.9 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 57.7 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 57.7 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 57.7 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 57.4 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 57.4 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 57.2 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 56.8 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 56.5 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 56.1 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 55.8 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 55.6 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 55.6 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 55.8 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 55.8 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 55.8 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 55.9 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 55.9 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 56.1 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 56.1 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 56.1 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 56.3 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 56.5 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 56.5 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 56.7 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 56.8 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 57 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 57.2 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 57.2 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 57.2 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 57 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 56.3 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 56.1 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 55.8 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 55.6 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 55.2 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 55.2 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 55.2 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 55.4 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 55.6 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 55.8 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 55.8 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 55.9 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 56.1 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 56.3 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 56.5 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 56.5 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 56.8 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 57 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 57.2 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 57.4 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 57.6 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 57.6 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 57.6 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 57.2 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 56.5 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 56.3 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 56.3 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 56.5 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 56.7 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 56.8 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 57 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 57.2 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 57.6 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 57.9 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 58.1 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 58.3 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 58.5 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 58.6 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 59 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 59.2 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 59.4 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 59.9 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 60.1 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 59.7 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 59.2 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 58.6 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 58.3 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 57.7 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 57.6 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 57.4 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 57.6 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 57.7 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 57.7 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 57.9 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 57.9 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 57.9 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 58.1 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 58.1 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 58.3 |
Map of USGS gauge 03104490 and the river around it
Where Shenango River near West New Castle, PA sits, with 2 other gauges on the same river.
Above the preferred range. Water 60.1°F now; the highest in the last 24 hours was 61.2°F. Warmer than the 50 to 60°F the Pennsylvania Fish and Boat Commission gives as preferred for trout, but not over the 70°F at which it asks anglers to take extra care landing them.
PFBC position statement on closing coldwater tributary mouths to angling in summer (2006)Steady over 24 hours (gauge height +0.07 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Pennsylvania Fish and Boat Commission: Pennsylvania adult trout stocking schedule · Pennsylvania fishing regulations.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 6.31 ft stage, 393 ft³/s at Nov 5, 9:45 PM EST (NWS gauge NCSP1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are issued as needed during times of high water, but are not routinely available.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 10:57 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.