Clarion River at Johnsonburg, PA
USGS 03028500 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height, water temperature
USGS 03028500 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 10:45 PM EST · provisional USGS data
Below normal for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:45 PM EDT to Nov 5, 10:45 PM EST; ranging 111 to 117 ft³/s; latest 111 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 10:45 PM EST | 111 | 1.66 | 49.5 | 125–415 |
| Nov 5, 9:45 PM EST | 113 | 1.67 | 50 | 125–415 |
| Nov 5, 8:45 PM EST | 113 | 1.67 | 50.7 | 125–415 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 111 | 1.66 | 51.3 | 125–415 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 113 | 1.67 | 51.8 | 125–415 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 111 | 1.66 | 52.5 | 125–415 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 113 | 1.67 | 52.9 | 125–415 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 113 | 1.67 | 53.2 | 125–415 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 115 | 1.68 | 53.4 | 125–415 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 113 | 1.67 | 52.9 | 125–415 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 113 | 1.67 | 52.2 | 125–415 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 113 | 1.67 | 51.1 | 125–415 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 111 | 1.66 | 50.5 | 125–415 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 111 | 1.66 | 49.8 | 125–415 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 111 | 1.66 | 49.5 | 125–415 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 111 | 1.66 | 49.3 | 125–415 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 111 | 1.66 | 49.5 | 125–415 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 111 | 1.66 | 49.5 | 125–415 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 111 | 1.66 | 49.6 | 125–415 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 113 | 1.67 | 49.6 | 125–415 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 113 | 1.67 | 49.8 | 125–415 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 113 | 1.67 | 50 | 125–415 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 111 | 1.66 | 50.2 | 125–415 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 111 | 1.66 | 50.5 | 135–360 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 113 | 1.67 | 50.9 | 135–360 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 111 | 1.66 | 51.3 | 135–360 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 113 | 1.67 | 51.4 | 135–360 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 113 | 1.67 | 51.6 | 135–360 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 113 | 1.67 | 51.6 | 135–360 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 113 | 1.67 | 51.8 | 135–360 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 111 | 1.66 | 52 | 135–360 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 113 | 1.67 | 52 | 135–360 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 111 | 1.66 | 51.6 | 135–360 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 113 | 1.67 | 50.9 | 135–360 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 113 | 1.67 | 49.6 | 135–360 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 115 | 1.68 | 48.4 | 135–360 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 113 | 1.67 | 46.9 | 135–360 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 113 | 1.67 | 46.4 | 135–360 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 115 | 1.68 | 46 | 135–360 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 113 | 1.67 | 45.9 | 135–360 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 111 | 1.66 | 46 | 135–360 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 113 | 1.67 | 46.4 | 135–360 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 115 | 1.68 | 46.6 | 135–360 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 115 | 1.68 | 46.8 | 135–360 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.1 | 135–360 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.7 | 135–360 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 115 | 1.68 | 48.2 | 135–360 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 111 | 1.66 | 48.7 | 139–345 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 111 | 1.66 | 49.5 | 139–345 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 111 | 1.66 | 49.8 | 139–345 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 113 | 1.67 | 50.4 | 139–345 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 113 | 1.67 | 50.9 | 139–345 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 113 | 1.67 | 51.3 | 139–345 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 113 | 1.67 | 51.8 | 139–345 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 113 | 1.67 | 52.2 | 139–345 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 113 | 1.67 | 52.2 | 139–345 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 113 | 1.67 | 51.8 | 139–345 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 115 | 1.68 | 51.3 | 139–345 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 115 | 1.68 | 50 | 139–345 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 115 | 1.68 | 48.9 | 139–345 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 115 | 1.68 | 48.2 | 139–345 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.7 | 139–345 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 113 | 1.67 | 47.3 | 139–345 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.1 | 139–345 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.1 | 139–345 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 113 | 1.67 | 46.9 | 139–345 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 113 | 1.67 | 46.9 | 139–345 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.1 | 139–345 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.1 | 139–345 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.3 | 139–345 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 115 | 1.68 | 47.7 | 139–345 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 113 | 1.67 | 47.8 | 133–358 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 115 | 1.68 | 48.2 | 133–358 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 113 | 1.67 | 48.6 | 133–358 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 113 | 1.67 | 48.7 | 133–358 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 113 | 1.67 | 48.9 | 133–358 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 113 | 1.67 | 48.9 | 133–358 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 113 | 1.67 | 49.1 | 133–358 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 113 | 1.67 | 49.3 | 133–358 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 113 | 1.67 | 49.1 | 133–358 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 113 | 1.67 | 48.7 | 133–358 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 111 | 1.66 | 48 | 133–358 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 111 | 1.66 | 46.8 | 133–358 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 115 | 1.68 | 45.9 | 133–358 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 113 | 1.67 | 45.1 | 133–358 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 113 | 1.67 | 44.4 | 133–358 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 115 | 1.68 | 44.1 | 133–358 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 113 | 1.67 | 44.1 | 133–358 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 113 | 1.67 | 44.1 | 133–358 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 113 | 1.67 | 44.2 | 133–358 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 115 | 1.68 | 44.4 | 133–358 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 115 | 1.68 | 44.6 | 133–358 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 113 | 1.67 | 45 | 133–358 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 113 | 1.67 | 45.3 | 133–358 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 115 | 1.68 | 45.9 | 133–358 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 113 | 1.67 | 46.4 | 145–385 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 113 | 1.67 | 46.9 | 145–385 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 113 | 1.67 | 47.5 | 145–385 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 115 | 1.68 | 47.8 | 145–385 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 115 | 1.68 | 48.2 | 145–385 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 113 | 1.67 | 48.4 | 145–385 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 111 | 1.66 | 48.6 | 145–385 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 113 | 1.67 | 48.9 | 145–385 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 113 | 1.67 | 49.1 | 145–385 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 115 | 1.68 | 48.7 | 145–385 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 115 | 1.68 | 48 | 145–385 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 113 | 1.67 | 46.9 | 145–385 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 113 | 1.67 | 45.3 | 145–385 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 113 | 1.67 | 44.4 | 145–385 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 115 | 1.68 | 43.5 | 145–385 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 113 | 1.67 | 43 | 145–385 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 115 | 1.68 | 42.6 | 145–385 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 115 | 1.68 | 42.6 | 145–385 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 113 | 1.67 | 42.8 | 145–385 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 113 | 1.67 | 43 | 145–385 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 115 | 1.68 | 43.3 | 145–385 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 115 | 1.68 | 43.9 | 145–385 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 113 | 1.67 | 44.2 | 145–385 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 44.8 | 145–385 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 117 | 1.69 | 45.5 | 145–385 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 117 | 1.69 | 45.9 | 133–407 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 115 | 1.68 | 46.4 | 133–407 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 46.8 | 133–407 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 47.1 | 133–407 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 47.5 | 133–407 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 47.8 | 133–407 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 48.2 | 133–407 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 48.2 | 133–407 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 48.2 | 133–407 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 47.7 | 133–407 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 46.6 | 133–407 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 45.9 | 133–407 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 44.6 | 133–407 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 43.5 | 133–407 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 43 | 133–407 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 42.8 | 133–407 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 43 | 133–407 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 43.2 | 133–407 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 43.3 | 133–407 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 43.7 | 133–407 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 44.1 | 133–407 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 44.6 | 133–407 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 45.3 | 133–407 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 46 | 133–407 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 117 | 1.69 | 46.8 | 132–431 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 117 | 1.69 | 47.5 | 132–431 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 115 | 1.68 | 48.4 | 132–431 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 115 | 1.68 | 49.3 | 132–431 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 117 | 1.69 | 50 | 132–431 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 115 | 1.68 | 50.7 | 132–431 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 115 | 1.68 | 51.4 | 132–431 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 117 | 1.69 | 52 | 132–431 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 115 | 1.68 | 52 | 132–431 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 51.6 | 132–431 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 51.1 | 132–431 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 113 | 1.67 | 50 | 132–431 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 113 | 1.67 | 49.3 | 132–431 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 48.7 | 132–431 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 48.4 | 132–431 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 113 | 1.67 | 48.4 | 132–431 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 113 | 1.67 | 48.7 | 132–431 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 48.9 | 132–431 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 49.1 | 132–431 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 113 | 1.67 | 49.3 | 132–431 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 49.5 | 132–431 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 49.6 | 132–431 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 50 | 132–431 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 115 | 1.68 | 50.5 | 132–431 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 115 | 1.68 | 51.1 | 134–385 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:45 PM EDT to Nov 5, 10:45 PM EST; ranging 42.6 to 53.4 °F; latest 49.5 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 10:45 PM EST | 49.5 |
| Nov 5, 9:45 PM EST | 50 |
| Nov 5, 8:45 PM EST | 50.7 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 51.3 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 51.8 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 52.5 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 52.9 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 53.2 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 53.4 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 52.9 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 52.2 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 51.1 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 50.5 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 49.8 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 49.5 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 49.3 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 49.5 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 49.5 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 49.6 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 49.6 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 49.8 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 50 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 50.2 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 50.5 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 50.9 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 51.3 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 51.4 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 51.6 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 51.6 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 51.8 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 52 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 52 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 51.6 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 50.9 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 49.6 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 48.4 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 46.9 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 46.4 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 46 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 45.9 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 46 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 46.4 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 46.6 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 46.8 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 47.1 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 47.7 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 48.2 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 48.7 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 49.5 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 49.8 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 50.4 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 50.9 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 51.3 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 51.8 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 52.2 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 52.2 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 51.8 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 51.3 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 50 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 48.2 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 47.7 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 47.3 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 47.1 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 47.1 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 46.9 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 46.9 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 47.1 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 47.1 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 47.3 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 47.7 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 47.8 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 48.2 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 48.6 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 48.7 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 48.9 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 48.9 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 49.1 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 49.3 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 49.1 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 48.7 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 48 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 46.8 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 45.9 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 45.1 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 44.4 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 44.1 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 44.1 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 44.1 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 44.2 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 44.4 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 44.6 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 45 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 45.3 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 45.9 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 46.4 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 46.9 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 47.5 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 47.8 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 48.2 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 48.4 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 48.6 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 48.9 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 49.1 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 48.7 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 48 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 46.9 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 45.3 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 44.4 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 43.5 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 43 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 42.6 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 42.6 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 42.8 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 43 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 43.3 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 43.9 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 44.2 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 44.8 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 45.5 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 45.9 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 46.4 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 46.8 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 47.1 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 47.5 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 47.8 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 48.2 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 48.2 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 48.2 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 47.7 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 46.6 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 45.9 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 44.6 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 43.5 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 43 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 42.8 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 43 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 43.2 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 43.3 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 43.7 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 44.1 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 44.6 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 45.3 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 46 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 46.8 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 47.5 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 48.4 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 49.3 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 50 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 50.7 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 51.4 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 52 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 52 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 51.6 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 51.1 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 50 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 49.3 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 48.7 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 48.4 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 48.4 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 48.7 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 48.9 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 49.1 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 49.3 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 49.5 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 49.6 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 50 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 50.5 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 51.1 |
Map of USGS gauge 03028500 and the river around it
Where Clarion River at Johnsonburg, PA sits, with 2 other gauges on the same river and our water's map point.
In or under PFBC's preferred range. Water 49.5°F now; the highest in the last 24 hours was 53.4°F. The Pennsylvania Fish and Boat Commission: “The preferred temperature range for trout is between 50 and 60 degrees Fahrenheit.”
Normal for Nov 5: 125–415 ft³/s (middle half of 55 years of record). Now: 111 ft³/s, below normal.
Below normal for this date. 111 ft³/s is between the 10th and 25th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 55 years of record (1952–2024): 10th 92, 25th 125, median 256, 75th 415, 90th 686 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 23 ft³/s, highest 1,110 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (−1.8% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
This gauge is on our page for Clarion River, but no agency page we read lists its species.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Cold water. Water 49.5°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 1.66 ft stage, 111 ft³/s at Nov 5, 10:45 PM EST (NWS gauge JHNP1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are issued as needed during times of high water, but are not routinely available.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 11:43 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.