Tionesta Creek at Lynch, PA
USGS 03017500 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height, water temperature
USGS 03017500 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 7:00 PM EST · provisional USGS data
Normal for Nov 5 Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 168 readings from Oct 29, 9:00 PM EDT to Nov 5, 7:00 PM EST; ranging 57.3 to 65.1 ft³/s; latest 63.1 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS Water Data API continuous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 7:00 PM EST | 63.1 | 1.03 | 57.9 | 57.9–359 |
| Nov 5, 6:00 PM EST | 63.1 | 1.03 | 58.8 | 57.9–359 |
| Nov 5, 5:00 PM EST | 63.1 | 1.03 | 59.5 | 57.9–359 |
| Nov 5, 4:00 PM EST | 63.1 | 1.03 | 59.5 | 57.9–359 |
| Nov 5, 3:00 PM EST | 63.1 | 1.03 | 59.4 | 57.9–359 |
| Nov 5, 2:00 PM EST | 63.1 | 1.03 | 59 | 57.9–359 |
| Nov 5, 1:00 PM EST | 63.1 | 1.03 | 58.1 | 57.9–359 |
| Nov 5, 12:00 PM EST | 61.1 | 1.02 | 57.4 | 57.9–359 |
| Nov 5, 11:00 AM EST | 61.1 | 1.02 | 56.5 | 57.9–359 |
| Nov 5, 10:00 AM EST | 61.1 | 1.02 | 55.6 | 57.9–359 |
| Nov 5, 9:00 AM EST | 61.1 | 1.02 | 55.2 | 57.9–359 |
| Nov 5, 8:00 AM EST | 61.1 | 1.02 | 55 | 57.9–359 |
| Nov 5, 7:00 AM EST | 63.1 | 1.03 | 55 | 57.9–359 |
| Nov 5, 6:00 AM EST | 63.1 | 1.03 | 55.2 | 57.9–359 |
| Nov 5, 5:00 AM EST | 63.1 | 1.03 | 55.2 | 57.9–359 |
| Nov 5, 4:00 AM EST | 61.1 | 1.02 | 55.2 | 57.9–359 |
| Nov 5, 3:00 AM EST | 61.1 | 1.02 | 55.2 | 57.9–359 |
| Nov 5, 2:00 AM EST | 59.2 | 1.01 | 55.4 | 57.9–359 |
| Nov 5, 1:00 AM EST | 59.2 | 1.01 | 55.6 | 57.9–359 |
| Nov 5, 12:00 AM EST | 59.2 | 1.01 | 55.8 | 57.9–359 |
| Nov 4, 11:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 55.9 | 56.8–384 |
| Nov 4, 10:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 56.3 | 56.8–384 |
| Nov 4, 9:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 56.7 | 56.8–384 |
| Nov 4, 8:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 57 | 56.8–384 |
| Nov 4, 7:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 57.6 | 56.8–384 |
| Nov 4, 6:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 57.7 | 56.8–384 |
| Nov 4, 5:00 PM EST | 57.3 | 1 | 57.9 | 56.8–384 |
| Nov 4, 4:00 PM EST | 57.3 | 1 | 57.7 | 56.8–384 |
| Nov 4, 3:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 56.7 | 56.8–384 |
| Nov 4, 2:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 55.6 | 56.8–384 |
| Nov 4, 1:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 54.7 | 56.8–384 |
| Nov 4, 12:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 53.4 | 56.8–384 |
| Nov 4, 11:00 AM EST | 59.2 | 1.01 | 52.2 | 56.8–384 |
| Nov 4, 10:00 AM EST | 59.2 | 1.01 | 51.1 | 56.8–384 |
| Nov 4, 9:00 AM EST | 59.2 | 1.01 | 50 | 56.8–384 |
| Nov 4, 8:00 AM EST | 59.2 | 1.01 | 49.8 | 56.8–384 |
| Nov 4, 7:00 AM EST | 57.3 | 1 | 49.8 | 56.8–384 |
| Nov 4, 6:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50.2 | 56.8–384 |
| Nov 4, 5:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50.5 | 56.8–384 |
| Nov 4, 4:00 AM EST | 57.3 | 1 | 51.1 | 56.8–384 |
| Nov 4, 3:00 AM EST | 57.3 | 1 | 51.4 | 56.8–384 |
| Nov 4, 2:00 AM EST | 57.3 | 1 | 52 | 56.8–384 |
| Nov 4, 1:00 AM EST | 57.3 | 1 | 52.3 | 56.8–384 |
| Nov 4, 12:00 AM EST | 57.3 | 1 | 53.1 | 56.8–384 |
| Nov 3, 11:00 PM EST | 57.3 | 1 | 53.8 | 62.5–444 |
| Nov 3, 10:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 54.5 | 62.5–444 |
| Nov 3, 9:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 55.2 | 62.5–444 |
| Nov 3, 8:00 PM EST | 57.3 | 1 | 55.9 | 62.5–444 |
| Nov 3, 7:00 PM EST | 57.3 | 1 | 56.5 | 62.5–444 |
| Nov 3, 6:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 57.4 | 62.5–444 |
| Nov 3, 5:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 57.7 | 62.5–444 |
| Nov 3, 4:00 PM EST | 57.3 | 1 | 57.6 | 62.5–444 |
| Nov 3, 3:00 PM EST | 57.3 | 1 | 56.7 | 62.5–444 |
| Nov 3, 2:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 56.1 | 62.5–444 |
| Nov 3, 1:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 54.9 | 62.5–444 |
| Nov 3, 12:00 PM EST | 57.3 | 1 | 53.1 | 62.5–444 |
| Nov 3, 11:00 AM EST | 57.3 | 1 | 52.2 | 62.5–444 |
| Nov 3, 10:00 AM EST | 57.3 | 1 | 51.4 | 62.5–444 |
| Nov 3, 9:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50.7 | 62.5–444 |
| Nov 3, 8:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50.2 | 62.5–444 |
| Nov 3, 7:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50 | 62.5–444 |
| Nov 3, 6:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50 | 62.5–444 |
| Nov 3, 5:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50 | 62.5–444 |
| Nov 3, 4:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50 | 62.5–444 |
| Nov 3, 3:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50 | 62.5–444 |
| Nov 3, 2:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50 | 62.5–444 |
| Nov 3, 1:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50.2 | 62.5–444 |
| Nov 3, 12:00 AM EST | 57.3 | 1 | 50.4 | 62.5–444 |
| Nov 2, 11:00 PM EST | 57.3 | 1 | 50.7 | 61.3–444 |
| Nov 2, 10:00 PM EST | 57.3 | 1 | 51.1 | 61.3–444 |
| Nov 2, 9:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 51.6 | 61.3–444 |
| Nov 2, 8:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 51.8 | 61.3–444 |
| Nov 2, 7:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 52.2 | 61.3–444 |
| Nov 2, 6:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 52.5 | 61.3–444 |
| Nov 2, 5:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 52.7 | 61.3–444 |
| Nov 2, 4:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 52.5 | 61.3–444 |
| Nov 2, 3:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 51.8 | 61.3–444 |
| Nov 2, 2:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 51.1 | 61.3–444 |
| Nov 2, 1:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 49.8 | 61.3–444 |
| Nov 2, 12:00 PM EST | 57.3 | 1 | 48.2 | 61.3–444 |
| Nov 2, 11:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46.8 | 61.3–444 |
| Nov 2, 10:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46.2 | 61.3–444 |
| Nov 2, 9:00 AM EST | 57.3 | 1 | 45.9 | 61.3–444 |
| Nov 2, 8:00 AM EST | 57.3 | 1 | 45.7 | 61.3–444 |
| Nov 2, 7:00 AM EST | 57.3 | 1 | 45.7 | 61.3–444 |
| Nov 2, 6:00 AM EST | 57.3 | 1 | 45.9 | 61.3–444 |
| Nov 2, 5:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46 | 61.3–444 |
| Nov 2, 4:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46.4 | 61.3–444 |
| Nov 2, 3:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46.6 | 61.3–444 |
| Nov 2, 2:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46.9 | 61.3–444 |
| Nov 2, 1:00 AM EST | 57.3 | 1 | 47.3 | 61.3–444 |
| Nov 2, 12:00 AM EST | 57.3 | 1 | 47.8 | 61.3–444 |
| Nov 1, 11:00 PM EST | 57.3 | 1 | 48.6 | 61.5–445 |
| Nov 1, 10:00 PM EST | 57.3 | 1 | 49.3 | 61.5–445 |
| Nov 1, 9:00 PM EST | 57.3 | 1 | 50 | 61.5–445 |
| Nov 1, 8:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 50.7 | 61.5–445 |
| Nov 1, 7:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 51.4 | 61.5–445 |
| Nov 1, 6:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 52 | 61.5–445 |
| Nov 1, 5:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 52.5 | 61.5–445 |
| Nov 1, 4:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 52.5 | 61.5–445 |
| Nov 1, 3:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 52.2 | 61.5–445 |
| Nov 1, 2:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 51.3 | 61.5–445 |
| Nov 1, 1:00 PM EST | 59.2 | 1.01 | 50.4 | 61.5–445 |
| Nov 1, 12:00 PM EST | 57.3 | 1 | 48.6 | 61.5–445 |
| Nov 1, 11:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46.4 | 61.5–445 |
| Nov 1, 10:00 AM EST | 57.3 | 1 | 45.1 | 61.5–445 |
| Nov 1, 9:00 AM EST | 57.3 | 1 | 44.6 | 61.5–445 |
| Nov 1, 8:00 AM EST | 57.3 | 1 | 44.4 | 61.5–445 |
| Nov 1, 7:00 AM EST | 57.3 | 1 | 44.4 | 61.5–445 |
| Nov 1, 6:00 AM EST | 57.3 | 1 | 44.6 | 61.5–445 |
| Nov 1, 5:00 AM EST | 57.3 | 1 | 45 | 61.5–445 |
| Nov 1, 4:00 AM EST | 57.3 | 1 | 45.5 | 61.5–445 |
| Nov 1, 3:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46 | 61.5–445 |
| Nov 1, 2:00 AM EST | 57.3 | 1 | 46.6 | 61.5–445 |
| Nov 1, 1:00 AM EST | 57.3 | 1 | 47.1 | 61.5–445 |
| Nov 1, 1:00 AM EDT | 59.2 | 1.01 | 47.5 | 61.5–445 |
| Nov 1, 12:00 AM EDT | 59.2 | 1.01 | 48.2 | 61.5–445 |
| Oct 31, 11:00 PM EDT | 59.2 | 1.01 | 48.7 | 56.7–431 |
| Oct 31, 10:00 PM EDT | 59.2 | 1.01 | 49.5 | 56.7–431 |
| Oct 31, 9:00 PM EDT | 59.2 | 1.01 | 50.2 | 56.7–431 |
| Oct 31, 8:00 PM EDT | 59.2 | 1.01 | 50.9 | 56.7–431 |
| Oct 31, 7:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 51.8 | 56.7–431 |
| Oct 31, 6:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 52 | 56.7–431 |
| Oct 31, 5:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 51.6 | 56.7–431 |
| Oct 31, 4:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 51.3 | 56.7–431 |
| Oct 31, 3:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 50.5 | 56.7–431 |
| Oct 31, 2:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 49.8 | 56.7–431 |
| Oct 31, 1:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 48.9 | 56.7–431 |
| Oct 31, 12:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 48 | 56.7–431 |
| Oct 31, 11:00 AM EDT | 59.2 | 1.01 | 46.8 | 56.7–431 |
| Oct 31, 10:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 45.5 | 56.7–431 |
| Oct 31, 9:00 AM EDT | 59.2 | 1.01 | 45 | 56.7–431 |
| Oct 31, 8:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 45 | 56.7–431 |
| Oct 31, 7:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 45.5 | 56.7–431 |
| Oct 31, 6:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 45.9 | 56.7–431 |
| Oct 31, 5:00 AM EDT | 59.2 | 1.01 | 46.4 | 56.7–431 |
| Oct 31, 4:00 AM EDT | 59.2 | 1.01 | 46.9 | 56.7–431 |
| Oct 31, 3:00 AM EDT | 59.2 | 1.01 | 47.5 | 56.7–431 |
| Oct 31, 2:00 AM EDT | 59.2 | 1.01 | 48.2 | 56.7–431 |
| Oct 31, 1:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 48.7 | 56.7–431 |
| Oct 31, 12:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 49.6 | 56.7–431 |
| Oct 30, 11:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 50.4 | 65–402 |
| Oct 30, 10:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 51.3 | 65–402 |
| Oct 30, 9:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 52.2 | 65–402 |
| Oct 30, 8:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 52.9 | 65–402 |
| Oct 30, 7:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 53.8 | 65–402 |
| Oct 30, 6:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 54.7 | 65–402 |
| Oct 30, 5:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 54.7 | 65–402 |
| Oct 30, 4:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 54.9 | 65–402 |
| Oct 30, 3:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 54.3 | 65–402 |
| Oct 30, 2:00 PM EDT | 63.1 | 1.03 | 53.6 | 65–402 |
| Oct 30, 1:00 PM EDT | 63.1 | 1.03 | 52.2 | 65–402 |
| Oct 30, 12:00 PM EDT | 61.1 | 1.02 | 50.9 | 65–402 |
| Oct 30, 11:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 50.5 | 65–402 |
| Oct 30, 10:00 AM EDT | 63.1 | 1.03 | 50.5 | 65–402 |
| Oct 30, 9:00 AM EDT | 63.1 | 1.03 | 50.5 | 65–402 |
| Oct 30, 8:00 AM EDT | 63.1 | 1.03 | 50.9 | 65–402 |
| Oct 30, 7:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 51.3 | 65–402 |
| Oct 30, 6:00 AM EDT | 61.1 | 1.02 | 51.3 | 65–402 |
| Oct 30, 5:00 AM EDT | 63.1 | 1.03 | 51.4 | 65–402 |
| Oct 30, 4:00 AM EDT | 63.1 | 1.03 | 51.6 | 65–402 |
| Oct 30, 3:00 AM EDT | 65.1 | 1.04 | 51.8 | 65–402 |
| Oct 30, 2:00 AM EDT | 65.1 | 1.04 | 52 | 65–402 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 63.1 | 1.03 | 52.3 | 65–402 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 63.1 | 1.03 | 53.1 | 57.3–359 |
| Oct 29, 10:45 PM EDT | 63.1 | 1.03 | 53.4 | 57.3–359 |
| Oct 29, 9:45 PM EDT | 63.1 | 1.03 | 54.1 | 57.3–359 |
| Oct 29, 9:00 PM EDT | 63.1 | 1.03 | 54.9 | 57.3–359 |
Water temperature, last 7 days: 168 readings from Oct 29, 9:00 PM EDT to Nov 5, 7:00 PM EST; ranging 44.4 to 59.5 °F; latest 57.9 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS Water Data API continuous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 7:00 PM EST | 57.9 |
| Nov 5, 6:00 PM EST | 58.8 |
| Nov 5, 5:00 PM EST | 59.5 |
| Nov 5, 4:00 PM EST | 59.5 |
| Nov 5, 3:00 PM EST | 59.4 |
| Nov 5, 2:00 PM EST | 59 |
| Nov 5, 1:00 PM EST | 58.1 |
| Nov 5, 12:00 PM EST | 57.4 |
| Nov 5, 11:00 AM EST | 56.5 |
| Nov 5, 10:00 AM EST | 55.6 |
| Nov 5, 9:00 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 8:00 AM EST | 55 |
| Nov 5, 7:00 AM EST | 55 |
| Nov 5, 6:00 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 5:00 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 4:00 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 3:00 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 2:00 AM EST | 55.4 |
| Nov 5, 1:00 AM EST | 55.6 |
| Nov 5, 12:00 AM EST | 55.8 |
| Nov 4, 11:00 PM EST | 55.9 |
| Nov 4, 10:00 PM EST | 56.3 |
| Nov 4, 9:00 PM EST | 56.7 |
| Nov 4, 8:00 PM EST | 57 |
| Nov 4, 7:00 PM EST | 57.6 |
| Nov 4, 6:00 PM EST | 57.7 |
| Nov 4, 5:00 PM EST | 57.9 |
| Nov 4, 4:00 PM EST | 57.7 |
| Nov 4, 3:00 PM EST | 56.7 |
| Nov 4, 2:00 PM EST | 55.6 |
| Nov 4, 1:00 PM EST | 54.7 |
| Nov 4, 12:00 PM EST | 53.4 |
| Nov 4, 11:00 AM EST | 52.2 |
| Nov 4, 10:00 AM EST | 51.1 |
| Nov 4, 9:00 AM EST | 50 |
| Nov 4, 8:00 AM EST | 49.8 |
| Nov 4, 7:00 AM EST | 49.8 |
| Nov 4, 6:00 AM EST | 50.2 |
| Nov 4, 5:00 AM EST | 50.5 |
| Nov 4, 4:00 AM EST | 51.1 |
| Nov 4, 3:00 AM EST | 51.4 |
| Nov 4, 2:00 AM EST | 52 |
| Nov 4, 1:00 AM EST | 52.3 |
| Nov 4, 12:00 AM EST | 53.1 |
| Nov 3, 11:00 PM EST | 53.8 |
| Nov 3, 10:00 PM EST | 54.5 |
| Nov 3, 9:00 PM EST | 55.2 |
| Nov 3, 8:00 PM EST | 55.9 |
| Nov 3, 7:00 PM EST | 56.5 |
| Nov 3, 6:00 PM EST | 57.4 |
| Nov 3, 5:00 PM EST | 57.7 |
| Nov 3, 4:00 PM EST | 57.6 |
| Nov 3, 3:00 PM EST | 56.7 |
| Nov 3, 2:00 PM EST | 56.1 |
| Nov 3, 1:00 PM EST | 54.9 |
| Nov 3, 12:00 PM EST | 53.1 |
| Nov 3, 11:00 AM EST | 52.2 |
| Nov 3, 10:00 AM EST | 51.4 |
| Nov 3, 9:00 AM EST | 50.7 |
| Nov 3, 8:00 AM EST | 50.2 |
| Nov 3, 7:00 AM EST | 50 |
| Nov 3, 6:00 AM EST | 50 |
| Nov 3, 5:00 AM EST | 50 |
| Nov 3, 4:00 AM EST | 50 |
| Nov 3, 3:00 AM EST | 50 |
| Nov 3, 2:00 AM EST | 50 |
| Nov 3, 1:00 AM EST | 50.2 |
| Nov 3, 12:00 AM EST | 50.4 |
| Nov 2, 11:00 PM EST | 50.7 |
| Nov 2, 10:00 PM EST | 51.1 |
| Nov 2, 9:00 PM EST | 51.6 |
| Nov 2, 8:00 PM EST | 51.8 |
| Nov 2, 7:00 PM EST | 52.2 |
| Nov 2, 6:00 PM EST | 52.5 |
| Nov 2, 5:00 PM EST | 52.7 |
| Nov 2, 4:00 PM EST | 52.5 |
| Nov 2, 3:00 PM EST | 51.8 |
| Nov 2, 2:00 PM EST | 51.1 |
| Nov 2, 1:00 PM EST | 49.8 |
| Nov 2, 12:00 PM EST | 48.2 |
| Nov 2, 11:00 AM EST | 46.8 |
| Nov 2, 10:00 AM EST | 46.2 |
| Nov 2, 9:00 AM EST | 45.9 |
| Nov 2, 8:00 AM EST | 45.7 |
| Nov 2, 7:00 AM EST | 45.7 |
| Nov 2, 6:00 AM EST | 45.9 |
| Nov 2, 5:00 AM EST | 46 |
| Nov 2, 4:00 AM EST | 46.4 |
| Nov 2, 3:00 AM EST | 46.6 |
| Nov 2, 2:00 AM EST | 46.9 |
| Nov 2, 1:00 AM EST | 47.3 |
| Nov 2, 12:00 AM EST | 47.8 |
| Nov 1, 11:00 PM EST | 48.6 |
| Nov 1, 10:00 PM EST | 49.3 |
| Nov 1, 9:00 PM EST | 50 |
| Nov 1, 8:00 PM EST | 50.7 |
| Nov 1, 7:00 PM EST | 51.4 |
| Nov 1, 6:00 PM EST | 52 |
| Nov 1, 5:00 PM EST | 52.5 |
| Nov 1, 4:00 PM EST | 52.5 |
| Nov 1, 3:00 PM EST | 52.2 |
| Nov 1, 2:00 PM EST | 51.3 |
| Nov 1, 1:00 PM EST | 50.4 |
| Nov 1, 12:00 PM EST | 48.6 |
| Nov 1, 11:00 AM EST | 46.4 |
| Nov 1, 10:00 AM EST | 45.1 |
| Nov 1, 9:00 AM EST | 44.6 |
| Nov 1, 8:00 AM EST | 44.4 |
| Nov 1, 7:00 AM EST | 44.4 |
| Nov 1, 6:00 AM EST | 44.6 |
| Nov 1, 5:00 AM EST | 45 |
| Nov 1, 4:00 AM EST | 45.5 |
| Nov 1, 3:00 AM EST | 46 |
| Nov 1, 2:00 AM EST | 46.6 |
| Nov 1, 1:00 AM EST | 47.1 |
| Nov 1, 1:00 AM EDT | 47.5 |
| Nov 1, 12:00 AM EDT | 48.2 |
| Oct 31, 11:00 PM EDT | 48.7 |
| Oct 31, 10:00 PM EDT | 49.5 |
| Oct 31, 9:00 PM EDT | 50.2 |
| Oct 31, 8:00 PM EDT | 50.9 |
| Oct 31, 7:00 PM EDT | 51.8 |
| Oct 31, 6:00 PM EDT | 52 |
| Oct 31, 5:00 PM EDT | 51.6 |
| Oct 31, 4:00 PM EDT | 51.3 |
| Oct 31, 3:00 PM EDT | 50.5 |
| Oct 31, 2:00 PM EDT | 49.8 |
| Oct 31, 1:00 PM EDT | 48.9 |
| Oct 31, 12:00 PM EDT | 48 |
| Oct 31, 11:00 AM EDT | 46.8 |
| Oct 31, 10:00 AM EDT | 45.5 |
| Oct 31, 9:00 AM EDT | 45 |
| Oct 31, 8:00 AM EDT | 45 |
| Oct 31, 7:00 AM EDT | 45.5 |
| Oct 31, 6:00 AM EDT | 45.9 |
| Oct 31, 5:00 AM EDT | 46.4 |
| Oct 31, 4:00 AM EDT | 46.9 |
| Oct 31, 3:00 AM EDT | 47.5 |
| Oct 31, 2:00 AM EDT | 48.2 |
| Oct 31, 1:00 AM EDT | 48.7 |
| Oct 31, 12:00 AM EDT | 49.6 |
| Oct 30, 11:00 PM EDT | 50.4 |
| Oct 30, 10:00 PM EDT | 51.3 |
| Oct 30, 9:00 PM EDT | 52.2 |
| Oct 30, 8:00 PM EDT | 52.9 |
| Oct 30, 7:00 PM EDT | 53.8 |
| Oct 30, 6:00 PM EDT | 54.7 |
| Oct 30, 5:00 PM EDT | 54.7 |
| Oct 30, 4:00 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 3:00 PM EDT | 54.3 |
| Oct 30, 2:00 PM EDT | 53.6 |
| Oct 30, 1:00 PM EDT | 52.2 |
| Oct 30, 12:00 PM EDT | 50.9 |
| Oct 30, 11:00 AM EDT | 50.5 |
| Oct 30, 10:00 AM EDT | 50.5 |
| Oct 30, 9:00 AM EDT | 50.5 |
| Oct 30, 8:00 AM EDT | 50.9 |
| Oct 30, 7:00 AM EDT | 51.3 |
| Oct 30, 6:00 AM EDT | 51.3 |
| Oct 30, 5:00 AM EDT | 51.4 |
| Oct 30, 4:00 AM EDT | 51.6 |
| Oct 30, 3:00 AM EDT | 51.8 |
| Oct 30, 2:00 AM EDT | 52 |
| Oct 30, 1:00 AM EDT | 52.3 |
| Oct 30, 12:00 AM EDT | 53.1 |
| Oct 29, 11:00 PM EDT | 53.4 |
| Oct 29, 10:00 PM EDT | 54.1 |
| Oct 29, 9:00 PM EDT | 54.9 |
Map of USGS gauge 03017500 and the river around it
Where Tionesta Creek at Lynch, PA sits, with 1 other gauge on the same river.
In or under PFBC's preferred range. Water 57.9°F now; the highest in the last 24 hours was 59.5°F. The Pennsylvania Fish and Boat Commission: “The preferred temperature range for trout is between 50 and 60 degrees Fahrenheit.”
PFBC position statement on closing coldwater tributary mouths to angling in summer (2006)Normal for Nov 5: 57.9–359 ft³/s (middle half of 56 years of record). Now: 63.1 ft³/s, normal.
Normal for this date. 63.1 ft³/s is between the 25th and 75th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 56 years of record: 10th 39.7, 25th 57.9, median 174, 75th 359, 90th 717 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 23 ft³/s, highest 1,780 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+6.6% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Pennsylvania Fish and Boat Commission: Pennsylvania adult trout stocking schedule · Pennsylvania fishing regulations.
Cold water. Water 57.9°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 1.03 ft stage, 63 ft³/s at Nov 5, 7:15 PM EST (NWS gauge LYNP1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 7:59 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.