JACKSON RIVER AT FALLING SPRING, VA
USGS 02012500 · Virginia · reports gauge height, water temperature
USGS 02012500 · Virginia · reports gauge height, water temperature
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 10:30 PM EST · provisional USGS data
Steady · 24 h Below NWS action stage
No flow here now. USGS stopped publishing discharge at this gauge on Mar 31, 1984; it still reports what is shown. Flow on the same river: JACKSON RIVER BL GATHRIGHT DAM NR HOT SPGS, VA (USGS 02011800, 5.2 miles away).
Gauge height, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:30 PM EDT to Nov 5, 10:30 PM EST; ranging 3.41 to 3.59 ft; latest 3.44 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|
| Nov 5, 10:30 PM EST | 3.44 | 59.7 |
| Nov 5, 9:30 PM EST | 3.44 | 59.7 |
| Nov 5, 8:30 PM EST | 3.43 | 59.7 |
| Nov 5, 7:30 PM EST | 3.44 | 59.7 |
| Nov 5, 6:30 PM EST | 3.44 | 59.7 |
| Nov 5, 5:30 PM EST | 3.45 | 59.9 |
| Nov 5, 4:30 PM EST | 3.44 | 60.1 |
| Nov 5, 3:30 PM EST | 3.44 | 60.3 |
| Nov 5, 2:30 PM EST | 3.44 | 60.1 |
| Nov 5, 1:30 PM EST | 3.43 | 60.1 |
| Nov 5, 12:30 PM EST | 3.44 | 60.1 |
| Nov 5, 11:30 AM EST | 3.44 | 59.5 |
| Nov 5, 10:30 AM EST | 3.43 | 59.4 |
| Nov 5, 9:30 AM EST | 3.43 | 59.2 |
| Nov 5, 8:30 AM EST | 3.43 | 58.8 |
| Nov 5, 7:30 AM EST | 3.43 | 58.6 |
| Nov 5, 6:30 AM EST | 3.43 | 58.6 |
| Nov 5, 5:30 AM EST | 3.44 | 58.8 |
| Nov 5, 4:30 AM EST | 3.44 | 59 |
| Nov 5, 3:30 AM EST | 3.45 | 59 |
| Nov 5, 2:30 AM EST | 3.45 | 59.2 |
| Nov 5, 1:30 AM EST | 3.43 | 59.4 |
| Nov 5, 12:30 AM EST | 3.44 | 59.5 |
| Nov 4, 11:30 PM EST | 3.45 | 59.7 |
| Nov 4, 10:30 PM EST | 3.44 | 59.7 |
| Nov 4, 9:30 PM EST | 3.44 | 59.5 |
| Nov 4, 8:30 PM EST | 3.44 | 59.5 |
| Nov 4, 7:30 PM EST | 3.43 | 59.4 |
| Nov 4, 6:30 PM EST | 3.43 | 59.4 |
| Nov 4, 5:30 PM EST | 3.43 | 59.4 |
| Nov 4, 4:30 PM EST | 3.42 | 59.4 |
| Nov 4, 3:30 PM EST | 3.43 | 59.4 |
| Nov 4, 2:30 PM EST | 3.43 | 59.2 |
| Nov 4, 1:30 PM EST | 3.43 | 58.8 |
| Nov 4, 12:30 PM EST | 3.41 | 57.9 |
| Nov 4, 11:30 AM EST | 3.42 | 56.8 |
| Nov 4, 10:30 AM EST | 3.42 | 55.9 |
| Nov 4, 9:30 AM EST | 3.43 | 55 |
| Nov 4, 8:30 AM EST | 3.44 | 54.9 |
| Nov 4, 7:30 AM EST | 3.45 | 54.7 |
| Nov 4, 6:30 AM EST | 3.44 | 55 |
| Nov 4, 5:30 AM EST | 3.44 | 55.4 |
| Nov 4, 4:30 AM EST | 3.45 | 55.8 |
| Nov 4, 3:30 AM EST | 3.44 | 56.1 |
| Nov 4, 2:30 AM EST | 3.44 | 56.7 |
| Nov 4, 1:30 AM EST | 3.45 | 57 |
| Nov 4, 12:30 AM EST | 3.44 | 57.4 |
| Nov 3, 11:30 PM EST | 3.44 | 57.7 |
| Nov 3, 10:30 PM EST | 3.45 | 58.1 |
| Nov 3, 9:30 PM EST | 3.43 | 58.3 |
| Nov 3, 8:30 PM EST | 3.44 | 58.3 |
| Nov 3, 7:30 PM EST | 3.43 | 58.5 |
| Nov 3, 6:30 PM EST | 3.43 | 58.6 |
| Nov 3, 5:30 PM EST | 3.42 | 58.6 |
| Nov 3, 4:30 PM EST | 3.43 | 58.6 |
| Nov 3, 3:30 PM EST | 3.42 | 58.3 |
| Nov 3, 2:30 PM EST | 3.42 | 57.9 |
| Nov 3, 1:30 PM EST | 3.42 | 57.6 |
| Nov 3, 12:30 PM EST | 3.41 | 56.7 |
| Nov 3, 11:30 AM EST | 3.43 | 55.6 |
| Nov 3, 10:30 AM EST | 3.43 | 54.7 |
| Nov 3, 9:30 AM EST | 3.43 | 54 |
| Nov 3, 8:30 AM EST | 3.45 | 53.8 |
| Nov 3, 7:30 AM EST | 3.45 | 53.8 |
| Nov 3, 6:30 AM EST | 3.45 | 54.1 |
| Nov 3, 5:30 AM EST | 3.45 | 54.5 |
| Nov 3, 4:30 AM EST | 3.45 | 54.9 |
| Nov 3, 3:30 AM EST | 3.44 | 55.2 |
| Nov 3, 2:30 AM EST | 3.45 | 55.8 |
| Nov 3, 1:30 AM EST | 3.46 | 56.1 |
| Nov 3, 12:30 AM EST | 3.45 | 56.7 |
| Nov 2, 11:30 PM EST | 3.44 | 57 |
| Nov 2, 10:30 PM EST | 3.45 | 57.4 |
| Nov 2, 9:30 PM EST | 3.44 | 57.7 |
| Nov 2, 8:30 PM EST | 3.44 | 57.9 |
| Nov 2, 7:30 PM EST | 3.45 | 58.3 |
| Nov 2, 6:30 PM EST | 3.44 | 58.6 |
| Nov 2, 5:30 PM EST | 3.44 | 58.8 |
| Nov 2, 4:30 PM EST | 3.43 | 59 |
| Nov 2, 3:30 PM EST | 3.44 | 58.8 |
| Nov 2, 2:30 PM EST | 3.44 | 58.5 |
| Nov 2, 1:30 PM EST | 3.43 | 57.9 |
| Nov 2, 12:30 PM EST | 3.43 | 57.2 |
| Nov 2, 11:30 AM EST | 3.44 | 56.8 |
| Nov 2, 10:30 AM EST | 3.44 | 56.3 |
| Nov 2, 9:30 AM EST | 3.45 | 55.8 |
| Nov 2, 8:30 AM EST | 3.45 | 55.6 |
| Nov 2, 7:30 AM EST | 3.45 | 55.4 |
| Nov 2, 6:30 AM EST | 3.46 | 55.6 |
| Nov 2, 5:30 AM EST | 3.45 | 55.8 |
| Nov 2, 4:30 AM EST | 3.45 | 55.9 |
| Nov 2, 3:30 AM EST | 3.45 | 56.1 |
| Nov 2, 2:30 AM EST | 3.45 | 56.5 |
| Nov 2, 1:30 AM EST | 3.45 | 56.8 |
| Nov 2, 12:30 AM EST | 3.45 | 57.2 |
| Nov 1, 11:30 PM EST | 3.45 | 57.6 |
| Nov 1, 10:30 PM EST | 3.45 | 57.9 |
| Nov 1, 9:30 PM EST | 3.45 | 57.9 |
| Nov 1, 8:30 PM EST | 3.44 | 58.1 |
| Nov 1, 7:30 PM EST | 3.44 | 58.1 |
| Nov 1, 6:30 PM EST | 3.44 | 58.5 |
| Nov 1, 5:30 PM EST | 3.44 | 58.6 |
| Nov 1, 4:30 PM EST | 3.44 | 58.8 |
| Nov 1, 3:30 PM EST | 3.44 | 58.5 |
| Nov 1, 2:30 PM EST | 3.49 | 58.3 |
| Nov 1, 1:30 PM EST | 3.55 | 57.9 |
| Nov 1, 12:30 PM EST | 3.55 | 57.2 |
| Nov 1, 11:30 AM EST | 3.55 | 56.5 |
| Nov 1, 10:30 AM EST | 3.56 | 55.6 |
| Nov 1, 9:30 AM EST | 3.57 | 54.9 |
| Nov 1, 8:30 AM EST | 3.57 | 54.7 |
| Nov 1, 7:30 AM EST | 3.57 | 54.7 |
| Nov 1, 6:30 AM EST | 3.58 | 54.9 |
| Nov 1, 5:30 AM EST | 3.58 | 55 |
| Nov 1, 4:30 AM EST | 3.58 | 55.4 |
| Nov 1, 3:30 AM EST | 3.58 | 55.6 |
| Nov 1, 2:30 AM EST | 3.58 | 55.9 |
| Nov 1, 1:30 AM EST | 3.58 | 56.1 |
| Nov 1, 1:30 AM EDT | 3.58 | 56.5 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 3.57 | 57 |
| Oct 31, 11:30 PM EDT | 3.57 | 57.2 |
| Oct 31, 10:30 PM EDT | 3.58 | 57.6 |
| Oct 31, 9:30 PM EDT | 3.57 | 57.7 |
| Oct 31, 8:30 PM EDT | 3.58 | 57.7 |
| Oct 31, 7:30 PM EDT | 3.56 | 57.7 |
| Oct 31, 6:30 PM EDT | 3.57 | 57.9 |
| Oct 31, 5:30 PM EDT | 3.57 | 57.9 |
| Oct 31, 4:30 PM EDT | 3.57 | 57.9 |
| Oct 31, 3:30 PM EDT | 3.57 | 57.7 |
| Oct 31, 2:30 PM EDT | 3.56 | 57.4 |
| Oct 31, 1:30 PM EDT | 3.56 | 56.8 |
| Oct 31, 12:30 PM EDT | 3.56 | 55.8 |
| Oct 31, 11:30 AM EDT | 3.57 | 54.9 |
| Oct 31, 10:30 AM EDT | 3.57 | 54.1 |
| Oct 31, 9:30 AM EDT | 3.59 | 54 |
| Oct 31, 8:30 AM EDT | 3.58 | 53.8 |
| Oct 31, 7:30 AM EDT | 3.58 | 54 |
| Oct 31, 6:30 AM EDT | 3.58 | 54.3 |
| Oct 31, 5:30 AM EDT | 3.57 | 54.7 |
| Oct 31, 4:30 AM EDT | 3.58 | 55 |
| Oct 31, 3:30 AM EDT | 3.59 | 55.6 |
| Oct 31, 2:30 AM EDT | 3.58 | 56.1 |
| Oct 31, 1:30 AM EDT | 3.58 | 56.8 |
| Oct 31, 12:30 AM EDT | 3.58 | 57.6 |
| Oct 30, 11:30 PM EDT | 3.57 | 58.1 |
| Oct 30, 10:30 PM EDT | 3.58 | 58.6 |
| Oct 30, 9:30 PM EDT | 3.57 | 59 |
| Oct 30, 8:30 PM EDT | 3.57 | 59.2 |
| Oct 30, 7:30 PM EDT | 3.56 | 59.5 |
| Oct 30, 6:30 PM EDT | 3.56 | 59.7 |
| Oct 30, 5:30 PM EDT | 3.56 | 59.7 |
| Oct 30, 4:30 PM EDT | 3.56 | 59.5 |
| Oct 30, 3:30 PM EDT | 3.55 | 59.2 |
| Oct 30, 2:30 PM EDT | 3.55 | 58.8 |
| Oct 30, 1:30 PM EDT | 3.55 | 58.1 |
| Oct 30, 12:30 PM EDT | 3.55 | 57.2 |
| Oct 30, 11:30 AM EDT | 3.56 | 56.1 |
| Oct 30, 10:30 AM EDT | 3.56 | 55.4 |
| Oct 30, 9:30 AM EDT | 3.58 | 55 |
| Oct 30, 8:30 AM EDT | 3.58 | 54.9 |
| Oct 30, 7:30 AM EDT | 3.58 | 55 |
| Oct 30, 6:30 AM EDT | 3.59 | 55.4 |
| Oct 30, 5:30 AM EDT | 3.59 | 55.8 |
| Oct 30, 4:30 AM EDT | 3.59 | 56.1 |
| Oct 30, 3:30 AM EDT | 3.58 | 56.7 |
| Oct 30, 2:30 AM EDT | 3.59 | 57.2 |
| Oct 30, 1:30 AM EDT | 3.58 | 57.7 |
| Oct 30, 12:30 AM EDT | 3.59 | 58.3 |
| Oct 29, 11:30 PM EDT | 3.59 | 58.8 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:30 PM EDT to Nov 5, 10:30 PM EST; ranging 53.8 to 60.3 °F; latest 59.7 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 10:30 PM EST | 59.7 |
| Nov 5, 9:30 PM EST | 59.7 |
| Nov 5, 8:30 PM EST | 59.7 |
| Nov 5, 7:30 PM EST | 59.7 |
| Nov 5, 6:30 PM EST | 59.7 |
| Nov 5, 5:30 PM EST | 59.9 |
| Nov 5, 4:30 PM EST | 60.1 |
| Nov 5, 3:30 PM EST | 60.3 |
| Nov 5, 2:30 PM EST | 60.1 |
| Nov 5, 1:30 PM EST | 60.1 |
| Nov 5, 12:30 PM EST | 60.1 |
| Nov 5, 11:30 AM EST | 59.5 |
| Nov 5, 10:30 AM EST | 59.4 |
| Nov 5, 9:30 AM EST | 59.2 |
| Nov 5, 8:30 AM EST | 58.8 |
| Nov 5, 7:30 AM EST | 58.6 |
| Nov 5, 6:30 AM EST | 58.6 |
| Nov 5, 5:30 AM EST | 58.8 |
| Nov 5, 4:30 AM EST | 59 |
| Nov 5, 3:30 AM EST | 59 |
| Nov 5, 2:30 AM EST | 59.2 |
| Nov 5, 1:30 AM EST | 59.4 |
| Nov 5, 12:30 AM EST | 59.5 |
| Nov 4, 11:30 PM EST | 59.7 |
| Nov 4, 10:30 PM EST | 59.7 |
| Nov 4, 9:30 PM EST | 59.5 |
| Nov 4, 8:30 PM EST | 59.5 |
| Nov 4, 7:30 PM EST | 59.4 |
| Nov 4, 6:30 PM EST | 59.4 |
| Nov 4, 5:30 PM EST | 59.4 |
| Nov 4, 4:30 PM EST | 59.4 |
| Nov 4, 3:30 PM EST | 59.4 |
| Nov 4, 2:30 PM EST | 59.2 |
| Nov 4, 1:30 PM EST | 58.8 |
| Nov 4, 12:30 PM EST | 57.9 |
| Nov 4, 11:30 AM EST | 56.8 |
| Nov 4, 10:30 AM EST | 55.9 |
| Nov 4, 9:30 AM EST | 55 |
| Nov 4, 8:30 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 7:30 AM EST | 54.7 |
| Nov 4, 6:30 AM EST | 55 |
| Nov 4, 5:30 AM EST | 55.4 |
| Nov 4, 4:30 AM EST | 55.8 |
| Nov 4, 3:30 AM EST | 56.1 |
| Nov 4, 2:30 AM EST | 56.7 |
| Nov 4, 1:30 AM EST | 57 |
| Nov 4, 12:30 AM EST | 57.4 |
| Nov 3, 11:30 PM EST | 57.7 |
| Nov 3, 10:30 PM EST | 58.1 |
| Nov 3, 9:30 PM EST | 58.3 |
| Nov 3, 8:30 PM EST | 58.3 |
| Nov 3, 7:30 PM EST | 58.5 |
| Nov 3, 6:30 PM EST | 58.6 |
| Nov 3, 5:30 PM EST | 58.6 |
| Nov 3, 4:30 PM EST | 58.6 |
| Nov 3, 3:30 PM EST | 58.3 |
| Nov 3, 2:30 PM EST | 57.9 |
| Nov 3, 1:30 PM EST | 57.6 |
| Nov 3, 12:30 PM EST | 56.7 |
| Nov 3, 11:30 AM EST | 55.6 |
| Nov 3, 10:30 AM EST | 54.7 |
| Nov 3, 9:30 AM EST | 54 |
| Nov 3, 8:30 AM EST | 53.8 |
| Nov 3, 7:30 AM EST | 53.8 |
| Nov 3, 6:30 AM EST | 54.1 |
| Nov 3, 5:30 AM EST | 54.5 |
| Nov 3, 4:30 AM EST | 54.9 |
| Nov 3, 3:30 AM EST | 55.2 |
| Nov 3, 2:30 AM EST | 55.8 |
| Nov 3, 1:30 AM EST | 56.1 |
| Nov 3, 12:30 AM EST | 56.7 |
| Nov 2, 11:30 PM EST | 57 |
| Nov 2, 10:30 PM EST | 57.4 |
| Nov 2, 9:30 PM EST | 57.7 |
| Nov 2, 8:30 PM EST | 57.9 |
| Nov 2, 7:30 PM EST | 58.3 |
| Nov 2, 6:30 PM EST | 58.6 |
| Nov 2, 5:30 PM EST | 58.8 |
| Nov 2, 4:30 PM EST | 59 |
| Nov 2, 3:30 PM EST | 58.8 |
| Nov 2, 2:30 PM EST | 58.5 |
| Nov 2, 1:30 PM EST | 57.9 |
| Nov 2, 12:30 PM EST | 57.2 |
| Nov 2, 11:30 AM EST | 56.8 |
| Nov 2, 10:30 AM EST | 56.3 |
| Nov 2, 9:30 AM EST | 55.8 |
| Nov 2, 8:30 AM EST | 55.6 |
| Nov 2, 7:30 AM EST | 55.4 |
| Nov 2, 6:30 AM EST | 55.6 |
| Nov 2, 5:30 AM EST | 55.8 |
| Nov 2, 4:30 AM EST | 55.9 |
| Nov 2, 3:30 AM EST | 56.1 |
| Nov 2, 2:30 AM EST | 56.5 |
| Nov 2, 1:30 AM EST | 56.8 |
| Nov 2, 12:30 AM EST | 57.2 |
| Nov 1, 11:30 PM EST | 57.6 |
| Nov 1, 10:30 PM EST | 57.9 |
| Nov 1, 9:30 PM EST | 57.9 |
| Nov 1, 8:30 PM EST | 58.1 |
| Nov 1, 7:30 PM EST | 58.1 |
| Nov 1, 6:30 PM EST | 58.5 |
| Nov 1, 5:30 PM EST | 58.6 |
| Nov 1, 4:30 PM EST | 58.8 |
| Nov 1, 3:30 PM EST | 58.5 |
| Nov 1, 2:30 PM EST | 58.3 |
| Nov 1, 1:30 PM EST | 57.9 |
| Nov 1, 12:30 PM EST | 57.2 |
| Nov 1, 11:30 AM EST | 56.5 |
| Nov 1, 10:30 AM EST | 55.6 |
| Nov 1, 9:30 AM EST | 54.9 |
| Nov 1, 8:30 AM EST | 54.7 |
| Nov 1, 7:30 AM EST | 54.7 |
| Nov 1, 6:30 AM EST | 54.9 |
| Nov 1, 5:30 AM EST | 55 |
| Nov 1, 4:30 AM EST | 55.4 |
| Nov 1, 3:30 AM EST | 55.6 |
| Nov 1, 2:30 AM EST | 55.9 |
| Nov 1, 1:30 AM EST | 56.1 |
| Nov 1, 1:30 AM EDT | 56.5 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 57 |
| Oct 31, 11:30 PM EDT | 57.2 |
| Oct 31, 10:30 PM EDT | 57.6 |
| Oct 31, 9:30 PM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 8:30 PM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 7:30 PM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 6:30 PM EDT | 57.9 |
| Oct 31, 5:30 PM EDT | 57.9 |
| Oct 31, 4:30 PM EDT | 57.9 |
| Oct 31, 3:30 PM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 2:30 PM EDT | 57.4 |
| Oct 31, 1:30 PM EDT | 56.8 |
| Oct 31, 12:30 PM EDT | 55.8 |
| Oct 31, 11:30 AM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 10:30 AM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 9:30 AM EDT | 54 |
| Oct 31, 8:30 AM EDT | 53.8 |
| Oct 31, 7:30 AM EDT | 54 |
| Oct 31, 6:30 AM EDT | 54.3 |
| Oct 31, 5:30 AM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 4:30 AM EDT | 55 |
| Oct 31, 3:30 AM EDT | 55.6 |
| Oct 31, 2:30 AM EDT | 56.1 |
| Oct 31, 1:30 AM EDT | 56.8 |
| Oct 31, 12:30 AM EDT | 57.6 |
| Oct 30, 11:30 PM EDT | 58.1 |
| Oct 30, 10:30 PM EDT | 58.6 |
| Oct 30, 9:30 PM EDT | 59 |
| Oct 30, 8:30 PM EDT | 59.2 |
| Oct 30, 7:30 PM EDT | 59.5 |
| Oct 30, 6:30 PM EDT | 59.7 |
| Oct 30, 5:30 PM EDT | 59.7 |
| Oct 30, 4:30 PM EDT | 59.5 |
| Oct 30, 3:30 PM EDT | 59.2 |
| Oct 30, 2:30 PM EDT | 58.8 |
| Oct 30, 1:30 PM EDT | 58.1 |
| Oct 30, 12:30 PM EDT | 57.2 |
| Oct 30, 11:30 AM EDT | 56.1 |
| Oct 30, 10:30 AM EDT | 55.4 |
| Oct 30, 9:30 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 8:30 AM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 7:30 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 6:30 AM EDT | 55.4 |
| Oct 30, 5:30 AM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 4:30 AM EDT | 56.1 |
| Oct 30, 3:30 AM EDT | 56.7 |
| Oct 30, 2:30 AM EDT | 57.2 |
| Oct 30, 1:30 AM EDT | 57.7 |
| Oct 30, 12:30 AM EDT | 58.3 |
| Oct 29, 11:30 PM EDT | 58.8 |
Map of USGS gauge 02012500 and the river around it
Where JACKSON RIVER AT FALLING SPRING, VA sits, with 4 other gauges on the same river and our water's map point.
Steady over 24 hours (gauge height +0.00 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Within Virginia DWR's comfort range. Water 59.7°F now; the highest in the last 24 hours was 60.3°F. Virginia DWR: trout “are most comfortable in highly oxygenated water that doesn’t exceed 68 degrees in temperature.” It also warns that “Trout become stressed in water temperatures in the mid- to upper-60s”: on warm days, “consider fishing early in the morning for a few hours and then quitting.”
Safe Practices for Summer Trout Fishing (7 June 2022) (Virginia Department of Wildlife Resources)Species the agency lists for Jackson River: rainbow trout, brown trout, smallmouth bass, rock bass, redbreast sunfish.
From our page for Jackson River, on the same river as this gauge; the agency list is for the water, not this exact reach. Source: Jackson River | Virginia DWR (Virginia Department of Wildlife Resources).
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Cold water. Water 59.7°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 3.44 ft stage at Nov 5, 10:30 PM EST (NWS gauge FLGV2; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 10:56 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.