ACCOTINK CREEK NEAR ANNANDALE, VA
USGS 01654000 · Virginia · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
USGS 01654000 · Virginia · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 9:45 PM EST · provisional USGS data
Normal for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:45 PM EDT to Nov 5, 9:45 PM EST; ranging 2.63 to 5.34 ft³/s; latest 4.99 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 9:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 60.3 | 4.5–15 |
| Nov 5, 8:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 60.3 | 4.5–15 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 60.3 | 4.5–15 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 60.4 | 4.5–15 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 5.34 | 1.67 | 60.4 | 4.5–15 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 5.34 | 1.67 | 60.6 | 4.5–15 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 5.34 | 1.67 | 60.4 | 4.5–15 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 5.34 | 1.67 | 60.4 | 4.5–15 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 5.34 | 1.67 | 60.1 | 4.5–15 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 5.34 | 1.67 | 59.9 | 4.5–15 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 5.34 | 1.67 | 59.5 | 4.5–15 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 4.99 | 1.66 | 59.2 | 4.5–15 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 4.99 | 1.66 | 58.8 | 4.5–15 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 58.3 | 4.5–15 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 58.1 | 4.5–15 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 57.9 | 4.5–15 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 57.9 | 4.5–15 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 57.9 | 4.5–15 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 57.7 | 4.5–15 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 57.7 | 4.5–15 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 57.7 | 4.5–15 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 4.99 | 1.66 | 57.6 | 4.5–15 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 57.6 | 4–13 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 57.4 | 4–13 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 57.4 | 4–13 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 57.6 | 4–13 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 57.7 | 4–13 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 57.9 | 4–13 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 58.5 | 4–13 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 59 | 4–13 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 59.4 | 4–13 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 59.5 | 4–13 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 58.8 | 4–13 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 4.99 | 1.66 | 57.4 | 4–13 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 55.9 | 4–13 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 54.7 | 4–13 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 54 | 4–13 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 53.6 | 4–13 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 53.6 | 4–13 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 53.8 | 4–13 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 54 | 4–13 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 54.1 | 4–13 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 54.3 | 4–13 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 54.5 | 4–13 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 54.7 | 4–13 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 55 | 4–13 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 55.2 | 4–13 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 55.4 | 4–13 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 55.8 | 4–13 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 55.9 | 4–13 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 56.3 | 4–13 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 56.7 | 4–13 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 57.2 | 4–13 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 57.7 | 4–13 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 58.1 | 4–13 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 58.3 | 4–13 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 57.6 | 4–13 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 4.65 | 1.65 | 56.1 | 4–13 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 54.9 | 4–13 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 53.8 | 4–13 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 4.65 | 1.65 | 52.9 | 4–13 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 52.5 | 4–13 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 52.5 | 4–13 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 52.5 | 4–13 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 52.7 | 4–13 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 52.9 | 4–13 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 53.1 | 4–13 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 53.2 | 4–13 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 53.6 | 4–13 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 53.8 | 4–13 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 54.1 | 4.6–16 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 54.3 | 4.6–16 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 54.7 | 4.6–16 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 55 | 4.6–16 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 55.4 | 4.6–16 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 55.8 | 4.6–16 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 56.1 | 4.6–16 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 56.5 | 4.6–16 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 56.7 | 4.6–16 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 56.7 | 4.6–16 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 56.5 | 4.6–16 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 4.32 | 1.64 | 56.1 | 4.6–16 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 4.32 | 1.64 | 55.4 | 4.6–16 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 54.7 | 4.6–16 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 54.1 | 4.6–16 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 53.8 | 4.6–16 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 53.4 | 4.6–16 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 53.4 | 4.6–16 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 53.6 | 4.6–16 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 53.6 | 4.6–16 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 53.8 | 4.6–16 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 54.1 | 4.6–16 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 54.3 | 4.6–16 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 54.7 | 4.6–16 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 55 | 4.8–13 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 55.4 | 4.8–13 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 55.6 | 4.8–13 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 55.9 | 4.8–13 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 56.5 | 4.8–13 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 56.8 | 4.8–13 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 57.6 | 4.8–13 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 58.1 | 4.8–13 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 58.5 | 4.8–13 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 58.5 | 4.8–13 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 57.9 | 4.8–13 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 4.01 | 1.63 | 57.2 | 4.8–13 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 56.1 | 4.8–13 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 3.71 | 1.62 | 55 | 4.8–13 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 3.71 | 1.62 | 54.3 | 4.8–13 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 3.71 | 1.62 | 54.3 | 4.8–13 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 3.71 | 1.62 | 54.3 | 4.8–13 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 3.71 | 1.62 | 54.5 | 4.8–13 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 3.71 | 1.62 | 54.7 | 4.8–13 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 3.71 | 1.62 | 54.9 | 4.8–13 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 3.71 | 1.62 | 55 | 4.8–13 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 55.4 | 4.8–13 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 4.01 | 1.63 | 55.6 | 4.8–13 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 4.01 | 1.63 | 55.8 | 4.8–13 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 4.32 | 1.64 | 55.8 | 4.8–13 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 4.32 | 1.64 | 56.1 | 4.4–11 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 4.32 | 1.64 | 56.3 | 4.4–11 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 4.32 | 1.64 | 56.5 | 4.4–11 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 4.65 | 1.65 | 56.8 | 4.4–11 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 4.65 | 1.65 | 57.2 | 4.4–11 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 4.65 | 1.65 | 57.7 | 4.4–11 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 4.32 | 1.64 | 58.1 | 4.4–11 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 4.01 | 1.63 | 58.5 | 4.4–11 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 4.01 | 1.63 | 58.5 | 4.4–11 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 3.71 | 1.62 | 57.9 | 4.4–11 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 3.71 | 1.62 | 57 | 4.4–11 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 3.71 | 1.62 | 56.1 | 4.4–11 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55 | 4.4–11 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 4.01 | 1.63 | 54.3 | 4.4–11 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 4.01 | 1.63 | 54 | 4.4–11 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 54 | 4.4–11 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 54.3 | 4.4–11 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 54.5 | 4.4–11 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 54.9 | 4.4–11 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55.2 | 4.4–11 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55.6 | 4.4–11 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55.9 | 4.4–11 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 4.01 | 1.63 | 56.5 | 4.4–11 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 4.32 | 1.64 | 56.8 | 4.4–11 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 4.32 | 1.64 | 57.2 | 4.6–13 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 4.65 | 1.65 | 57.6 | 4.6–13 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 4.99 | 1.66 | 58.1 | 4.6–13 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 4.99 | 1.66 | 58.5 | 4.6–13 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 4.01 | 1.63 | 59 | 4.6–13 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 3.71 | 1.62 | 59.7 | 4.6–13 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 3.71 | 1.62 | 60.3 | 4.6–13 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 4.01 | 1.63 | 60.6 | 4.6–13 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 3.42 | 1.61 | 60.6 | 4.6–13 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 3.42 | 1.61 | 59.7 | 4.6–13 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 2.63 | 1.58 | 58.3 | 4.6–13 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 2.88 | 1.59 | 57.2 | 4.6–13 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 56.3 | 4.6–13 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 3.42 | 1.61 | 55.4 | 4.6–13 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 3.42 | 1.61 | 55 | 4.6–13 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 3.42 | 1.61 | 55 | 4.6–13 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55.2 | 4.6–13 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55.4 | 4.6–13 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55.4 | 4.6–13 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55.8 | 4.6–13 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 3.71 | 1.62 | 55.9 | 4.6–13 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 3.42 | 1.61 | 56.1 | 4.6–13 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 3.42 | 1.61 | 56.5 | 4.6–13 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 3.42 | 1.61 | 56.7 | 4.6–13 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 3.42 | 1.61 | 56.8 | 4.4–14 |
| Oct 29, 10:45 PM EDT | 3.42 | 1.61 | 57 | 4.4–14 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:45 PM EDT to Nov 5, 9:45 PM EST; ranging 52.5 to 60.6 °F; latest 60.3 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 9:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 5, 8:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 60.6 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 60.1 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 59.9 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 59.5 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 59.2 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 58.8 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 58.3 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 58.1 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 57.9 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 57.9 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 57.9 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 57.7 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 57.7 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 57.7 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 57.6 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 57.4 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 57.4 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 57.7 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 57.9 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 58.5 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 59 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 59.4 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 59.5 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 58.8 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 57.4 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 55.9 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 54.7 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 54 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 53.6 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 53.6 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 53.8 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 54 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 54.1 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 54.3 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 54.5 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 54.7 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 55 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 55.2 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 55.4 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 55.8 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 55.9 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 56.3 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 56.7 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 57.2 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 57.7 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 58.1 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 58.3 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 56.1 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 54.9 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 53.8 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 52.9 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 52.5 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 52.5 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 52.5 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 52.7 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 52.9 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 53.1 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 53.2 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 53.6 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 53.8 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 54.1 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 54.3 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 54.7 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 55 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 55.4 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 55.8 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 56.1 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 56.5 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 56.7 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 56.7 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 56.5 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 56.1 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 55.4 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 54.7 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 53.8 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 53.4 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 53.4 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 53.6 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 53.6 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 53.8 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 54.1 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 54.3 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 54.7 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 55 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 55.4 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 55.6 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 55.9 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 56.5 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 56.8 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 57.6 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 58.1 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 58.5 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 58.5 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 57.9 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 57.2 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 56.1 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 55 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 54.3 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 54.5 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 54.7 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 54.9 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 55 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 55.4 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 55.6 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 55.8 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 55.8 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 56.1 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 56.3 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 56.5 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 56.8 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 57.2 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 57.7 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 58.1 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 58.5 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 58.5 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 57.9 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 57 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 56.1 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 55 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 54.3 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 54 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 54 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 54.3 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 54.5 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 55.2 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 55.6 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 55.9 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 56.5 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 56.8 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 57.2 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 57.6 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 58.1 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 58.5 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 59 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 59.7 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 60.3 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 60.6 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 60.6 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 59.7 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 58.3 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 57.2 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 56.3 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 55.4 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 55 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 55.2 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 55.4 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 55.4 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 55.9 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 56.1 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 56.5 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 56.7 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 56.8 |
| Oct 29, 10:45 PM EDT | 57 |
Map of USGS gauge 01654000 and the river around it
Where ACCOTINK CREEK NEAR ANNANDALE, VA sits, with 1 other gauge on the same river and our water's map point.
Within Virginia DWR's comfort range. Water 60.3°F now; the highest in the last 24 hours was 60.6°F. Virginia DWR: trout “are most comfortable in highly oxygenated water that doesn’t exceed 68 degrees in temperature.” It also warns that “Trout become stressed in water temperatures in the mid- to upper-60s”: on warm days, “consider fishing early in the morning for a few hours and then quitting.”
Normal for Nov 5: 4.5–15 ft³/s (middle half of 79 years of record). Now: 4.99 ft³/s, normal.
Normal for this date. 4.99 ft³/s is between the 25th and 75th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 79 years of record (1948–2026): 10th 2.5, 25th 4.5, median 7.8, 75th 15, 90th 44 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 0.85 ft³/s, highest 337 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+0% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
This gauge is on our page for Accotink Creek, but no agency page we read lists its species.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 7.6 mg/L at Nov 5, 9:45 PM EST; 7-day range 7.6–12.9 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 7.6 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)pH 7.2 at Nov 5, 9:45 PM EST; 7-day range 7.1–7.8
Within EPA's freshwater range: pH 7.2 is within the 6.5–9 range EPA gives for freshwater aquatic life.
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Turbidity 1.4 FNU at Nov 5, 9:45 PM EST; 7-day range 1.2–2.3 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Specific conductance 479 µS/cm at Nov 5, 9:45 PM EST; 7-day range 410–482 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 1.66 ft stage, 0 ft³/s at Nov 5, 8:45 PM EST (NWS gauge ANAV2; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 10:17 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.