N F CATOCTIN CREEK AT RT 681 NEAR WATERFORD, VA
USGS 01638420 · Virginia · reports discharge (live), gauge height
USGS 01638420 · Virginia · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 9:15 PM EST · provisional USGS data
Steady · 24 h Below NWS action stage
Gauge height, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:15 PM EDT to Nov 5, 9:15 PM EST; ranging 2.18 to 2.44 ft; latest 2.44 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) |
|---|---|
| Nov 5, 9:15 PM EST | 2.44 |
| Nov 5, 8:15 PM EST | 2.43 |
| Nov 5, 7:15 PM EST | 2.43 |
| Nov 5, 6:15 PM EST | 2.43 |
| Nov 5, 5:15 PM EST | 2.42 |
| Nov 5, 4:15 PM EST | 2.43 |
| Nov 5, 3:15 PM EST | 2.42 |
| Nov 5, 2:15 PM EST | 2.42 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 2.42 |
| Nov 5, 12:15 PM EST | 2.42 |
| Nov 5, 11:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 5, 10:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 5, 9:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 5, 8:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 5, 7:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 5, 6:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 5, 5:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 5, 4:15 AM EST | 2.4 |
| Nov 5, 3:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 2.4 |
| Nov 5, 1:15 AM EST | 2.4 |
| Nov 5, 12:15 AM EST | 2.41 |
| Nov 4, 11:15 PM EST | 2.41 |
| Nov 4, 10:15 PM EST | 2.41 |
| Nov 4, 9:15 PM EST | 2.4 |
| Nov 4, 8:15 PM EST | 2.39 |
| Nov 4, 7:15 PM EST | 2.39 |
| Nov 4, 6:15 PM EST | 2.39 |
| Nov 4, 5:15 PM EST | 2.39 |
| Nov 4, 4:15 PM EST | 2.39 |
| Nov 4, 3:15 PM EST | 2.38 |
| Nov 4, 2:15 PM EST | 2.4 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 2.39 |
| Nov 4, 12:15 PM EST | 2.39 |
| Nov 4, 11:15 AM EST | 2.4 |
| Nov 4, 10:15 AM EST | 2.4 |
| Nov 4, 9:15 AM EST | 2.4 |
| Nov 4, 8:15 AM EST | 2.39 |
| Nov 4, 7:15 AM EST | 2.38 |
| Nov 4, 6:15 AM EST | 2.39 |
| Nov 4, 5:15 AM EST | 2.38 |
| Nov 4, 4:15 AM EST | 2.38 |
| Nov 4, 3:15 AM EST | 2.37 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 2.37 |
| Nov 4, 1:15 AM EST | 2.36 |
| Nov 4, 12:15 AM EST | 2.35 |
| Nov 3, 11:15 PM EST | 2.34 |
| Nov 3, 10:15 PM EST | 2.34 |
| Nov 3, 9:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 3, 8:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 3, 7:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 3, 6:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 3, 5:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 3, 4:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 3, 3:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 3, 2:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 3, 12:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 3, 11:15 AM EST | 2.33 |
| Nov 3, 10:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 9:15 AM EST | 2.33 |
| Nov 3, 8:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 7:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 6:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 5:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 4:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 3:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 2:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 1:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 3, 12:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 2, 11:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 2, 10:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 2, 9:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 2, 8:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 2, 7:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 2, 6:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 2, 5:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 2, 4:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 2, 3:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 2, 2:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 2.33 |
| Nov 2, 12:15 PM EST | 2.34 |
| Nov 2, 11:15 AM EST | 2.33 |
| Nov 2, 10:15 AM EST | 2.33 |
| Nov 2, 9:15 AM EST | 2.33 |
| Nov 2, 8:15 AM EST | 2.33 |
| Nov 2, 7:15 AM EST | 2.33 |
| Nov 2, 6:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 2, 5:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 2, 4:15 AM EST | 2.33 |
| Nov 2, 3:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 2, 1:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 2, 12:15 AM EST | 2.32 |
| Nov 1, 11:15 PM EST | 2.32 |
| Nov 1, 10:15 PM EST | 2.3 |
| Nov 1, 9:15 PM EST | 2.3 |
| Nov 1, 8:15 PM EST | 2.29 |
| Nov 1, 7:15 PM EST | 2.29 |
| Nov 1, 6:15 PM EST | 2.3 |
| Nov 1, 5:15 PM EST | 2.29 |
| Nov 1, 4:15 PM EST | 2.29 |
| Nov 1, 3:15 PM EST | 2.29 |
| Nov 1, 2:15 PM EST | 2.3 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 2.3 |
| Nov 1, 12:15 PM EST | 2.3 |
| Nov 1, 11:15 AM EST | 2.31 |
| Nov 1, 10:15 AM EST | 2.31 |
| Nov 1, 9:15 AM EST | 2.31 |
| Nov 1, 8:15 AM EST | 2.31 |
| Nov 1, 7:15 AM EST | 2.3 |
| Nov 1, 6:15 AM EST | 2.3 |
| Nov 1, 5:15 AM EST | 2.3 |
| Nov 1, 4:15 AM EST | 2.31 |
| Nov 1, 3:15 AM EST | 2.3 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 2.3 |
| Nov 1, 1:15 AM EST | 2.31 |
| Nov 1, 1:15 AM EDT | 2.32 |
| Nov 1, 12:15 AM EDT | 2.32 |
| Oct 31, 11:15 PM EDT | 2.32 |
| Oct 31, 10:15 PM EDT | 2.32 |
| Oct 31, 9:15 PM EDT | 2.32 |
| Oct 31, 8:15 PM EDT | 2.31 |
| Oct 31, 7:15 PM EDT | 2.31 |
| Oct 31, 6:15 PM EDT | 2.31 |
| Oct 31, 5:15 PM EDT | 2.3 |
| Oct 31, 4:15 PM EDT | 2.27 |
| Oct 31, 3:15 PM EDT | 2.26 |
| Oct 31, 2:15 PM EDT | 2.25 |
| Oct 31, 1:15 PM EDT | 2.26 |
| Oct 31, 12:15 PM EDT | 2.25 |
| Oct 31, 11:15 AM EDT | 2.25 |
| Oct 31, 10:15 AM EDT | 2.25 |
| Oct 31, 9:15 AM EDT | 2.25 |
| Oct 31, 8:15 AM EDT | 2.24 |
| Oct 31, 7:15 AM EDT | 2.23 |
| Oct 31, 6:15 AM EDT | 2.23 |
| Oct 31, 5:15 AM EDT | 2.23 |
| Oct 31, 4:15 AM EDT | 2.23 |
| Oct 31, 3:15 AM EDT | 2.22 |
| Oct 31, 2:15 AM EDT | 2.22 |
| Oct 31, 1:15 AM EDT | 2.21 |
| Oct 31, 12:15 AM EDT | 2.22 |
| Oct 30, 11:15 PM EDT | 2.21 |
| Oct 30, 10:15 PM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 9:15 PM EDT | 2.19 |
| Oct 30, 8:15 PM EDT | 2.19 |
| Oct 30, 7:15 PM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 6:15 PM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 5:15 PM EDT | 2.21 |
| Oct 30, 4:15 PM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 3:15 PM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 2:15 PM EDT | 2.19 |
| Oct 30, 1:15 PM EDT | 2.18 |
| Oct 30, 12:15 PM EDT | 2.19 |
| Oct 30, 11:15 AM EDT | 2.19 |
| Oct 30, 10:15 AM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 9:15 AM EDT | 2.21 |
| Oct 30, 8:15 AM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 7:15 AM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 6:15 AM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 5:15 AM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 4:15 AM EDT | 2.2 |
| Oct 30, 3:15 AM EDT | 2.19 |
| Oct 30, 2:15 AM EDT | 2.18 |
| Oct 30, 1:15 AM EDT | 2.18 |
| Oct 30, 12:15 AM EDT | 2.18 |
| Oct 29, 11:15 PM EDT | 2.18 |
| Oct 29, 10:15 PM EDT | 2.18 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Map of USGS gauge 01638420 and the river around it
Where N F CATOCTIN CREEK AT RT 681 NEAR WATERFORD, VA sits.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer: the trout lines Virginia DWR uses are 68°F.
Species list not on file for this gauge. Check the Virginia Department of Wildlife Resources: Virginia daily trout stocking schedule · Virginia freshwater fishing regulations.
Steady over 24 hours (gauge height +0.04 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 2.43 ft stage, 40 ft³/s at Nov 5, 8:15 PM EST (NWS gauge WNFV2; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 9:51 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.