Little Conewago Crk, Gingrich Rd at Upper Lawn PA
USGS 01573684 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
USGS 01573684 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
What the agencies suggest
Stand back from the shoreline and be aware of surroundingsRhode Island Department of Environmental Management
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 8:45 PM EST · provisional USGS data
Rising · 24 h
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 9:45 PM EDT to Nov 5, 8:45 PM EST; ranging 1.96 to 2.48 ft³/s; latest 2.39 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 8:45 PM EST | 2.39 | 0.94 | 60.3 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 2.48 | 0.95 | 60.4 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 2.48 | 0.95 | 60.6 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 2.48 | 0.95 | 60.6 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 2.48 | 0.95 | 60.6 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 2.48 | 0.95 | 60.4 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 2.39 | 0.94 | 59.9 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 2.39 | 0.94 | 59.2 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 2.3 | 0.93 | 58.5 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 2.3 | 0.93 | 57.9 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 2.21 | 0.92 | 57.2 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 2.21 | 0.92 | 56.8 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 2.21 | 0.92 | 56.5 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 2.21 | 0.92 | 56.5 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 2.21 | 0.92 | 56.1 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 55.9 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 55.8 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 55.6 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 55.4 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 55.4 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 55.2 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 55.2 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 55.4 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 55.8 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 56.1 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 56.5 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 57 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 57.2 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 57.4 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 57.2 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 56.5 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 55.8 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 54.3 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 53.1 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 51.8 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 50.7 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 50.2 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 49.8 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 50 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 50.4 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 50.7 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 51.1 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 51.4 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 51.6 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 52 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 52.3 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 52.7 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 53.2 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 53.6 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 54 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 54.3 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 54.7 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 55 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 54.7 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 54.1 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 53.2 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 52.3 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 51.3 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 50.2 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 49.1 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48.6 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48.2 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48.2 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48.2 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48.4 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48.9 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 49.1 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 49.6 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 50.2 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 50.4 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 51.1 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 51.6 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 52.2 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 52.7 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 53.1 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 53.1 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 52.3 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 51.6 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 50.5 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 49.5 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 48.4 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 47.3 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 46.8 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 46.4 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 46.4 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 46.6 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 46.9 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 47.3 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 47.7 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 47.8 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 48.4 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 48.7 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 49.3 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 49.6 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 50.2 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 50.7 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 51.3 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 2.04 | 0.9 | 51.8 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 52.2 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 52 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 51.4 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 50.7 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 2.13 | 0.91 | 49.6 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 2.13 | 0.91 | 48.7 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 47.5 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 46.6 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 45.9 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 45.7 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 1.96 | 0.89 | 45.9 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 46.4 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 1.96 | 0.89 | 46.6 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 46.9 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 47.5 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 2.04 | 0.9 | 47.8 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 2.04 | 0.9 | 48.2 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 2.13 | 0.91 | 48.7 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 49.1 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 49.6 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 50 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 2.21 | 0.92 | 50.9 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 2.21 | 0.92 | 51.4 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 2.3 | 0.93 | 52 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 2.3 | 0.93 | 52.5 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 2.3 | 0.93 | 52.5 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 2.39 | 0.94 | 52.2 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 2.39 | 0.94 | 51.8 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 2.39 | 0.94 | 50.7 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 2.39 | 0.94 | 49.8 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 2.39 | 0.94 | 48.9 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 2.39 | 0.94 | 48.2 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 2.39 | 0.94 | 47.8 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 2.39 | 0.94 | 47.7 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 2.39 | 0.94 | 48 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 2.39 | 0.94 | 48.6 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 2.39 | 0.94 | 49.1 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 2.48 | 0.95 | 49.5 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 2.48 | 0.95 | 50.4 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 2.48 | 0.95 | 50.5 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 2.48 | 0.95 | 51.1 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 2.48 | 0.95 | 51.6 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 2.3 | 0.93 | 52.5 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 53.2 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 2.04 | 0.9 | 53.8 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 54.5 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 55 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 55.8 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 56.3 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 2.04 | 0.9 | 56.5 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 2.13 | 0.91 | 56.3 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 2.21 | 0.92 | 55.6 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 2.21 | 0.92 | 54.9 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 2.21 | 0.92 | 53.8 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 52.7 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 51.6 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 50.9 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 50.5 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 50.7 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 2.3 | 0.93 | 51.1 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 51.4 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 51.6 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 52 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 52.3 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 52.7 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 2.21 | 0.92 | 53.2 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 2.21 | 0.92 | 53.6 |
| Oct 29, 10:45 PM EDT | 2.3 | 0.93 | 54.1 |
| Oct 29, 9:45 PM EDT | 2.3 | 0.93 | 54.5 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 9:45 PM EDT to Nov 5, 8:45 PM EST; ranging 45.7 to 60.6 °F; latest 60.3 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 8:45 PM EST | 60.3 |
| Nov 5, 7:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 6:45 PM EST | 60.6 |
| Nov 5, 5:45 PM EST | 60.6 |
| Nov 5, 4:45 PM EST | 60.6 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 2:45 PM EST | 59.9 |
| Nov 5, 1:45 PM EST | 59.2 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 58.5 |
| Nov 5, 11:45 AM EST | 57.9 |
| Nov 5, 10:45 AM EST | 57.2 |
| Nov 5, 9:45 AM EST | 56.8 |
| Nov 5, 8:45 AM EST | 56.5 |
| Nov 5, 7:45 AM EST | 56.5 |
| Nov 5, 6:45 AM EST | 56.1 |
| Nov 5, 5:45 AM EST | 55.9 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 3:45 AM EST | 55.6 |
| Nov 5, 2:45 AM EST | 55.4 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 55.4 |
| Nov 5, 12:45 AM EST | 55.2 |
| Nov 4, 11:45 PM EST | 55.2 |
| Nov 4, 10:45 PM EST | 55.4 |
| Nov 4, 9:45 PM EST | 55.8 |
| Nov 4, 8:45 PM EST | 56.1 |
| Nov 4, 7:45 PM EST | 56.5 |
| Nov 4, 6:45 PM EST | 57 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 57.2 |
| Nov 4, 4:45 PM EST | 57.4 |
| Nov 4, 3:45 PM EST | 57.2 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 56.5 |
| Nov 4, 1:45 PM EST | 55.8 |
| Nov 4, 12:45 PM EST | 54.3 |
| Nov 4, 11:45 AM EST | 53.1 |
| Nov 4, 10:45 AM EST | 51.8 |
| Nov 4, 9:45 AM EST | 50.7 |
| Nov 4, 8:45 AM EST | 50.2 |
| Nov 4, 7:45 AM EST | 49.8 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 50 |
| Nov 4, 5:45 AM EST | 50.4 |
| Nov 4, 4:45 AM EST | 50.7 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 51.1 |
| Nov 4, 2:45 AM EST | 51.4 |
| Nov 4, 1:45 AM EST | 51.6 |
| Nov 4, 12:45 AM EST | 52 |
| Nov 3, 11:45 PM EST | 52.3 |
| Nov 3, 10:45 PM EST | 52.7 |
| Nov 3, 9:45 PM EST | 53.2 |
| Nov 3, 8:45 PM EST | 53.6 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 54 |
| Nov 3, 6:45 PM EST | 54.3 |
| Nov 3, 5:45 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 55 |
| Nov 3, 3:45 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 2:45 PM EST | 54.1 |
| Nov 3, 1:45 PM EST | 53.2 |
| Nov 3, 12:45 PM EST | 52.3 |
| Nov 3, 11:45 AM EST | 51.3 |
| Nov 3, 10:45 AM EST | 50.2 |
| Nov 3, 9:45 AM EST | 49.1 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 48.6 |
| Nov 3, 7:45 AM EST | 48.2 |
| Nov 3, 6:45 AM EST | 48 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 48 |
| Nov 3, 4:45 AM EST | 48.2 |
| Nov 3, 3:45 AM EST | 48.2 |
| Nov 3, 2:45 AM EST | 48.4 |
| Nov 3, 1:45 AM EST | 48.9 |
| Nov 3, 12:45 AM EST | 49.1 |
| Nov 2, 11:45 PM EST | 49.6 |
| Nov 2, 10:45 PM EST | 50.2 |
| Nov 2, 9:45 PM EST | 50.4 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 51.1 |
| Nov 2, 7:45 PM EST | 51.6 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 52.2 |
| Nov 2, 5:45 PM EST | 52.7 |
| Nov 2, 4:45 PM EST | 53.1 |
| Nov 2, 3:45 PM EST | 53.1 |
| Nov 2, 2:45 PM EST | 52.3 |
| Nov 2, 1:45 PM EST | 51.6 |
| Nov 2, 12:45 PM EST | 50.5 |
| Nov 2, 11:45 AM EST | 49.5 |
| Nov 2, 10:45 AM EST | 48.4 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 47.3 |
| Nov 2, 8:45 AM EST | 46.8 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 46.4 |
| Nov 2, 6:45 AM EST | 46.4 |
| Nov 2, 5:45 AM EST | 46.6 |
| Nov 2, 4:45 AM EST | 46.9 |
| Nov 2, 3:45 AM EST | 47.3 |
| Nov 2, 2:45 AM EST | 47.7 |
| Nov 2, 1:45 AM EST | 47.8 |
| Nov 2, 12:45 AM EST | 48.4 |
| Nov 1, 11:45 PM EST | 48.7 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 49.3 |
| Nov 1, 9:45 PM EST | 49.6 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 50.2 |
| Nov 1, 7:45 PM EST | 50.7 |
| Nov 1, 6:45 PM EST | 51.3 |
| Nov 1, 5:45 PM EST | 51.8 |
| Nov 1, 4:45 PM EST | 52.2 |
| Nov 1, 3:45 PM EST | 52 |
| Nov 1, 2:45 PM EST | 51.4 |
| Nov 1, 1:45 PM EST | 50.7 |
| Nov 1, 12:45 PM EST | 49.6 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 48.7 |
| Nov 1, 10:45 AM EST | 47.5 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 46.6 |
| Nov 1, 8:45 AM EST | 45.9 |
| Nov 1, 7:45 AM EST | 45.7 |
| Nov 1, 6:45 AM EST | 45.9 |
| Nov 1, 5:45 AM EST | 46.4 |
| Nov 1, 4:45 AM EST | 46.6 |
| Nov 1, 3:45 AM EST | 46.9 |
| Nov 1, 2:45 AM EST | 47.5 |
| Nov 1, 1:45 AM EST | 47.8 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 48.2 |
| Nov 1, 12:45 AM EDT | 48.7 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 49.1 |
| Oct 31, 10:45 PM EDT | 49.6 |
| Oct 31, 9:45 PM EDT | 50 |
| Oct 31, 8:45 PM EDT | 50.9 |
| Oct 31, 7:45 PM EDT | 51.4 |
| Oct 31, 6:45 PM EDT | 52 |
| Oct 31, 5:45 PM EDT | 52.5 |
| Oct 31, 4:45 PM EDT | 52.5 |
| Oct 31, 3:45 PM EDT | 52.2 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 51.8 |
| Oct 31, 1:45 PM EDT | 50.7 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 49.8 |
| Oct 31, 11:45 AM EDT | 48.9 |
| Oct 31, 10:45 AM EDT | 48.2 |
| Oct 31, 9:45 AM EDT | 47.8 |
| Oct 31, 8:45 AM EDT | 47.7 |
| Oct 31, 7:45 AM EDT | 48 |
| Oct 31, 6:45 AM EDT | 48.6 |
| Oct 31, 5:45 AM EDT | 49.1 |
| Oct 31, 4:45 AM EDT | 49.5 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 50.4 |
| Oct 31, 2:45 AM EDT | 50.5 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 51.1 |
| Oct 31, 12:45 AM EDT | 51.6 |
| Oct 30, 11:45 PM EDT | 52.5 |
| Oct 30, 10:45 PM EDT | 53.2 |
| Oct 30, 9:45 PM EDT | 53.8 |
| Oct 30, 8:45 PM EDT | 54.5 |
| Oct 30, 7:45 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 6:45 PM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 5:45 PM EDT | 56.3 |
| Oct 30, 4:45 PM EDT | 56.5 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 56.3 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 55.6 |
| Oct 30, 1:45 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 12:45 PM EDT | 53.8 |
| Oct 30, 11:45 AM EDT | 52.7 |
| Oct 30, 10:45 AM EDT | 51.6 |
| Oct 30, 9:45 AM EDT | 50.9 |
| Oct 30, 8:45 AM EDT | 50.5 |
| Oct 30, 7:45 AM EDT | 50.7 |
| Oct 30, 6:45 AM EDT | 51.1 |
| Oct 30, 5:45 AM EDT | 51.4 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 51.6 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 52 |
| Oct 30, 2:45 AM EDT | 52.3 |
| Oct 30, 1:45 AM EDT | 52.7 |
| Oct 30, 12:45 AM EDT | 53.2 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 53.6 |
| Oct 29, 10:45 PM EDT | 54.1 |
| Oct 29, 9:45 PM EDT | 54.5 |
Map of USGS gauge 01573684 and the river around it
Where Little Conewago Crk, Gingrich Rd at Upper Lawn PA sits.
Above the preferred range. Water 60.3°F now; the highest in the last 24 hours was 60.6°F. Warmer than the 50 to 60°F the Pennsylvania Fish and Boat Commission gives as preferred for trout, but not over the 70°F at which it asks anglers to take extra care landing them.
PFBC position statement on closing coldwater tributary mouths to angling in summer (2006) (Pennsylvania Fish and Boat Commission)USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Rising over 24 hours: discharge up 17.2%, from 2.04 to 2.39 ft³/s. Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Pennsylvania Fish and Boat Commission: Pennsylvania adult trout stocking schedule · Pennsylvania fishing regulations.
Rising water. Rising over the last 24 hours (discharge up 17.2%). Keep your way back to the bank in sight and watch the level while you fish. “Rising” is our rule of thumb: more than 10% in discharge or 0.2 ft of gauge height in 24 hours, not a USGS or NWS class.
Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 7.9 mg/L at Nov 5, 8:45 PM EST; 7-day range 7.9–12.7 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 7.9 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)pH 7.6 at Nov 5, 8:45 PM EST; 7-day range 7.6–8.2
Within EPA's freshwater range: pH 7.6 is within the 6.5–9 range EPA gives for freshwater aquatic life.
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Turbidity 3.9 FNU at Nov 5, 8:45 PM EST; 7-day range 1.7–6.5 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Specific conductance 328 µS/cm at Nov 5, 8:45 PM EST; 7-day range 324–334 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 0.95 ft stage, 3 ft³/s at Nov 5, 7:45 PM EST (NWS gauge LCCP1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 9:09 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.