Swatara Creek near Palmyra, PA
USGS 01573208 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
USGS 01573208 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height, water temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity, specific conductance
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 9:30 PM EST · provisional USGS data
Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:30 PM EDT to Nov 5, 9:30 PM EST; ranging 192 to 237 ft³/s; latest 203 ft³/s.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 9:30 PM EST | 203 | 3.19 | 57.6 |
| Nov 5, 8:30 PM EST | 201 | 3.18 | 57.6 |
| Nov 5, 7:30 PM EST | 201 | 3.18 | 57.6 |
| Nov 5, 6:30 PM EST | 201 | 3.18 | 57.7 |
| Nov 5, 5:30 PM EST | 199 | 3.17 | 57.7 |
| Nov 5, 4:30 PM EST | 199 | 3.17 | 57.6 |
| Nov 5, 3:30 PM EST | 199 | 3.17 | 57.4 |
| Nov 5, 2:30 PM EST | 199 | 3.17 | 57.4 |
| Nov 5, 1:30 PM EST | 201 | 3.18 | 56.7 |
| Nov 5, 12:30 PM EST | 201 | 3.18 | 56.3 |
| Nov 5, 11:30 AM EST | 203 | 3.19 | 56.1 |
| Nov 5, 10:30 AM EST | 206 | 3.2 | 55.8 |
| Nov 5, 9:30 AM EST | 206 | 3.2 | 55.6 |
| Nov 5, 8:30 AM EST | 206 | 3.2 | 55.4 |
| Nov 5, 7:30 AM EST | 206 | 3.2 | 55.2 |
| Nov 5, 6:30 AM EST | 206 | 3.2 | 55.2 |
| Nov 5, 5:30 AM EST | 203 | 3.19 | 55.2 |
| Nov 5, 4:30 AM EST | 203 | 3.19 | 55.2 |
| Nov 5, 3:30 AM EST | 203 | 3.19 | 55.2 |
| Nov 5, 2:30 AM EST | 203 | 3.19 | 55.2 |
| Nov 5, 1:30 AM EST | 203 | 3.19 | 55.2 |
| Nov 5, 12:30 AM EST | 201 | 3.18 | 55 |
| Nov 4, 11:30 PM EST | 199 | 3.17 | 54.9 |
| Nov 4, 10:30 PM EST | 194 | 3.15 | 54.9 |
| Nov 4, 9:30 PM EST | 192 | 3.14 | 54.9 |
| Nov 4, 8:30 PM EST | 192 | 3.14 | 55 |
| Nov 4, 7:30 PM EST | 192 | 3.14 | 55.4 |
| Nov 4, 6:30 PM EST | 192 | 3.14 | 55.6 |
| Nov 4, 5:30 PM EST | 192 | 3.14 | 56.1 |
| Nov 4, 4:30 PM EST | 192 | 3.14 | 56.3 |
| Nov 4, 3:30 PM EST | 192 | 3.14 | 56.3 |
| Nov 4, 2:30 PM EST | 192 | 3.14 | 56.1 |
| Nov 4, 1:30 PM EST | 194 | 3.15 | 55.2 |
| Nov 4, 12:30 PM EST | 196 | 3.16 | 54.1 |
| Nov 4, 11:30 AM EST | 201 | 3.18 | 53.1 |
| Nov 4, 10:30 AM EST | 203 | 3.19 | 52.3 |
| Nov 4, 9:30 AM EST | 203 | 3.19 | 51.8 |
| Nov 4, 8:30 AM EST | 203 | 3.19 | 51.6 |
| Nov 4, 7:30 AM EST | 206 | 3.2 | 51.6 |
| Nov 4, 6:30 AM EST | 206 | 3.2 | 51.6 |
| Nov 4, 5:30 AM EST | 206 | 3.2 | 52 |
| Nov 4, 4:30 AM EST | 206 | 3.2 | 52.2 |
| Nov 4, 3:30 AM EST | 206 | 3.2 | 52.3 |
| Nov 4, 2:30 AM EST | 206 | 3.2 | 52.7 |
| Nov 4, 1:30 AM EST | 206 | 3.2 | 52.9 |
| Nov 4, 12:30 AM EST | 203 | 3.19 | 52.9 |
| Nov 3, 11:30 PM EST | 201 | 3.18 | 53.1 |
| Nov 3, 10:30 PM EST | 199 | 3.17 | 53.1 |
| Nov 3, 9:30 PM EST | 196 | 3.16 | 53.1 |
| Nov 3, 8:30 PM EST | 196 | 3.16 | 53.2 |
| Nov 3, 7:30 PM EST | 194 | 3.15 | 53.4 |
| Nov 3, 6:30 PM EST | 194 | 3.15 | 54 |
| Nov 3, 5:30 PM EST | 194 | 3.15 | 54.3 |
| Nov 3, 4:30 PM EST | 194 | 3.15 | 54.7 |
| Nov 3, 3:30 PM EST | 194 | 3.15 | 54.7 |
| Nov 3, 2:30 PM EST | 194 | 3.15 | 54.5 |
| Nov 3, 1:30 PM EST | 194 | 3.15 | 53.8 |
| Nov 3, 12:30 PM EST | 199 | 3.17 | 52.7 |
| Nov 3, 11:30 AM EST | 201 | 3.18 | 51.6 |
| Nov 3, 10:30 AM EST | 203 | 3.19 | 50.9 |
| Nov 3, 9:30 AM EST | 206 | 3.2 | 50.4 |
| Nov 3, 8:30 AM EST | 206 | 3.2 | 50.2 |
| Nov 3, 7:30 AM EST | 206 | 3.2 | 50.4 |
| Nov 3, 6:30 AM EST | 206 | 3.2 | 50.4 |
| Nov 3, 5:30 AM EST | 206 | 3.2 | 50.5 |
| Nov 3, 4:30 AM EST | 206 | 3.2 | 50.5 |
| Nov 3, 3:30 AM EST | 206 | 3.2 | 50.7 |
| Nov 3, 2:30 AM EST | 206 | 3.2 | 51.1 |
| Nov 3, 1:30 AM EST | 206 | 3.2 | 51.3 |
| Nov 3, 12:30 AM EST | 206 | 3.2 | 51.3 |
| Nov 2, 11:30 PM EST | 203 | 3.19 | 51.4 |
| Nov 2, 10:30 PM EST | 199 | 3.17 | 51.4 |
| Nov 2, 9:30 PM EST | 196 | 3.16 | 51.6 |
| Nov 2, 8:30 PM EST | 196 | 3.16 | 51.8 |
| Nov 2, 7:30 PM EST | 196 | 3.16 | 52.2 |
| Nov 2, 6:30 PM EST | 196 | 3.16 | 52.7 |
| Nov 2, 5:30 PM EST | 196 | 3.16 | 53.1 |
| Nov 2, 4:30 PM EST | 196 | 3.16 | 53.4 |
| Nov 2, 3:30 PM EST | 196 | 3.16 | 53.4 |
| Nov 2, 2:30 PM EST | 196 | 3.16 | 53.2 |
| Nov 2, 1:30 PM EST | 199 | 3.17 | 52.5 |
| Nov 2, 12:30 PM EST | 201 | 3.18 | 51.6 |
| Nov 2, 11:30 AM EST | 206 | 3.2 | 50.7 |
| Nov 2, 10:30 AM EST | 210 | 3.22 | 50 |
| Nov 2, 9:30 AM EST | 210 | 3.22 | 49.5 |
| Nov 2, 8:30 AM EST | 213 | 3.23 | 49.3 |
| Nov 2, 7:30 AM EST | 213 | 3.23 | 49.3 |
| Nov 2, 6:30 AM EST | 213 | 3.23 | 49.5 |
| Nov 2, 5:30 AM EST | 213 | 3.23 | 49.8 |
| Nov 2, 4:30 AM EST | 213 | 3.23 | 50 |
| Nov 2, 3:30 AM EST | 213 | 3.23 | 50.4 |
| Nov 2, 2:30 AM EST | 213 | 3.23 | 50.5 |
| Nov 2, 1:30 AM EST | 213 | 3.23 | 50.9 |
| Nov 2, 12:30 AM EST | 213 | 3.23 | 51.1 |
| Nov 1, 11:30 PM EST | 213 | 3.23 | 51.3 |
| Nov 1, 10:30 PM EST | 213 | 3.23 | 51.4 |
| Nov 1, 9:30 PM EST | 213 | 3.23 | 51.6 |
| Nov 1, 8:30 PM EST | 210 | 3.22 | 51.8 |
| Nov 1, 7:30 PM EST | 210 | 3.22 | 52 |
| Nov 1, 6:30 PM EST | 210 | 3.22 | 52.3 |
| Nov 1, 5:30 PM EST | 210 | 3.22 | 52.7 |
| Nov 1, 4:30 PM EST | 210 | 3.22 | 53.1 |
| Nov 1, 3:30 PM EST | 210 | 3.22 | 53.1 |
| Nov 1, 2:30 PM EST | 210 | 3.22 | 52.9 |
| Nov 1, 1:30 PM EST | 210 | 3.22 | 52.2 |
| Nov 1, 12:30 PM EST | 213 | 3.23 | 51.4 |
| Nov 1, 11:30 AM EST | 213 | 3.23 | 50.7 |
| Nov 1, 10:30 AM EST | 215 | 3.24 | 49.8 |
| Nov 1, 9:30 AM EST | 217 | 3.25 | 49.5 |
| Nov 1, 8:30 AM EST | 217 | 3.25 | 49.3 |
| Nov 1, 7:30 AM EST | 217 | 3.25 | 49.5 |
| Nov 1, 6:30 AM EST | 220 | 3.26 | 49.6 |
| Nov 1, 5:30 AM EST | 220 | 3.26 | 50 |
| Nov 1, 4:30 AM EST | 220 | 3.26 | 50.4 |
| Nov 1, 3:30 AM EST | 220 | 3.26 | 50.7 |
| Nov 1, 2:30 AM EST | 220 | 3.26 | 51.1 |
| Nov 1, 1:30 AM EST | 220 | 3.26 | 51.4 |
| Nov 1, 1:30 AM EDT | 220 | 3.26 | 51.6 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 220 | 3.26 | 51.8 |
| Oct 31, 11:30 PM EDT | 220 | 3.26 | 52 |
| Oct 31, 10:30 PM EDT | 220 | 3.26 | 52.2 |
| Oct 31, 9:30 PM EDT | 220 | 3.26 | 52.3 |
| Oct 31, 8:30 PM EDT | 220 | 3.26 | 52.5 |
| Oct 31, 7:30 PM EDT | 215 | 3.24 | 53.1 |
| Oct 31, 6:30 PM EDT | 213 | 3.23 | 53.6 |
| Oct 31, 5:30 PM EDT | 210 | 3.22 | 54.1 |
| Oct 31, 4:30 PM EDT | 210 | 3.22 | 54.1 |
| Oct 31, 3:30 PM EDT | 210 | 3.22 | 54.1 |
| Oct 31, 2:30 PM EDT | 210 | 3.22 | 53.6 |
| Oct 31, 1:30 PM EDT | 210 | 3.22 | 52.7 |
| Oct 31, 12:30 PM EDT | 213 | 3.23 | 52 |
| Oct 31, 11:30 AM EDT | 213 | 3.23 | 51.3 |
| Oct 31, 10:30 AM EDT | 215 | 3.24 | 50.9 |
| Oct 31, 9:30 AM EDT | 215 | 3.24 | 50.9 |
| Oct 31, 8:30 AM EDT | 215 | 3.24 | 50.9 |
| Oct 31, 7:30 AM EDT | 215 | 3.24 | 51.3 |
| Oct 31, 6:30 AM EDT | 215 | 3.24 | 51.6 |
| Oct 31, 5:30 AM EDT | 217 | 3.25 | 52.2 |
| Oct 31, 4:30 AM EDT | 217 | 3.25 | 52.5 |
| Oct 31, 3:30 AM EDT | 217 | 3.25 | 52.9 |
| Oct 31, 2:30 AM EDT | 220 | 3.26 | 53.2 |
| Oct 31, 1:30 AM EDT | 222 | 3.27 | 53.6 |
| Oct 31, 12:30 AM EDT | 225 | 3.28 | 54 |
| Oct 30, 11:30 PM EDT | 225 | 3.28 | 54.1 |
| Oct 30, 10:30 PM EDT | 222 | 3.27 | 54.1 |
| Oct 30, 9:30 PM EDT | 222 | 3.27 | 54.3 |
| Oct 30, 8:30 PM EDT | 220 | 3.26 | 54.7 |
| Oct 30, 7:30 PM EDT | 220 | 3.26 | 55 |
| Oct 30, 6:30 PM EDT | 217 | 3.25 | 55.8 |
| Oct 30, 5:30 PM EDT | 217 | 3.25 | 56.1 |
| Oct 30, 4:30 PM EDT | 217 | 3.25 | 56.5 |
| Oct 30, 3:30 PM EDT | 220 | 3.26 | 56.5 |
| Oct 30, 2:30 PM EDT | 220 | 3.26 | 55.8 |
| Oct 30, 1:30 PM EDT | 222 | 3.27 | 54.9 |
| Oct 30, 12:30 PM EDT | 225 | 3.28 | 53.8 |
| Oct 30, 11:30 AM EDT | 230 | 3.3 | 52.9 |
| Oct 30, 10:30 AM EDT | 235 | 3.32 | 52.3 |
| Oct 30, 9:30 AM EDT | 235 | 3.32 | 52.2 |
| Oct 30, 8:30 AM EDT | 235 | 3.32 | 52.2 |
| Oct 30, 7:30 AM EDT | 235 | 3.32 | 52.3 |
| Oct 30, 6:30 AM EDT | 235 | 3.32 | 52.7 |
| Oct 30, 5:30 AM EDT | 237 | 3.33 | 52.9 |
| Oct 30, 4:30 AM EDT | 237 | 3.33 | 53.1 |
| Oct 30, 3:30 AM EDT | 237 | 3.33 | 53.4 |
| Oct 30, 2:30 AM EDT | 237 | 3.33 | 53.6 |
| Oct 30, 1:30 AM EDT | 235 | 3.32 | 53.8 |
| Oct 30, 12:30 AM EDT | 237 | 3.33 | 54 |
| Oct 29, 11:30 PM EDT | 235 | 3.32 | 54 |
| Oct 29, 10:30 PM EDT | 232 | 3.31 | 54.1 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 10:30 PM EDT to Nov 5, 9:30 PM EST; ranging 49.3 to 57.7 °F; latest 57.6 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 9:30 PM EST | 57.6 |
| Nov 5, 8:30 PM EST | 57.6 |
| Nov 5, 7:30 PM EST | 57.6 |
| Nov 5, 6:30 PM EST | 57.7 |
| Nov 5, 5:30 PM EST | 57.7 |
| Nov 5, 4:30 PM EST | 57.6 |
| Nov 5, 3:30 PM EST | 57.4 |
| Nov 5, 2:30 PM EST | 57.4 |
| Nov 5, 1:30 PM EST | 56.7 |
| Nov 5, 12:30 PM EST | 56.3 |
| Nov 5, 11:30 AM EST | 56.1 |
| Nov 5, 10:30 AM EST | 55.8 |
| Nov 5, 9:30 AM EST | 55.6 |
| Nov 5, 8:30 AM EST | 55.4 |
| Nov 5, 7:30 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 6:30 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 5:30 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 4:30 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 3:30 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 2:30 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 1:30 AM EST | 55.2 |
| Nov 5, 12:30 AM EST | 55 |
| Nov 4, 11:30 PM EST | 54.9 |
| Nov 4, 10:30 PM EST | 54.9 |
| Nov 4, 9:30 PM EST | 54.9 |
| Nov 4, 8:30 PM EST | 55 |
| Nov 4, 7:30 PM EST | 55.4 |
| Nov 4, 6:30 PM EST | 55.6 |
| Nov 4, 5:30 PM EST | 56.1 |
| Nov 4, 4:30 PM EST | 56.3 |
| Nov 4, 3:30 PM EST | 56.3 |
| Nov 4, 2:30 PM EST | 56.1 |
| Nov 4, 1:30 PM EST | 55.2 |
| Nov 4, 12:30 PM EST | 54.1 |
| Nov 4, 11:30 AM EST | 53.1 |
| Nov 4, 10:30 AM EST | 52.3 |
| Nov 4, 9:30 AM EST | 51.8 |
| Nov 4, 8:30 AM EST | 51.6 |
| Nov 4, 7:30 AM EST | 51.6 |
| Nov 4, 6:30 AM EST | 51.6 |
| Nov 4, 5:30 AM EST | 52 |
| Nov 4, 4:30 AM EST | 52.2 |
| Nov 4, 3:30 AM EST | 52.3 |
| Nov 4, 2:30 AM EST | 52.7 |
| Nov 4, 1:30 AM EST | 52.9 |
| Nov 4, 12:30 AM EST | 52.9 |
| Nov 3, 11:30 PM EST | 53.1 |
| Nov 3, 10:30 PM EST | 53.1 |
| Nov 3, 9:30 PM EST | 53.1 |
| Nov 3, 8:30 PM EST | 53.2 |
| Nov 3, 7:30 PM EST | 53.4 |
| Nov 3, 6:30 PM EST | 54 |
| Nov 3, 5:30 PM EST | 54.3 |
| Nov 3, 4:30 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 3:30 PM EST | 54.7 |
| Nov 3, 2:30 PM EST | 54.5 |
| Nov 3, 1:30 PM EST | 53.8 |
| Nov 3, 12:30 PM EST | 52.7 |
| Nov 3, 11:30 AM EST | 51.6 |
| Nov 3, 10:30 AM EST | 50.9 |
| Nov 3, 9:30 AM EST | 50.4 |
| Nov 3, 8:30 AM EST | 50.2 |
| Nov 3, 7:30 AM EST | 50.4 |
| Nov 3, 6:30 AM EST | 50.4 |
| Nov 3, 5:30 AM EST | 50.5 |
| Nov 3, 4:30 AM EST | 50.5 |
| Nov 3, 3:30 AM EST | 50.7 |
| Nov 3, 2:30 AM EST | 51.1 |
| Nov 3, 1:30 AM EST | 51.3 |
| Nov 3, 12:30 AM EST | 51.3 |
| Nov 2, 11:30 PM EST | 51.4 |
| Nov 2, 10:30 PM EST | 51.4 |
| Nov 2, 9:30 PM EST | 51.6 |
| Nov 2, 8:30 PM EST | 51.8 |
| Nov 2, 7:30 PM EST | 52.2 |
| Nov 2, 6:30 PM EST | 52.7 |
| Nov 2, 5:30 PM EST | 53.1 |
| Nov 2, 4:30 PM EST | 53.4 |
| Nov 2, 3:30 PM EST | 53.4 |
| Nov 2, 2:30 PM EST | 53.2 |
| Nov 2, 1:30 PM EST | 52.5 |
| Nov 2, 12:30 PM EST | 51.6 |
| Nov 2, 11:30 AM EST | 50.7 |
| Nov 2, 10:30 AM EST | 50 |
| Nov 2, 9:30 AM EST | 49.5 |
| Nov 2, 8:30 AM EST | 49.3 |
| Nov 2, 7:30 AM EST | 49.3 |
| Nov 2, 6:30 AM EST | 49.5 |
| Nov 2, 5:30 AM EST | 49.8 |
| Nov 2, 4:30 AM EST | 50 |
| Nov 2, 3:30 AM EST | 50.4 |
| Nov 2, 2:30 AM EST | 50.5 |
| Nov 2, 1:30 AM EST | 50.9 |
| Nov 2, 12:30 AM EST | 51.1 |
| Nov 1, 11:30 PM EST | 51.3 |
| Nov 1, 10:30 PM EST | 51.4 |
| Nov 1, 9:30 PM EST | 51.6 |
| Nov 1, 8:30 PM EST | 51.8 |
| Nov 1, 7:30 PM EST | 52 |
| Nov 1, 6:30 PM EST | 52.3 |
| Nov 1, 5:30 PM EST | 52.7 |
| Nov 1, 4:30 PM EST | 53.1 |
| Nov 1, 3:30 PM EST | 53.1 |
| Nov 1, 2:30 PM EST | 52.9 |
| Nov 1, 1:30 PM EST | 52.2 |
| Nov 1, 12:30 PM EST | 51.4 |
| Nov 1, 11:30 AM EST | 50.7 |
| Nov 1, 10:30 AM EST | 49.8 |
| Nov 1, 9:30 AM EST | 49.5 |
| Nov 1, 8:30 AM EST | 49.3 |
| Nov 1, 7:30 AM EST | 49.5 |
| Nov 1, 6:30 AM EST | 49.6 |
| Nov 1, 5:30 AM EST | 50 |
| Nov 1, 4:30 AM EST | 50.4 |
| Nov 1, 3:30 AM EST | 50.7 |
| Nov 1, 2:30 AM EST | 51.1 |
| Nov 1, 1:30 AM EST | 51.4 |
| Nov 1, 1:30 AM EDT | 51.6 |
| Nov 1, 12:30 AM EDT | 51.8 |
| Oct 31, 11:30 PM EDT | 52 |
| Oct 31, 10:30 PM EDT | 52.2 |
| Oct 31, 9:30 PM EDT | 52.3 |
| Oct 31, 8:30 PM EDT | 52.5 |
| Oct 31, 7:30 PM EDT | 53.1 |
| Oct 31, 6:30 PM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 5:30 PM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 4:30 PM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 3:30 PM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 2:30 PM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 1:30 PM EDT | 52.7 |
| Oct 31, 12:30 PM EDT | 52 |
| Oct 31, 11:30 AM EDT | 51.3 |
| Oct 31, 10:30 AM EDT | 50.9 |
| Oct 31, 9:30 AM EDT | 50.9 |
| Oct 31, 8:30 AM EDT | 50.9 |
| Oct 31, 7:30 AM EDT | 51.3 |
| Oct 31, 6:30 AM EDT | 51.6 |
| Oct 31, 5:30 AM EDT | 52.2 |
| Oct 31, 4:30 AM EDT | 52.5 |
| Oct 31, 3:30 AM EDT | 52.9 |
| Oct 31, 2:30 AM EDT | 53.2 |
| Oct 31, 1:30 AM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 12:30 AM EDT | 54 |
| Oct 30, 11:30 PM EDT | 54.1 |
| Oct 30, 10:30 PM EDT | 54.1 |
| Oct 30, 9:30 PM EDT | 54.3 |
| Oct 30, 8:30 PM EDT | 54.7 |
| Oct 30, 7:30 PM EDT | 55 |
| Oct 30, 6:30 PM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 5:30 PM EDT | 56.1 |
| Oct 30, 4:30 PM EDT | 56.5 |
| Oct 30, 3:30 PM EDT | 56.5 |
| Oct 30, 2:30 PM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 1:30 PM EDT | 54.9 |
| Oct 30, 12:30 PM EDT | 53.8 |
| Oct 30, 11:30 AM EDT | 52.9 |
| Oct 30, 10:30 AM EDT | 52.3 |
| Oct 30, 9:30 AM EDT | 52.2 |
| Oct 30, 8:30 AM EDT | 52.2 |
| Oct 30, 7:30 AM EDT | 52.3 |
| Oct 30, 6:30 AM EDT | 52.7 |
| Oct 30, 5:30 AM EDT | 52.9 |
| Oct 30, 4:30 AM EDT | 53.1 |
| Oct 30, 3:30 AM EDT | 53.4 |
| Oct 30, 2:30 AM EDT | 53.6 |
| Oct 30, 1:30 AM EDT | 53.8 |
| Oct 30, 12:30 AM EDT | 54 |
| Oct 29, 11:30 PM EDT | 54 |
| Oct 29, 10:30 PM EDT | 54.1 |
Map of USGS gauge 01573208 and the river around it
Where Swatara Creek near Palmyra, PA sits, with 5 other gauges on the same river.
USGS publishes no daily statistics for this gauge, so the reading is not compared with the record.
Steady over 24 hours (+5.7% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
In or under PFBC's preferred range. Water 57.6°F now; the highest in the last 24 hours was 57.7°F. The Pennsylvania Fish and Boat Commission: “The preferred temperature range for trout is between 50 and 60 degrees Fahrenheit.”
PFBC position statement on closing coldwater tributary mouths to angling in summer (2006) (Pennsylvania Fish and Boat Commission)Species list not on file for this gauge. Check the Pennsylvania Fish and Boat Commission: Pennsylvania adult trout stocking schedule · Pennsylvania fishing regulations.
Cold water. Water 57.6°F. NWS: “Cold shock can be just as severe and dangerous from water temperatures of 50-60°F (10-15°C) as it is from water at 35°F (2°C).” “Always wear a life jacket in and around the water.”
Cold Water Hazards and Safety (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 9.2 mg/L at Nov 5, 9:30 PM EST; 7-day range 8.7–14.9 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 9.2 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)pH 7.8 at Nov 5, 9:30 PM EST; 7-day range 7.7–8.6
Within EPA's freshwater range: pH 7.8 is within the 6.5–9 range EPA gives for freshwater aquatic life.
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Turbidity 2.3 FNU at Nov 5, 9:30 PM EST; 7-day range 1.9–6.3 FNU
Water clarity: Turbidity measures the relative clarity of water: higher means murkier. No agency publishes a fishing threshold for it; compare with this gauge's own recent readings.
Turbidity and Water (U.S. Geological Survey)Specific conductance 468 µS/cm at Nov 5, 9:30 PM EST; 7-day range 301–494 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
NWS observed 3.18 ft stage, 201 ft³/s at Nov 5, 8:30 PM EST (NWS gauge PMYP1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS has not set flood categories for this gauge.
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 9:50 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.