Lackawanna R bl Leggetts Creek at Scranton, PA
USGS 01534860 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height
USGS 01534860 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 11:15 PM EST · provisional USGS data
Below normal for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 30, 12:15 AM EDT to Nov 5, 11:15 PM EST; ranging 67.4 to 89.4 ft³/s; latest 73.9 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 11:15 PM EST | 73.9 | 1.14 | 78–299 |
| Nov 5, 10:15 PM EST | 73.9 | 1.14 | 78–299 |
| Nov 5, 9:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 78–299 |
| Nov 5, 8:15 PM EST | 73.9 | 1.14 | 78–299 |
| Nov 5, 7:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 78–299 |
| Nov 5, 6:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 78–299 |
| Nov 5, 5:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 78–299 |
| Nov 5, 4:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 78–299 |
| Nov 5, 3:15 PM EST | 73.9 | 1.14 | 78–299 |
| Nov 5, 2:15 PM EST | 77.2 | 1.16 | 78–299 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 82.3 | 1.19 | 78–299 |
| Nov 5, 12:15 PM EST | 89.4 | 1.23 | 78–299 |
| Nov 5, 11:15 AM EST | 84.1 | 1.2 | 78–299 |
| Nov 5, 10:15 AM EST | 89.4 | 1.23 | 78–299 |
| Nov 5, 9:15 AM EST | 75.5 | 1.15 | 78–299 |
| Nov 5, 8:15 AM EST | 69 | 1.11 | 78–299 |
| Nov 5, 7:15 AM EST | 67.4 | 1.1 | 78–299 |
| Nov 5, 6:15 AM EST | 67.4 | 1.1 | 78–299 |
| Nov 5, 5:15 AM EST | 67.4 | 1.1 | 78–299 |
| Nov 5, 4:15 AM EST | 67.4 | 1.1 | 78–299 |
| Nov 5, 3:15 AM EST | 67.4 | 1.1 | 78–299 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 67.4 | 1.1 | 78–299 |
| Nov 5, 1:15 AM EST | 67.4 | 1.1 | 78–299 |
| Nov 5, 12:15 AM EST | 69 | 1.11 | 78–299 |
| Nov 4, 11:15 PM EST | 67.4 | 1.1 | 83–314 |
| Nov 4, 10:15 PM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 9:15 PM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 8:15 PM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 7:15 PM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 6:15 PM EST | 67.4 | 1.1 | 83–314 |
| Nov 4, 5:15 PM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 4:15 PM EST | 67.4 | 1.1 | 83–314 |
| Nov 4, 3:15 PM EST | 67.4 | 1.1 | 83–314 |
| Nov 4, 2:15 PM EST | 67.4 | 1.1 | 83–314 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 67.4 | 1.1 | 83–314 |
| Nov 4, 12:15 PM EST | 67.4 | 1.1 | 83–314 |
| Nov 4, 11:15 AM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 10:15 AM EST | 70.6 | 1.12 | 83–314 |
| Nov 4, 9:15 AM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 8:15 AM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 7:15 AM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 6:15 AM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 5:15 AM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 4:15 AM EST | 70.6 | 1.12 | 83–314 |
| Nov 4, 3:15 AM EST | 69 | 1.11 | 83–314 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 70.6 | 1.12 | 83–314 |
| Nov 4, 1:15 AM EST | 70.6 | 1.12 | 83–314 |
| Nov 4, 12:15 AM EST | 70.6 | 1.12 | 83–314 |
| Nov 3, 11:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 10:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 9:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 8:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 7:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 6:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 5:15 PM EST | 70.6 | 1.12 | 87–345 |
| Nov 3, 4:15 PM EST | 70.6 | 1.12 | 87–345 |
| Nov 3, 3:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 2:15 PM EST | 70.6 | 1.12 | 87–345 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 12:15 PM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 11:15 AM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 10:15 AM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 9:15 AM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 8:15 AM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 7:15 AM EST | 70.6 | 1.12 | 87–345 |
| Nov 3, 6:15 AM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 5:15 AM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 4:15 AM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 3:15 AM EST | 72.2 | 1.13 | 87–345 |
| Nov 3, 2:15 AM EST | 73.9 | 1.14 | 87–345 |
| Nov 3, 1:15 AM EST | 73.9 | 1.14 | 87–345 |
| Nov 3, 12:15 AM EST | 73.9 | 1.14 | 87–345 |
| Nov 2, 11:15 PM EST | 73.9 | 1.14 | 87–393 |
| Nov 2, 10:15 PM EST | 73.9 | 1.14 | 87–393 |
| Nov 2, 9:15 PM EST | 73.9 | 1.14 | 87–393 |
| Nov 2, 8:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 87–393 |
| Nov 2, 7:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 87–393 |
| Nov 2, 6:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 87–393 |
| Nov 2, 5:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 87–393 |
| Nov 2, 4:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 87–393 |
| Nov 2, 3:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 87–393 |
| Nov 2, 2:15 PM EST | 77.2 | 1.16 | 87–393 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 87–393 |
| Nov 2, 12:15 PM EST | 75.5 | 1.15 | 87–393 |
| Nov 2, 11:15 AM EST | 77.2 | 1.16 | 87–393 |
| Nov 2, 10:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 87–393 |
| Nov 2, 9:15 AM EST | 77.2 | 1.16 | 87–393 |
| Nov 2, 8:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 87–393 |
| Nov 2, 7:15 AM EST | 77.2 | 1.16 | 87–393 |
| Nov 2, 6:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 87–393 |
| Nov 2, 5:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 87–393 |
| Nov 2, 4:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 87–393 |
| Nov 2, 3:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 87–393 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 80.6 | 1.18 | 87–393 |
| Nov 2, 1:15 AM EST | 80.6 | 1.18 | 87–393 |
| Nov 2, 12:15 AM EST | 80.6 | 1.18 | 87–393 |
| Nov 1, 11:15 PM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 10:15 PM EST | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Nov 1, 9:15 PM EST | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Nov 1, 8:15 PM EST | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Nov 1, 7:15 PM EST | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Nov 1, 6:15 PM EST | 78.9 | 1.17 | 99–411 |
| Nov 1, 5:15 PM EST | 78.9 | 1.17 | 99–411 |
| Nov 1, 4:15 PM EST | 78.9 | 1.17 | 99–411 |
| Nov 1, 3:15 PM EST | 78.9 | 1.17 | 99–411 |
| Nov 1, 2:15 PM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 12:15 PM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 11:15 AM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 10:15 AM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 9:15 AM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 8:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 99–411 |
| Nov 1, 7:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 99–411 |
| Nov 1, 6:15 AM EST | 78.9 | 1.17 | 99–411 |
| Nov 1, 5:15 AM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 4:15 AM EST | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Nov 1, 3:15 AM EST | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 80.6 | 1.18 | 99–411 |
| Nov 1, 1:15 AM EST | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Nov 1, 1:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Nov 1, 12:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 99–411 |
| Oct 31, 11:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 10:15 PM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 9:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 8:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 7:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 6:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 5:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 90–440 |
| Oct 31, 4:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 3:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 2:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 1:15 PM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 12:15 PM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 11:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 10:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 9:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 8:15 AM EDT | 80.6 | 1.18 | 90–440 |
| Oct 31, 7:15 AM EDT | 80.6 | 1.18 | 90–440 |
| Oct 31, 6:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 5:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 4:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 90–440 |
| Oct 31, 3:15 AM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 2:15 AM EDT | 84.1 | 1.2 | 90–440 |
| Oct 31, 1:15 AM EDT | 85.8 | 1.21 | 90–440 |
| Oct 31, 12:15 AM EDT | 85.8 | 1.21 | 90–440 |
| Oct 30, 11:15 PM EDT | 84.1 | 1.2 | 99–517 |
| Oct 30, 10:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 9:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 8:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 7:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 6:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 5:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 4:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 3:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 2:15 PM EDT | 87.6 | 1.22 | 99–517 |
| Oct 30, 1:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 12:15 PM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 11:15 AM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 10:15 AM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 9:15 AM EDT | 84.1 | 1.2 | 99–517 |
| Oct 30, 8:15 AM EDT | 84.1 | 1.2 | 99–517 |
| Oct 30, 7:15 AM EDT | 82.3 | 1.19 | 99–517 |
| Oct 30, 6:15 AM EDT | 84.1 | 1.2 | 99–517 |
| Oct 30, 5:15 AM EDT | 84.1 | 1.2 | 99–517 |
| Oct 30, 4:15 AM EDT | 84.1 | 1.2 | 99–517 |
| Oct 30, 3:15 AM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 2:15 AM EDT | 87.6 | 1.22 | 99–517 |
| Oct 30, 1:15 AM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
| Oct 30, 12:15 AM EDT | 85.8 | 1.21 | 99–517 |
Map of USGS gauge 01534860 and the river around it
Where Lackawanna R bl Leggetts Creek at Scranton, PA sits, with 3 other gauges on the same river and our water's map point.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer: the trout lines Pennsylvania Fish and Boat Commission uses are 60°F, 70°F and 72°F.
Normal for Nov 5: 78–299 ft³/s (middle half of 18 years of record). Now: 73.9 ft³/s, below normal.
Below normal for this date. 73.9 ft³/s is between the 10th and 25th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 18 years of record (2009–2026): 10th 57, 25th 78, median 176, 75th 299, 90th 452 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 39.8 ft³/s, highest 606 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+9.6% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species the agency lists for Lackawanna River: Brown Trout.
Source: Class A Wild Trout Waters (Pennsylvania Fish and Boat Commission).
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 1.15 ft stage, 75 ft³/s at Nov 5, 10:45 PM EST (NWS gauge PKIP1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 11:42 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.