SILVER LAKE TRIBUTARY AT MIDDLETOWN, DE
USGS 01483155 · Delaware · reports discharge (live), gauge height, water temperature, specific conductance
USGS 01483155 · Delaware · reports discharge (live), gauge height, water temperature, specific conductance
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 10:00 PM EST · provisional USGS data
Below normal for Nov 5 Steady · 24 h
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:00 PM EDT to Nov 5, 10:00 PM EST; ranging 1.27 to 2.13 ft³/s; latest 1.74 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Water temp (°F) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 10:00 PM EST | 1.74 | 0.46 | 60.1 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 9:00 PM EST | 1.74 | 0.46 | 60.4 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 8:00 PM EST | 1.74 | 0.46 | 60.4 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 7:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 60.6 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 6:00 PM EST | 1.74 | 0.46 | 60.8 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 5:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 61 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 4:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 61.2 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 3:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 61.2 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 2:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 61 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 1:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 60.6 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 12:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 60.1 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 11:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 59.2 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 10:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 58.8 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 9:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 58.5 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 8:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 58.1 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 7:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 57.9 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 6:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 57.7 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 5:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 57.7 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 4:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 57.6 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 3:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 57.4 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 2:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 57.2 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 1:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 57 | 1.8–2.8 |
| Nov 5, 12:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 57 | 1.8–2.8 |
| Nov 4, 11:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 57.2 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 10:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 57.4 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 9:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 57.6 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 8:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 57.7 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 7:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 57.9 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 6:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 58.3 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 5:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 58.5 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 4:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 58.8 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 3:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 58.8 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 2:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 58.5 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 1:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 57.9 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 12:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 57 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 11:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 56.3 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 10:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 55.6 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 9:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 54.9 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 8:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 54.7 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 7:00 AM EST | 1.49 | 0.43 | 54.7 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 6:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 54.7 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 5:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 54.9 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 4:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 55 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 3:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 55.2 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 2:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 55.4 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 1:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 55.4 | 1.7–2.7 |
| Nov 4, 12:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 55.8 | 1.7–2.7 |
| Nov 3, 11:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 55.9 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 10:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.1 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 9:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.5 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 8:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.8 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 7:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 57 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 6:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 57.2 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 5:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 57.6 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 4:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 57.7 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 3:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 57.6 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 2:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 57.2 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 1:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 56.5 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 12:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 55.8 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 11:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 54.9 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 10:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 54 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 9:00 AM EST | 1.49 | 0.43 | 53.1 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 8:00 AM EST | 1.41 | 0.42 | 52.7 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 7:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 52.7 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 6:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 52.9 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 5:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 52.9 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 4:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 53.1 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 3:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 53.2 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 2:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 53.4 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 1:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 53.6 | 1.8–2.6 |
| Nov 3, 12:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 54 | 1.8–2.6 |
| Nov 2, 11:00 PM EST | 1.74 | 0.46 | 54.1 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 10:00 PM EST | 1.74 | 0.46 | 54.5 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 9:00 PM EST | 1.93 | 0.48 | 55 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 8:00 PM EST | 1.93 | 0.48 | 55.4 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 7:00 PM EST | 1.74 | 0.46 | 55.8 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 6:00 PM EST | 1.74 | 0.46 | 55.9 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 5:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.3 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 4:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.5 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 3:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.5 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 2:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 55.9 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 1:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 55.4 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 12:00 PM EST | 1.49 | 0.43 | 54.7 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 11:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 54 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 10:00 AM EST | 1.49 | 0.43 | 53.2 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 9:00 AM EST | 1.34 | 0.41 | 52.3 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 8:00 AM EST | 1.27 | 0.4 | 52.2 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 7:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 52.2 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 6:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 52.3 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 5:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 52.5 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 4:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 52.7 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 3:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 52.9 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 2:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 53.1 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 1:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 53.2 | 1.9–2.7 |
| Nov 2, 12:00 AM EST | 1.57 | 0.44 | 53.4 | 1.9–2.7 |
| Nov 1, 11:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 53.8 | 1.8–3 |
| Nov 1, 10:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 54.3 | 1.8–3 |
| Nov 1, 9:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 54.7 | 1.8–3 |
| Nov 1, 8:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 55.2 | 1.8–3 |
| Nov 1, 7:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 55.6 | 1.8–3 |
| Nov 1, 6:00 PM EST | 1.57 | 0.44 | 55.9 | 1.8–3 |
| Nov 1, 5:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.1 | 1.8–3 |
| Nov 1, 4:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.3 | 1.8–3 |
| Nov 1, 3:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 56.1 | 1.8–3 |
| Nov 1, 2:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 55.8 | 1.8–3 |
| Nov 1, 1:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 55.2 | 1.8–3 |
| Nov 1, 12:00 PM EST | 1.66 | 0.45 | 54.7 | 1.8–3 |
| Nov 1, 11:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 54 | 1.8–3 |
| Nov 1, 10:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 53.4 | 1.8–3 |
| Nov 1, 9:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 52.9 | 1.8–3 |
| Nov 1, 8:00 AM EST | 1.83 | 0.47 | 52.5 | 1.8–3 |
| Nov 1, 7:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 52.5 | 1.8–3 |
| Nov 1, 6:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 52.5 | 1.8–3 |
| Nov 1, 5:00 AM EST | 1.74 | 0.46 | 52.7 | 1.8–3 |
| Nov 1, 4:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 52.9 | 1.8–3 |
| Nov 1, 3:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 53.1 | 1.8–3 |
| Nov 1, 2:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 53.2 | 1.8–3 |
| Nov 1, 1:00 AM EST | 1.66 | 0.45 | 53.4 | 1.8–3 |
| Nov 1, 1:00 AM EDT | 1.66 | 0.45 | 53.8 | 1.8–3 |
| Nov 1, 12:00 AM EDT | 1.66 | 0.45 | 54.1 | 1.8–3 |
| Oct 31, 11:00 PM EDT | 1.74 | 0.46 | 54.5 | 1.9–3 |
| Oct 31, 10:00 PM EDT | 1.83 | 0.47 | 54.9 | 1.9–3 |
| Oct 31, 9:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 55.2 | 1.9–3 |
| Oct 31, 8:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 55.6 | 1.9–3 |
| Oct 31, 7:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.1 | 1.9–3 |
| Oct 31, 6:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.5 | 1.9–3 |
| Oct 31, 5:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.8 | 1.9–3 |
| Oct 31, 4:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.8 | 1.9–3 |
| Oct 31, 3:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.5 | 1.9–3 |
| Oct 31, 2:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 55.9 | 1.9–3 |
| Oct 31, 1:00 PM EDT | 1.57 | 0.44 | 55.4 | 1.9–3 |
| Oct 31, 12:00 PM EDT | 1.49 | 0.43 | 54.7 | 1.9–3 |
| Oct 31, 11:00 AM EDT | 1.34 | 0.41 | 54.1 | 1.9–3 |
| Oct 31, 10:00 AM EDT | 1.27 | 0.4 | 53.8 | 1.9–3 |
| Oct 31, 9:00 AM EDT | 1.66 | 0.45 | 53.6 | 1.9–3 |
| Oct 31, 8:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 53.6 | 1.9–3 |
| Oct 31, 7:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 54 | 1.9–3 |
| Oct 31, 6:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 54.1 | 1.9–3 |
| Oct 31, 5:00 AM EDT | 1.83 | 0.47 | 54.5 | 1.9–3 |
| Oct 31, 4:00 AM EDT | 1.83 | 0.47 | 54.9 | 1.9–3 |
| Oct 31, 3:00 AM EDT | 1.83 | 0.47 | 55.2 | 1.9–3 |
| Oct 31, 2:00 AM EDT | 1.83 | 0.47 | 55.6 | 1.9–3 |
| Oct 31, 1:00 AM EDT | 1.83 | 0.47 | 55.9 | 1.9–3 |
| Oct 31, 12:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 56.3 | 1.9–3 |
| Oct 30, 11:00 PM EDT | 1.74 | 0.46 | 56.5 | 2–4.7 |
| Oct 30, 10:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.8 | 2–4.7 |
| Oct 30, 9:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 57.4 | 2–4.7 |
| Oct 30, 8:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 57.7 | 2–4.7 |
| Oct 30, 7:00 PM EDT | 1.74 | 0.46 | 58.3 | 2–4.7 |
| Oct 30, 6:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 58.6 | 2–4.7 |
| Oct 30, 5:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 59.2 | 2–4.7 |
| Oct 30, 4:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 59.2 | 2–4.7 |
| Oct 30, 3:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 59.2 | 2–4.7 |
| Oct 30, 2:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 58.6 | 2–4.7 |
| Oct 30, 1:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 58.1 | 2–4.7 |
| Oct 30, 12:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 57.4 | 2–4.7 |
| Oct 30, 11:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 56.7 | 2–4.7 |
| Oct 30, 10:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 56.1 | 2–4.7 |
| Oct 30, 9:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 55.8 | 2–4.7 |
| Oct 30, 8:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 55.6 | 2–4.7 |
| Oct 30, 7:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 55.6 | 2–4.7 |
| Oct 30, 6:00 AM EDT | 2.03 | 0.49 | 55.8 | 2–4.7 |
| Oct 30, 5:00 AM EDT | 2.13 | 0.5 | 55.8 | 2–4.7 |
| Oct 30, 4:00 AM EDT | 1.74 | 0.46 | 55.8 | 2–4.7 |
| Oct 30, 3:00 AM EDT | 1.66 | 0.45 | 55.9 | 2–4.7 |
| Oct 30, 2:00 AM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.1 | 2–4.7 |
| Oct 30, 1:00 AM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.3 | 2–4.7 |
| Oct 30, 12:00 AM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.5 | 2–4.7 |
| Oct 29, 11:00 PM EDT | 1.66 | 0.45 | 56.8 | 2–5.2 |
Water temperature, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:00 PM EDT to Nov 5, 10:00 PM EST; ranging 52.2 to 61.2 °F; latest 60.1 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 10:00 PM EST | 60.1 |
| Nov 5, 9:00 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 8:00 PM EST | 60.4 |
| Nov 5, 7:00 PM EST | 60.6 |
| Nov 5, 6:00 PM EST | 60.8 |
| Nov 5, 5:00 PM EST | 61 |
| Nov 5, 4:00 PM EST | 61.2 |
| Nov 5, 3:00 PM EST | 61.2 |
| Nov 5, 2:00 PM EST | 61 |
| Nov 5, 1:00 PM EST | 60.6 |
| Nov 5, 12:00 PM EST | 60.1 |
| Nov 5, 11:00 AM EST | 59.2 |
| Nov 5, 10:00 AM EST | 58.8 |
| Nov 5, 9:00 AM EST | 58.5 |
| Nov 5, 8:00 AM EST | 58.1 |
| Nov 5, 7:00 AM EST | 57.9 |
| Nov 5, 6:00 AM EST | 57.7 |
| Nov 5, 5:00 AM EST | 57.7 |
| Nov 5, 4:00 AM EST | 57.6 |
| Nov 5, 3:00 AM EST | 57.4 |
| Nov 5, 2:00 AM EST | 57.2 |
| Nov 5, 1:00 AM EST | 57 |
| Nov 5, 12:00 AM EST | 57 |
| Nov 4, 11:00 PM EST | 57.2 |
| Nov 4, 10:00 PM EST | 57.4 |
| Nov 4, 9:00 PM EST | 57.6 |
| Nov 4, 8:00 PM EST | 57.7 |
| Nov 4, 7:00 PM EST | 57.9 |
| Nov 4, 6:00 PM EST | 58.3 |
| Nov 4, 5:00 PM EST | 58.5 |
| Nov 4, 4:00 PM EST | 58.8 |
| Nov 4, 3:00 PM EST | 58.8 |
| Nov 4, 2:00 PM EST | 58.5 |
| Nov 4, 1:00 PM EST | 57.9 |
| Nov 4, 12:00 PM EST | 57 |
| Nov 4, 11:00 AM EST | 56.3 |
| Nov 4, 10:00 AM EST | 55.6 |
| Nov 4, 9:00 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 8:00 AM EST | 54.7 |
| Nov 4, 7:00 AM EST | 54.7 |
| Nov 4, 6:00 AM EST | 54.7 |
| Nov 4, 5:00 AM EST | 54.9 |
| Nov 4, 4:00 AM EST | 55 |
| Nov 4, 3:00 AM EST | 55.2 |
| Nov 4, 2:00 AM EST | 55.4 |
| Nov 4, 1:00 AM EST | 55.4 |
| Nov 4, 12:00 AM EST | 55.8 |
| Nov 3, 11:00 PM EST | 55.9 |
| Nov 3, 10:00 PM EST | 56.1 |
| Nov 3, 9:00 PM EST | 56.5 |
| Nov 3, 8:00 PM EST | 56.8 |
| Nov 3, 7:00 PM EST | 57 |
| Nov 3, 6:00 PM EST | 57.2 |
| Nov 3, 5:00 PM EST | 57.6 |
| Nov 3, 4:00 PM EST | 57.7 |
| Nov 3, 3:00 PM EST | 57.6 |
| Nov 3, 2:00 PM EST | 57.2 |
| Nov 3, 1:00 PM EST | 56.5 |
| Nov 3, 12:00 PM EST | 55.8 |
| Nov 3, 11:00 AM EST | 54.9 |
| Nov 3, 10:00 AM EST | 54 |
| Nov 3, 9:00 AM EST | 53.1 |
| Nov 3, 8:00 AM EST | 52.7 |
| Nov 3, 7:00 AM EST | 52.7 |
| Nov 3, 6:00 AM EST | 52.9 |
| Nov 3, 5:00 AM EST | 52.9 |
| Nov 3, 4:00 AM EST | 53.1 |
| Nov 3, 3:00 AM EST | 53.2 |
| Nov 3, 2:00 AM EST | 53.4 |
| Nov 3, 1:00 AM EST | 53.6 |
| Nov 3, 12:00 AM EST | 54 |
| Nov 2, 11:00 PM EST | 54.1 |
| Nov 2, 10:00 PM EST | 54.5 |
| Nov 2, 9:00 PM EST | 55 |
| Nov 2, 8:00 PM EST | 55.4 |
| Nov 2, 7:00 PM EST | 55.8 |
| Nov 2, 6:00 PM EST | 55.9 |
| Nov 2, 5:00 PM EST | 56.3 |
| Nov 2, 4:00 PM EST | 56.5 |
| Nov 2, 3:00 PM EST | 56.5 |
| Nov 2, 2:00 PM EST | 55.9 |
| Nov 2, 1:00 PM EST | 55.4 |
| Nov 2, 12:00 PM EST | 54.7 |
| Nov 2, 11:00 AM EST | 54 |
| Nov 2, 10:00 AM EST | 53.2 |
| Nov 2, 9:00 AM EST | 52.3 |
| Nov 2, 8:00 AM EST | 52.2 |
| Nov 2, 7:00 AM EST | 52.2 |
| Nov 2, 6:00 AM EST | 52.3 |
| Nov 2, 5:00 AM EST | 52.5 |
| Nov 2, 4:00 AM EST | 52.7 |
| Nov 2, 3:00 AM EST | 52.9 |
| Nov 2, 2:00 AM EST | 53.1 |
| Nov 2, 1:00 AM EST | 53.2 |
| Nov 2, 12:00 AM EST | 53.4 |
| Nov 1, 11:00 PM EST | 53.8 |
| Nov 1, 10:00 PM EST | 54.3 |
| Nov 1, 9:00 PM EST | 54.7 |
| Nov 1, 8:00 PM EST | 55.2 |
| Nov 1, 7:00 PM EST | 55.6 |
| Nov 1, 6:00 PM EST | 55.9 |
| Nov 1, 5:00 PM EST | 56.1 |
| Nov 1, 4:00 PM EST | 56.3 |
| Nov 1, 3:00 PM EST | 56.1 |
| Nov 1, 2:00 PM EST | 55.8 |
| Nov 1, 1:00 PM EST | 55.2 |
| Nov 1, 12:00 PM EST | 54.7 |
| Nov 1, 11:00 AM EST | 54 |
| Nov 1, 10:00 AM EST | 53.4 |
| Nov 1, 9:00 AM EST | 52.9 |
| Nov 1, 8:00 AM EST | 52.5 |
| Nov 1, 7:00 AM EST | 52.5 |
| Nov 1, 6:00 AM EST | 52.5 |
| Nov 1, 5:00 AM EST | 52.7 |
| Nov 1, 4:00 AM EST | 52.9 |
| Nov 1, 3:00 AM EST | 53.1 |
| Nov 1, 2:00 AM EST | 53.2 |
| Nov 1, 1:00 AM EST | 53.4 |
| Nov 1, 1:00 AM EDT | 53.8 |
| Nov 1, 12:00 AM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 11:00 PM EDT | 54.5 |
| Oct 31, 10:00 PM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 9:00 PM EDT | 55.2 |
| Oct 31, 8:00 PM EDT | 55.6 |
| Oct 31, 7:00 PM EDT | 56.1 |
| Oct 31, 6:00 PM EDT | 56.5 |
| Oct 31, 5:00 PM EDT | 56.8 |
| Oct 31, 4:00 PM EDT | 56.8 |
| Oct 31, 3:00 PM EDT | 56.5 |
| Oct 31, 2:00 PM EDT | 55.9 |
| Oct 31, 1:00 PM EDT | 55.4 |
| Oct 31, 12:00 PM EDT | 54.7 |
| Oct 31, 11:00 AM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 10:00 AM EDT | 53.8 |
| Oct 31, 9:00 AM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 8:00 AM EDT | 53.6 |
| Oct 31, 7:00 AM EDT | 54 |
| Oct 31, 6:00 AM EDT | 54.1 |
| Oct 31, 5:00 AM EDT | 54.5 |
| Oct 31, 4:00 AM EDT | 54.9 |
| Oct 31, 3:00 AM EDT | 55.2 |
| Oct 31, 2:00 AM EDT | 55.6 |
| Oct 31, 1:00 AM EDT | 55.9 |
| Oct 31, 12:00 AM EDT | 56.3 |
| Oct 30, 11:00 PM EDT | 56.5 |
| Oct 30, 10:00 PM EDT | 56.8 |
| Oct 30, 9:00 PM EDT | 57.4 |
| Oct 30, 8:00 PM EDT | 57.7 |
| Oct 30, 7:00 PM EDT | 58.3 |
| Oct 30, 6:00 PM EDT | 58.6 |
| Oct 30, 5:00 PM EDT | 59.2 |
| Oct 30, 4:00 PM EDT | 59.2 |
| Oct 30, 3:00 PM EDT | 59.2 |
| Oct 30, 2:00 PM EDT | 58.6 |
| Oct 30, 1:00 PM EDT | 58.1 |
| Oct 30, 12:00 PM EDT | 57.4 |
| Oct 30, 11:00 AM EDT | 56.7 |
| Oct 30, 10:00 AM EDT | 56.1 |
| Oct 30, 9:00 AM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 8:00 AM EDT | 55.6 |
| Oct 30, 7:00 AM EDT | 55.6 |
| Oct 30, 6:00 AM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 5:00 AM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 4:00 AM EDT | 55.8 |
| Oct 30, 3:00 AM EDT | 55.9 |
| Oct 30, 2:00 AM EDT | 56.1 |
| Oct 30, 1:00 AM EDT | 56.3 |
| Oct 30, 12:00 AM EDT | 56.5 |
| Oct 29, 11:00 PM EDT | 56.8 |
Map of USGS gauge 01483155 and the river around it
Where SILVER LAKE TRIBUTARY AT MIDDLETOWN, DE sits.
Federal guidance. Delaware DNREC publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a Delaware rule, with Delaware DNREC's own figure added:
Under the federal 68°F line. Water 60.1°F now; the highest in the last 24 hours was 61.2°F. That is under the 68°F at which the National Park Service, at Grand Teton National Park, recommends anglers stop fishing in the afternoon (“cease fishing at 2 p.m. when water temperatures are likely to exceed 68°F”). Water warms through the afternoon, so check again later in the day: “Carry a pocket thermometer to monitor water temperature.”
High water temperatures prompt fishing advisory in Grand Teton National Park (29 July 2022)Normal for Nov 5: 1.8–2.8 ft³/s (middle half of 25 years of record). Now: 1.74 ft³/s, below normal.
Below normal for this date. 1.74 ft³/s is between the 10th and 25th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 25 years of record (2002–2026): 10th 1.4, 25th 1.8, median 2.2, 75th 2.8, 90th 3.9 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 1.14 ft³/s, highest 8.47 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+4.8% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species list not on file for this gauge. Check the Delaware DNREC, Division of Fish and Wildlife: Delaware freshwater trout fishing · Delaware fishing licensing and regulations.
Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Specific conductance 272 µS/cm at Nov 5, 10:00 PM EST; 7-day range 266–279 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 10:52 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.