DELAWARE RIVER AT CHESTER PA
USGS 01477050 · Pennsylvania · reports water temperature, dissolved oxygen, pH, specific conductance
USGS 01477050 · Pennsylvania · reports water temperature, dissolved oxygen, pH, specific conductance
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 7:25 PM EST · provisional USGS data
No flow at this gauge. USGS does not publish discharge here, so there are no flow statistics either; it reports what is shown. Flow on the same river: DELAWARE RIVER AT DEL MEM BRIDGE AT WILMINGTON DE (USGS 01482100, 13.1 miles away).
Water temperature, last 7 days: 185 readings from Oct 29, 8:25 PM EDT to Nov 5, 7:25 PM EST; ranging 59.7 to 61.9 °F; latest 61.3 °F.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Water temperature (°F) |
|---|---|
| Nov 5, 7:25 PM EST | 61.3 |
| Nov 5, 6:30 PM EST | 61.5 |
| Nov 5, 5:35 PM EST | 61.5 |
| Nov 5, 4:40 PM EST | 61.5 |
| Nov 5, 3:45 PM EST | 61.5 |
| Nov 5, 2:50 PM EST | 61.5 |
| Nov 5, 1:55 PM EST | 61.5 |
| Nov 5, 1:00 PM EST | 61.3 |
| Nov 5, 12:05 PM EST | 61.2 |
| Nov 5, 11:10 AM EST | 61 |
| Nov 5, 10:15 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 9:20 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 8:25 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 7:30 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 6:35 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 5:40 AM EST | 60.6 |
| Nov 5, 4:45 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 3:50 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 2:55 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 2:00 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 1:05 AM EST | 60.8 |
| Nov 5, 12:10 AM EST | 60.8 |
| Nov 4, 11:15 PM EST | 60.8 |
| Nov 4, 10:20 PM EST | 60.8 |
| Nov 4, 9:25 PM EST | 60.8 |
| Nov 4, 8:30 PM EST | 61 |
| Nov 4, 7:35 PM EST | 61 |
| Nov 4, 6:40 PM EST | 61 |
| Nov 4, 5:45 PM EST | 61 |
| Nov 4, 4:50 PM EST | 61 |
| Nov 4, 3:55 PM EST | 61 |
| Nov 4, 3:00 PM EST | 61.2 |
| Nov 4, 2:05 PM EST | 61.2 |
| Nov 4, 1:10 PM EST | 61.2 |
| Nov 4, 12:15 PM EST | 60.8 |
| Nov 4, 11:20 AM EST | 60.6 |
| Nov 4, 10:25 AM EST | 60.4 |
| Nov 4, 9:30 AM EST | 60.4 |
| Nov 4, 8:35 AM EST | 60.4 |
| Nov 4, 7:40 AM EST | 60.1 |
| Nov 4, 6:45 AM EST | 60.1 |
| Nov 4, 5:50 AM EST | 60.1 |
| Nov 4, 4:55 AM EST | 60.1 |
| Nov 4, 4:00 AM EST | 60.3 |
| Nov 4, 3:05 AM EST | 60.1 |
| Nov 4, 2:10 AM EST | 60.1 |
| Nov 4, 1:15 AM EST | 60.3 |
| Nov 4, 12:20 AM EST | 60.4 |
| Nov 3, 11:25 PM EST | 60.4 |
| Nov 3, 10:30 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 9:35 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 8:40 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 7:45 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 6:50 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 5:55 PM EST | 60.8 |
| Nov 3, 5:00 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 4:05 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 3:10 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 2:15 PM EST | 61 |
| Nov 3, 1:20 PM EST | 60.8 |
| Nov 3, 12:25 PM EST | 60.6 |
| Nov 3, 11:30 AM EST | 60.6 |
| Nov 3, 10:35 AM EST | 60.4 |
| Nov 3, 9:40 AM EST | 60.1 |
| Nov 3, 8:45 AM EST | 60.3 |
| Nov 3, 7:50 AM EST | 60.1 |
| Nov 3, 6:55 AM EST | 59.7 |
| Nov 3, 6:00 AM EST | 59.7 |
| Nov 3, 5:05 AM EST | 59.7 |
| Nov 3, 4:10 AM EST | 59.7 |
| Nov 3, 3:15 AM EST | 59.9 |
| Nov 3, 2:20 AM EST | 59.7 |
| Nov 3, 1:25 AM EST | 59.7 |
| Nov 3, 12:25 AM EST | 59.9 |
| Nov 2, 11:30 PM EST | 60.1 |
| Nov 2, 10:35 PM EST | 60.3 |
| Nov 2, 9:40 PM EST | 60.4 |
| Nov 2, 8:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 2, 7:50 PM EST | 60.6 |
| Nov 2, 6:55 PM EST | 60.6 |
| Nov 2, 6:00 PM EST | 60.6 |
| Nov 2, 5:05 PM EST | 60.6 |
| Nov 2, 4:10 PM EST | 60.6 |
| Nov 2, 3:15 PM EST | 60.4 |
| Nov 2, 2:20 PM EST | 60.4 |
| Nov 2, 1:25 PM EST | 60.6 |
| Nov 2, 12:30 PM EST | 60.4 |
| Nov 2, 11:35 AM EST | 60.3 |
| Nov 2, 10:40 AM EST | 60.3 |
| Nov 2, 9:45 AM EST | 60.4 |
| Nov 2, 8:50 AM EST | 60.3 |
| Nov 2, 7:55 AM EST | 60.1 |
| Nov 2, 7:00 AM EST | 60.4 |
| Nov 2, 6:05 AM EST | 60.3 |
| Nov 2, 5:10 AM EST | 59.9 |
| Nov 2, 4:15 AM EST | 59.9 |
| Nov 2, 3:20 AM EST | 60.1 |
| Nov 2, 2:25 AM EST | 60.1 |
| Nov 2, 1:30 AM EST | 60.1 |
| Nov 2, 12:35 AM EST | 60.1 |
| Nov 1, 11:40 PM EST | 60.3 |
| Nov 1, 10:45 PM EST | 60.4 |
| Nov 1, 9:50 PM EST | 60.6 |
| Nov 1, 8:55 PM EST | 60.8 |
| Nov 1, 8:00 PM EST | 60.8 |
| Nov 1, 7:05 PM EST | 61 |
| Nov 1, 6:10 PM EST | 61 |
| Nov 1, 5:15 PM EST | 61 |
| Nov 1, 4:20 PM EST | 61 |
| Nov 1, 3:25 PM EST | 61 |
| Nov 1, 2:30 PM EST | 60.8 |
| Nov 1, 1:35 PM EST | 60.8 |
| Nov 1, 12:40 PM EST | 60.6 |
| Nov 1, 11:45 AM EST | 60.6 |
| Nov 1, 10:50 AM EST | 60.4 |
| Nov 1, 9:55 AM EST | 60.4 |
| Nov 1, 9:00 AM EST | 60.4 |
| Nov 1, 8:05 AM EST | 60.4 |
| Nov 1, 7:10 AM EST | 60.3 |
| Nov 1, 6:15 AM EST | 60.8 |
| Nov 1, 5:20 AM EST | 60.6 |
| Nov 1, 4:25 AM EST | 60.4 |
| Nov 1, 3:30 AM EST | 60.3 |
| Nov 1, 2:35 AM EST | 60.4 |
| Nov 1, 1:40 AM EST | 60.4 |
| Nov 1, 1:45 AM EDT | 60.6 |
| Nov 1, 12:50 AM EDT | 60.4 |
| Oct 31, 11:55 PM EDT | 60.4 |
| Oct 31, 11:00 PM EDT | 60.8 |
| Oct 31, 10:05 PM EDT | 60.8 |
| Oct 31, 9:10 PM EDT | 61 |
| Oct 31, 8:15 PM EDT | 61.2 |
| Oct 31, 7:20 PM EDT | 61.2 |
| Oct 31, 6:25 PM EDT | 61.3 |
| Oct 31, 5:30 PM EDT | 61.3 |
| Oct 31, 4:35 PM EDT | 61.3 |
| Oct 31, 3:40 PM EDT | 61.3 |
| Oct 31, 2:45 PM EDT | 61.2 |
| Oct 31, 1:50 PM EDT | 61 |
| Oct 31, 12:55 PM EDT | 61 |
| Oct 31, 12:00 PM EDT | 61 |
| Oct 31, 11:05 AM EDT | 60.8 |
| Oct 31, 10:10 AM EDT | 60.6 |
| Oct 31, 9:15 AM EDT | 60.6 |
| Oct 31, 8:20 AM EDT | 60.6 |
| Oct 31, 7:25 AM EDT | 60.6 |
| Oct 31, 6:30 AM EDT | 60.8 |
| Oct 31, 5:35 AM EDT | 60.6 |
| Oct 31, 4:40 AM EDT | 60.6 |
| Oct 31, 3:45 AM EDT | 60.8 |
| Oct 31, 2:50 AM EDT | 60.8 |
| Oct 31, 1:55 AM EDT | 61 |
| Oct 31, 1:00 AM EDT | 61.2 |
| Oct 31, 12:05 AM EDT | 60.8 |
| Oct 30, 11:10 PM EDT | 61 |
| Oct 30, 10:15 PM EDT | 61 |
| Oct 30, 9:20 PM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 8:25 PM EDT | 61.3 |
| Oct 30, 7:25 PM EDT | 61.5 |
| Oct 30, 6:30 PM EDT | 61.5 |
| Oct 30, 5:35 PM EDT | 61.5 |
| Oct 30, 4:40 PM EDT | 61.7 |
| Oct 30, 3:45 PM EDT | 61.7 |
| Oct 30, 2:50 PM EDT | 61.9 |
| Oct 30, 1:55 PM EDT | 61.5 |
| Oct 30, 1:00 PM EDT | 61.3 |
| Oct 30, 12:05 PM EDT | 61.3 |
| Oct 30, 11:10 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 10:15 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 9:20 AM EDT | 61 |
| Oct 30, 8:25 AM EDT | 61 |
| Oct 30, 7:30 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 6:35 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 5:40 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 4:45 AM EDT | 61.3 |
| Oct 30, 3:50 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 2:55 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 2:00 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 1:05 AM EDT | 61.2 |
| Oct 30, 12:10 AM EDT | 61.3 |
| Oct 29, 11:15 PM EDT | 61.3 |
| Oct 29, 10:20 PM EDT | 61.3 |
| Oct 29, 9:25 PM EDT | 61.3 |
| Oct 29, 8:30 PM EDT | 61.5 |
| Oct 29, 8:25 PM EDT | 61.5 |
Map of USGS gauge 01477050 and the river around it
Where DELAWARE RIVER AT CHESTER PA sits, with 6 other gauges on the same river.
Above the preferred range. Water 61.3°F now; the highest in the last 24 hours was 61.5°F. Warmer than the 50 to 60°F the Pennsylvania Fish and Boat Commission gives as preferred for trout, but not over the 70°F at which it asks anglers to take extra care landing them.
PFBC position statement on closing coldwater tributary mouths to angling in summer (2006) (Pennsylvania Fish and Boat Commission)Species list not on file for this gauge. Check the Pennsylvania Fish and Boat Commission: Pennsylvania adult trout stocking schedule · Pennsylvania fishing regulations.
Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Dissolved oxygen 8 mg/L at Nov 5, 7:25 PM EST; 7-day range 7.6–8.3 mg/L
Enough oxygen for coldwater fish: 8 mg/L meets the 6.5 mg/L EPA sets for coldwater fish (other life stages; eggs and fry need a 8 mg/L minimum).
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)pH 7.2 at Nov 5, 7:25 PM EST; 7-day range 7.2–7.3
Within EPA's freshwater range: pH 7.2 is within the 6.5–9 range EPA gives for freshwater aquatic life.
Quality Criteria for Water 1986 (“Gold Book”): dissolved oxygen, Table 1; pH (U.S. Environmental Protection Agency)Specific conductance 732 µS/cm at Nov 5, 7:25 PM EST; 7-day range 404–1,710 µS/cm
Dissolved ions: Specific conductance rises with the ions dissolved in the water. No fishing threshold is published for it; compare with this gauge's own recent readings.
Conductivity (Electrical Conductance) and Water (U.S. Geological Survey)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
The National Weather Service has no flood-stage gauge here, so no official flood category is shown.
Checked Nov 5, 8:00 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.