Perkiomen Creek at East Greenville, PA
USGS 01472198 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height
USGS 01472198 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 7:15 PM EST · provisional USGS data
Normal for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 8:15 PM EDT to Nov 5, 7:15 PM EST; ranging 16.6 to 20.3 ft³/s; latest 18.4 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 7:15 PM EST | 18.4 | 1.79 | 18–52 |
| Nov 5, 6:15 PM EST | 18.4 | 1.79 | 18–52 |
| Nov 5, 5:15 PM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 4:15 PM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 3:15 PM EST | 18.4 | 1.79 | 18–52 |
| Nov 5, 2:15 PM EST | 20.3 | 1.81 | 18–52 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 12:15 PM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 11:15 AM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 10:15 AM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 9:15 AM EST | 20.3 | 1.81 | 18–52 |
| Nov 5, 8:15 AM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 7:15 AM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 6:15 AM EST | 19.4 | 1.8 | 18–52 |
| Nov 5, 5:15 AM EST | 18.4 | 1.79 | 18–52 |
| Nov 5, 4:15 AM EST | 18.4 | 1.79 | 18–52 |
| Nov 5, 3:15 AM EST | 18.4 | 1.79 | 18–52 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 20.3 | 1.81 | 18–52 |
| Nov 5, 1:15 AM EST | 20.3 | 1.81 | 18–52 |
| Nov 5, 12:15 AM EST | 20.3 | 1.81 | 18–52 |
| Nov 4, 11:15 PM EST | 20.3 | 1.81 | 17–49 |
| Nov 4, 10:15 PM EST | 20.3 | 1.81 | 17–49 |
| Nov 4, 9:15 PM EST | 18.4 | 1.79 | 17–49 |
| Nov 4, 8:15 PM EST | 19.4 | 1.8 | 17–49 |
| Nov 4, 7:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 17–49 |
| Nov 4, 6:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 17–49 |
| Nov 4, 5:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 17–49 |
| Nov 4, 4:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 3:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 2:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 19.4 | 1.8 | 17–49 |
| Nov 4, 12:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 11:15 AM EST | 19.4 | 1.8 | 17–49 |
| Nov 4, 10:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 17–49 |
| Nov 4, 9:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 8:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 17–49 |
| Nov 4, 7:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 6:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 5:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 4:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 3:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 1:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 4, 12:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 17–49 |
| Nov 3, 11:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 10:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 9:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 8:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 7:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 6:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 5:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 4:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 3:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 2:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 12:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 11:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 10:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 9:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 8:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 16–55 |
| Nov 3, 7:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 16–55 |
| Nov 3, 6:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 5:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 4:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 3:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 16–55 |
| Nov 3, 2:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 16–55 |
| Nov 3, 1:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 16–55 |
| Nov 3, 12:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 16–55 |
| Nov 2, 11:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 10:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 9:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 8:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 7:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 6:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–62 |
| Nov 2, 5:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–62 |
| Nov 2, 4:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–62 |
| Nov 2, 3:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–62 |
| Nov 2, 2:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–62 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–62 |
| Nov 2, 12:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 11:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 10:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 9:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 8:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 7:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 6:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 5:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 19–62 |
| Nov 2, 4:19 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 3:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 1:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 2, 12:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–62 |
| Nov 1, 11:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 10:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 9:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 8:15 PM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 7:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 6:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 5:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 4:17 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 3:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 2:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 12:15 PM EST | 19.4 | 1.8 | 19–52 |
| Nov 1, 11:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 10:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 9:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 8:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 7:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 6:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 5:15 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 4:16 AM EST | 17.5 | 1.78 | 19–52 |
| Nov 1, 3:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 1:15 AM EST | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 1:15 AM EDT | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Nov 1, 12:15 AM EDT | 16.6 | 1.77 | 19–52 |
| Oct 31, 11:15 PM EDT | 16.6 | 1.77 | 17–61 |
| Oct 31, 10:15 PM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–61 |
| Oct 31, 9:15 PM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–61 |
| Oct 31, 8:15 PM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–61 |
| Oct 31, 7:15 PM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–61 |
| Oct 31, 6:15 PM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–61 |
| Oct 31, 5:15 PM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–61 |
| Oct 31, 4:15 PM EDT | 16.6 | 1.77 | 17–61 |
| Oct 31, 3:15 PM EDT | 16.6 | 1.77 | 17–61 |
| Oct 31, 2:15 PM EDT | 16.6 | 1.77 | 17–61 |
| Oct 31, 1:15 PM EDT | 16.6 | 1.77 | 17–61 |
| Oct 31, 12:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–61 |
| Oct 31, 11:15 AM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–61 |
| Oct 31, 10:15 AM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–61 |
| Oct 31, 9:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 31, 8:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 31, 7:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 31, 6:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 31, 5:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 31, 4:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 31, 3:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 31, 2:15 AM EDT | 20.3 | 1.81 | 17–61 |
| Oct 31, 1:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 31, 12:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–61 |
| Oct 30, 11:15 PM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–71 |
| Oct 30, 10:15 PM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–71 |
| Oct 30, 9:15 PM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–71 |
| Oct 30, 8:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 7:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 6:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 5:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 4:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 3:15 PM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–71 |
| Oct 30, 2:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 1:15 PM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–71 |
| Oct 30, 12:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 11:15 AM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–71 |
| Oct 30, 10:15 AM EDT | 17.5 | 1.78 | 17–71 |
| Oct 30, 9:15 AM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 8:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–71 |
| Oct 30, 7:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–71 |
| Oct 30, 6:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–71 |
| Oct 30, 5:15 AM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–71 |
| Oct 30, 4:15 AM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 3:15 AM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 2:15 AM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 1:15 AM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 30, 12:15 AM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–71 |
| Oct 29, 11:15 PM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–77 |
| Oct 29, 10:15 PM EDT | 19.4 | 1.8 | 17–77 |
| Oct 29, 9:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–77 |
| Oct 29, 8:15 PM EDT | 18.4 | 1.79 | 17–77 |
Map of USGS gauge 01472198 and the river around it
Where Perkiomen Creek at East Greenville, PA sits, with 1 other gauge on the same river and our water's map point.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer: the trout lines Pennsylvania Fish and Boat Commission uses are 60°F, 70°F and 72°F.
Species the agency lists for Perkiomen Creek: Brown Trout.
Source: Class A Wild Trout Waters (Pennsylvania Fish and Boat Commission).
Normal for Nov 5: 18–52 ft³/s (middle half of 45 years of record). Now: 18.4 ft³/s, normal.
Normal for this date. 18.4 ft³/s is between the 25th and 75th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 45 years of record (1982–2026): 10th 12, 25th 18, median 26, 75th 52, 90th 89 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 8.34 ft³/s, highest 148 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+5.1% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 1.79 ft stage, 18 ft³/s at Nov 5, 7:15 PM EST (NWS gauge EGRP1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 8:00 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.