Schuylkill River at Pottstown, PA
USGS 01472000 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height
USGS 01472000 · Pennsylvania · reports discharge (live), gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 10:15 PM EST · provisional USGS data
Below normal for Nov 5 Steady · 24 h Below NWS action stage
Discharge, last 7 days: 169 readings from Oct 29, 11:45 PM EDT to Nov 5, 10:15 PM EST; ranging 516 to 784 ft³/s; latest 554 ft³/s; shaded band: typical range (25th–75th percentile) for each date.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Discharge (ft³/s) | Gauge height (ft) | Normal, 25th–75th (ft³/s) |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 10:15 PM EST | 554 | 1.62 | 620–2,030 |
| Nov 5, 9:15 PM EST | 548 | 1.61 | 620–2,030 |
| Nov 5, 8:15 PM EST | 548 | 1.61 | 620–2,030 |
| Nov 5, 7:15 PM EST | 548 | 1.61 | 620–2,030 |
| Nov 5, 6:15 PM EST | 541 | 1.6 | 620–2,030 |
| Nov 5, 5:15 PM EST | 535 | 1.59 | 620–2,030 |
| Nov 5, 4:15 PM EST | 535 | 1.59 | 620–2,030 |
| Nov 5, 3:15 PM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 2:15 PM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 1:15 PM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 12:15 PM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 11:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 10:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 9:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 8:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 7:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 6:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 5:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 4:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 3:15 AM EST | 522 | 1.57 | 620–2,030 |
| Nov 5, 2:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 1:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 5, 12:15 AM EST | 529 | 1.58 | 620–2,030 |
| Nov 4, 11:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 10:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 9:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 8:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 7:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 6:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 5:15 PM EST | 516 | 1.56 | 566–2,080 |
| Nov 4, 4:15 PM EST | 516 | 1.56 | 566–2,080 |
| Nov 4, 3:15 PM EST | 516 | 1.56 | 566–2,080 |
| Nov 4, 2:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 1:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 12:15 PM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 11:15 AM EST | 522 | 1.57 | 566–2,080 |
| Nov 4, 10:15 AM EST | 529 | 1.58 | 566–2,080 |
| Nov 4, 9:15 AM EST | 529 | 1.58 | 566–2,080 |
| Nov 4, 8:15 AM EST | 529 | 1.58 | 566–2,080 |
| Nov 4, 7:15 AM EST | 529 | 1.58 | 566–2,080 |
| Nov 4, 6:15 AM EST | 529 | 1.58 | 566–2,080 |
| Nov 4, 5:15 AM EST | 535 | 1.59 | 566–2,080 |
| Nov 4, 4:15 AM EST | 535 | 1.59 | 566–2,080 |
| Nov 4, 3:15 AM EST | 541 | 1.6 | 566–2,080 |
| Nov 4, 2:15 AM EST | 541 | 1.6 | 566–2,080 |
| Nov 4, 1:15 AM EST | 548 | 1.61 | 566–2,080 |
| Nov 4, 12:15 AM EST | 548 | 1.61 | 566–2,080 |
| Nov 3, 11:15 PM EST | 554 | 1.62 | 546–2,050 |
| Nov 3, 10:15 PM EST | 554 | 1.62 | 546–2,050 |
| Nov 3, 9:15 PM EST | 554 | 1.62 | 546–2,050 |
| Nov 3, 8:15 PM EST | 554 | 1.62 | 546–2,050 |
| Nov 3, 7:15 PM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 6:15 PM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 5:15 PM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 4:15 PM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 3:15 PM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 2:15 PM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 1:15 PM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 12:15 PM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 11:15 AM EST | 548 | 1.61 | 546–2,050 |
| Nov 3, 10:15 AM EST | 554 | 1.62 | 546–2,050 |
| Nov 3, 9:15 AM EST | 554 | 1.62 | 546–2,050 |
| Nov 3, 8:15 AM EST | 561 | 1.63 | 546–2,050 |
| Nov 3, 7:15 AM EST | 561 | 1.63 | 546–2,050 |
| Nov 3, 6:15 AM EST | 561 | 1.63 | 546–2,050 |
| Nov 3, 5:15 AM EST | 567 | 1.64 | 546–2,050 |
| Nov 3, 4:15 AM EST | 581 | 1.66 | 546–2,050 |
| Nov 3, 3:15 AM EST | 588 | 1.67 | 546–2,050 |
| Nov 3, 2:15 AM EST | 601 | 1.69 | 546–2,050 |
| Nov 3, 1:15 AM EST | 622 | 1.72 | 546–2,050 |
| Nov 3, 12:15 AM EST | 630 | 1.73 | 546–2,050 |
| Nov 2, 11:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 10:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 9:15 PM EST | 651 | 1.76 | 560–1,890 |
| Nov 2, 8:15 PM EST | 651 | 1.76 | 560–1,890 |
| Nov 2, 7:15 PM EST | 651 | 1.76 | 560–1,890 |
| Nov 2, 6:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 5:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 4:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 3:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 2:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 12:15 PM EST | 644 | 1.75 | 560–1,890 |
| Nov 2, 11:15 AM EST | 651 | 1.76 | 560–1,890 |
| Nov 2, 10:15 AM EST | 651 | 1.76 | 560–1,890 |
| Nov 2, 9:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 8:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 7:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 6:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 5:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 4:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 3:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 1:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 2, 12:15 AM EST | 659 | 1.77 | 560–1,890 |
| Nov 1, 11:15 PM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 10:15 PM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 9:15 PM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 8:15 PM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 7:15 PM EST | 651 | 1.76 | 554–1,700 |
| Nov 1, 6:15 PM EST | 651 | 1.76 | 554–1,700 |
| Nov 1, 5:15 PM EST | 651 | 1.76 | 554–1,700 |
| Nov 1, 4:15 PM EST | 651 | 1.76 | 554–1,700 |
| Nov 1, 3:15 PM EST | 651 | 1.76 | 554–1,700 |
| Nov 1, 2:15 PM EST | 651 | 1.76 | 554–1,700 |
| Nov 1, 1:15 PM EST | 651 | 1.76 | 554–1,700 |
| Nov 1, 12:15 PM EST | 651 | 1.76 | 554–1,700 |
| Nov 1, 11:15 AM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 10:15 AM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 9:15 AM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 8:15 AM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 7:15 AM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 6:15 AM EST | 659 | 1.77 | 554–1,700 |
| Nov 1, 5:15 AM EST | 667 | 1.78 | 554–1,700 |
| Nov 1, 4:15 AM EST | 667 | 1.78 | 554–1,700 |
| Nov 1, 3:15 AM EST | 667 | 1.78 | 554–1,700 |
| Nov 1, 2:15 AM EST | 667 | 1.78 | 554–1,700 |
| Nov 1, 1:15 AM EST | 674 | 1.79 | 554–1,700 |
| Nov 1, 1:15 AM EDT | 674 | 1.79 | 554–1,700 |
| Nov 1, 12:15 AM EDT | 674 | 1.79 | 554–1,700 |
| Oct 31, 11:15 PM EDT | 674 | 1.79 | 536–1,530 |
| Oct 31, 10:15 PM EDT | 674 | 1.79 | 536–1,530 |
| Oct 31, 9:15 PM EDT | 674 | 1.79 | 536–1,530 |
| Oct 31, 8:15 PM EDT | 674 | 1.79 | 536–1,530 |
| Oct 31, 7:15 PM EDT | 667 | 1.78 | 536–1,530 |
| Oct 31, 6:15 PM EDT | 667 | 1.78 | 536–1,530 |
| Oct 31, 5:15 PM EDT | 667 | 1.78 | 536–1,530 |
| Oct 31, 4:15 PM EDT | 667 | 1.78 | 536–1,530 |
| Oct 31, 3:15 PM EDT | 659 | 1.77 | 536–1,530 |
| Oct 31, 2:15 PM EDT | 667 | 1.78 | 536–1,530 |
| Oct 31, 1:15 PM EDT | 674 | 1.79 | 536–1,530 |
| Oct 31, 12:15 PM EDT | 682 | 1.8 | 536–1,530 |
| Oct 31, 11:15 AM EDT | 682 | 1.8 | 536–1,530 |
| Oct 31, 10:15 AM EDT | 689 | 1.81 | 536–1,530 |
| Oct 31, 9:15 AM EDT | 689 | 1.81 | 536–1,530 |
| Oct 31, 8:15 AM EDT | 689 | 1.81 | 536–1,530 |
| Oct 31, 7:15 AM EDT | 689 | 1.81 | 536–1,530 |
| Oct 31, 6:15 AM EDT | 689 | 1.81 | 536–1,530 |
| Oct 31, 5:15 AM EDT | 689 | 1.81 | 536–1,530 |
| Oct 31, 4:15 AM EDT | 689 | 1.81 | 536–1,530 |
| Oct 31, 3:15 AM EDT | 689 | 1.81 | 536–1,530 |
| Oct 31, 2:15 AM EDT | 697 | 1.82 | 536–1,530 |
| Oct 31, 1:15 AM EDT | 705 | 1.83 | 536–1,530 |
| Oct 31, 12:15 AM EDT | 713 | 1.84 | 536–1,530 |
| Oct 30, 11:15 PM EDT | 713 | 1.84 | 561–1,750 |
| Oct 30, 10:15 PM EDT | 720 | 1.85 | 561–1,750 |
| Oct 30, 9:15 PM EDT | 720 | 1.85 | 561–1,750 |
| Oct 30, 8:15 PM EDT | 720 | 1.85 | 561–1,750 |
| Oct 30, 7:15 PM EDT | 720 | 1.85 | 561–1,750 |
| Oct 30, 6:15 PM EDT | 720 | 1.85 | 561–1,750 |
| Oct 30, 5:15 PM EDT | 705 | 1.83 | 561–1,750 |
| Oct 30, 4:15 PM EDT | 713 | 1.84 | 561–1,750 |
| Oct 30, 3:15 PM EDT | 713 | 1.84 | 561–1,750 |
| Oct 30, 2:15 PM EDT | 713 | 1.84 | 561–1,750 |
| Oct 30, 1:15 PM EDT | 720 | 1.85 | 561–1,750 |
| Oct 30, 12:15 PM EDT | 720 | 1.85 | 561–1,750 |
| Oct 30, 11:15 AM EDT | 728 | 1.86 | 561–1,750 |
| Oct 30, 10:15 AM EDT | 728 | 1.86 | 561–1,750 |
| Oct 30, 9:15 AM EDT | 736 | 1.87 | 561–1,750 |
| Oct 30, 8:15 AM EDT | 736 | 1.87 | 561–1,750 |
| Oct 30, 7:15 AM EDT | 736 | 1.87 | 561–1,750 |
| Oct 30, 6:15 AM EDT | 736 | 1.87 | 561–1,750 |
| Oct 30, 5:15 AM EDT | 736 | 1.87 | 561–1,750 |
| Oct 30, 4:15 AM EDT | 736 | 1.87 | 561–1,750 |
| Oct 30, 3:15 AM EDT | 744 | 1.88 | 561–1,750 |
| Oct 30, 2:15 AM EDT | 752 | 1.89 | 561–1,750 |
| Oct 30, 1:15 AM EDT | 760 | 1.9 | 561–1,750 |
| Oct 30, 12:15 AM EDT | 776 | 1.92 | 561–1,750 |
| Oct 29, 11:45 PM EDT | 784 | 1.93 | 552–1,670 |
Map of USGS gauge 01472000 and the river around it
Where Schuylkill River at Pottstown, PA sits, with 5 other gauges on the same river and our water's map point.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer: the trout lines Pennsylvania Fish and Boat Commission uses are 60°F, 70°F and 72°F.
Normal for Nov 5: 620–2,030 ft³/s (middle half of 99 years of record). Now: 554 ft³/s, below normal.
Below normal for this date. 554 ft³/s is between the 10th and 25th percentiles of daily mean flow for Nov 5 at this gauge over 99 years of record (1928–2026): 10th 407, 25th 620, median 983, 75th 2,030, 90th 2,870 ft³/s.
Daily means on record for Nov 5: lowest 249 ft³/s, highest 6,580 ft³/s.
Classes as USGS labels them (hyswap: flow categories (WDFN_stats schema) (U.S. Geological Survey) ); percentiles from the USGS daily statistics (U.S. Geological Survey) (approved daily means; the reading is provisional and instantaneous).
Steady over 24 hours (+6.1% discharge). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Species the agency lists for Schuylkill River: Brook Trout.
Source: Class A Wild Trout Waters (Pennsylvania Fish and Boat Commission).
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 1.62 ft stage, 554 ft³/s at Nov 5, 10:15 PM EST (NWS gauge PTNP1; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
NWS river forecast forecast issued Nov 5, 10:17 AM EST. Highest point: 2.1 ft, 927 ft³/s on Nov 6, 7:00 PM EST (Below NWS action stage).
| Day | Stage | Flow |
|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | 1.7 ft | 608 ft³/s |
| Fri, Nov 6 | 2.1 ft | 927 ft³/s |
| Sat, Nov 7 | 2 ft | 842 ft³/s |
| Sun, Nov 8 | 1.5 ft | 479 ft³/s |
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 11:30 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.