Molly Ann Brook at North Haledon NJ
USGS 01389765 · New Jersey · reports gauge height
USGS 01389765 · New Jersey · reports gauge height
What the agencies suggest
Carry a pocket thermometer to monitor water temperatureNational Park Service
General guidance from the readings and the published lines named above, not a fishing forecast. Local rules and closures come first.
Reading Nov 5, 9:00 PM EST · provisional USGS data
Steady · 24 h Below NWS action stage
No flow at this gauge. USGS does not publish discharge here, so there are no flow statistics either; it reports what is shown. We found no other gauge on the same river that publishes flow.
Gauge height, last 7 days: 185 readings from Oct 29, 10:00 PM EDT to Nov 5, 9:00 PM EST; ranging 3.06 to 3.13 ft; latest 3.1 ft.
USGS provisional data may be revised. Source: USGS instantaneous values.
| Time | Gauge height (ft) |
|---|---|
| Nov 5, 9:00 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 8:05 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 7:10 PM EST | 3.11 |
| Nov 5, 6:15 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 5:20 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 4:25 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 3:30 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 2:35 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 1:40 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 12:45 PM EST | 3.1 |
| Nov 5, 11:50 AM EST | 3.1 |
| Nov 5, 10:55 AM EST | 3.09 |
| Nov 5, 10:00 AM EST | 3.09 |
| Nov 5, 9:05 AM EST | 3.09 |
| Nov 5, 8:10 AM EST | 3.08 |
| Nov 5, 7:15 AM EST | 3.08 |
| Nov 5, 6:20 AM EST | 3.08 |
| Nov 5, 5:25 AM EST | 3.08 |
| Nov 5, 4:30 AM EST | 3.08 |
| Nov 5, 3:35 AM EST | 3.08 |
| Nov 5, 2:40 AM EST | 3.08 |
| Nov 5, 1:45 AM EST | 3.08 |
| Nov 5, 12:50 AM EST | 3.08 |
| Nov 4, 11:55 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 11:00 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 10:05 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 9:10 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 8:15 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 7:20 PM EST | 3.09 |
| Nov 4, 6:25 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 5:30 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 4:35 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 3:40 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 2:45 PM EST | 3.07 |
| Nov 4, 1:50 PM EST | 3.07 |
| Nov 4, 12:55 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 12:00 PM EST | 3.08 |
| Nov 4, 11:05 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 10:10 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 9:15 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 8:20 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 7:25 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 6:30 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 5:35 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 4:40 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 3:45 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 2:50 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 1:55 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 1:00 AM EST | 3.07 |
| Nov 4, 12:05 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 11:10 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 10:15 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 9:20 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 8:25 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 7:30 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 6:35 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 5:40 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 4:45 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 3:50 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 2:55 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 2:00 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 1:05 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 12:10 PM EST | 3.07 |
| Nov 3, 11:15 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 10:20 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 9:25 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 8:30 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 7:35 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 6:40 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 5:45 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 4:50 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 3:55 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 3:00 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 2:05 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 1:10 AM EST | 3.07 |
| Nov 3, 12:15 AM EST | 3.07 |
| Nov 2, 11:20 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 10:25 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 9:30 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 8:35 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 7:40 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 6:45 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 5:50 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 4:55 PM EST | 3.08 |
| Nov 2, 4:00 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 3:05 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 2:10 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 1:15 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 12:20 PM EST | 3.07 |
| Nov 2, 11:25 AM EST | 3.07 |
| Nov 2, 10:30 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 9:35 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 8:40 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 7:45 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 6:50 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 5:55 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 5:00 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 4:05 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 3:10 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 2:15 AM EST | 3.06 |
| Nov 2, 1:20 AM EST | 3.07 |
| Nov 2, 12:25 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 11:30 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 10:35 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 9:40 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 8:45 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 7:50 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 6:55 PM EST | 3.08 |
| Nov 1, 6:00 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 5:05 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 4:10 PM EST | 3.08 |
| Nov 1, 3:15 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 2:20 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 1:25 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 12:30 PM EST | 3.07 |
| Nov 1, 11:35 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 10:40 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 9:45 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 8:50 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 7:55 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 7:00 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 6:05 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 5:10 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 4:15 AM EST | 3.07 |
| Nov 1, 3:20 AM EST | 3.08 |
| Nov 1, 2:25 AM EST | 3.08 |
| Nov 1, 1:30 AM EST | 3.08 |
| Nov 1, 1:35 AM EDT | 3.08 |
| Nov 1, 12:40 AM EDT | 3.08 |
| Oct 31, 11:45 PM EDT | 3.08 |
| Oct 31, 10:50 PM EDT | 3.08 |
| Oct 31, 9:55 PM EDT | 3.08 |
| Oct 31, 9:00 PM EDT | 3.09 |
| Oct 31, 8:05 PM EDT | 3.09 |
| Oct 31, 7:10 PM EDT | 3.09 |
| Oct 31, 6:15 PM EDT | 3.09 |
| Oct 31, 5:20 PM EDT | 3.09 |
| Oct 31, 4:25 PM EDT | 3.09 |
| Oct 31, 3:30 PM EDT | 3.09 |
| Oct 31, 2:35 PM EDT | 3.09 |
| Oct 31, 1:40 PM EDT | 3.1 |
| Oct 31, 12:45 PM EDT | 3.1 |
| Oct 31, 11:50 AM EDT | 3.1 |
| Oct 31, 10:55 AM EDT | 3.1 |
| Oct 31, 10:00 AM EDT | 3.1 |
| Oct 31, 9:05 AM EDT | 3.1 |
| Oct 31, 8:10 AM EDT | 3.11 |
| Oct 31, 7:15 AM EDT | 3.11 |
| Oct 31, 6:20 AM EDT | 3.11 |
| Oct 31, 5:25 AM EDT | 3.12 |
| Oct 31, 4:30 AM EDT | 3.12 |
| Oct 31, 3:35 AM EDT | 3.12 |
| Oct 31, 2:40 AM EDT | 3.12 |
| Oct 31, 1:45 AM EDT | 3.12 |
| Oct 31, 12:50 AM EDT | 3.13 |
| Oct 30, 11:55 PM EDT | 3.13 |
| Oct 30, 11:00 PM EDT | 3.13 |
| Oct 30, 10:05 PM EDT | 3.13 |
| Oct 30, 9:10 PM EDT | 3.12 |
| Oct 30, 8:15 PM EDT | 3.12 |
| Oct 30, 7:20 PM EDT | 3.1 |
| Oct 30, 6:25 PM EDT | 3.09 |
| Oct 30, 5:30 PM EDT | 3.09 |
| Oct 30, 4:35 PM EDT | 3.08 |
| Oct 30, 3:40 PM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 2:45 PM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 1:50 PM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 12:55 PM EDT | 3.08 |
| Oct 30, 12:00 PM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 11:05 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 10:10 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 9:15 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 8:20 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 7:25 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 6:30 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 5:35 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 4:40 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 3:45 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 2:50 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 1:55 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 1:00 AM EDT | 3.07 |
| Oct 30, 12:05 AM EDT | 3.07 |
| Oct 29, 11:10 PM EDT | 3.07 |
| Oct 29, 10:15 PM EDT | 3.07 |
| Oct 29, 10:00 PM EDT | 3.07 |
USGS keeps no flow statistics at this gauge, so there is no normal range for flow; the chart shows gauge height as USGS publishes it.
Map of USGS gauge 01389765 and the river around it
Where Molly Ann Brook at North Haledon NJ sits.
No current water-temperature reading at this gauge, so no temperature guidance is given. Take a stream thermometer. New Jersey Fish and Wildlife publishes no water-temperature line for trout anglers that we found. The lines below are the National Park Service's, federal guidance, not a New Jersey rule, with New Jersey Fish and Wildlife's own figure added: 68°F and 72°F.
Species list not on file for this gauge. Check the New Jersey Fish & Wildlife: New Jersey trout stocking · New Jersey freshwater fishing regulations.
Steady over 24 hours (gauge height +0.02 ft). Rising or falling means a change of more than 10% in discharge (or 0.2 ft of gauge height) over 24 hours; our rule of thumb, not a USGS class.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
Flood categories: action stage, minor, moderate and major flooding (National Weather Service)Turn Around Don't Drown. “A mere 6 inches of fast-moving flood water can knock over an adult.” No flow number makes a crossing safe; if in doubt, stay out.
Turn Around Don't Drown (National Weather Service)Guidance from the readings above and the published thresholds named with each line; not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access. Local rules and closures come first.
Below NWS action stage. The National Weather Service reports this gauge below its action stage. That is not a statement that wading is safe.
NWS observed 3.1 ft stage at Nov 5, 8:00 PM EST (NWS gauge MOLN4; its stage datum can differ from the USGS gauge height).
Forecasts are not available. Only observed stages are available for this point.
Open the NWS gauge page · What the categories mean (National Weather Service)
Checked Nov 5, 9:08 PM EST; readings refresh at most every 15 minutes and statistics daily. Provisional USGS data can be revised. Conditions change: re-check before you go. This is general guidance, not a fishing forecast, a safety guarantee or a statement about access.